
ポケモンカードゲーム 買取情報
ポケモンカードゲーム 強化買取中!
表記以外も買取中ですので、1枚からでも是非お持ちください!
買取商品および価格は、店舗毎に異なります。
価格は常時変動するため参考価格としてご覧ください。
在庫状況により買取価格の変更、買取停止になる場合がございます。
買取ルール・買取承諾書はこちら
- 旧弾のカードに関しましては、担当者不在時に買取をお断りする可能性がございます。
- リストに掲載されているカードは仕分けてお持ちください。仕分けされていない場合は、一律での査定になる場合がございます。
- こちらに掲載している買取リストの情報は参考価格です。カードの状態・在庫数・再録情報・相場による価格の変動、買取自体を停止している可能性もございます。
ポケモンカードゲーム 買取情報
2025年8月20日(水)現在の買取参考価格です。- カテゴリー毎の50音順に並んでいます。
カード名 | レアリティ | 型番 | 買取金額 | 種類 |
---|---|---|---|---|
【SR】アーゴヨン&アクジキングGX(102/095) | 。※スペシャルアート | 102/095 | 5300 | SMポケモン |
【HR】アーゴヨン&アクジキングGX(113/095) | 。※ホロレリーフ加工 | 113/095 | 550 | SMポケモン |
【SR】アーゴヨン&アクジキングGX(101/095) | 。※レリーフ加工 | 101/095 | 1100 | SMポケモン |
【P】アーマードミュウツー(365/SM-P)PROMO | 。※2019映画特典 | 365/SM-P | 2000 | SMポケモン |
【SAR】アイアントex(130/106)sv8 | SAR:※レリ-フ加工 | 130/106 | 500 | SVポケモン |
【SR】アイリスの闘志(121/100)sv9 | SR:※レリーフ加工 | 121/100 | 400 | SVサポート |
【SR】アカネ(101/095)SM8 | 。※レリーフ加工 | 101/095 | 8000 | SMサポート |
【M】アカマツ(163/187) | M:※ミラ- | 163/187 | 50 | SVサポート |
【P】アカマツ(191/SV-P)P | P:※2024年10月18日新弾バトル | 191/SV-P | 300 | SVサポート |
【SAR】アカマツ(227/187)sv8a | SAR:※レリ-フ加工 | 227/187 | 300 | SVサポート |
【AR】アギルダー(094/086)sv11W | AR: | 094/086 | 150 | SVポケモン |
アクア団のカイオーガEX(006/034) | 006/034 | 48000 | ポケモン | |
【SAR】アクロマの実験(235/172)s12a | SAR:※レリ-フ加工 | 235/172 | 200 | SSサポート |
【SR】アスナ(080/070)s6H | SR:※レリーフ加工 | 080/070 | 1400 | SSサポート |
【SAR】アセロラのいたずら(090/063)M1S | SAR:※レリーフ加工 | 090/063 | 14000 | SVサポート |
【SR】アセロラの予感(255/184)s8b | SR:※レリ-フ加工 | 255/184 | 9100 | SSサポート |
【AR】アチゲータ(079/073)sv1a | AR:※ア-トレア | 079/073 | 100 | SVポケモン |
【C】アチャモ(018/098)sv10 | C: | 018/098 | 10 | SVポケモン |
【AR】アバゴーラ(111/086)sv11B | AR:※マイティシェル | 111/086 | 150 | SVポケモン |
【UR】アルセウスVSTAR(262/172)s12a | UR:※金枠レリ-フ加工 | 262/172 | 7000 | SSポケモン |
【P】アルセウスV(267/S-P)PROMO | P:※PokemonLEGENDSアルセウス早期購入 | 267/S-P | 550 | SSポケモン |
【P】未開封アルセウスV(267/S-P)PROMO | P:※PokemonLEGENDSアルセウス早期購入 | 267/S-P | 550 | SSポケモン |
【R】アルセウス(024/027)CP2 | R: | 024/027 | 5700 | ポケモン |
【SR】アルセウスV(112/100)s9 | SR:※スペシャルア-ト | 112/100 | 3400 | SSポケモン |
【SR】アルセウス&ディアルガ&パルキアGX(1 | 。※スペシャルアート | 100/095 | 48000 | SMポケモン |
【RR】アルセウス&ディアルガ&パルキアGX(0 | 065/095 | 1300 | SMポケモン | |
【HR】アルセウス&ディアルガ&パルキアGX(1 | 。※ホロレリーフ加工 | 112/095 | 4300 | SMポケモン |
【SR】アルセウス&ディアルガ&パルキアGX(0 | 。※レリーフ加工 | 099/095 | 2600 | SMポケモン |
【P】アルセウス&ディアルガ&パルキアGX( | P:※GXリブートキャンペーン | 166/S-P | 1600 | SSポケモン |
【SR】暗号マニアの解読(090/071)sv5M | SR:※レリ-フ加工 | 090/071 | 400 | SVサポート |
【P】イースターのピカチュウ(055/SM-P)PRO | 。ピカピカ春祭りキャンペーン | 055/SM-P | 63000 | SMポケモン |
【SAR】イーブイex(223/187)sv8a | SAR:※レリ-フ加工 | 223/187 | 3000 | SVポケモン |
【SR】イーブイGX(188/173)SM12a | 。※スペシャルアート | 188/173 | 30000 | SMポケモン |
【P】未開封ポンチョを着たイーブイ(138/SM | 。※ピロー未開封※ポケモンセンター5パ・ | 138/SM-P | 95000 | SMポケモン |
【P】未開封ポンチョを着たイーブイ(139/SM | 。※ピロー未開封※ポケモンセンター5パ・ | 139/SM-P | 95000 | SMポケモン |
【P】未開封ポンチョを着たイーブイ(140/SM | 。※ピロー未開封※ポケモンセンター5パ・ | 140/SM-P | 95000 | SMポケモン |
【P】未開封ポンチョを着たイーブイ(142/SM | 。※ピロー未開封※ポケモンセンター5パ・ | 142/SM-P | 72000 | SMポケモン |
【P】未開封ポンチョを着たイーブイ(143/SM | 。※ピロー未開封※ポケモンセンター5パ・ | 143/SM-P | 72000 | SMポケモン |
【P】未開封ポンチョを着たイーブイ(144/SM | 。※ピロー未開封※ポケモンセンター5パ・ | 144/SM-P | 100000 | SMポケモン |
【P】ポンチョを着たイーブイ(137/SM-P)PRO | 。※ポケモンセンター5パック購入特典 | 137/SM-P | 100000 | SMポケモン |
【P】ポンチョを着たイーブイ(138/SM-P)PRO | 。※ポケモンセンター5パック購入特典 | 138/SM-P | 60000 | SMポケモン |
【P】ポンチョを着たイーブイ(139/SM-P)PRO | 。※ポケモンセンター5パック購入特典 | 139/SM-P | 66000 | SMポケモン |
【P】ポンチョを着たイーブイ(140/SM-P)PRO | 。※ポケモンセンター5パック購入特典 | 140/SM-P | 57000 | SMポケモン |
【P】ポンチョを着たイーブイ(141/SM-P)PRO | 。※ポケモンセンター5パック購入特典 | 141/SM-P | 86000 | SMポケモン |
【P】ポンチョを着たイーブイ(142/SM-P)PRO | 。※ポケモンセンター5パック購入特典 | 142/SM-P | 53000 | SMポケモン |
【P】ポンチョを着たイーブイ(143/SM-P)PRO | 。※ポケモンセンター5パック購入特典 | 143/SM-P | 57000 | SMポケモン |
【P】ポンチョを着たイーブイ(144/SM-P)PRO | 。※ポケモンセンター5パック購入特典 | 144/SM-P | 67000 | SMポケモン |
【P】未開封イーブイ(062/SV-P)P | P:※YUNAGABA イ-ブイスペシャルBOX | 062/SV-P | 4700 | SVポケモン |
イーブイ(014/020)SC | 014/020 | 6300 | ポケモン | |
【P】イーブイVMAX(101/S-P)PROMO | 。※Vスタートデッキバトル~イーブイゲ | 101/S-P | 1100 | SSポケモン |
【S】イーブイ(201/150)SM8b | 。※色違いポケモン | 201/150 | 3100 | SMポケモン |
【_】イーブイ(009/022)svLN | _:※ブ-ストしんか | 009/022 | 10 | SVポケモン |
【M】イーブイ(133/165)sv2a※マスターボール | M:※ミラ-マスタ-ボ-ル | 133/165 | 1600 | SVポケモン |
【P】未開封イーブイ(247/SM-P)PROMO | P:ポルノグラフィティ「ブレス」(期間・ | 247/SM-P | 6300 | SMポケモン |
【P】未開封イーブイ(235/BW-P)PROMO | プロモーション: | 235/BW-P | 2900 | ポケモン |
【RR】イーブイ&カビゴンGX(066/095)SM9 | 066/095 | 2300 | SMポケモン | |
【HR】イーブイ&カビゴンGX(115/095)SM9 | 。※ホロレリーフ加工 | 115/095 | 11000 | SMポケモン |
【P】イーブイ&カビゴンGX(297/SM-P) | 。タッグボルト1BOX購入 | 297/SM-P | 14000 | SMポケモン |
【SR】イーブイ&カビゴンGX(106/095)SM9 | 。※レリーフ加工 | 106/095 | 3700 | SMポケモン |
【SAR】イーユイex(092/071)sv2D | SAR:※レリ-フ加工 | 092/071 | 1100 | SVポケモン |
【CSR】イオルブVMAX(215/184)s8b | CSR:※レリ-フ加工 | 215/184 | 450 | SSポケモン |
【RR】イキリンコex(065/071)sv2P | RR: | 065/071 | 10 | SVポケモン |
【SAR】イキリンコex(094/071)sv2P | SAR:※レリ-フ加工 | 094/071 | 1400 | SVポケモン |
【SSR】イキリンコex(337/190)sv4a | SSR:※色違いポケモン | 337/190 | 100 | SVポケモン |
【SAR】イダイナキバex(102/078)sv1S | SAR:※レリ-フ加工 | 102/078 | 500 | SVポケモン |
【P】いたずら好きのピチュー(214/S-P)PROM | P:※P-Labプロジェクト購入特典 | 214/S-P | 650 | SSポケモン |
【P】未開封いたずら好きのピチュー(214/S- | P:※P-Labプロジェクト購入特典 | 214/S-P | 650 | SSポケモン |
【HR】いちげきウーラオスVMAX(085/070)s5I | 。※スペシャルアート | 085/070 | 25000 | SSポケモン |
【SR】いちげきウーラオスV(075/070)s5I | 。※スペシャルアート | 075/070 | 2200 | SSポケモン |
【CSR】いちげきウーラオスVMAX(239/184)s8 | CSR:※レリ-フ加工 | 239/184 | 550 | SSポケモン |
イベルタルEX(063/060) | 063/060 | 6300 | ポケモン | |
イベルタルEX(006/023) | 006/023 | 6300 | ポケモン | |
【P】ウインディ(338/S-P)P | P:※イラストレ-ションコンテスト2022 | 338/S-P | 300 | モンスター |
【SR】ウインディex(092/078)sv1V | SR:※レリ-フ加工 | 092/078 | 300 | SVポケモン |
【SAR】ウェーニバルex(098/073)sv1a | SAR:※レリ-フ加工 | 098/073 | 900 | SVポケモン |
【AR】ウォーグル(076/064)sv7a | AR:※ア-トレア | 076/064 | 100 | SVポケモン |
【SAR】ウガツホムラex(093/071)sv5K | SAR:※レリ-フ加工 | 093/071 | 2000 | SVポケモン |
【UR】ウガツホムラex(098/071)sv5K | UR:※金枠レリ-フ加工 | 098/071 | 500 | SVポケモン |
【SAR】ウネルミナモex(094/071)sv5K | SAR:※レリ-フ加工 | 094/071 | 1900 | SVポケモン |
【UR】ウネルミナモex(099/071)sv5K | UR:※金枠レリ-フ加工 | 099/071 | 500 | SVポケモン |
【P】海で遊ぶピカチュウ(392/SM-P)PROMO | 。※ポケモンセンター真夏のピカチュウ・ | 392/SM-P | 16000 | SMポケモン |
【AR】ウミディグダ(081/078)sv1S | AR:※ア-トレア | 081/078 | 150 | SVポケモン |
【SR】エースバーンex(116/102)sv7 | SR:※レリ-フ加工 | 116/102 | 250 | SVポケモン |
【P】エーフィVMAX(189/S-P)PROMO | P:※イーブイヒーローズ イーブイズセ・ | 189/S-P | 29000 | SSポケモン |
【P】未開封エーフィVMAX(189/S-P)PROMO | P:※イーブイヒーローズ イーブイズセ・ | 189/S-P | 29000 | SSポケモン |
【SR】エーフィV(081/069)s6a | SR:※スペシャルアート | 081/069 | 15000 | SSポケモン |
【P】エーフィ(066/SV-P)P | P:※YUNAGABA イ-ブイズスペシャルBOX | 066/SV-P | 4900 | SVポケモン |
【P】エーフィGX(124/SM-P)PROMO | 。チャンピオンズリーグ2018配布(公認大・ | 124/SM-P | 19000 | SMポケモン |
【SR】エーフィV(080/069)s6a | SR:※レリーフ加工 | 080/069 | 1300 | SSポケモン |
【SR】エーフィ&デオキシスGX(177/173)SM12 | 。※スペシャルアート | 177/173 | 21000 | SMポケモン |
【HR】エーフィ&デオキシスGX(212/173)SM12 | 。※ホロレリーフ加工 | 212/173 | 4800 | SMポケモン |
【SR】エーフィ&デオキシスGX(176/173)SM12 | 。※レリーフ加工 | 176/173 | 2800 | SMポケモン |
【SR】Nの覚悟(066/049)SM11b | 。※レリーフ加工 | 066/049 | 3400 | SMサポート |
【SAR】Nの筋書き(173/086)sv11B | SAR:※レリーフ加工 | 173/086 | 4200 | SVサポート |
【SR】Nの筋書き(165/086)sv11B | SR:※レリーフ加工 | 165/086 | 300 | SVサポート |
【SAR】Nのゾロアークex(127/100)sv9 | SAR:※レリーフ加工 | 127/100 | 5000 | SVポケモン |
【SR】Nのゾロアークex(117/100)sv9 | SR:※レリーフ加工 | 117/100 | 200 | SVポケモン |
【UR】Nのゾロアークex(131/100)sv9 | UR:※金枠レリーフ加工 | 131/100 | 1500 | SVポケモン |
【P】エネルギー回収(003/XY-P) | 003/XY-P | 500 | グッズ | |
エネルギー回収(096/081) | 096/081 | 12000 | グッズ | |
エネルギー回収(048/072) | 048/072 | 10 | グッズ | |
エネルギー回収(072/087) | 072/087 | 300 | グッズ | |
【U】エネルギー回収(053/060)SM1M | 053/060 | 10 | SMグッズ | |
エネルギー回収(036/059)SMA | 036/059 | 10 | SMグッズ | |
エネルギー回収(019/026)SMD | 019/026 | 10 | SMポケモン | |
【U】エネルギー回収(060/072)SM3+ | 060/072 | 10 | SMグッズ | |
エネルギー回収(031/037) | 031/037 | 10 | グッズ | |
エネルギー回収(048/053)BW1 | 048/053 | 10 | グッズ | |
エネルギー回収(031/037)HS | 031/037 | 10 | グッズ | |
【_】エネルギー回収(012/024)SA雷 | 012/024 | 10 | SSグッズ | |
【_】エネルギー回収(001/024)SB | 001/024 | 10 | SSグッズ | |
【_】エネルギー回収(365/414)sl | _: | 365/414 | 10 | SSグッズ |
【_】エネルギー回収(016/030)WCS23 | _:※ミラ-仕様 | 016/030 | 50 | SVグッズ |
【P】エネルギーつけかえ(004/XY-P) | 004/XY-P | 500 | グッズ | |
エネルギーつけかえ(090/078) | 090/078 | 9100 | グッズ | |
エネルギーつけかえ(049/072) | 049/072 | 350 | グッズ | |
エネルギーつけかえ(037/059)SMA | 037/059 | 10 | SMグッズ | |
【U】エネルギーつけかえ(053/066)SM6b | 053/066 | 10 | SMグッズ | |
【U】エネルギーつけかえ(045/060)SM7a | 045/060 | 10 | SMグッズ | |
エネルギーつけかえ(106/131)SMH | 106/131 | 10 | SMグッズ | |
エネルギーつけかえ(015/035)SMJ | 015/035 | 10 | SMグッズ | |
【U】エネルギーつけかえ(051/064)SM11a | 051/064 | 10 | SMグッズ | |
エネルギーつけかえ(029/034)HSP | 029/034 | 10 | グッズ | |
【_】エネルギーつけかえ(011/023)SA水 | 011/023 | 10 | SSグッズ | |
【_】エネルギーつけかえ(002/024)SB | 002/024 | 10 | SSグッズ | |
【M】エネルギーつけかえ(011/023)SA水 | 011/023 | 50 | SSグッズ | |
【_】エネルギーつけかえ(085/127)SD | 085/127 | 10 | SSグッズ | |
エネルギーつけかえ(063/070) | 。※LEGEND | 063/070 | 900 | グッズ |
エネルギーつけかえ(063/070) | 。※ミラー | 063/070 | 5700 | グッズ |
【_】エネルギーつけかえ(366/414)sl | _: | 366/414 | 10 | SSグッズ |
【_】エネルギーつけかえ(012/023)svAM | _: | 012/023 | 10 | SVグッズ |
【_】エネルギーつけかえ(011/021)svC | _: | 011/021 | 10 | SVグッズ |
【_】エネルギーつけかえ(019/053)svHK | _: | 019/053 | 10 | SVグッズ |
【_】エネルギーつけかえ(012/043)MA | _: | 012/043 | 10 | SVグッズ |
【_】エネルギーつけかえ(017/030)sO | _:※ミラー仕様 | 017/030 | 50 | SSグッズ |
【M】エネルギーつけかえ(366/414)sl | M:※ミラ- | 366/414 | 50 | SSグッズ |
【UR】エネルギーつけかえ(093/068)s11a | UR:※金枠レリ-フ加工 | 093/068 | 1000 | SSグッズ |
【ACE】エネルギー転送PRO(052/064)sv7a | ACE:※ACE SPEC | 052/064 | 10 | SVグッズ |
【SR】エリカのおもてなし(107/095)SM9 | 。※レリーフ加工 | 107/095 | 20000 | SMサポート |
【SR】エリカのおもてなし(190/173)SM12a | 。※レリーフ加工 | 190/173 | 90000 | SMサポート |
【SR】エリカの招待(196/165)sv2a | SR:※レリ-フ加工 | 196/165 | 2500 | SVサポート |
【CHR】エルレイド(057/049)SM11b | 。※キャラクターレア | 057/049 | 300 | SMポケモン |
【_】エレキジェネレーター(010/045)svN | _: | 010/045 | 10 | SVグッズ |
【SAR】エンテイV(213/172)s12a | SAR:※レリ-フ加工 | 213/172 | 1600 | SSポケモン |
【SR】エンペルトV(074/070)s5R | 。※スペシャルアート | 074/070 | 6700 | SSポケモン |
【SR】オーガポンいしずえのめんex(119/101 | SR:※レリ-フ加工 | 119/101 | 200 | SVポケモン |
【SAR】オーガポンいどのめんex(127/101)sv | SAR:※レリ-フ加工 | 127/101 | 1000 | SVポケモン |
【SR】オーガポンいどのめんex(117/101)sv6 | SR:※レリ-フ加工 | 117/101 | 200 | SVポケモン |
【SAR】オーガポンかまどのめんex(126/101) | SAR:※レリ-フ加工 | 126/101 | 500 | SVポケモン |
【RR】オーガポンみどりのめんex(016/101)s | RR: | 016/101 | 200 | SVポケモン |
【UR】オーガポンみどりのめんex(131/101)s | UR:※金枠レリ-フ加工 | 131/101 | 650 | SVポケモン |
【P】オーダイル(241/SV-P) | P:※イラストレーションコンテスト 2024 | 241/SV-P | 10 | SVポケモン |
【U】オーリム博士の気迫(064/066)sv4K | U: | 064/066 | 10 | SVサポート |
【SAR】オーリム博士の気迫(091/066)sv4K | SAR:※レリ-フ加工 | 091/066 | 1400 | SVサポート |
【_】オーリム博士の気迫(038/053)svHK | _: | 038/053 | 10 | SVサポート |
【SR】オーリム博士の気迫(085/066)sv4K | SR:※レリ-フ加工 | 085/066 | 650 | SVサポート |
【P】オールナイトパーティ(139/XY-P) | 。ブラッキーナイトバトル参加賞 | 139/XY-P | 5700 | スタジアム |
【SR】オーロット&ヨノワールGX(179/173)SM | 。※スペシャルアート | 179/173 | 4200 | SMポケモン |
【RR】オーロット&ヨノワールGX(053/173)SM | 053/173 | 350 | SMポケモン | |
【HR】オーロット&ヨノワールGX(213/173)SM | 。※ホロレリーフ加工 | 213/173 | 950 | SMポケモン |
【SR】オーロット&ヨノワールGX(178/173)SM | 。※レリーフ加工 | 178/173 | 850 | SMポケモン |
【P】おきがえピカチュウ(099/XY-P) | 。ポケモンカードゲームイラストコレクシ | 099/XY-P | 30000 | ポケモン |
【P】未開封おきがえピカチュウ(099/XY-P)P | プロモーション:ポケモンカードゲームイラスト | 099/XY-P | 67000 | ポケモン |
【P】お公家さまと舞妓はんピカチュウ(221/ | 。「おこしやすジョウト」キャンペーン | 221/XY-P | 56000 | ポケモン |
【CHR】オクタン(191/184)s8b | CHR:※キャラクタ-レア | 191/184 | 50 | SSポケモン |
【SR】おじょうさま(100/094)SM6 | 。※レリーフ加工 | 100/094 | 28000 | SMサポート |
【SR】おじょうさま(114/100)s11 | SR:※レリ-フ加工 | 114/100 | 1200 | SSサポート |
【P】お茶会ごっこピカチュウ(325/SM-P)PRO | 。※ポケモンセンターキョウト記念 | 325/SM-P | 37000 | SMポケモン |
【SR】オニオン(084/076)s3a | 。※レリーフ加工 | 084/076 | 1500 | SSサポート |
MオニゴーリEX(061/059) | 061/059 | 9100 | ポケモン | |
【AR】オノノクス(152/086)sv11B | AR: | 152/086 | 250 | SVポケモン |
【AR】オノンド(074/064)sv6a | AR:※ア-トレア | 074/064 | 150 | SVポケモン |
【SAR】オモダカ(137/108)sv3 | SAR:※レリ-フ加工 | 137/108 | 400 | SVサポート |
【SR】オリジンディアルガV(075/067)s10D | SR:※スペシャルア-ト | 075/067 | 5300 | SSポケモン |
【UR】オリジンディアルガVSTAR(086/067)s1 | UR:※金枠レリ-フ加工 | 086/067 | 1200 | SSポケモン |
【SR】オリジンパルキアV(071/067)s10P | SR:※スペシャルア-ト | 071/067 | 5000 | SSポケモン |
【UR】オリジンパルキアVSTAR(259/172)s12a | UR:※金枠レリ-フ加工 | 259/172 | 4600 | SSポケモン |
【UR】オリジンパルキアVSTAR(086/067)s10P | UR:※金枠レリ-フ加工 | 086/067 | 1200 | SSポケモン |
【SR】オンバーンV(074/067)s7D | SR:※スペシャルアート | 074/067 | 2900 | SSポケモン |
【SAR】カイ(236/172)s12a | SAR:※レリ-フ加工 | 236/172 | 2300 | SSサポート |
【UR】改造ハンマー(132/101)sv6 | UR:※金枠レリ-フ加工 | 132/101 | 200 | SVグッズ |
【SR】カイリキーV(073/067)s10D | SR:※スペシャルア-ト | 073/067 | 6000 | SSポケモン |
【SR】カイリューV(074/067)s7R | SR:※スペシャルアート | 074/067 | 30000 | SSポケモン |
【RR】カイリューGX(028/053)SM6a | 028/053 | 500 | SMポケモン | |
【HR】カイリューVSTAR(086/071)s10b | HR:※ホロレリ-フ加工 | 086/071 | 1900 | SSポケモン |
【M】カイリュー(149/165)sv2a※マスターボール | M:※ミラ-マスタ-ボ-ル | 149/165 | 4600 | SVポケモン |
【U】カウンターキャッチャー(046/050)SM4S | 046/050 | 30 | SMグッズ | |
【M】カウンターキャッチャー(114/150)SM8b | 。※ミラー | 114/150 | 1100 | SMグッズ |
【UR】カウンターキャッチャー(060/050)SM4 | 。※金枠レリーフ加工 | 060/050 | 12000 | SMグッズ |
【_】カウンターキャッチャー(114/150)SM8b | 。※再録 | 114/150 | 30 | SMグッズ |
【_】カウンターキャッチャー(021/053)svHK | _: | 021/053 | 30 | SVグッズ |
【_】カウンターキャッチャー(013/044)svK | _: | 013/044 | 30 | SVグッズ |
【_】カウンターキャッチャー(011/045)svN | _: | 011/045 | 30 | SVグッズ |
【K】かがやくイーブイ(055/071)s10b | K: | 055/071 | 500 | SSポケモン |
【K】かがやくジラーチ(045/068)s11a | K: | 045/068 | 250 | SSポケモン |
【U】学習装置(057/060)SM1S | 057/060 | 10 | SMグッズ | |
【U】学習装置(065/070)s5I | 065/070 | 10 | SSグッズ | |
【AR】カクレオン(118/106)sv8 | AR:※ア-トレア | 118/106 | 50 | SVポケモン |
【SR】カスミ&カンナ(191/173)SM12a | 。※レリーフ加工 | 191/173 | 28000 | SMサポート |
【SR】カスミのおねがい(104/094)SM11 | 。※レリーフ加工 | 104/094 | 22000 | SMサポート |
【SAR】ガチグマアカツキex(091/066)sv5a | SAR:※レリ-フ加工 | 091/066 | 2100 | SVポケモン |
【RR】ガチグマアカツキex(052/066)sv5a | RR: | 052/066 | 10 | SVポケモン |
【SR】ガチグマアカツキex(084/066)sv5a | SR:※レリ-フ加工 | 084/066 | 200 | SVポケモン |
【UR】ガチグマアカツキex(094/066)sv5a | UR:※金枠レリ-フ加工 | 094/066 | 300 | SVポケモン |
【SR】カツラの一発勝負(058/053)SM6a | 。※レリーフ加工 | 058/053 | 2000 | SMサポート |
【SR】カトレア(080/070)s6K | SR:※レリーフ加工 | 080/070 | 13000 | SSサポート |
【HR】カトレア(088/070)s6K | HR:※ホロレリーフ加工 | 088/070 | 1300 | SSサポート |
【P】カナザワのピカチュウ(147/S-P)PROMO | 。※スペシャルボックスポケモンセンター | 147/S-P | 41000 | SSポケモン |
【P】カナザワのピカチュウ(144/S-P)PROMO | 。※ポケモンセンターカナザワオープン・ | 144/S-P | 18000 | SSポケモン |
【P】未開封カナザワのピカチュウ(147/S-P) | P:※スペシャルボックスポケモンセンタ | 147/S-P | 46000 | SSポケモン |
【P】カビゴンGX(001/SM-P)PROMO | 001/SM-P | 450 | SMポケモン | |
【R】カビゴン(076/095)SM10 | 076/095 | 1600 | SMポケモン | |
【CHR】カビゴン(077/071)s10a | CHR:※キャラクタ-レア | 077/071 | 300 | SSポケモン |
【SAR】カプ・コケコex(086/062)sv3a | SAR:※レリ-フ加工 | 086/062 | 1300 | SVポケモン |
【CSR】ガブリアスV(084/067)s9a | CSR:※レリ-フ加工 | 084/067 | 6600 | SSポケモン |
【SAR】ガブリアスex(085/062)sv3a | SAR:※レリ-フ加工 | 085/062 | 2500 | SVポケモン |
【UR】ガブリアスex(090/062)sv3a | UR:※金枠レリ-フ加工 | 090/062 | 1400 | SVポケモン |
【SR】ガブリアス&ギラティナGX(060/054)S | 。※スペシャルアート | 060/054 | 20000 | SMポケモン |
【UR】ガブリアス&ギラティナGX(225/173)SM | 。※金枠レリーフ加工 | 225/173 | 6000 | SMポケモン |
【RR】ガブリアス&ギラティナGX(032/054)S | 032/054 | 550 | SMポケモン | |
【RR】ガブリアス&ギラティナGX(099/173)SM | 099/173 | 550 | SMポケモン | |
【HR】ガブリアス&ギラティナGX(066/054)S | 。※ホロレリーフ加工 | 066/054 | 3300 | SMポケモン |
【SR】ガブリアス&ギラティナGX(059/054)S | 。※レリーフ加工 | 059/054 | 2700 | SMポケモン |
【AR】ガマゲロゲ(109/086)sv11B | AR: | 109/086 | 5000 | SVポケモン |
【AR】カミッチュ(103/101)sv6 | AR:※ア-トレア | 103/101 | 100 | SVポケモン |
【SR】カミツレのきらめき(113/100)s8 | SR:※レリーフ加工 | 113/100 | 1300 | SSサポート |
【SR】カミツレのきらめき(246/172)s12a | SR:※レリ-フ加工 | 246/172 | 2600 | SSサポート |
【SAR】カメックスex(202/165)sv2a | SAR:※レリ-フ加工 | 202/165 | 8000 | SVポケモン |
【_】カメックス(003/025)s8a-P | _:※25thロゴ付き | 003/025 | 7400 | SSポケモン |
カメックスEX(061/060) | 061/060 | 22000 | ポケモン | |
【_】カメックス(003/032)CLK | _: | 003/032 | 2200 | SVポケモン |
【SR】カメックスex(186/165)sv2a | SR:※レリ-フ加工 | 186/165 | 850 | SVポケモン |
【RR】カメックス&ポッチャマGX(016/064)S | 016/064 | 2500 | SMポケモン | |
【SR】カメックス&ポッチャマGX(070/064)S | 。※スペシャルアート | 070/064 | 25000 | SMポケモン |
【HR】カメックス&ポッチャマGX(076/064)S | 。※ホロレリーフ加工 | 076/064 | 5100 | SMポケモン |
【SR】カメックス&ポッチャマGX(069/064)S | 。※レリーフ加工 | 069/064 | 3100 | SMポケモン |
【_】からておうの稽古(145/175)svM | _: | 145/175 | 10 | SVサポート |
【_】からておうの稽古(146/175)svM | _: | 146/175 | 10 | SVサポート |
【_】からておうの稽古(147/175)svM | _: | 147/175 | 10 | SVサポート |
【_】からておうの稽古(148/175)svM | _: | 148/175 | 10 | SVサポート |
【_】からておうの稽古(149/175)svM | _: | 149/175 | 10 | SVサポート |
【SR】ガラルギャロップV(075/070)s6H | SR:※スペシャルアート | 075/070 | 2200 | SSポケモン |
【SR】ガラルサンダーV(076/070)S5a | SR:※スペシャルアート | 076/070 | 4600 | SSポケモン |
【SR】ガラルニャイキングV(109/100)s11 | SR:※スペシャルア-ト | 109/100 | 500 | SSポケモン |
【SR】ガラルの仲間たち(258/184)s8b | SR:※レリ-フ加工 | 258/184 | 3700 | SSサポート |
【SR】ガラルファイヤーV(078/070)S5a | SR:※スペシャルアート | 078/070 | 38000 | SSポケモン |
【_】ガラルファイヤーV(422/414)sl | UR:※金枠レリ-フ加工 | 422/414 | 1300 | SSポケモン |
【SR】ガラルフリーザーV(074/070)S5a | SR:※スペシャルアート | 074/070 | 6000 | SSポケモン |
【_】ガラルフリーザーV(420/414)sl | UR:※金枠レリ-フ加工 | 420/414 | 1100 | SSポケモン |
【SR】ガラルヤドキングV(080/070)S5a | SR:※スペシャルアート | 080/070 | 6700 | SSポケモン |
【SR】カリンの信念(081/070)S5a | SR:※レリーフ加工 | 081/070 | 1700 | SSサポート |
【SR】かんこうきゃく(192/173)SM12a | 。※レリーフ加工 | 192/173 | 97000 | SMサポート |
【_】キチキギスex(002/045)svN | _: | 002/045 | 150 | SVポケモン |
【RR】キチキギスex(104/187)sv8a | RR:※さかてにとる | 104/187 | 150 | SVポケモン |
【SAR】キチキギスex(089/064)sv6a | SAR:※レリ-フ加工 | 089/064 | 4000 | SVポケモン |
【SAR】キハダ(099/073)sv1a | SAR:※レリ-フ加工 | 099/073 | 8400 | SVサポート |
【SR】キバナ(077/067)s7D | SR:※レリーフ加工 | 077/067 | 550 | SSサポート |
【SR】キバナ(259/184)s8b | SR:※レリ-フ加工 | 259/184 | 200 | SSサポート |
【UR】基本悪エネルギー(101/069)s6a | UR:※金枠レリーフ加工 | 101/069 | 2300 | SS基本エネルキ |
【UR】基本悪エネルギー(095/066)sv4K | UR:※金枠レリ-フ加工 | 095/066 | 1800 | SV基本エネルキ |
【_】基本雷エネルギー(LIG)CLL | _: | LIG | 100 | SV基本エネルキ |
【SR】基本雷エネルギー(254/172)s12a | SR:※レリ-フ加工 | 254/172 | 50 | SS基本エネルキ |
【UR】基本雷エネルギー(090/067)s7R | UR:※金枠レリーフ加工 | 090/067 | 2200 | SS基本エネルキ |
