ポケモンカードゲーム 買取情報
ポケモンカードゲーム 強化買取中!
表記以外も買取中ですので、1枚からでも是非お持ちください!
買取商品および価格は、店舗毎に異なります。
価格は常時変動するため参考価格としてご覧ください。
在庫状況により買取価格の変更、買取停止になる場合がございます。
買取ルール・買取承諾書はこちら
- 旧弾のカードに関しましては、担当者不在時に買取をお断りする可能性がございます。
- リストに掲載されているカードは仕分けてお持ちください。仕分けされていない場合は、一律での査定になる場合がございます。
- こちらに掲載している買取リストの情報は参考価格です。カードの状態・在庫数・再録情報・相場による価格の変動、買取自体を停止している可能性もございます。
ポケモンカードゲーム 買取情報
2026年2月4日(水)現在の買取参考価格です。| カード名 | レアリティ | 型番 | 買取金額 | 種類 |
|---|---|---|---|---|
| 【SR】アーゴヨン&アクジキングGX(102/095) | 。※スペシャルアート | 102/095 | 6400 | SMポケモン |
| 【CSR】アーマーガアV(248/184)s8b | CSR:※レリ-フ加工 | 248/184 | 350 | SSポケモン |
| 【CSR】アーマーガアVMAX(249/184)s8b | CSR:※レリ-フ加工 | 249/184 | 500 | SSポケモン |
| 【P】アーマードミュウツー(365/SM-P)PROMO | 。※2019映画特典 | 365/SM-P | 2200 | SMポケモン |
| 【SAR】アイアントex(130/106)sv8 | SAR:※レリ-フ加工 | 130/106 | 1000 | SVポケモン |
| 【SAR】アイリスの闘志(247/193)M2a | SAR: | 247/193 | 2300 | サポート |
| 【SR】アイリスの闘志(121/100)sv9 | SR:※レリーフ加工 | 121/100 | 500 | SVサポート |
| 【SR】アオキの手際(188/187)sv8a | SR:※レリ-フ加工 | 188/187 | 350 | SVサポート |
| 【_】アオキのムクホーク(756/742)MC | _: | 756/742 | 2000 | モンスター |
| 【SR】アカネ(101/095)SM8 | 。※レリーフ加工 | 101/095 | 7400 | SMサポート |
| 【SAR】アカマツ(227/187)sv8a | SAR:※レリ-フ加工 | 227/187 | 650 | SVサポート |
| 【SR】アカマツ(123/102)sv7 | SR:※レリ-フ加工 | 123/102 | 1100 | SVサポート |
| 【SAR】アクロマの実験(235/172)s12a | SAR:※レリ-フ加工 | 235/172 | 400 | SSサポート |
| 【SR】アクロマの執念(083/064)sv6a | SR:※レリ-フ加工 | 083/064 | 450 | SVサポート |
| 【SR】アスナ(080/070)s6H | SR:※レリーフ加工 | 080/070 | 1500 | SSサポート |
| 【SAR】アセロラのいたずら(090/063)M1S | SAR:※レリーフ加工 | 090/063 | 5800 | SVサポート |
| 【SR】アセロラの予感(255/184)s8b | SR:※レリ-フ加工 | 255/184 | 5400 | SSサポート |
| 【CHR】アリアドス(205/184)s8b | CHR:※キャラクタ-レア | 205/184 | 100 | SSポケモン |
| 【SR】アルセウスV(112/100)s9 | SR:※スペシャルア-ト | 112/100 | 5700 | SSポケモン |
| 【UR】アルセウスVSTAR(262/172)s12a | UR:※金枠レリ-フ加工 | 262/172 | 11000 | SSポケモン |
| 【P】アルセウスV(267/S-P)PROMO | P:※PokemonLEGENDSアルセウス早期購入 | 267/S-P | 850 | SSポケモン |
| 【SR】アルセウス&ディアルガ&パルキアGX(1 | 。※スペシャルアート | 100/095 | 81000 | SMポケモン |
| 【RR】アルセウス&ディアルガ&パルキアGX(0 | 065/095 | 1300 | SMポケモン | |
| 【SAR】アローラナッシーex(089/064)sv7a | SAR:※レリ-フ加工 | 089/064 | 2700 | SVポケモン |
| 【SR】アンノーンV(103/098)s12 | SR:※スペシャルア-ト | 103/098 | 2300 | SSポケモン |
| 【_】アンフェアスタンプ(011/043)MA | _: | 011/043 | 200 | SVグッズ |
| 【ACE】アンフェアスタンプ(053/066)sv5a | ACE:※ACE SPEC | 053/066 | 350 | SVグッズ |
| 【SAR】イイネイヌex(087/064)sv6a | SAR:※レリ-フ加工 | 087/064 | 800 | SVポケモン |
| 【SR】イーブイGX(188/173)SM12a | 。※スペシャルアート | 188/173 | 36000 | SMポケモン |
| 【P】ポンチョを着たイーブイ(138/SM-P)PRO | 。※ポケモンセンター5パック購入特典 | 138/SM-P | 79000 | SMポケモン |
| 【P】ポンチョを着たイーブイ(139/SM-P)PRO | 。※ポケモンセンター5パック購入特典 | 139/SM-P | 79000 | SMポケモン |
| 【P】ポンチョを着たイーブイ(140/SM-P)PRO | 。※ポケモンセンター5パック購入特典 | 140/SM-P | 72000 | SMポケモン |
| 【P】ポンチョを着たイーブイ(142/SM-P)PRO | 。※ポケモンセンター5パック購入特典 | 142/SM-P | 72000 | SMポケモン |
| 【P】ポンチョを着たイーブイ(143/SM-P)PRO | 。※ポケモンセンター5パック購入特典 | 143/SM-P | 72000 | SMポケモン |
| 【P】ポンチョを着たイーブイ(144/SM-P)PRO | 。※ポケモンセンター5パック購入特典 | 144/SM-P | 92000 | SMポケモン |
| 【_】イーブイ(755/742)MC | _: | 755/742 | 9200 | モンスター |
| 【AR】イーブイ(078/066)sv5a | AR:※ア-トレア | 078/066 | 2700 | SVポケモン |
| 【P】イーブイ(062/SV-P)P | P:※YUNAGABA イ-ブイズスペシャルBOX | 062/SV-P | 8000 | SVポケモン |
| 【SAR】イーブイex(223/187)sv8a | SAR:※レリ-フ加工 | 223/187 | 4200 | SVポケモン |
| 【SAR】イーブイex(224/187)sv8a | SAR:※レリ-フ加工 | 224/187 | 3800 | SVポケモン |
| 【P】イーブイ(235/BW-P)PROMO | 235/BW-P | 2100 | ポケモン | |
| 【HR】イーブイGX(219/173)SM12a | 。※ホロレリーフ加工 | 219/173 | 14000 | SMポケモン |
| 【P】イーブイ(247/SM-P)PROMO | 。ポルノグラフィティ「ブレス」(期間生 | 247/SM-P | 6800 | SMポケモン |
| 【CHR】イーブイ(210/184)s8b | CHR:※キャラクタ-レア | 210/184 | 1100 | SSポケモン |
| 【P】イーブイ&カビゴンGX(297/SM-P) | 。タッグボルト1BOX購入 | 297/SM-P | 22000 | SMポケモン |
| 【RR】イーブイ&カビゴンGX(066/095)SM9 | 066/095 | 2700 | SMポケモン | |
| 【HR】イーブイ&カビゴンGX(115/095)SM9 | 。※ホロレリーフ加工 | 115/095 | 9900 | SMポケモン |
| 【SAR】イーユイex(092/071)sv2D | SAR:※レリ-フ加工 | 092/071 | 2500 | SVポケモン |
| 【CSR】イオルブVMAX(215/184)s8b | CSR:※レリ-フ加工 | 215/184 | 350 | SSポケモン |
| 【SAR】イキリンコex(094/071)sv2P | SAR:※レリ-フ加工 | 094/071 | 750 | SVポケモン |
| 【SR】イグニッションエネルギー(109/080) | SR: | 109/080 | 100 | SV特殊エネルキ |
| 【AR】イシズマイ(135/086)sv11B | AR: | 135/086 | 350 | SVポケモン |
| 【SAR】イダイナキバex(102/078)sv1S | SAR:※レリ-フ加工 | 102/078 | 850 | SVポケモン |
| 【P】いたずら好きのピチュー(214/S-P)PROM | P:※P-Labプロジェクト購入特典 | 214/S-P | 1400 | SSポケモン |
| 【SR】いちげきウーラオスV(075/070)s5I | 。※スペシャルアート | 075/070 | 4600 | SSポケモン |
| 【HR】いちげきウーラオスVMAX(085/070)s5I | 。※スペシャルアート | 085/070 | 28000 | SSポケモン |
| 【CSR】いちげきウーラオスV(238/184)s8b | CSR:※レリ-フ加工 | 238/184 | 400 | SSポケモン |
| 【CSR】いちげきウーラオスVMAX(239/184)s8 | CSR:※レリ-フ加工 | 239/184 | 1000 | SSポケモン |
| 【AR】イッカネズミ(081/071)sv2D | AR:※ア-トレア | 081/071 | 1100 | SVポケモン |
| 【AR】イベルタル(071/062)sv3a | AR:※ア-トレア | 071/062 | 400 | SVポケモン |
| 【SAR】イルカマンex(207/187)sv8a | SAR:※レリ-フ加工 | 207/187 | 1900 | SVポケモン |
| 【_】インテレオンVMAX(023/022)sGI | _:※スペシャルアート | 023/022 | 4500 | SSポケモン |
| 【SAR】ウェーニバルex(098/073)sv1a | SAR:※レリ-フ加工 | 098/073 | 2100 | SVポケモン |
| 【SAR】ウガツホムラex(093/071)sv5K | SAR:※レリ-フ加工 | 093/071 | 2500 | SVポケモン |
| 【P】ウッウ(226/S-P)PROMO | P:※ポケモンカードゲーム 見返り美人・ | 226/S-P | 29000 | SSポケモン |
| 【SAR】ウネルミナモex(094/071)sv5K | SAR:※レリ-フ加工 | 094/071 | 3400 | SVポケモン |
| 【P】海で遊ぶピカチュウ(392/SM-P)PROMO | 。※ポケモンセンター真夏のピカチュウ・ | 392/SM-P | 20000 | SMポケモン |
| 【P】エーフィ(066/SV-P)P | P:※YUNAGABA イ-ブイズスペシャルBOX | 066/SV-P | 8100 | SVポケモン |
| 【SAR】エーフィex(211/187)sv8a | SAR:※レリ-フ加工 | 211/187 | 6100 | SVポケモン |
| 【SR】エーフィV(081/069)s6a | SR:※スペシャルアート | 081/069 | 17000 | SSポケモン |
| 【SR】エーフィV(080/069)s6a | SR:※レリーフ加工 | 080/069 | 1400 | SSポケモン |
| 【SR】エーフィGX(062/060)SM1S | 。※レリーフ加工 | 062/060 | 9900 | SMポケモン |
| 【P】エーフィVMAX(189/S-P)PROMO | P:※イーブイヒーローズ イーブイズセ・ | 189/S-P | 20000 | SSポケモン |
| 【SR】エーフィ&デオキシスGX(177/173)SM12 | 。※スペシャルアート | 177/173 | 30000 | SMポケモン |
| 【_】エーフィ&デオキシスGX(001/031)SMM | 001/031 | 1200 | SMポケモン | |
| 【SR】エーフィ&デオキシスGX(176/173)SM12 | 。※レリーフ加工 | 176/173 | 3700 | SMポケモン |
| 【SAR】Nの筋書き(173/086)sv11B | SAR:※レリーフ加工 | 173/086 | 4800 | SVサポート |
| 【SR】Nの筋書き(165/086)sv11B | SR:※レリーフ加工 | 165/086 | 300 | SVサポート |
| 【AR】Nのゾロア(108/100)sv9 | AR:※アートレア | 108/100 | 400 | SVポケモン |
| 【SAR】Nのゾロアークex(127/100)sv9 | SAR:※レリーフ加工 | 127/100 | 7200 | SVポケモン |
| 【SR】Nのゾロアークex(117/100)sv9 | SR:※レリーフ加工 | 117/100 | 400 | SVポケモン |
| 【UR】Nのゾロアークex(131/100)sv9 | UR:※金枠レリーフ加工 | 131/100 | 1000 | SVポケモン |
| 【P】エネルギー回収(003/XY-P) | 003/XY-P | 500 | グッズ | |
| エネルギー回収(096/081) | 096/081 | 13000 | グッズ | |
| 【P】エネルギーつけかえ(004/XY-P) | 004/XY-P | 500 | グッズ | |
| エネルギーつけかえ(090/078) | 090/078 | 9900 | グッズ | |
| エネルギーつけかえ(049/072) | 049/072 | 500 | グッズ | |
| エネルギーつけかえ(063/070) | 。※LEGEND | 063/070 | 1000 | グッズ |
| エネルギーつけかえ(063/070) | 。※ミラー | 063/070 | 4500 | グッズ |
| 【UR】エネルギーつけかえ(093/068)s11a | UR:※金枠レリ-フ加工 | 093/068 | 1300 | SSグッズ |
| 【SR】エネルギーリサイクル(101/080)M3 | SR: | 101/080 | 10 | グッズ |
| 【SR】エリカのおもてなし(190/173)SM12a | 。※レリーフ加工 | 190/173 | 79000 | SMサポート |
| 【SR】エリカのおもてなし(107/095)SM9 | 。※レリーフ加工 | 107/095 | 12000 | SMサポート |
| 【SAR】エリカの招待(206/165)sv2a | SAR:※レリ-フ加工 | 206/165 | 6300 | SVサポート |
| 【SR】エリカの招待(196/165)sv2a | SR:※レリ-フ加工 | 196/165 | 2700 | SVサポート |
| 【_】エリカのモンジャラ(743/742)MC | _: | 743/742 | 6300 | モンスター |
| 【_】エリカのモンジャラ(014/742)MC | _:※ひゃっかりょうらん | 014/742 | 350 | モンスター |
| 【_】エリカのラフレシアex(003/742)MC | _:※うるわしのかおり | 003/742 | 250 | モンスター |
| 【SAR】エルフーンex(167/086)sv11W | SAR:※レリーフ加工 | 167/086 | 1000 | SVポケモン |
| 【CSR】エルレイドV(089/071)s10a | CSR:※キャラクタ-レア | 089/071 | 850 | SSポケモン |
| 【SAR】エンテイV(213/172)s12a | SAR:※レリ-フ加工 | 213/172 | 2700 | SSポケモン |
| 【SR】エンペルトV(074/070)s5R | 。※スペシャルアート | 074/070 | 7700 | SSポケモン |
| 【SAR】オーガポンいしずえのめんex(128/10 | SAR:※レリ-フ加工 | 128/101 | 700 | SVポケモン |
| 【SAR】オーガポンいしずえのめんex(216/18 | SAR:※レリ-フ加工 | 216/187 | 400 | SVポケモン |
| 【SAR】オーガポンいどのめんex(127/101)sv | SAR:※レリ-フ加工 | 127/101 | 1700 | SVポケモン |
| 【SAR】オーガポンかまどのめんex(126/101) | SAR:※レリ-フ加工 | 126/101 | 800 | SVポケモン |
| 【SAR】オーガポンかまどのめんex(204/187) | SAR:※レリ-フ加工 | 204/187 | 400 | SVポケモン |
| 【SAR】オーガポンみどりのめんex(125/101) | SAR:※レリ-フ加工 | 125/101 | 2100 | SVポケモン |
| 【UR】オーガポンみどりのめんex(131/101)s | UR:※金枠レリ-フ加工 | 131/101 | 450 | SVポケモン |
| 【UR】オーガポンみどりのめんex(234/187)s | UR:※金枠レリ-フ加工 | 234/187 | 250 | SVポケモン |
| 【SAR】オーリム博士の気迫(091/066)sv4K | SAR:※レリ-フ加工 | 091/066 | 650 | SVサポート |
| 【SR】オーロット&ヨノワールGX(179/173)SM | 。※スペシャルアート | 179/173 | 7200 | SMポケモン |
| 【P】おきがえピカチュウ(099/XY-P) | 。ポケモンカードゲームイラストコレクシ | 099/XY-P | 48000 | ポケモン |
| 【SR】おじょうさま(114/100)s11 | SR:※レリ-フ加工 | 114/100 | 1400 | SSサポート |
| 【P】お茶会ごっこピカチュウ(325/SM-P)PRO | 。※ポケモンセンターキョウト記念 | 325/SM-P | 33000 | SMポケモン |
| 【SAR】オドリドリex(111/080) | SAR:※エキサイトターボ | 111/080 | 4800 | SVポケモン |
| 【SAR】オモダカ(137/108)sv3 | SAR:※レリ-フ加工 | 137/108 | 550 | SVサポート |
| 【SR】オリジンディアルガV(075/067)s10D | SR:※スペシャルア-ト | 075/067 | 6800 | SSポケモン |
| 【UR】オリジンディアルガVSTAR(260/172)s1 | UR:※金枠レリ-フ加工 | 260/172 | 5900 | SSポケモン |
| 【SR】オリジンパルキアV(071/067)s10P | SR:※スペシャルア-ト | 071/067 | 9000 | SSポケモン |
| 【UR】オリジンパルキアVSTAR(259/172)s12a | UR:※金枠レリ-フ加工 | 259/172 | 7300 | SSポケモン |
| 【SR】オンバーンV(074/067)s7D | SR:※スペシャルアート | 074/067 | 5300 | SSポケモン |
| 【SAR】カイ(236/172)s12a | SAR:※レリ-フ加工 | 236/172 | 4100 | SSサポート |
| 【SR】カイ(077/067)s10P | SR:※レリ-フ加工 | 077/067 | 4300 | SSサポート |
| カイオーガEX(072/070) | 072/070 | 36000 | ポケモン | |
| 【SR】カイリキーV(073/067)s10D | SR:※スペシャルア-ト | 073/067 | 8900 | SSポケモン |
| 【SR】カイリューV(074/067)s7R | SR:※スペシャルアート | 074/067 | 55000 | SSポケモン |
| 【SR】カイリューV(073/067)s7R | SR:※レリーフ加工 | 073/067 | 1800 | SSポケモン |
| 【HR】カイリューGX(112/094)SM11 | 。※ホロレリーフ加工 | 112/094 | 3400 | SMポケモン |
| 【K】かがやくリザードン(011/071)s10b | K: | 011/071 | 1300 | SSポケモン |
| 【SAR】カキツバタ(090/064)sv7a | SAR:※レリ-フ加工 | 090/064 | 500 | SVサポート |
| 【SAR】カキツバタ(229/187)sv8a | SAR:※レリ-フ加工 | 229/187 | 500 | SVサポート |
| 【SAR】カシオペア(091/064)sv6a | SAR:※レリ-フ加工 | 091/064 | 2300 | SVサポート |
| 【SR】カスミ&カンナ(191/173)SM12a | 。※レリーフ加工 | 191/173 | 23000 | SMサポート |
| 【SR】カスミのおねがい(104/094)SM11 | 。※レリーフ加工 | 104/094 | 18000 | SMサポート |
| 【SAR】ガチグマアカツキex(091/066)sv5a | SAR:※レリ-フ加工 | 091/066 | 2700 | SVポケモン |
| 【SR】活力の森(109/080)M3 | SR: | 109/080 | 100 | スタジアム |
| 【SR】カトレア(080/070)s6K | SR:※レリーフ加工 | 080/070 | 13000 | SSサポート |
| 【P】カナザワのピカチュウ(144/S-P)PROMO | 。※ポケモンセンターカナザワオープン・ | 144/S-P | 13000 | SSポケモン |
| 【SAR】カナリィ(248/193)M2a | SAR: | 248/193 | 4900 | サポート |
| 【SR】カナリィ(219/193)M2a | SR: | 219/193 | 1400 | サポート |
| 【SR】カビゴンV(066/060)S1H | 。※レリーフ加工 | 066/060 | 1600 | SSポケモン |
| 【CHR】カビゴン(077/071)s10a | CHR:※キャラクタ-レア | 077/071 | 1500 | SSポケモン |
| 【R】カビゴン(076/095)SM10 | 076/095 | 2700 | SMポケモン | |
| 【RRR】カビゴンVMAX(046/060)S1H | 046/060 | 2800 | SSポケモン | |
| 【AR】カビゴン(181/165)sv2a | AR:※ア-トレア | 181/165 | 1300 | SVポケモン |
| 【S】カビゴン(310/190)sv4a | S:※色違いポケモン | 310/190 | 1000 | SVポケモン |
| 【SAR】カプ・コケコex(086/062)sv3a | SAR:※レリ-フ加工 | 086/062 | 1500 | SVポケモン |
| 【CSR】ガブリアスV(084/067)s9a | CSR:※レリ-フ加工 | 084/067 | 5700 | SSポケモン |
| 【SAR】ガブリアスex(085/062)sv3a | SAR:※レリ-フ加工 | 085/062 | 3600 | SVポケモン |
| 【_】ガブリアスC LV.X(018/025)s8a-P | _:※25thロゴ付き | 018/025 | 950 | SSポケモン |
| 【SR】ガブリアス&ギラティナGX(060/054)S | 。※スペシャルアート | 060/054 | 29000 | SMポケモン |
| 【AR】ガマゲロゲ(109/086)sv11B | AR: | 109/086 | 5300 | SVポケモン |
| 【SAR】カミツオロチex(127/102)sv7 | SAR:※レリ-フ加工 | 127/102 | 1900 | SVポケモン |
| 【SR】カミツレのきらめき(113/100)s8 | SR:※レリーフ加工 | 113/100 | 1400 | SSサポート |
| 【SR】カミツレのきらめき(246/172)s12a | SR:※レリ-フ加工 | 246/172 | 3400 | SSサポート |
| 【AR】カメール(171/165)sv2a | AR:※ア-トレア | 171/165 | 1000 | SVポケモン |
| 【_】カメックス(003/032)CLK | _: | 003/032 | 2900 | SVポケモン |
| 【_】カメックス(003/025)s8a-P | _:※25thロゴ付き | 003/025 | 8700 | SSポケモン |
| 【SAR】カメックスex(202/165)sv2a | SAR:※レリ-フ加工 | 202/165 | 12000 | SVポケモン |
| 【SR】カメックス&ポッチャマGX(070/064)S | 。※スペシャルアート | 070/064 | 36000 | SMポケモン |
| 【RR】カメックス&ポッチャマGX(016/064)S | 016/064 | 3200 | SMポケモン | |
| 【SR】ガラルギャロップV(075/070)s6H | SR:※スペシャルアート | 075/070 | 4000 | SSポケモン |
| 【SR】ガラルサンダーV(076/070)S5a | SR:※スペシャルアート | 076/070 | 5300 | SSポケモン |
| 【CSR】ガラルサンダーV(237/184)s8b | CSR:※レリ-フ加工 | 237/184 | 950 | SSポケモン |
| 【SR】ガラルの仲間たち(258/184)s8b | SR:※レリ-フ加工 | 258/184 | 3300 | SSサポート |
| 【SR】ガラルファイヤーV(078/070)S5a | SR:※スペシャルアート | 078/070 | 37000 | SSポケモン |
| 【AR】ガラルファイヤー(190/172)s12a | AR:※ア-トレア | 190/172 | 550 | SSポケモン |
| 【CSR】ガラルファイヤーV(242/184)s8b | CSR:※レリ-フ加工 | 242/184 | 850 | SSポケモン |
| 【SR】ガラルフリーザーV(074/070)S5a | SR:※スペシャルアート | 074/070 | 5500 | SSポケモン |
| 【SR】ガラルヤドキングV(080/070)S5a | SR:※スペシャルアート | 080/070 | 10000 | SSポケモン |
| 【SR】カリンの信念(081/070)S5a | SR:※レリーフ加工 | 081/070 | 1600 | SSサポート |
| 【SR】かんこうきゃく(192/173)SM12a | 。※レリーフ加工 | 192/173 | 87000 | SMサポート |
| 【SAR】キチキギスex(244/193)M2a | SAR:※さかてにとる | 244/193 | 2000 | モンスター |
| 【SAR】キチキギスex(089/064)sv6a | SAR:※レリ-フ加工 | 089/064 | 4200 | SVポケモン |
| 【SR】キチキギスex(081/064)sv6a | SR:※レリ-フ加工 | 081/064 | 1300 | SVポケモン |
| 【SR】きとうし(105/094)SM11 | 。※レリーフ加工 | 105/094 | 1300 | SMサポート |
| 【SAR】キハダ(099/073)sv1a | SAR:※レリ-フ加工 | 099/073 | 7700 | SVサポート |
| 【SAR】キバナ(237/172)s12a | SAR:※レリ-フ加工 | 237/172 | 950 | SSサポート |
| 【SR】基本悪エネルギー(257/172)s12a | SR:※レリ-フ加工 | 257/172 | 300 | SS基本エネルキ |
| 【UR】基本悪エネルギー(101/069)s6a | UR:※金枠レリーフ加工 | 101/069 | 2700 | SS基本エネルキ |
| 【UR】基本雷エネルギー(108/078)sv1V | UR:※金枠レリ-フ加工 | 108/078 | 1100 | SV基本エネルキ |
| 【UR】基本闘エネルギー(108/078)sv1S | UR:※金枠レリ-フ加工 | 108/078 | 1600 | SV基本エネルキ |
| 【UR】基本炎エネルギー(141/108)sv3 | UR:※金枠レリ-フ加工 | 141/108 | 1500 | SV基本エネルキ |
| 【_】ギャラドス(007/032)CLK | _: | 007/032 | 850 | SVポケモン |
| 【AR】キュウコン(110/108)sv3 | AR:※ア-トレア | 110/108 | 900 | SVポケモン |
| 【SAR】キュレムex(168/086)sv11B | SAR:※レリーフ加工 | 168/086 | 3000 | SVポケモン |
| 【UR】ギラティナVSTAR(261/172)s12a | UR:※金枠レリ-フ加工 | 261/172 | 21000 | SSポケモン |
| 【UR】ギラティナVSTAR(125/100)s11 | UR:※金枠レリ-フ加工 | 125/100 | 2900 | SSポケモン |
| 【AR】クサイハナ(109/108)sv3 | AR:※ア-トレア | 109/108 | 300 | SVポケモン |
| 【SAR】グソクムシャex(088/066)sv4K | SAR:※レリ-フ加工 | 088/066 | 1200 | SVポケモン |
| 【CSR】クチートV(085/068)s11a | CSR:※キャラクタ-レア | 085/068 | 450 | SSポケモン |
| 【AR】グラードン(069/062)sv3a | AR:※ア-トレア | 069/062 | 2100 | SVポケモン |
| 【_】グラエナ(753/742)MC | _: | 753/742 | 1900 | モンスター |
| 【SR】クララ(082/070)S5a | SR:※レリーフ加工 | 082/070 | 8100 | SSサポート |
| 【SAR】グルーシャ(095/071)sv2P | SAR:※レリ-フ加工 | 095/071 | 3400 | SVサポート |
| 【HR】グレイシアVMAX(091/069)s6a | HR:※スペシャルアート | 091/069 | 75000 | SSポケモン |
| 【P】グレイシア(069/SV-P)P | P:※YUNAGABA イ-ブイズスペシャルBOX | 069/SV-P | 7100 | SVポケモン |
| 【SAR】グレイシアVSTAR(217/172)s12a | SAR:※レリ-フ加工 | 217/172 | 4000 | SSポケモン |
| 【SAR】グレイシアex(206/187)sv8a | SAR:※レリ-フ加工 | 206/187 | 5200 | SVポケモン |
| 【SR】グレイシアV(077/069)s6a | SR:※スペシャルアート | 077/069 | 15000 | SSポケモン |
| 【SR】グレイシアV(076/069)s6a | SR:※レリーフ加工 | 076/069 | 1700 | SSポケモン |
| 【HR】グレイシアVMAX(090/069)s6a | HR:※ホロレリーフ加工 | 090/069 | 2100 | SSポケモン |
| 【CSR】クロバットV(243/184)s8b | CSR:※レリ-フ加工 | 243/184 | 400 | SSポケモン |
| 【SAR】ゲッコウガex(090/066)sv5a | SAR:※レリ-フ加工 | 090/066 | 39000 | SVポケモン |
| 【HR】ゲッコウガGX(103/094)SM6 | 。※ホロレリーフ加工 | 103/094 | 6900 | SMポケモン |
| 【P】ゲッコウガ(339/S-P)P | P:※イラストレ-ションコンテスト2022 | 339/S-P | 400 | モンスター |
| 【SR】ゲッコウガ&ゾロアークGX(059/055)SM | 。※スペシャルアート | 059/055 | 41000 | SMポケモン |
| 【RR】ゲッコウガ&ゾロアークGX(025/055)SM | 025/055 | 1100 | SMポケモン | |
| 【RR】ゲッコウガ&ゾロアークGX(072/173)SM | 072/173 | 1100 | SMポケモン | |
| 【UR】ゲッコウガ&ゾロアークGX(223/173)SM | 。※金枠レリーフ加工 | 223/173 | 8500 | SMポケモン |
| 【SAR】ゲノセクトex(172/086)sv11B | SAR:※レリーフ加工 | 172/086 | 1600 | SVポケモン |
| 【SR】ゲノセクトV(109/100)s8 | SR:※スペシャルアート | 109/100 | 1600 | SSポケモン |
| 【SAR】ケルディオex(169/086)sv11W | SAR:※レリーフ加工 | 169/086 | 1900 | SVポケモン |
| 【SAR】メガゲンガーex(240/193)M2a | SAR:※かげかくし | 240/193 | 31000 | モンスター |
| 【_】ゲンガーVMAX(002/019)sGG | _: | 002/019 | 2700 | SSポケモン |
| 【CHR】ゲンガー(074/071)s10a | CHR:※キャラクタ-レア | 074/071 | 2900 | SSポケモン |
| 【M】ゲンガー(094/165)sv2a※マスターボール | M:※ミラ-マスタ-ボ-ル | 094/165 | 48000 | SVポケモン |
| 【SR】ゲンガーex(088/071)sv5K | SR:※レリ-フ加工 | 088/071 | 3800 | SVポケモン |
| 【RR】ゲンガー&ミミッキュGX(038/095)SM9 | 038/095 | 13000 | SMポケモン | |
| 【SR】ゲンガー&ミミッキュGX(102/095)SM9 | 。※レリーフ加工 | 102/095 | 21000 | SMポケモン |
| 【AR】コイキング(080/073)sv1a | AR:※ア-トレア | 080/073 | 17000 | SVポケモン |
| 【_】コイキング(006/032)CLK | _: | 006/032 | 1000 | SVポケモン |
| 【RR】コイキング&ホエルオーGX(019/095)S | 019/095 | 2100 | SMポケモン | |
| 【SR】コイキング&ホエルオーGX(098/095)S | 。※レリーフ加工 | 098/095 | 3700 | SMポケモン |
| 【AR】ゴース(080/071)sv5K | AR:※ア-トレア | 080/071 | 1800 | SVポケモン |
| 【SAR】コオリッポex(133/108)sv3 | SAR:※レリ-フ加工 | 133/108 | 650 | SVポケモン |
| 【HR】こくばバドレックスVMAX(086/070)s6K | HR:※スペシャルアート | 086/070 | 68000 | SSポケモン |
| 【SR】こくばバドレックスV(076/070)s6K | SR:※スペシャルアート | 076/070 | 2700 | SSポケモン |
| 【CSR】こくばバドレックスV(235/184)s8b | CSR:※レリ-フ加工 | 235/184 | 500 | SSポケモン |
| 【CSR】こくばバドレックスVMAX(236/184)s8 | CSR:※レリ-フ加工 | 236/184 | 1000 | SSポケモン |
| 【AR】コダック(175/165)sv2a | AR:※ア-トレア | 175/165 | 1100 | SVポケモン |
| 【P】コライドン(049/SV-P)P | P:※シ-ルド戦プロモカ-ドパック | 049/SV-P | 7200 | SVポケモン |
| 【SAR】コライドンex(103/078)sv1S | SAR:※レリ-フ加工 | 103/078 | 4600 | SVポケモン |
| 【SR】ゴルーグV(070/067)s7D | SR:※スペシャルアート | 070/067 | 2300 | SSポケモン |
| 【SR】コルニの気合(079/070)s5R | 。※レリーフ加工 | 079/070 | 4300 | SSサポート |
| 【SAR】サーナイトex(348/190)sv4a | SAR:※レリ-フ加工 | 348/190 | 14000 | SVポケモン |
| サーナイトEX(019/032) | 019/032 | 40000 | ポケモン | |
| MサーナイトEX(020/032) | 020/032 | 40000 | ポケモン | |
| 【CHR】サーナイト(196/184)s8b | CHR:※キャラクタ-レア | 196/184 | 350 | SSポケモン |
| 【SAR】サーナイトex(101/078)sv1S | SAR:※レリ-フ加工 | 101/078 | 19000 | SVポケモン |
| 【RR】サーナイト&ニンフィアGX(031/055)SM | 031/055 | 2000 | SMポケモン | |
| 【SAR】サーファー(249/193)M2a | SAR: | 249/193 | 500 | サポート |
| 【SAR】サーフゴーex(087/062)sv3a | SAR:※レリ-フ加工 | 087/062 | 3000 | SVポケモン |
