
デュエル・マスターズ 買取情報
デュエル・マスターズ強化買取中!
1枚からでも是非お持ちください!!
買取商品および価格は、店舗毎に異なります。
価格は常時変動するため参考価格としてご覧ください。
在庫状況により買取価格の変更、買取停止になる場合がございます。
買取ルール・買取承諾書はこちら
- 旧弾のカードに関しましては、担当者不在時に買取をお断りする可能性がございます。
- リストに掲載されているカードは仕分けてお持ちください。仕分けされていない場合は、一律での査定になる場合がございます。
- こちらに掲載している買取リストの情報は参考価格です。カードの状態・在庫数・再録情報・相場による価格の変動、買取自体を停止している可能性もございます。
デュエル・マスターズ 買取情報
2024年2月5日(水)現在の買取参考価格です。カード名 | レアリティ | 型番 | 買取金額 | 文明 |
---|---|---|---|---|
アーシー(最終龍覇 ロージア)(6/6) | R: | ART10_6/6 | 450 | 光 |
アーテル・ゴルギーニ(3A/20) | シークレットレア: | 23RP3_3A/20 | 3200 | 闇 |
アーテル・ゴルギーニ(5B/22) | シークレットSPレア: | 23RP3_5B/22 | 6300 | 闇 |
アーテル・ゴルギーニ(SP2/SP5) | 金トレジャー:※右下金色宝箱 | 24RP2_SP2/SP5 | 15000 | 闇 |
氷打の妖精/巨打設計図(3/6) | R: | ART14_3/6 | 900 | 自然 |
ア:エヌ:マクア(S5/S8) | SR: | 23RP3_S5/S8 | 100 | 自然 |
ア:エヌ:マクア(5A/20) | シークレットレア: | 23RP3_5A/20 | 300 | 自然 |
ア:エヌ:マクア(7B/22) | シークレットSPレア: | 23RP3_7B/22 | 900 | 自然 |
蒼き王道 ドギラゴン超(DM1/DM1) | DMR: | 24RP1_DM1/DM1 | 200 | レインボー |
蒼き夢双 ドギラゴン天(超G7/超G9) | SR:※ゴールドMAX仕様 | 24EX2_G7/G9 | 800 | レインボー |
悪魔妖精ベラドンナ(P82/Y18) | ETC。 | P82/Y18 | 11000 | レインボー |
悪魔妖精ベラドンナ(5/5) | U: | ART18_5/5 | 600 | レインボー |
悪魔龍 ダークマスターズ(6/94) | ベリーレア。 | DMR17_6/94 | 500 | 闇 |
悪魔龍 ダークマスターズ(5/48) | ベリーレア。 | EX07_5/48 | 500 | 闇 |
悪魔龍 ダークマスターズ(1/42) | ベリーレア。 | EX10_1/42 | 500 | 闇 |
悪魔龍 ダークマスターズ(5/5) | ベリーレア: | ART05_5/5 | 1200 | 闇 |
悪魔龍 ダークマスターズ(超G8/超G10) | ベリーレア:※ゴールドMAX仕様 | 22EX1_G8/G10 | 600 | 闇 |
悪魔龍ダークマスターズ(超8/超50) | ベリーレア:※デュエキングMAX仕様 | 22EX1_8/50 | 500 | 闇 |
[23RP2X]熱き侵略 レッドゾーンZ(SPX/SP4) | 金トレジャー: | 23RP2X_SPX/SP4 | 13000 | 火 |
アビスベル=覇=ロード(OR1/OR2) | OR: | 23RP3_OR1/OR2 | 50 | レインボー |
「絶対の楯騎士」(SP1/SP5) | 金トレジャー:※右下金色宝箱 | 23RP3_SP1/SP5 | 4600 | 光 |
異端流し オニカマス(41/93) | アンコモン。 | RP01_41/93 | 30 | 水 |
異端流し オニカマス(P39/Y17) | アンコモン。 | P39/Y17 | 8400 | 水 |
異端流し オニカマス(77/98) | アンコモン。 | EX06_77/98 | 30 | 水 |
異端流し オニカマス(295/???) | アンコモン。 | EX08_295/??? | 100 | レインボー |
異端流し オニカマス(15/42) | アンコモン。 | EX09_15/42 | 30 | 水 |
異端流し オニカマス(16/18) アンコモン | アンコモン。 | BD15_16/18 | 30 | 水 |
異端流し オニカマス(TF13/TF20) | 銅トレジャー:(RP21) | RP21_TF13/TF20 | 100 | 水 |
異端流し オニカマス(T13/T20) | 黒トレジャー:(RP21) | RP21_T13/T20 | 30 | 水 |
異端流し オニカマス(11/14) | アンコモン:※銀枠 | BD19_11/14 | 30 | 水 |
異端流し オニカマス(TF13/TF20) | 銅トレジャー:(RP22) | RP22_TF13/TF20 | 100 | 水 |
異端流し オニカマス(T13/T20) | 黒トレジャー:(RP22) | RP22_T13/T20 | 30 | 水 |
邪帝斧 ボアロアックス/邪帝遺跡 ボアロパ | ETC。 | DMX18_16a/50 | 4800 | 自然 |
邪帝斧 ボアロアックス/邪帝遺跡 ボアロパ | ETC。 | DMX22_61a/??? | 4800 | 自然 |
邪帝斧 ボアロアックス/邪帝遺跡 ボアロパ・ | SR:※A面 | ART15_2a/5 | 5700 | 自然 |
邪帝斧 ボアロアックス/邪帝遺跡 ボアロパ・ | SR:※A面:※未開封品 | ART15_2a/5 | 5700 | 自然 |
【今すぐ】うわっ…相手の攻撃止めすぎ…? | アンコモン。 | EX14_46/110 | 200 | 水 |
【今すぐ】うわっ...相手の攻撃止めすぎ... | アンコモン: | EX19_45/68 | 200 | 水 |
インフェル星樹(TR9/TR9) | 銀トレジャー:(23RP1) | 23RP1_TR9/TR9 | 400 | 自然 |
インフェル星樹(超G10/超G12) | VR:※ゴールドMAX仕様 | 23EX2_G10/G12 | 2600 | 自然 |
ヴァルキリアス・武者・ムサシ「弐天」(13/ | SR: | 23EX1_13/84 | 800 | レインボー |
ヴァルキリアス・武者・ムサシ「弐天」(SP3 | 金トレジャー: | 24RP3_SP3/SP5 | 4600 | レインボー |
歌舞音愛 ヒメカット/♪蛙の子 遭えるの何・ | R: | 23RP2_13/74 | 150 | 水 |
歌舞音愛 ヒメカット/♪蛙の子 遭えるの何・ | R:※デュエマフェスじゃんけん大会優勝・ | P18/Y22 | 500 | 水 |
裏斬隠裏蒼頭 バルガリスク(5/5) | R: | ART17_5/5 | 50 | レインボー |
英知と追撃の宝剣(SP5/SP8) | 金トレジャー: | 24EX1_SP5/SP8 | 3500 | レインボー |
応援妖精エール/「みんな一緒に応援してね! | UC: | ART14_4/6 | 900 | レインボー |
応援妖精エール/「みんな一緒に応援してね! | UC:※未開封品 | ART14_4/6 | 900 | レインボー |
王道の弾丸 ジョリー・ザ・ジョニー(1/16) | SR: | 24BD2_1/16 | 250 | ゼロ |
王来英雄 モモキングRX(KM3/KM3) | キングマスターレア: | RP17_KM3/KM3 | 50 | レインボー |
王来英雄 モモキングRX(CP3c/Y20) | キングマスターレア:※コロコロコミック2021年5 | CP3c/Y20 | 50 | レインボー |
王来英雄 モモキングRX(超39/超40) | キングマスターレア:※拡張ホイルアート | EX17_39/40 | 200 | レインボー |
王来英雄 モモキングRX(M11/M40) | キングマスターレア: | EX19_M11/M40 | 50 | レインボー |
オールデリート(3/5) | VR: | ART15_3/5 | 450 | 闇 |
鬼ヶ大王 ジャオウガ(KM2/KM2) キングマス | EX13_KM2/KM2 | 200 | レインボー | |
鬼ヶ大王 ジャオウガ(KM2秘1/KM2) シーク・ | シークレットレア。右手を握っている | EX13_KM21/KM2 | 600 | レインボー |
鬼ヶ大王 ジャオウガ(KM2秘2/KM2) シーク・ | シークレットレア。右手を開いている | EX13_KM22/KM2 | 600 | レインボー |
鬼ヶ大王 ジャオウガ(M5/M10) | キングマスターレア:※拡張ホイルアート | EX19_M5/M10 | 350 | レインボー |
鬼ヶ大王 ジャオウガ(1/5) | キングマスターレア: | ART01_1/5 | 1100 | レインボー |
鬼ヶ大王 ジャオウガ(2/16) | KGM: | 23BD2_2/16 | 200 | レインボー |
鬼ヶ大王 ジャオウガ(SP3/SP8) | 金トレジャー: | 24EX1_SP3/SP8 | 2800 | レインボー |
鬼札アバクと鬼札王国(10/100) | スーパーレア: | EX15_10/100 | 300 | レインボー |
鬼札アバクと鬼札王国(TR7/TR9) | 銀トレジャー:(23RP3) | 23RP3_TR7/TR9 | 400 | レインボー |
「俺獅」の頂天 ライオネル(SP1/SP5) | 金トレジャー: | 23EX3_SP1/SP5 | 11000 | 光 |
オプティマスプライム(罰怒ブランド)(1/6) | MAS: | ART10_1/6 | 300 | 火 |
オプティマスプライム(罰怒ブランド)※未開 | MAS:※未開封品 | ART10_1/6 | 300 | 火 |
お目覚めメイ様(5/55) | ベリーレア。 | DMR07_5/55 | 30 | 自然 |
お目覚めメイ様(11/51) | ベリーレア。 | DMX25_11/51 | 30 | 自然 |
お目覚めメイ様(187/???) | ベリーレア。 | EX08_187/??? | 30 | 自然 |
お目覚めメイ様(24/89) | VR: | 24EX1_24/89 | 30 | 自然 |
音卿の精霊龍 ラフルル・ラブ/「未来から来 | スーパーレア: | EX17_20/138 | 500 | レインボー |
音卿の精霊龍 ラフルル・ラブ/「未来から来 | SR:※デュエキングMAX仕様 | 23EX2_8/38 | 500 | レインボー |
逆転の剣スカイソード(25/76) | R: | 24RP3_25/76 | 10 | 自然 |
オプティマスプライマル(我我我ガイアール・ | KGM: | ART10_2/6 | 300 | 火 |
オプティマスプライマル(我我我ガイアール・ | KGM:※未開封品 | ART10_2/6 | 300 | 火 |
影世界のシクミ(22/95) レア | レア。 | RP16_22/95 | 50 | レインボー |
【右下マーク虹】影世界のシクミ(22/95) レア | レア。ホイル 虹色の十王マーク仕様 | RP16_22/95 | 2700 | レインボー |
影世界のシクミ(60/112) | R: | 23EX2_60/112 | 50 | レインボー |
「合体」の頂 アクア・TITAAANS /「必殺!ジ | VR: | ART19_2/5 | 300 | 水 |
「合体」の頂 アクア・TITAAANS /「必殺!ジ | VR:※未開封品 | ART19_2/5 | 300 | 水 |
カブトリアル・クーガ/ミステリー・ディザ | スーパーレア。 | EX02_15/84 | 250 | 自然 |
カブトリアル・クーガ/ミステリー・ディザ | スーパーレア。 | EX08_144/??? | 250 | 自然 |
カブトリアル・クーガ/ミステリー・ディザ・ | 銀トレジャー:※右下銀色宝箱 | 24RP1_TR7/TR11 | 250 | 自然 |
カレイコの黒像(86/130) | アンコモン: | 22EX1_86/130 | 350 | 闇 |
完全不明(SP1/SP5) | 金トレジャー: | 24RP4_SP1/SP5 | 8000 | 水 |
輝跡!シャイニングロード・マンティス/輝跡 | ベリーレア: | 23RP1_6/74 | 200 | 自然 |
奇天烈 シャッフ(4/87) | ベリーレア。 | DMR19_4/87 | 300 | 水 |
奇天烈 シャッフ(5/18) | ベリーレア。 | BD10_5/18 | 300 | 水 |
奇天烈 シャッフ(SE8/SE10) ベリーレア | ベリーレア。 | BD15_SE8/SE10 | 300 | 水 |
奇天烈 シャッフ(18A/20) | 20thレア: | RP18_18A/20 | 1500 | 水 |
奇天烈 シャッフ(13/17) | ベリーレア: | 22BD2_13/17 | 300 | 水 |
「奇妙」の頂点 クリス=バアル(TD2/TD5) | キャラプレミアムトレジャー: | 24SP2_TD2/TD5 | 700 | ゼロ |
キャンベロ(P74/Y20) | スーパーレア:※2022年2月大会優勝プロモ | P74/Y20 | 500 | 火 |
キャンベロ (S5/S11) | スーパーレア: | RP19_S5/S11 | 150 | 火 |
キャンベロ(7A/20) | 20thレア: | RP19_7A/20 | 200 | 火 |
キャンベロ(7B/20) | 20thSPレア:※箔押し仕様 | RP19_7B/20 | 450 | 火 |
キャンベロ(超G4/超G10) | スーパーレア:※ゴールドMAX仕様 | 22EX1_G4/G10 | 300 | 火 |
キャンベロ(10/130) | スーパーレア: | 22EX1_10/130 | 150 | 火 |
キャンベロ(SP3/SP5) | 金トレジャー: | 22RP2_SP3/SP5 | 3300 | 火 |
キャンベロ(8/17) | スーパーレア: | 22BD2_8/17 | 150 | 火 |
キユリのASMラジオ(P32/Y22) | VR: | P32/Y22 | 250 | 自然 |
煌龍 サッヴァーク(1/5) | マスタードラゴンレア: | ART05_1/5 | 300 | 光 |
斬隠蒼頭龍バイケン(S2/S5/Y7) | スーパーレア。 | DM29_S2/S5/Y7 | 950 | 水 |
斬隠蒼頭龍バイケン (8/19) | スーパーレア。※29弾 | DMC63_8/19 | 700 | 水 |
斬隠蒼頭龍バイケン(秘1/秘7) | スーパーレア。 | DMX14_1/7 | 700 | 水 |
斬隠蒼頭龍バイケン(3/16) | スーパーレア。 | BD02_3/16 | 700 | 水 |
斬隠蒼頭龍バイケン(G1/G7) | スーパーレア。 | RP11_G1/G7 | 700 | 水 |
斬隠蒼頭龍バイケン(超13/超40) | スーパーレア:※拡張ホイルアート | EX17_13/40 | 700 | 水 |
斬隠蒼頭龍バイケン(3/5) | SR: | ART11_3/5 | 3200 | 水 |
切札勝太&カツキング-熱血の物語-(2/100) | 大先生レア: | EX15_2/100 | 2100 | レインボー |
切札勝太&カツキング-熱血の物語-(TR1/TR9 | 銀トレジャー:(23RP2) | 23RP2_TR1/TR9 | 2000 | レインボー |
切札勝太&カツキング -熱血の物語-(1/5) | DSR: | ART17_1/5 | 3500 | レインボー |
切札勝太&カツキング -熱血の物語-※未開・ | DSR:※未開封品 | ART17_1/5 | 3500 | レインボー |
切札勝太&カツキング-熱血の物語-(超G1/超 | 大先生レア:※ゴールドMAX仕様 | 22EX1_G1/G10 | 3600 | レインボー |
切札勝太&カツキング-熱血の物語-(TR1/TR9 | 銀トレジャー:(23RP3) | 23RP3_TR1/TR9 | 2000 | レインボー |
キリモミ・ヤマアラシ(17/55/Y7) | レア。 | DM29_17/55/Y7 | 100 | 火 |
キリモミ・ヤマアラシ(8/10/Y7) | レア。 | DMC51_8/10/Y7 | 100 | 火 |
キリモミ・ヤマアラシ(16/59) | レア。 | DMX22_16/59 | 100 | 火 |
キリモミ・ヤマアラシ(127/???) | レア。 | EX08_127/??? | 100 | 火 |
キリモミ・ヤマアラシ(P64/Y23) | R:※スペシャルプロモパック2024 vol.3 | P64/Y23 | 100 | 火 |
銀河大剣 ガイハート/熱血星龍 ガイギンガ( | ダブルビクトリーレア:※拡張ホイルアート | EX17_25b/40 | 350 | 火 |
銀河大剣 ガイハート/熱血星龍 ガイギンガ( | ダブルビクトリーレア:※B面 | 22BD1_1b/19 | 350 | 火 |
禁時混成王 ドキンダンテXX・(KM3/KM3) | キングマスターレア: | RP18_KM3/KM3 | 150 | レインボー |
禁時混成王 ドキンダンテXX・(3B/20) | 20thSPレア:※箔押し | RP18_3B/20 | 2700 | レインボー |
禁時混成王 ドキンダンテXXII(M13/M40) | キングマスターレア: | EX19_M13/M40 | 150 | レインボー |
禁断の轟速 ブラックゾーン(H5A/H12) | ヒーローレア: | 22EX2_H5A/H12 | 700 | レインボー |
禁断の轟速 ブラックゾーン(H5B/H12) | ヒーローSPレア:※金枠カード | 22EX2_H5B/H12 | 1600 | レインボー |
禁断の轟速 ブラックゾーン(S7/S15) | スーパーレア: | 22EX2_S7/S15 | 500 | レインボー |
禁断の轟速 ブラックゾーン(3/16) | SR: | 23BD2_3/16 | 500 | レインボー |
禁断の轟速 ブラックゾーン(TR5/TR9) | 銀トレジャー: | 23RP4_TR5/TR9 | 500 | レインボー |
禁断の轟速 ブラックゾーン(2/5) | SR: | ART16_2/5 | 2500 | レインボー |
禁断竜王 Vol-Val-8(2B/20) | 20thSPレア:※箔押し仕様 | RP19_2B/20 | 2000 | レインボー |
禁断竜王 Vol-Val-8(2S/20) | 20thSPゴールドレア:※20thSPゴールドレア仕 | RP19_2S/20 | 11000 | レインボー |
禁断竜王 Vol-Val-8(M16/M40) | キングマスターレア: | EX19_M16/M40 | 30 | レインボー |
禁断竜王 Vol-Val-8(SP1/SP5) | 金トレジャー: | 22RP2_SP1/SP5 | 18000 | レインボー |
禁断竜王 Vol-Val-8(SE2/SE10) | KGM: | 23BD1_SE2/SE10 | 30 | レインボー |
禁断竜王 Vol-Val-8(3/16) | KGM: | 24SP1_3/16 | 30 | レインボー |
禁断竜王 Vol-Val-8(超8/超47) | KGM:※デュエキングMAX仕様 | 24EX2_8/47 | 50 | レインボー |
熊田すず(9/16) | R: | 24SP1_9/16 | 100 | 闇 |
熊田すず(TD2/TD5) | R:※キャラプレミアムトレジャーver | 24SP1_TD2/TD5 | 1000 | 闇 |
熊田すず(P80/Y23) | R:※2024年10月1日以降 ファンイベント・ | P80/Y23 | 4500 | 闇 |
CRYMAX ジャオウガ(KM2/2) | キングマスターレア: | RP22_KM2/2 | 900 | 闇 |
CRYMAX ジャオウガ(2B/10) | 20thSPレア:※箔押し仕様 | RP22_2B/10 | 4800 | 闇 |
CRYMAX ジャオウガ(2S/2) | 20thSPゴールドレア:※20thSP ゴールドレア・ | RP22_2S/2 | 19000 | 闇 |
CRYMAX ジャオウガ(2/16) | KGM: | 23BD3_2/16 | 900 | 闇 |
CRYMAX ジャオウガ(SP1/SP4) | 金トレジャー: | 23RP4_SP1/SP4 | 2400 | 闇 |
CRYMAX ジャオウガ(11/60) | KGM: | 23BD7_11/60 | 900 | 闇 |
CRYMAX ジャオウガ(P71/Y23) | KGM:※16th公認CS 優勝者賞 | P71/Y23 | 6600 | 闇 |
DARK MATERIAL COMPLEX(S2/S8) | SR: | 23RP4_S2/S8 | 1400 | 闇 |
DARK MATERIAL COMPLEX(2A/20) | シークレットレア: | 23RP4_2A/20 | 1500 | 闇 |
DARK MATERIAL COMPLEX(4B/22) | シークレットSPレア: | 23RP4_4B/22 | 4000 | 闇 |
[23RP4X]DARK MATERIAL COMPLEX(S2/S8) | SR:※アドレナリンver | 23RP4_S2/S8 | 1400 | 闇 |
[23RP4X]DARK MATERIAL COMPLEX(S2/S8) | SR:※文字入り | 23RP4_S2X/S8 | 1500 | 闇 |
DARK MATERIAL COMPLEX(P81/Y23) | SR:※全国大会2024エリア予選進出賞 | P81/Y23 | 14000 | 闇 |
卍 新世壊 卍(5/95) | ベリーレア。 | RP08_5/95 | 150 | 水 |
卍 新世壊 卍(30/138) | ベリーレア: | EX17_30/138 | 150 | 水 |
卍 新世壊 卍(SP3/SP4) | 金トレジャー: | 23RP2_SP3/SP4 | 900 | 水 |
水晶設計図(P52/Y23) | C:※ニイカ版 アニメ「DM LOST」公開記 | P52/Y23 | 3800 | ゼロ |
水晶設計図(P53/Y23) | C:※クリスタ版 アニメ「DM LOST」公開・ | P53/Y23 | 9000 | ゼロ |
水晶設計図(TD5/TD5) | キャラプレミアムトレジャー: | 24SP2_TD5/TD5 | 500 | ゼロ |
黙示録の水晶(2/74) | VR: | 23EX3_2/74 | 250 | ゼロ |
樹食の超人(19/110) レア | レア。 | EX14_19/110 | 100 | 自然 |
樹食の超人(超25/超50) | レア:※デュエキングMAX仕様 | 22EX1_25/50 | 100 | 自然 |
グレート・グラスパー(S9秘/S10) | シークレットレア。 | RP02_S9/S10 | 400 | 自然 |
グレート・グラスパー(S9/S10) | スーパーレア。 | RP02_S9/S10 | 300 | 自然 |
グレート・グラスパー(113/???) | スーパーレア。 | EX08_113/??? | 300 | 自然 |
グレート・グラスパー(6/6) | SR: | ART13_6/6 | 2400 | 自然 |
黒豆だんしゃく/白米男しゃく(9/93) | ベリーレア。 | RP05_9/93 | 100 | 自然 |
黒豆だんしゃく/白米男しゃく(12/110) ベリ | ベリーレア。 | EX12_12/110 | 100 | 自然 |
黒豆だんしゃく/白米男しゃく(14/68) | ベリーレア: | EX19_14/68 | 100 | 自然 |
黒豆だんしゃく/白米男しゃく(TR9/TR9) | 銀トレジャー:(23RP2) | 23RP2_TR9/TR9 | 100 | 自然 |
芸魔隠狐 カラクリバーシ(SP6/SP8) | 金トレジャー: | 24EX1_SP6/SP8 | 6000 | レインボー |
芸魔王将 カクメイジン(1/5) | OR: | ART18_1/5 | 600 | レインボー |
撃髄医 スパイナー(4/5) | R: | ART17_4/5 | 100 | 闇 |
月下卍壊 ガ・リュミーズ 卍(S4/S10) | スーパーレア。 | RP08_S4/S10 | 1500 | 水 |
月下卍壊 ガ・リュミーズ卍(超33/超40) | スーパーレア:※拡張ホイルアート | EX17_33/40 | 1500 | 水 |
月下卍壊 ガ・リュミーズ卍(TR5/TR9) | 銀トレジャー:(23RP1) | 23RP1_TR5/TR9 | 1500 | 水 |
月下卍壊 ガ・リュミーズ 卍(TR4/TR9) | 銀トレジャー:(23RP2) | 23RP2_TR4/TR9 | 1500 | 水 |
衒影鎧 ロストメモリ(4/5) | R: | ART18_4/5 | 100 | レインボー |
幻影 ミスキュー(11/94) | ベリーレア。 | DMR17_11/94 | 550 | 自然 |
幻影 ミスキュー(39/69) | ベリーレア。 | EX03_39/69 | 550 | 自然 |
幻影 ミスキュー(4/42) | ベリーレア。 | EX10_4/42 | 550 | 自然 |
ケンザン・チャージャー(35/98) | ETC。 | EX06_35/98 | 150 | 光 |
ケンザン・チャージャー(34/42) コモン | コモン。 | EX11_34/42 | 150 | 光 |
ケンザン・チャージャー(25/100) | コモン: | EX16_25/100 | 150 | 光 |
光開の精霊サイフォゲート(P16/Y23) | R:※スペシャルプロモパック2024 vol.1 | P16/Y23 | 1800 | 光 |
光鎧龍ホーリーグレイス(10/74) | R: | 23RP4_10/74 | 150 | 光 |
光鎧龍ホーリーグレイス(12A/20) | シークレットレア: | 23RP4_12A/20 | 350 | 光 |
光鎧龍ホーリーグレイス(14B/22) | シークレットSPレア: | 23RP4_14B/22 | 1100 | 光 |
[23RP4X]光鎧龍ホーリーグレイス(10/74) | R:※ホイルver | 23RP4_10/74 | 150 | 光 |
光鎧龍ホーリーグレイス(11/21) | R: | 24BD1_11/21 | 150 | 光 |
剛撃精霊シェバ・エリクシア(秘8/秘24) | シークレットレア: | 24RP4_8/24 | 900 | レインボー |
光神龍スペル・デル・フィン(1/55/Y5) | ベリーレア。 | DM22_1/55/Y5 | 500 | 光 |
光神龍スペル・デル・フィン(22/35) | ベリーレア。 | DMC46_22/35 | 300 | 光 |
光神龍スペル・デル・フィン(25/36) | ベリーレア。 | DMC66_25/36 | 300 | 光 |
光神龍スペル・デル・フィン(7/18) | ベリーレア。 | BD05_7/18 | 300 | 光 |
光神龍スペル・デル・フィン(DR6/DR6) | EX12_DR6/DR6 | 300 | 光 | |
偽りの王 ナンバーナイン/歓喜の歌(7/75) | ETC。 | EX04_7/75 | 100 | 光 |
偽りの王 ナンバーナイン/歓喜の歌(22/130) | ベリーレア: | 22EX1_22/130 | 100 | 光 |
水晶の王 ゴスペル(S9/S10) | SR: | 23EX3_S9/S10 | 700 | レインボー |
偽りの悪魔神 バロム・ミステリー(179/???) | ETC。 | EX08_179/??? | 600 | レインボー |
偽りの名 ワスプメリサ(8/74) | VR: | 23EX3_8/74 | 550 | 自然 |
偽りの希望 鬼丸「終斗」(S7/S10) | SR: | 23EX3_S7/S10 | 2000 | 火 |
ゴゴゴ・Cho絶・ラッシュ(23/94) | レア。 | RP07_23/94 | 100 | 火 |
ゴゴゴ・Cho絶・ラッシュ(超34/超40) | レア:※拡張ホイルアート | EX17_34/40 | 100 | 火 |
コッコ・武・ルピア(19/74) | レア: | 22RP2_19/74 | 30 | 火 |
コッコ・武・ルピア(14A/20) | シークレットレア: | 22RP2_14A/20 | 150 | 火 |
[22RP2X]コッコ・武・ルピア(19/74) | レア:※ホイルver | 22RP2X_19/74 | 150 | 火 |
コッコ・武・ルピア(11/16) | R: | 23BD2_11/16 | 30 | 火 |
コッコ・武・ルピア(SP7/SP8) | 金トレジャー: | 24EX1_SP7/SP8 | 4200 | 火 |
五番龍 レイクポーチャー ParZero(S2/S8) | SR: | 23RP3_S2/S8 | 150 | 水 |
五番龍 レイクポーチャー ParZero(2A/20) | シークレットレア: | 23RP3_2A/20 | 200 | 水 |
五番龍 レイクポーチャー ParZero(4B/22) | シークレットSPレア: | 23RP3_4B/22 | 800 | 水 |
五番龍 レイクポーチャー ParZero(超13/超4 | SR:※デュエキングMAX仕様 | 24EX2_13/47 | 200 | 水 |
五番龍 レイクポーチャー ParZero(SP2/SP5) | 金トレジャー: | 24RP4_SP2/SP5 | 7000 | 水 |
五輪の求道者 清永(秘12/秘24) | シークレットレア: | 24RP4_12/24 | 650 | レインボー |
「これは命懸けのデュエルなのです」(TD4/T | キャラプレミアムトレジャー: | 24SP2_TD4/TD5 | 700 | 自然 |
コレンココ・タンク/ボント・プラントボ(29 | R: | 23BD6_29/60 | 50 | 自然 |
「根性」の頂 メチャデ塊ゾウ/「大親分、こ | VR: | ART19_3/5 | 300 | 自然 |
「根性」の頂 メチャデ塊ゾウ/「大親分、こ | VR:※未開封品 | ART19_3/5 | 300 | 自然 |
才能人形アリミ(秘22/秘24) | シークレットレア: | 24RP4_22/24 | 200 | 水 |
サイバー・J・イレブン(S1/S5) | スーパーレア。 | DM38_S1/S5 | 700 | 水 |
サイバー・J・イレブン(269/???) | スーパーレア。 | EX08_269/??? | 500 | 水 |
砕慄接続 グレイトフル・ベン(S9/S11) | スーパーレア: | RP18_S9/S11 | 700 | レインボー |
砕慄接続 グレイトフル・ベン(S20/S20) | スーパーレア: | EX19_S20/S20 | 700 | レインボー |
砕慄接続 グレイトフル・ベン(SP3/SP5) | 金トレジャー:※右下金色宝箱 | 22RP1_SP3/SP5 | 5200 | レインボー |
砕慄接続 グレイトフル・ベン(SE5/SE10) | SR: | 23BD1_SE5/SE10 | 700 | レインボー |
砕慄接続 グレイトフル・ベン(BE4/BE10) | SR: | 23BD1_BE4/BE10 | 700 | レインボー |
砕慄接続 グレイトフル・ベン(3/5) | SR: | ART09_3/5 | 1100 | レインボー |
T・T・T(26/95) | レア: | RP18_26/95 | 100 | レインボー |
T・T・T(5A/20) | 20thレア: | RP18_5A/20 | 200 | レインボー |
T・T・T(5B/20) | 20thSPレア:※箔押し | RP18_5B/20 | 500 | レインボー |
T・T・T(P32/Y21) | レア:※王来MAXフルコンプリート&スタート | P32/Y21 | 300 | レインボー |
T・T・T(P80/Y21) | レア:※ファンイベント・サポート 参加賞 | P80/Y21 | 250 | レインボー |
T・T・T(超31/超50) | レア:※デュエキングMAX仕様 | 22EX1_31/50 | 250 | レインボー |
T・T・T(SP4/SP5) | 金トレジャー:※右下金色宝箱 | 23RP1_SP4/SP5 | 13000 | レインボー |
時空の禁断 レッドゾーンX/終焉の覚醒者 レ | マークナシ:※B面 | BD21_6b/27 | 500 | 闇 |
時空の禁断 レッドゾーンX/終焉の覚醒者 レ | SR:※B面 | ART16_1b/5 | 1700 | 闇 |
時空の禁断 レッドゾーンX/終焉の覚醒者 レ | SR:※B面:※未開封品 | ART16_1b/5 | 1700 | 闇 |
次元の嵐 スコーラー(S3/S10) | スーパーレア。 | RP07_S3/S10 | 800 | 水 |
次元の嵐 スコーラー(TR3/TR10) | 銀トレジャー:(22RP1) | 22RP1_TR3/TR10 | 800 | 水 |
自然の四君子 ガイアハザード(S8/S8) | スーパーレア: | RP22_S8/S8 | 350 | 自然 |
漆黒戦鬼デュランザメス(12/90/Y6) | ベリーレア。16弾 | DMC42_12/90/Y6 | 250 | 闇 |
漆黒戦鬼デュランザメス(29/36) | ベリーレア。 | DMC66_29/36 | 250 | 闇 |
漆黒戦鬼デュランザメス(51/???) | ベリーレア。 | DMX12_51/??? | 250 | 闇 |
漆黒戦鬼デュランザメス(14/22) | ベリーレア。 | DMD19_14/22 | 250 | 闇 |
漆黒戦鬼デュランザメス (3/55) | ベリーレア。 | DM16_3/55 | 300 | 闇 |
漆黒の深淵 ジャシン帝(H2A/H12) | ヒーローレア: | 22EX2_H2A/H12 | 550 | 闇 |
漆黒の深淵 ジャシン帝(H2B/H12) | ヒーローSPレア:※金枠カード | 22EX2_H2B/H12 | 1800 | 闇 |
漆黒の深淵 ジャシン帝(S4/S15) | スーパーレア: | 22EX2_S4/S15 | 450 | 闇 |
死神覇王 ブラックXENARCH(S5/S10) | SR: | 24RP2_S5/S10 | 1100 | 闇 |
支配の精霊ペルフェクト/ギャラクシー・チ・ | SR: | ART12_1/5 | 2800 | 光 |
支配の精霊ペルフェクト/ギャラクシー・チ・ | SR:※未開封品 | ART12_1/5 | 2800 | 光 |
