遊戯王OCG 買取情報
遊戯王OCG強化買取中!
1枚からでも査定いたします!ぜひ、お持ちください!!
買取商品および価格は、店舗毎に異なります。
価格は常時変動するため参考価格としてご覧ください。
在庫状況により買取価格の変更、買取停止になる場合がございます。
買取ルール・買取承諾書はこちら
- 旧弾のカードに関しましては、担当者不在時に買取をお断りする可能性がございます。
- リストに掲載されているカードは仕分けてお持ちください。仕分けされていない場合は、一律での査定になる場合がございます。
- こちらに掲載している買取リストの情報は参考価格です。カードの状態・在庫数・再録情報・相場による価格の変動、買取自体を停止している可能性もございます。
遊戯王OCG 買取情報
2024年11月19日(火)現在の買取参考価格です。カード名 | レアリティ | 型番 | 買取価格 | 種類 |
---|---|---|---|---|
I:Pマスカレーナ (CHIM-JP049)20thシークレット | 20thシークレット | CHIM-JP049 | 80000 | リンク |
アロメルスの蟲惑魔 (ETCO-JP045)20thシークレッ | 20thシークレット | ETCO-JP045 | 20000 | エクシーズ |
ブラック・マジシャン・ガール ※新規イラスト | 25thシークレット | QCCU-JP002 | 90000 | 効果 |
青眼の白龍 (QCCP-JP001)25thシークレットレア | 25thシークレット | QCCP-JP001 | 26000 | 通常 |
白き森のアステーリャ (INFO-JP013)25thシーク | 25thシークレット | INFO-JP013 | 6600 | 効果 |
M∀LICE White Rabbit (DBCB-JP015)25thシ | 25thシークレット | DBCB-JP015 | 16000 | 効果 |
青眼の究極霊竜 (SD47-JPP06)25thシークレットレア | 25thシークレット | SD47-JPP06 | 22000 | シンクロ |
白き森の聖徒リゼット (SUDA-JP008) | 25thシークレット | SUDA-JP008 | 7800 | 効果 |
光なき影 ア=バオ・ア・クゥー (SUDA-JP049 | 25thシークレット | SUDA-JP049 | 16000 | リンク |
ガーディアン・キマイラ (BACH-JP040)アルティメ | アルティメットレア | BACH-JP040 | 700 | 融合 |
マジマジ☆マジシャンギャル (WJMP-JP018)ウ | ウルトラレア | WJMP-JP018 | 1200 | エクシーズ |
超魔導竜騎士-ドラグーン・オブ・レッドア・ | ウルトラレア | LGB1-JP001 | 3400 | 融合 |
ジ・アライバル・サイバース@イグニスターウ | ウルトラレア | ETCO-JP050 | 100 | リンク |
ガッチリ@イグニスター (MG06-JP002)ウルトラレア | ウルトラレア | MG06-JP002 | 1600 | 効果 |
無限泡影 (RC03-JP049)ウルトラレア | ウルトラレア | RC03-JP049 | 300 | 罠 |
ガーディアン・キマイラ (BACH-JP040)ウルトラレ | ウルトラレア | BACH-JP040 | 600 | 融合 |
迷宮城の白銀姫 (DABL-JP030)ウルトラレア | ウルトラレア | DABL-JP030 | 800 | 効果 |
無限泡影 (RC04-JP076) | ウルトラレア | RC04-JP076 | 200 | 罠 |
黒魔女ディアベルスター (AGOV-JP006)ウルトラレ | ウルトラレア | AGOV-JP006 | 600 | 効果 |
閉ザサレシ天ノ月 (VJMP-JP249) | ウルトラレア | VJMP-JP249 | 1300 | リンク |
リンク・デコーダー (VX03-JP002) | ウルトラレア | VX03-JP002 | 1200 | リンク |
聖_神竜スターダスト・シフル (VP15-JP003) | シークレットレア | VP15-JP003 | 1900 | シンクロ |
無限泡影 (20TH-JPC99)シークレットレア | シークレットレア | 20TH-JPC99 | 400 | 罠 |
ガーディアン・キマイラ (BACH-JP040)シークレッ | シークレットレア | BACH-JP040 | 700 | 融合 |
白き森の聖徒リゼット (SUDA-JP008) | シークレットレア | SUDA-JP008 | 1800 | 効果 |
光なき影 ア=バオ・ア・クゥー (SUDA-JP049 | シークレットレア | SUDA-JP049 | 2800 | リンク |
無限泡影 (FLOD-JP077)スーパーレア | スーパーレア | FLOD-JP077 | 150 | 罠 |
無限泡影 (QCDB-JP059) | スーパーレア | QCDB-JP059 | 300 | 罠 |
時空の七皇(DP29-JP006)スーパーレア | スーパーレア | DP29-JP006 | 2000 | 魔法 |
霊王の波動 (ROTA-JP079)スーパーレア | スーパーレア | ROTA-JP079 | 900 | 罠 |
滅亡龍 ヴェイドス (WPP5-JP028)スーパーレア | スーパーレア | WPP5-JP028 | 300 | 効果 |
灰滅せし都の巫女 (WPP5-JP031)スーパーレア | スーパーレア | WPP5-JP031 | 300 | 効果 |
ヴェイドスの目覚め (WPP5-JP037)スーパーレア | スーパーレア | WPP5-JP037 | 200 | 魔法 |
ARG☆S-栄冠のアドラ (SUDA-JP010) | スーパーレア | SUDA-JP010 | 50 | 効果 |
レスキューキャット (EE3-JP153)ノーマル | ノーマル | EE3-JP153 | 150 | 効果 |
再起する剣闘獣 (CHIM-JP056)ノーマル | ノーマル | CHIM-JP056 | 30 | 魔法 |
ブルル@イグニスター (IGAS-JP002)ノーマル | ノーマル | IGAS-JP002 | 10 | 効果 |
ヒヤリ@イグニスター (IGAS-JP005)ノーマル | ノーマル | IGAS-JP005 | 10 | 効果 |
Ai打ち (IGAS-JP051)ノーマル | ノーマル | IGAS-JP051 | 10 | 魔法 |
無限泡影 (SD41-JP037)ノーマル | ノーマル | SD41-JP037 | 100 | 罠 |
キ-Ai- (AC01-JP041)ノーマル | ノーマル | AC01-JP041 | 10 | 魔法 |
灰流うらら (SD44-JP014)ノーマル | ノーマル | SD44-JP014 | 100 | 効果 |
爆竜剣士イグニスターP (22TP-JP309)ノーマル | ノーマル | 22TP-JP309 | 10 | シンクロ |
灰流うらら (TT01-JPA09)ノーマル | ノーマル | TT01-JPA09 | 100 | 効果 |
三戦の号 (TT01-JPA17)ノーマル | ノーマル | TT01-JPA17 | 200 | 魔法 |
無限泡影 (TT01-JPA26)ノーマル | ノーマル | TT01-JPA26 | 100 | 罠 |
灰流うらら (TT01-JPB11)ノーマル | ノーマル | TT01-JPB11 | 100 | 効果 |
無限泡影 (TT01-JPB26)ノーマル | ノーマル | TT01-JPB26 | 100 | 罠 |
無限泡影 (TT01-JPC26)ノーマル | ノーマル | TT01-JPC26 | 100 | 罠 |
抹殺の指名者 (TT01-JPB22)ノーマル | ノーマル | TT01-JPB22 | 200 | 魔法 |
ジ・アライバル・サイバース@イグニスター | ノーマルパラレル | SUB1-JP016 | 10 | リンク |
ウィンドペガサス@イグニスター (SUB1-JP01 | ノーマルパラレル | SUB1-JP017 | 10 | シンクロ |
アルカナフォースXV -THE DEVIL- (AC03-JP0 | ノーマルパラレル | AC03-JP005 | 50 | 効果 |
無限泡影 (SR14-JP039)ノーマルパラレル | ノーマルパラレル | SR14-JP039 | 100 | 罠 |
ブラック・マジシャン (PSEC-JP002) プリズマ | プリズマティック | PSEC-JP002 | 22000 | 通常 |
ガーディアン・キマイラ (SUB1-JPS08) | ブルーシークレット | SUB1-JPS08 | 700 | 融合 |
無限泡影 (RC03-JP049)プレミアムゴール | プレミアムゴール | RC03-JP049 | 700 | 罠 |
ガーディアン・キマイラ (BACH-JP040)ホログラ | ホログラフィックレ | BACH-JP040 | 700 | 融合 |
アースゴーレム@イグニスター (IGAS-JP041) | レア | IGAS-JP041 | 30 | 融合 |
Aiドリング・ボーン (IGAS-JP052)レア | レア | IGAS-JP052 | 30 | 魔法 |
金雲獣-馬龍 (WPP4-JP052) | レア | WPP4-JP052 | 100 | シンクロ |
罪宝の欺き (ROTA-JP055)レア | レア | ROTA-JP055 | 100 | 魔法 |
儚無みずき (DANE-JP025)20thシークレット | 20thシークレット | DANE-JP025 | 9000 | 効果 |
真紅眼の黒竜 (20CP-JPS03)20thシークレット | 20thシークレット | 20CP-JPS03 | 16000 | 通常 |
No.107銀河眼の時空竜 (20CP-JPS06)20thシーク | 20thシークレット | 20CP-JPS06 | 8400 | エクシーズ |
閃刀姫-レイ (20CP-JPC02)20thシークレット | 20thシークレット | 20CP-JPC02 | 48000 | 効果 |
ウィンドペガサス@イグニスター (IGAS-JP04 | 20thシークレット | IGAS-JP042 | 1900 | シンクロ |
超魔導竜騎士-ドラグーン・オブ・レッドア・ | 20thシークレット | LGB1-JP001 | 23000 | 融合 |
ドラゴンメイド・チェイム (ETCO-JP026)20t | 20thシークレット | ETCO-JP026 | 23000 | 効果 |
灰流うらら (RC04-JP009) | 25thシークレット | RC04-JP009 | 16000 | 効果 |
墓穴の指名者 (RC04-JP058) | 25thシークレット | RC04-JP058 | 4800 | 魔法 |
黒魔女ディアベルスター (AGOV-JP006)25thシ | 25thシークレット | AGOV-JP006 | 9000 | 効果 |
賜炎の咎姫 (PHNI-JP052)25thシークレットレア | 25thシークレット | PHNI-JP052 | 7000 | リンク |
抹殺の指名者 (QCDB-JP053) | 25thシークレット | QCDB-JP053 | 3400 | 魔法 |
原罪のディアベルゼ(LEDE-JP012) | 25thシークレット | LEDE-JP012 | 3300 | 効果 |
幻惑の見習い魔術師(LEDE-JP029) | 25thシークレット | LEDE-JP029 | 4000 | 効果 |
青き眼の賢士 (QCCP-JP003)25thシークレットレア | 25thシークレット | QCCP-JP003 | 2600 | 効果 |
真紅眼の黒竜 ※新規イラスト (QCCP-JP108)25th | 25thシークレット | QCCP-JP108 | 18000 | 通常 |
誇りと魂の龍 (INFO-JP000)25thシークレットレア | 25thシークレット | INFO-JP000 | 23000 | 効果 |
白き森のリゼット (INFO-JP014)25thシークレットレ | 25thシークレット | INFO-JP014 | 6000 | 効果 |
魔を刻むデモンスミス (INFO-JP017)25thシーク | 25thシークレット | INFO-JP017 | 2200 | 効果 |
No.107銀河眼の時空竜※新規イラスト(DP29-JP01 | 25thシークレット | DP29-JP011 | 18000 | エクシーズ |
サイレント・マジシャン LV8 ※新規イラスト (A | 25thシークレット | AC04-JP000 | 3800 | 効果 |
紅涙の魔ラクリモーサ (ROTA-JP014)25thシーク | 25thシークレット | ROTA-JP014 | 8000 | 効果 |
水霊媒師エリア (ROTA-JP023)25thシークレットレア | 25thシークレット | ROTA-JP023 | 2400 | 効果 |
背信聖徒シルヴィア (ROTA-JP030)25thシークレッ | 25thシークレット | ROTA-JP030 | 2400 | 融合 |
殺戮聖徒レジーナ (ROTA-JP033)25thシークレットレ | 25thシークレット | ROTA-JP033 | 1400 | 融合 |
騎士皇プリメラ・プリムス (ROTA-JP038)25t | 25thシークレット | ROTA-JP038 | 1900 | シンクロ |
原石の皇脈 (ROTA-JP058)25thシークレットレア | 25thシークレット | ROTA-JP058 | 1900 | 魔法 |
霊王の波動 (ROTA-JP079)25thシークレットレア | 25thシークレット | ROTA-JP079 | 7000 | 罠 |
青き眼の祈り (SD47-JPP03)25thシークレットレア | 25thシークレット | SD47-JPP03 | 10000 | 魔法 |
深淵の獣マグナムート (CF01-JP137)25thシーク | 25thシークレット | CF01-JP137 | 2600 | 効果 |
赫の聖女カルテシア ※新規イラスト (CF01-JPS0 | 25thシークレット | CF01-JPS04 | 7500 | 効果 |
結束と絆の超魔導剣士 (SUDA-JP000) | 25thシークレット | SUDA-JP000 | 20000 | シンクロ |
ARG☆S-栄冠のアドラ (SUDA-JP010) | 25thシークレット | SUDA-JP010 | 2000 | 効果 |
天威龍-スールヤ (SUDA-JP021) | 25thシークレット | SUDA-JP021 | 1900 | 効果 |
E-HERO ネオス・ロード (SUDA-JP031) | 25thシークレット | SUDA-JP031 | 2200 | 融合 |
E-HERO インフェルノ・ウィング-ヘルバッ・ | 25thシークレット | SUDA-JP032 | 1100 | 融合 |
聖アザミナ (SUDA-JP036) | 25thシークレット | SUDA-JP036 | 2000 | 融合 |
刻まれし魔レクストレメンデ (SUDA-JP037) | 25thシークレット | SUDA-JP037 | 1400 | 融合 |
クリスタルクリアウィング・オーバー・シン | 25thシークレット | SUDA-JP039 | 1600 | シンクロ |
百鬼羅刹唯我独尊 (SUDA-JP044) | 25thシークレット | SUDA-JP044 | 500 | エクシーズ |
機械仕掛けの騎士 (SUDA-JP050) | 25thシークレット | SUDA-JP050 | 950 | リンク |
ARG☆S-紫電のテュデル (SUDA-JP071) | 25thシークレット | SUDA-JP071 | 1300 | 罠 |
ダーク・フュージョン (SUDA-JPS01) | 25thシークレット | SUDA-JPS01 | 7800 | 魔法 |
ブラック・マジシャン・ガール ※未開封 (2 | 25thシークレット | 2023-JPP01 | 33000 | 効果 |
ライトドラゴン@イグニスター (IGAS-JP044) | アルティメットレア | IGAS-JP044 | 100 | エクシーズ |
イグニスターAiランド (HC01-JP049)アルティメット | アルティメットレア | HC01-JP049 | 50 | 魔法 |
月女神の鏃 (POTE-JP067)アルティメットレア | アルティメットレア | POTE-JP067 | 550 | 魔法 |
迷宮城の白銀姫 (DABL-JP030)アルティメットレア | アルティメットレア | DABL-JP030 | 950 | 効果 |
原罪のディアベルゼ(LEDE-JP012) | アルティメットレア | LEDE-JP012 | 400 | 効果 |
青眼の白龍 (QCCP-JP001)アルティメットレア | アルティメットレア | QCCP-JP001 | 3200 | 通常 |
魔を刻むデモンスミス (INFO-JP017)アルティメット | アルティメットレア | INFO-JP017 | 500 | 効果 |
クリスタルクリアウィング・オーバー・シン | アルティメットレア | SUDA-JP039 | 50 | シンクロ |
レスキューキャット (20AP-JP061)ウルトラパラレル | ウルトラパラレル | 20AP-JP061 | 300 | 効果 |
インヴェルズ・ローチ (DT12-JPB01)ウルトラレア | ウルトラレア | DT12-JPB01 | 650 | エクシーズ |
宣告者の神巫 (YO01-JP001)ウルトラレア | ウルトラレア | YO01-JP001 | 500 | 効果 |
召命の神弓-アポロウーサ (PAC1-JP028)ウルトラ | ウルトラレア | PAC1-JP028 | 400 | リンク |
澱神アポピス(VP22-JP003)ウルトラレア | ウルトラレア | VP22-JP003 | 950 | 罠 |
禁じられた一滴 (RC04-JP065) | ウルトラレア | RC04-JP065 | 100 | 魔法 |
赤き竜 (DUNE-JP038) | ウルトラレア | DUNE-JP038 | 650 | シンクロ |
転生炎獣レイジング・フェニックス (DP28-J | ウルトラレア | DP28-JP005 | 950 | リンク |
ホルスの栄光-イムセティ (AGOV-JP011)ウルトラ | ウルトラレア | AGOV-JP011 | 700 | 効果 |
厄災の星ティ・フォン (AGOV-JP042)ウルトラレア | ウルトラレア | AGOV-JP042 | 700 | エクシーズ |
ヴァルモニカ・シェルタ (DBVS-JP036) | ウルトラレア | DBVS-JP036 | 300 | 魔法 |
賜炎の咎姫 (PHNI-JP052)ウルトラレア | ウルトラレア | PHNI-JP052 | 600 | リンク |
幻惑の見習い魔術師(LEDE-JP029) | ウルトラレア | LEDE-JP029 | 550 | 効果 |
終戒超獣-ヴァルドラス(LEDE-JP045) | ウルトラレア | LEDE-JP045 | 250 | エクシーズ |
青眼の白龍 (QCCP-JP001)ウルトラレア | ウルトラレア | QCCP-JP001 | 500 | 通常 |
篝火 (QCCP-JP198)ウルトラレア | ウルトラレア | QCCP-JP198 | 300 | 魔法 |
魔を刻むデモンスミス (INFO-JP017)ウルトラレア | ウルトラレア | INFO-JP017 | 500 | 効果 |
滅亡き闇 ヴェイドス (WPP5-JP034)ウルトラレア | ウルトラレア | WPP5-JP034 | 10 | 融合 |
精霊コロゾ (VJMP-JP255)ウルトラレア | ウルトラレア | VJMP-JP255 | 650 | |
ファントム・オブ・ユベル (VX04-JP002)ウルト | ウルトラレア | VX04-JP002 | 550 | 融合 |
炎王妃 ウルカニクス (YO08-JP001)ウルトラレア | ウルトラレア | YO08-JP001 | 400 | 効果 |
禁じられた一滴 (RC04-JP065) | エクストラシークレッ | RC04-JP065 | 500 | 魔法 |
アーマード・エクシーズ (AC03-JP015)コレクター | コレクターズレア | AC03-JP015 | 500 | 魔法 |
M.X-セイバーインヴォーカー (DB12-JPS03)シ | シークレットレア | DB12-JPS03 | 650 | エクシーズ |
幻竜星-チョウホウ (CROS-JP047)シークレットレア | シークレットレア | CROS-JP047 | 100 | シンクロ |
灰流うらら (RC02-JP009)シークレットレア | シークレットレア | RC02-JP009 | 400 | 効果 |
青眼の究極亜竜 (20TH-JPC00)シークレットレア | シークレットレア | 20TH-JPC00 | 1200 | 融合 |
灰流うらら (20TH-JPC85)シークレットレア | シークレットレア | 20TH-JPC85 | 400 | 効果 |
天威の龍仙女 (RIRA-JP044)シークレットレア | シークレットレア | RIRA-JP044 | 700 | リンク |
ウィンドペガサス@イグニスター (IGAS-JP04 | シークレットレア | IGAS-JP042 | 500 | シンクロ |
ジ・アライバル・サイバース@イグニスターシ | シークレットレア | ETCO-JP050 | 350 | リンク |
増殖するG (RC03-JP004)シークレットレア | シークレットレア | RC03-JP004 | 200 | 効果 |
禁じられた一滴 (ROTD-JP065)シークレットレア | シークレットレア | ROTD-JP065 | 400 | 魔法 |
ドロール&ロックバード※新規イラスト (PAC | シークレットレア | PAC1-JP026 | 650 | 効果 |
月女神の鏃 (POTE-JP067)シークレットレア | シークレットレア | POTE-JP067 | 950 | 魔法 |
迷宮城の白銀姫 (DABL-JP030)シークレットレアシークレッ | シークレットレアシー | DABL-JP030 | 1600 | 効果 |
灰流うらら (RC04-JP009) | シークレットレア | RC04-JP009 | 500 | 効果 |
S:Pリトルナイト (AGOV-JP046)シークレットレア | シークレットレア | AGOV-JP046 | 2400 | リンク |
究極竜魔導師 (QCDB-JP001) | シークレットレア | QCDB-JP001 | 300 | 融合 |
増殖するG (QCDB-JP015) | シークレットレア | QCDB-JP015 | 200 | 効果 |
幻惑の見習い魔術師(LEDE-JP029) | シークレットレア | LEDE-JP029 | 1100 | 効果 |
青眼の白龍 (QCCP-JP001)シークレットレア | シークレットレア | QCCP-JP001 | 1300 | 通常 |
白き森のアステーリャ (INFO-JP013)シークレットレ | シークレットレア | INFO-JP013 | 1200 | 効果 |
白き森のリゼット (INFO-JP014)シークレットレア | シークレットレア | INFO-JP014 | 1300 | 効果 |
時空の七皇(DP29-JP006)シークレットレア | シークレットレア | DP29-JP006 | 2000 | 魔法 |
紅涙の魔ラクリモーサ (ROTA-JP014)シークレットレ | シークレットレア | ROTA-JP014 | 900 | 効果 |
霊王の波動 (ROTA-JP079)シークレットレア | シークレットレア | ROTA-JP079 | 2100 | 罠 |
M∀LICEREDRANSOM (DBCB-JP018)シークレットレア | シークレットレア | DBCB-JP018 | 550 | リンク |
白き乙女 (SD47-JPP01)シークレットレア | シークレットレア | SD47-JPP01 | 500 | 効果 |
灰滅せし都の巫女 (WPP5-JP031)シークレットレア | シークレットレア | WPP5-JP031 | 650 | 効果 |
滅亡き闇 ヴェイドス (WPP5-JP034)シークレットレア | シークレットレア | WPP5-JP034 | 550 | 融合 |
クリシュナード・ウィッチ (WPP5-JP048)シーク | シークレットレア | WPP5-JP048 | 650 | 効果 |
ファイアフェニックス@イグニスター※未開・ | シークレットレア | 19YJ-JPT01 | 1800 | リンク |
スペース・オマジナイ・ウサギ (24TP-JP401 | スーパーパラレル | 24TP-JP401 | 1400 | |
アルカナフォースXXI-THEWORLD (LODT-JP016 | スーパーレア | LODT-JP016 | 800 | 効果 |
M.X-セイバーインヴォーカー (SPRG-JP024)ス | スーパーレア | SPRG-JP024 | 550 | エクシーズ |
幻竜星-チョウホウ (CROS-JP047)スーパーレア | スーパーレア | CROS-JP047 | 10 | シンクロ |
灰流うらら (MACR-JP036)スーパーレア | スーパーレア | MACR-JP036 | 150 | 効果 |
DDD怒涛大王エグゼクティブ・シーザー (COT | スーパーレア | COTD-JP042 | 500 | エクシーズ |
デスペラード・リボルバー・ドラゴン (DP19 | スーパーレア | DP19-JP015 | 700 | 効果 |
剣闘獣ドラガシス (LVP1-JP006)スーパーレア | スーパーレア | LVP1-JP006 | 30 | リンク |
天威の龍仙女 (RIRA-JP044)スーパーレア | スーパーレア | RIRA-JP044 | 150 | リンク |
E-HEROシニスター・ネクロム (DP22-JP014)ス | スーパーレア | DP22-JP014 | 1100 | 効果 |
灰流うらら (PAC1-JP016)スーパーレア | スーパーレア | PAC1-JP016 | 150 | 効果 |
ChimeratheMasterofBeasts(WCPS-AE803スーパー | スーパーレア | WCPS-AE803 | 39000 | 効果 |
ピリ・レイスの地図 (AC01-JP023)スーパーレア | スーパーレア | AC01-JP023 | 1100 | 魔法 |
ウェルカム・ラビュリンス (DBTM-JP023)スーハ | スーパーレア | DBTM-JP023 | 600 | 罠 |
赫の聖女カルテシア (DABL-JP011)スーパーレア | スーパーレア | DABL-JP011 | 350 | 効果 |
氷水帝エジル・ラーン (CYAC-JP010)スーパーレア | スーパーレア | CYAC-JP010 | 300 | 効果 |
闘炎の剣士 (WPP5-JP001)スーパーレア | スーパーレア | WPP5-JP001 | 50 | 効果 |
レスキューキャット (FET-JP033)ノーマル | ノーマル | FET-JP033 | 150 | 効果 |
増殖するG (SD25-JP018)ノーマル | ノーマル | SD25-JP018 | 50 | 効果 |
苦紋様の土像 (CROS-JP078) ノーマル | ノーマル | CROS-JP078 | 300 | 罠 |
増殖するG (SR03-JP020)ノーマル | ノーマル | SR03-JP020 | 50 | 効果 |
墓穴の指名者 (FLOD-JP065)ノーマル | ノーマル | FLOD-JP065 | 10 | 魔法 |
輝竜星-ショウフク (19TP-JP311)ノーマル | ノーマル | 19TP-JP311 | 50 | シンクロ |
墓穴の指名者 (SR11-JP033)ノーマル | ノーマル | SR11-JP033 | 10 | 魔法 |
増殖するG (SD42-JP019)ノーマル | ノーマル | SD42-JP019 | 50 | 効果 |
墓穴の指名者 (SD43-JP029)ノーマル | ノーマル | SD43-JP029 | 10 | 魔法 |
増殖するG (SD45-JP014) | ノーマル | SD45-JP014 | 50 | 効果 |
斬リ番 (DUNE-JP080) | ノーマル | DUNE-JP080 | 100 | 罠 |
ドロール&ロックバード (SR14-JP023)ノーマル | ノーマル | SR14-JP023 | 150 | 効果 |
BBS (INFO-JP067)ノーマル | ノーマル | INFO-JP067 | 200 | 魔法 |
三戦の才 (TT01-JPA18)ノーマル | ノーマル | TT01-JPA18 | 200 | 魔法 |
墓穴の指名者 (TT01-JPB21)ノーマル | ノーマル | TT01-JPB21 | 10 | 魔法 |
増殖するG (TT01-JPA10)ノーマル | ノーマル | TT01-JPA10 | 50 | 効果 |
禁じられた一滴 (TT01-JPA24)ノーマル | ノーマル | TT01-JPA24 | 30 | 魔法 |
増殖するG (TT01-JPB12)ノーマル | ノーマル | TT01-JPB12 | 50 | 効果 |
禁じられた一滴 (TT01-JPB23)ノーマル | ノーマル | TT01-JPB23 | 30 | 魔法 |
共命の翼ガルーラ (TT01-JPC28)ノーマル | ノーマル | TT01-JPC28 | 300 | 融合 |
増殖するG (SD47-JP016)ノーマル | ノーマル | SD47-JP016 | 50 | 効果 |
表裏の女神 (SUDA-JP029) | ノーマル | SUDA-JP029 | 100 | 効果 |
ライトストーム・ドラゴン (SUDA-JP043) | ノーマル | SUDA-JP043 | 100 | シンクロ |
レスキューキャット (22TP-JP103)ノーマル | ノーマル | 22TP-JP103 | 150 | 効果 |
M.X-セイバーインヴォーカー (AT16-JP001)ノ | ノーマルパラレル | AT16-JP001 | 400 | エクシーズ |
トランザクション・ロールバック (AC03-JP0 | ノーマルパラレル | AC03-JP028 | 850 | 罠 |
苦紋様の土像 (24TP-JP210) | ノーマルパラレル | 24TP-JP210 | 150 | 罠 |
E-HERO シニスター・ネクロム (24TP-JP404) | ノーマルパラレル | 24TP-JP404 | 650 | |
M.X-セイバー インヴォーカー (24TP-JP407) | ノーマルパラレル | 24TP-JP407 | 500 | |
DDD怒涛大王エグゼクティブ・シーザー (24T | ノーマルパラレル | 24TP-JP408 | 150 | |
ブラック・マジシャン (711C-JP001) | ノーマルパラレル | 711C-JP001 | 300 | 通常 |
閃刀姫-カガリ※新規イラスト (PAC1-JP022) | プリズマティック | PAC1-JP022 | 10000 | リンク |
灰流うらら※新規イラスト (PAC1-JP016)プリ | プリズマティック | PAC1-JP016 | 18000 | 効果 |
ガーディアン・キマイラ (BACH-JP040)プリズ | プリズマティック | BACH-JP040 | 2200 | 融合 |
サイコ・エンド・パニッシャー (DIFO-JP043 | プリズマティック | DIFO-JP043 | 1200 | シンクロ |
Evil★Twin リィラ ※イラスト違い (SLF1-J | プリズマティック | SLF1-JP080 | 22000 | リンク |
サイコ・エンド・パニッシャー (SUB1-JPS09 | ブルーシークレット | SUB1-JPS09 | 300 | シンクロ |
真紅眼の黒竜 (DP18-JP000)ホログラフィックレ | ホログラフィックレ | DP18-JP000 | 18000 | 通常 |
ライトドラゴン@イグニスター (IGAS-JP044) | ホログラフィックレ | IGAS-JP044 | 500 | エクシーズ |
サイコ・エンド・パニッシャー (DIFO-JP043 | ホログラフィックレ | DIFO-JP043 | 350 | シンクロ |
E-HERO ネオス・ロード (SUDA-JP031) | ホログラフィックレ | SUDA-JP031 | 650 | 融合 |
アルカナフォースXXI-THEWORLD (DE02-JP118 | レア | DE02-JP118 | 550 | 効果 |
閃刀姫-ロゼ (24PP-JP020) | レッドシークレット | 24PP-JP020 | 10000 | 効果 |
ヴァレルソード・ドラゴン (CYHO-JP034)20t | 20thシークレット | CYHO-JP034 | 6500 | リンク |
ヴァレルロード・S・ドラゴン (SAST-JP037) | 20thシークレット | SAST-JP037 | 5000 | シンクロ |
ネオス・フュージョン (SAST-JP060)20thシーク | 20thシークレット | SAST-JP060 | 3200 | 魔法 |
守護神官マナ (20TH-JPC03)20thシークレット | 20thシークレット | 20TH-JPC03 | 10000 | 効果 |
ブラック・マジシャン (20CP-JPS01)20thシーク | 20thシークレット | 20CP-JPS01 | 1600 | 通常 |
幽鬼うさぎ (20CP-JPS08)20thシークレット | 20thシークレット | 20CP-JPS08 | 4500 | 効果 |
ブラック・マジシャン・ガール (DMMD-JP001 | 20thシークレット | DMMD-JP001 | 12000 | 効果 |
フォーチュンレディ・エヴァリー (RIRA-JP0 | 20thシークレット | RIRA-JP038 | 4500 | シンクロ |
ハーピィの羽根帚 (VP19-JP001)20thシークレット | 20thシークレット | VP19-JP001 | 550 | 魔法 |
閃刀姫-ロゼ (IGAS-JP020)20thシークレット | 20thシークレット | IGAS-JP020 | 28000 | 効果 |
ライトドラゴン@イグニスター (IGAS-JP044) | 20thシークレット | IGAS-JP044 | 1500 | エクシーズ |
崔嵬の地霊使いアウス (IGAS-JP048)20thシーク | 20thシークレット | IGAS-JP048 | 4500 | リンク |
カオス・ソルジャー-開闢の使者- (20CP-JPT | 20thシークレット | 20CP-JPT03 | 8000 | 効果 |
銀河眼の光子竜 (20CP-JPT07)20thシークレット | 20thシークレット | 20CP-JPT07 | 4500 | 効果 |
閃刀姫-シズク (20CP-JPT10)20thシークレット | 20thシークレット | 20CP-JPT10 | 22000 | リンク |
ジ・アライバル・サイバース@イグニスター2 | 20thシークレット | ETCO-JP050 | 4600 | リンク |
海晶乙女グレート・バブル・リーフ (ETCO-J | 20thシークレット | ETCO-JP054 | 3000 | リンク |
青眼の亜白龍 (20CP-JPF01)20thシークレット | 20thシークレット | 20CP-JPF01 | 8000 | 効果 |
幻想の見習い魔導師 (20CP-JPF02)20thシークレッ | 20thシークレット | 20CP-JPF02 | 4300 | 効果 |
氷結界の龍トリシューラ (20CP-JPF05)20thシ | 20thシークレット | 20CP-JPF05 | 4300 | シンクロ |
シューティング・クェーサー・ドラゴン (20 | 20thシークレット | 20CP-JPF06 | 2900 | シンクロ |
ヂェミナイ・エルフ (24YA-JP001)25thシークレッ | 25thシークレット | 24YA-JP001 | 14000 | 通常 |
エフェクト・ヴェーラー (RC04-JP003) | 25thシークレット | RC04-JP003 | 4300 | 効果 |
V・HERO ファリス (RC04-JP004) | 25thシークレット | RC04-JP004 | 1100 | 効果 |
増殖するG (RC04-JP005) | 25thシークレット | RC04-JP005 | 8000 | 効果 |
屋敷わらし (RC04-JP012) | 25thシークレット | RC04-JP012 | 1200 | 効果 |
