
ポケモン 高価買取
ポケモンカードゲーム 強化買取中!
表記以外も買取中ですので、1枚からでも是非お持ちください!
買取商品および価格は、店舗毎に異なります。
価格は常時変動するため参考価格としてご覧ください。
在庫状況により買取価格の変更、買取停止になる場合がございます。
買取ルール・買取承諾書はこちら
- 旧弾のカードに関しましては、担当者不在時に買取をお断りする可能性がございます。
- リストに掲載されているカードは仕分けてお持ちください。仕分けされていない場合は、一律での査定になる場合がございます。
- こちらに掲載している買取リストの情報は参考価格です。カードの状態・在庫数・再録情報・相場による価格の変動、買取自体を停止している可能性もございます。
ポケモンカードゲーム 高価買取リスト
2022年6月23日(木)現在の買取参考価格です。
- 種類毎、五十音順に並んでいます。
カード名 | 型番 | 参考買取価格 |
---|---|---|
[SM10b]アーゴヨンGX【SR】058/054 | 058/054 | 300 |
[SM10b]アーゴヨンGX【HR】065/054 | 065/054 | 300 |
[SM12]アーゴヨン&アクジキングGX【SR】101/095 | 101/095 | 300 |
[SM12]アーゴヨン&アクジキングGX【HR】113/095 | 113/095 | 300 |
[SM12]アーゴヨン&アクジキングGX【SR】102/095 | 102/095 | 1300 |
[S4a]アーマーガア【S】288/190 | 288/190 | 30 |
[s5R]アーマーガアV【SR】078/070 | 078/070 | 400 |
[s8b]アーマーガアV【CSR】248/184 | 248/184 | 400 |
[s8b]アーマーガアVMAX【CSR】249/184 | 249/184 | 400 |
[s5R]アーマーガアVMAX【HR】085/070 | 085/070 | 400 |
[S4a]アオガラス【S】301/190 | 301/190 | 30 |
[SM4A]アクジキングGX【HR】058/050 | 058/050 | 2000 |
[SM1+]アシレーヌGX【HR】061/051 | 061/051 | 5500 |
[S4a]アップリュー【S】212/190 | 212/190 | 30 |
[s5l]アップリューV【SR】071/070 | 071/070 | 400 |
[s5l]アップリューVMAX【HR】082/070 | 082/070 | 400 |
[s8]アマージョV【SR】101/100 | 101/100 | 400 |
[s10D]アヤシシV【SR】076/067 | 076/067 | 400 |
[s9]アルセウスV【RR】083/100 | 083/100 | 600 |
[PROMO-S]アルセウスV【No mark】267/S-P | 267/S-P | 600 |
[s9]アルセウスVSTAR【RRR】084/100 | 084/100 | 1000 |
[s9]アルセウスV【SR】111/100 | 111/100 | 1300 |
[s9]アルセウスVSTAR【HR】120/100 | 120/100 | 2000 |
[s9]アルセウスVSTAR【UR】125/100 | 125/100 | 5000 |
[s9]アルセウスV【SR】112/100 | 112/100 | 5500 |
[SM12]アルセウス&ディアルガ&パルキアGX【RR】065/095 | 065/095 | 300 |
[PROMO-S]アルセウス&ディアルガ&パルキアGX【No mark】166/S-P | 166/S-P | 400 |
[SM12]アルセウス&ディアルガ&パルキアGX【SR】099/095 | 099/095 | 700 |
[SM12]アルセウス&ディアルガ&パルキアGX【HR】112/095 | 112/095 | 1800 |
[SM12]アルセウス&ディアルガ&パルキアGX【SR】100/095 | 100/095 | 25000 |
[SM2K]アローラキュウコンGX【HR】057/050 | 057/050 | 5000 |
[s10b]アローラナッシーV【SR】072/071 | 072/071 | 400 |
[SM11a]アローラペルシアンGX【SR】071/064 | 071/064 | 300 |
[SM11a]アローラペルシアンGX【HR】077/064 | 077/064 | 300 |
[PROMO-SM]アローラロコン【No mark】147/SM-P | 147/SM-P | 5500 |
[PROMO-SM]イースターのピカチュウ【No mark】055/SM-P | 055/SM-P | 15000 |
[s8b]イーブイ【CHR】210/184 | 210/184 | 5 |
[PROMO-SM]イーブイ【No mark】399/SM-P | 399/SM-P | 700 |
[PROMO-S]イーブイVMAX【No mark】101/S-P | 101/S-P | 1100 |
[SM12a]イーブイGX【SR】187/173 | 187/173 | 1300 |
[PROMO-SM]イーブイ【No mark】403/SM-P | 403/SM-P | 1800 |
[SM8b]イーブイ【S】201/150 | 201/150 | 2500 |
[SM12a]イーブイGX【HR】219/173 | 219/173 | 4000 |
[PROMO-SM]イーブイ【No mark】247/SM-P | 247/SM-P | 4000 |
[SM12a]イーブイGX【SR】188/173 | 188/173 | 5000 |
[PROMO-SM]ポンチョを着たイーブイ【No mark】140/SM-P | 140/SM-P | 8500 |
[PROMO-SM]ポンチョを着たイーブイ【No mark】141/SM-P | 141/SM-P | 8500 |
[PROMO-SM]ポンチョを着たイーブイ【No mark】142/SM-P | 142/SM-P | 8500 |
[PROMO-SM]ポンチョを着たイーブイ【No mark】143/SM-P | 143/SM-P | 8500 |
[PROMO-SM]ポンチョを着たイーブイ【No mark】144/SM-P | 144/SM-P | 8500 |
[PROMO-SM]ポンチョを着たイーブイ【No mark】137/SM-P | 137/SM-P | 11000 |
[PROMO-SM]ポンチョを着たイーブイ【No mark】138/SM-P | 138/SM-P | 11000 |
[PROMO-SM]ポンチョを着たイーブイ【No mark】139/SM-P | 139/SM-P | 11000 |
[PROMO-SM]イーブイ【No mark】287/SM-P | 287/SM-P | 13000 |
[SM9]イーブイ&カビゴンGX【SR】106/095 | 106/095 | 500 |
[SM9]イーブイ&カビゴンGX【HR】115/095 | 115/095 | 1500 |
[S4a]イエッサン【S】258/190 | 258/190 | 30 |
[S4a]イエッサンV【SSR】316/190 | 316/190 | 300 |
[S1H]イエッサンV【SR】063/060 | 063/060 | 400 |
[S4a]イオルブ【S】208/190 | 208/190 | 30 |
[S4]イオルブV【SR】101/100 | 101/100 | 400 |
[S4]イオルブVMAX【HR】112/100 | 112/100 | 400 |
[s8b]イオルブV【CSR】214/184 | 214/184 | 400 |
[s8b]イオルブVMAX【CSR】215/184 | 215/184 | 400 |
[S4a]イシヘンジン【S】274/190 | 274/190 | 30 |
[S1W]イシヘンジンV【SR】064/060 | 064/060 | 400 |
[S1W]イシヘンジンVMAX【HR】070/060 | 070/060 | 400 |
[s8b]いちげきウーラオスV【CSR】238/184 | 238/184 | 400 |
[s5l]いちげきウーラオスV【SR】074/070 | 074/070 | 500 |
[s8b]いちげきウーラオスVMAX【UR】282/184 | 282/184 | 600 |
[s8b]いちげきウーラオスVMAX【CSR】239/184 | 239/184 | 800 |
[s5l]いちげきウーラオスVMAX【HR】084/070 | 084/070 | 1300 |
[s5l]いちげきウーラオスV【SR】075/070 | 075/070 | 2500 |
[s5l]いちげきウーラオスVMAX【HR】085/070 | 085/070 | 16000 |
[S4a]イベルタル【A】117/190 | 117/190 | 30 |
[SM6]イベルタルGX【HR】105/094 | 105/094 | 4500 |
[S1a]インテレオンV【RR】022/070 | 022/070 | 30 |
[sGI]インテレオンV【No Mark】005/022 | 005/022 | 30 |
[S1W]インテレオン【R】019/060 | 019/060 | 50 |
[S4a]インテレオン【No mark】041/190 | 041/190 | 50 |
[S1a]インテレオンVMAX【RRR】023/070 | 023/070 | 100 |
[sGI]インテレオンVMAX【No Mark】006/022 | 006/022 | 100 |
[S1a]インテレオンV【SR】073/070 | 073/070 | 400 |
[S4a]インテレオン【S】226/190 | 226/190 | 1000 |
[S1a]インテレオンVMAX【HR】081/070 | 081/070 | 1200 |
[s6a]インテレオン【UR】098/069 | 098/069 | 3000 |
[sGI]インテレオンVMAX【No Mark】023/022 | 023/022 | 4000 |
[S4a]ウールー【S】302/190 | 302/190 | 30 |
[SA雷]ウールー(ミラー仕様)【No mark】011/024 | 011/024 | 300 |
[S4a]ウオチルドン【S】236/190 | 236/190 | 30 |
[s6K]ウオチルドンV【SR】072/070 | 072/070 | 400 |
[S4a]ウオノラゴン【S】235/190 | 235/190 | 30 |
[S4a]ウッウ【S】229/190 | 229/190 | 30 |
[S4a]ウッウV【SSR】326/190 | 326/190 | 300 |
[S1W]ウッウV【SR】066/060 | 066/060 | 400 |
[SP2]ウッウVMAX【No mark】004/004 | 004/004 | 2000 |
[PROMO-SM]海で遊ぶピカチュウ【No mark】392/SM-P | 392/SM-P | 2000 |
[SM12]ウルガモスGX【SR】096/095 | 096/095 | 300 |
[SM12]ウルガモスGX【HR】109/095 | 109/095 | 300 |
[s7R]ウルガモスV【SR】069/067 | 069/067 | 400 |
[SM6]ウルトラネクロズマGX【HR】107/094 | 107/094 | 1700 |
[PROMO-SM]ウルトラネクロズマ【No mark】236/SM-P | 236/SM-P | 4500 |
[S4a]エースバーン【S】216/190 | 216/190 | 50 |
[SP2]エースバーンVMAX【No mark】002/004 | 002/004 | 100 |
[S1a]エースバーンV【SR】072/070 | 072/070 | 400 |
[S1a]エースバーンVMAX【HR】080/070 | 080/070 | 1100 |
[sI]エーフィVMAX【No mark】173/414 | 173/414 | 500 |
[s6a]エーフィV【SR】080/069 | 080/069 | 600 |
[SP4]エーフィVMAX【No Mark】004/004 | 004/004 | 700 |
[SM1S]エーフィGX【SR】062/060 | 062/060 | 4500 |
[SM8b]エーフィGX【SSR】220/150 | 220/150 | 5500 |
[SM1S]エーフィGX【HR】068/060 | 068/060 | 12000 |
[s6a]エーフィV【SR】081/069 | 081/069 | 14000 |
[PROMO-S]エーフィVMAX【No mark】189/S-P | 189/S-P | 14000 |
[PROMO-SM]エーフィGX【No mark】124/SM-P | 124/SM-P | 20000 |
[SM12a]エーフィ&デオキシスGX【SR】176/173 | 176/173 | 700 |
[SM12a]エーフィ&デオキシスGX【HR】212/173 | 212/173 | 1500 |
[SM12a]エーフィ&デオキシスGX【SR】177/173 | 177/173 | 4000 |
[s9]エルフーンV【SR】107/100 | 107/100 | 400 |
[SM10]エルフーンGX【SR】103/095 | 103/095 | 300 |
[SM10]エルフーンGX【HR】112/095 | 112/095 | 300 |
[s9]エルフーンVSTAR【HR】119/100 | 119/100 | 400 |
[SA草]エルフーン(ミラー仕様)【No mark】004/023 | 004/023 | 400 |
[SM11b]エルレイド【CHR】057/049 | 057/049 | 50 |
[s10a]エルレイドV【SR】081/071 | 081/071 | 400 |
[s10a]エルレイドV【CSR】089/071 | 089/071 | 1300 |
[S4a]エレズン【S】240/190 | 240/190 | 30 |
[sI]エンテイV【No mark】056/414 | 056/414 | 700 |
[sI]エンテイV(ミラー仕様)【No mark】056/414 | 056/414 | 1000 |
[SM3+]エンテイGX【HR】078/072 | 078/072 | 7500 |
[PROMO-S]エンペルトV【No mark】184/S-P | 184/S-P | 100 |
[s5R]エンペルトV【SR】073/070 | 073/070 | 400 |
[s5R]エンペルトV【SR】074/070 | 074/070 | 4000 |
[s7R]オーロットV【SR】068/067 | 068/067 | 400 |
[s7R]オーロットVMAX【HR】080/067 | 080/067 | 400 |
[SM12a]オーロット&ヨノワールGX【SR】178/173 | 178/173 | 300 |
[SM12a]オーロット&ヨノワールGX【HR】213/173 | 213/173 | 300 |
[SM12a]オーロット&ヨノワールGX【SR】179/173 | 179/173 | 1300 |
[S4a]オーロンゲ【S】284/190 | 284/190 | 30 |
[SC]オーロンゲVMAX【No mark】007/020 | 007/020 | 250 |
[S4a]オーロンゲV【SSR】321/190 | 321/190 | 300 |
[S4a]オーロンゲVMAX【SSR】322/190 | 322/190 | 300 |
[s5R]オクタン【UR】089/070 | 089/070 | 1800 |
[PROMO-SM]お茶会ごっこピカチュウ【No mark】325/SM-P | 325/SM-P | 4500 |
[S4a]オトスパス【S】272/190 | 272/190 | 10 |
[S2a]オトスパスV【SR】075/070 | 075/070 | 400 |
[SM12]オドリドリGX【SR】097/095 | 097/095 | 300 |
[SM12]オドリドリGX【HR】110/095 | 110/095 | 300 |
[s10D]オリジンディアルガV【RR】048/067 | 048/067 | 150 |
[s10D]オリジンディアルガVSTAR【RRR】049/067 | 049/067 | 150 |
[s10D]オリジンディアルガVSTAR【HR】082/067 | 082/067 | 1100 |
[s10D]オリジンディアルガV【SR】074/067 | 074/067 | 1200 |
[s10D]オリジンディアルガVSTAR【UR】086/067 | 086/067 | 4800 |
[s10D]オリジンディアルガV【SR】075/067 | 075/067 | 5500 |
[s10P]オリジンパルキアV【RR】022/067 | 022/067 | 150 |
[s10P]オリジンパルキアVSTAR【RRR】023/067 | 023/067 | 150 |
[s10P]オリジンパルキアV【SR】070/067 | 070/067 | 1300 |
[s10P]オリジンパルキアVSTAR【HR】081/067 | 081/067 | 1300 |
[s10P]オリジンパルキアVSTAR【UR】086/067 | 086/067 | 4500 |
[s10P]オリジンパルキアV【SR】071/067 | 071/067 | 4800 |
[s7D]オンバーンV【SR】073/067 | 073/067 | 400 |
[s7D]オンバーンV【SR】074/067 | 074/067 | 2200 |
[s10D]カイリキーV【SR】072/067 | 072/067 | 400 |
[s10D]カイリキーVMAX【HR】081/067 | 081/067 | 500 |
[s10D]カイリキーV【SR】073/067 | 073/067 | 2300 |
[PROMO-S]カイリューV【No mark】292/S-P | 292/S-P | 100 |
[SM11]カイリューGX【SR】103/094 | 103/094 | 300 |
[s10b]カイリューV【SR】078/071 | 078/071 | 400 |
[s10b]カイリューVSTAR【HR】086/071 | 086/071 | 800 |
[s7R]カイリューV【SR】073/067 | 073/067 | 1000 |
[SM11]カイリューGX【HR】112/094 | 112/094 | 1000 |
[PROMO-S]カイリューVSTAR【No mark】293/S-P | 293/S-P | 1500 |
[SM6a]カイリューGX【HR】062/053 | 062/053 | 4500 |
[s7R]カイリューV【SR】074/067 | 074/067 | 9000 |
[s10b]かがやくイーブイ【K】055/071 | 055/071 | 800 |
[s10b]かがやくカメックス【K】018/071 | 018/071 | 800 |
[s9a]かがやくゲッコウガ【K】026/067 | 026/067 | 1500 |
[s10a]かがやくサーナイト【K】027/071 | 027/071 | 700 |
[s10a]かがやくハガネール【K】050/071 | 050/071 | 150 |
[s9a]かがやくヒードラン【K】011/067 | 011/067 | 30 |
[s10a]かがやくヒスイオオニューラ【K】046/071 | 046/071 | 150 |
[s10b]かがやくフシギバナ【K】004/071 | 004/071 | 600 |
[s10b]かがやくリザードン【K】011/071 | 011/071 | 2200 |
[s9a]かがやくルチャブル【K】043/067 | 043/067 | 250 |
[S4a]カジッチュ【S】211/190 | 211/190 | 30 |
[S4a]カジリガメ【S】228/190 | 228/190 | 30 |
[S3]カジリガメV【SR】102/100 | 102/100 | 400 |
[S3]カジリガメVMAX【HR】111/100 | 111/100 | 400 |
[PROMO-S]カナザワのピカチュウ【No mark】144/S-P | 144/S-P | 2000 |
[PROMO-S]カナザワのピカチュウ【No mark】147/S-P | 147/S-P | 10000 |
[s10a]カビゴン【CHR】077/071 | 077/071 | 150 |
[S1H]カビゴンV【SR】066/060 | 066/060 | 400 |
[S1H]カビゴンVMAX【HR】070/060 | 070/060 | 400 |
[S5a]カビゴン【UR】093/070 | 093/070 | 4500 |
[s5l]カプ・コケコV【SR】072/070 | 072/070 | 400 |
[s5l]カプ・コケコVMAX【HR】083/070 | 083/070 | 600 |
[SA雷]カプ・コケコV【No mark】006/024 | 006/024 | 1000 |
[SM2K]カプ・コケコGX【HR】058/050 | 058/050 | 3000 |
[s8a-P]カプ・テテフGX【No mark】025/025 | 025/025 | 100 |
[SM8b]カプ・テテフGX【UR】247/150 | 247/150 | 1800 |
[SM2L]カプ・テテフGX【SR】052/050 | 052/050 | 2800 |
[PROMO-SM]カプ・テテフ【No mark】152/SM-P | 152/SM-P | 4000 |
[SM2L]カプ・テテフGX【HR】057/050 | 057/050 | 8000 |
[s8a-P]ガブリアスC LV.Ⅹ【No mark】018/025 | 018/025 | 150 |
[s9a]ガブリアスV【SR】079/067 | 079/067 | 400 |
[s9a]ガブリアスV【CSR】084/067 | 084/067 | 3500 |
[SM10a]ガブリアス&ギラティナGX【SR】059/054 | 059/054 | 400 |
[SM10a]ガブリアス&ギラティナGX【HR】066/054 | 066/054 | 600 |
[SM12a]ガブリアス&ギラティナGX【UR】225/173 | 225/173 | 3200 |
[SM10a]ガブリアス&ギラティナGX【SR】060/054 | 060/054 | 3800 |
[SM2+]カプ・レヒレGX【SR】052/049 | 052/049 | 2000 |
[SM2+]カプ・レヒレGX【HR】060/049 | 060/049 | 5000 |
[S4a]カマスジョー【S】231/190 | 231/190 | 30 |
[S4a]カムカメ【S】227/190 | 227/190 | 30 |
[sEK]カメックスV【No mark】001/020 | 001/020 | 30 |
[sEK]カメックスVMAX【No mark】002/020 | 002/020 | 50 |
[SM9b]カメックスGX【SR】057/054 | 057/054 | 300 |
[SM9b]カメックスGX【HR】064/054 | 064/054 | 1000 |
[s8a-P]カメックス【No mark】003/025 | 003/025 | 3000 |
[SM11a]カメックス&ポッチャマGX【SR】069/064 | 069/064 | 400 |
[SM11a]カメックス&ポッチャマGX【HR】076/064 | 076/064 | 1700 |
[SM11a]カメックス&ポッチャマGX【SR】070/064 | 070/064 | 3000 |
[S2]カラマネロV【SR】103/096 | 103/096 | 400 |
[S2]カラマネロVMAX【HR】109/096 | 109/096 | 500 |
[S4a]ガラルカモネギ【S】262/190 | 262/190 | 50 |
[S4a]ガラルギャロップ【S】247/190 | 247/190 | 30 |
[s6H]ガラルギャロップV【SR】074/070 | 074/070 | 400 |
[s6H]ガラルギャロップV【SR】075/070 | 075/070 | 2800 |
[S4a]ガラルサニーゴ【S】248/190 | 248/190 | 30 |
[S4a]ガラルサニゴーン【S】249/190 | 249/190 | 30 |
[S3]ガラルサニゴーンV【SR】103/100 | 103/100 | 400 |
[s8b]ガラルサンダーV【CSR】237/184 | 237/184 | 400 |
[S5a]ガラルサンダーV【SR】075/070 | 075/070 | 800 |
[sI]ガラルサンダーV【UR】421/414 | 421/414 | 3000 |
[S5a]ガラルサンダーV【SR】076/070 | 076/070 | 4000 |
[S4a]ガラルジグザグマ【S】277/190 | 277/190 | 100 |
[PROMO-S]ガラルジグザグマ【No mark】135/S-P | 135/S-P | 1300 |
[S4a]ガラルタチフサグマ【S】279/190 | 279/190 | 30 |
[S4]ガラルタチフサグマ【UR】119/100 | 119/100 | 900 |
[S4a]ガラルダルマッカ【S】222/190 | 222/190 | 30 |
[S4a]ガラルデスバーン【S】265/190 | 265/190 | 30 |
[S4a]ガラルデスマス【S】264/190 | 264/190 | 30 |
[S4a]ガラルニャース【S】285/190 | 285/190 | 30 |
[S4a]ガラルニャイキング【S】286/190 | 286/190 | 100 |
[S2]ガラルニャイキング【UR】113/096 | 113/096 | 1500 |
[S4a]ガラルネギガナイト【S】263/190 | 263/190 | 30 |
[S4]ガラルネギガナイトV【SR】106/100 | 106/100 | 400 |
[S4a]ガラルバリコオル【S】220/190 | 220/190 | 30 |
[S4a]ガラルバリヤード【S】219/190 | 219/190 | 30 |
[S4a]ガラルヒヒダルマ【S】223/190 | 223/190 | 30 |
[S4]ガラルヒヒダルマV【SR】103/100 | 103/100 | 400 |
[S4]ガラルヒヒダルマVMAX【HR】113/100 | 113/100 | 400 |
[sI]ガラルファイヤーV【No mark】254/414 | 254/414 | 30 |
[S5a]ガラルファイヤーV【RR】045/070 | 045/070 | 50 |
[s8b]ガラルファイヤーV【RR】096/184 | 096/184 | 50 |
[s7D]ガラルファイヤー【R】026/067 | 026/067 | 200 |
[s8b]ガラルファイヤーV【CSR】242/184 | 242/184 | 700 |
[S5a]ガラルファイヤーV【SR】077/070 | 077/070 | 2300 |
[sI]ガラルファイヤーV【UR】422/414 | 422/414 | 6000 |
[S5a]ガラルファイヤーV【SR】078/070 | 078/070 | 17000 |
[s8b]ガラルフリーザーV【CSR】230/184 | 230/184 | 400 |
[S5a]ガラルフリーザーV【SR】073/070 | 073/070 | 400 |
[sI]ガラルフリーザーV【UR】420/414 | 420/414 | 2000 |
[S5a]ガラルフリーザーV【SR】074/070 | 074/070 | 4000 |
[S4a]ガラルポニータ【S】246/190 | 246/190 | 50 |
[S4a]ガラルマタドガス【S】276/190 | 276/190 | 300 |
[S4a]ガラルマッギョ【S】287/190 | 287/190 | 30 |
[S2a]ガラルマッギョV【SR】076/070 | 076/070 | 400 |
[S4a]ガラルマッスグマ【S】278/190 | 278/190 | 30 |
[S5a]ガラルヤドキングV【SR】079/070 | 079/070 | 400 |
[S5a]ガラルヤドキングVMAX【HR】088/070 | 088/070 | 400 |
[S5a]ガラルヤドキングV【SR】080/070 | 080/070 | 2200 |
[SD]ガラル ヤドランV【No mark】059/127 | 059/127 | 400 |
[S4a]ギモー【S】283/190 | 283/190 | 30 |
[S1a]キャタピー【C】001/070 | 001/070 | 50 |
[s7R]ギャラドスV【SR】070/067 | 070/067 | 400 |
[s7R]ギャラドスVMAX【HR】081/067 | 081/067 | 400 |
[SM4A]ギャラドスGX【HR】056/050 | 056/050 | 7000 |
[S2]キュウコンV【SR】098/096 | 098/096 | 400 |
[PROMO-S]救助隊DXのピカチュウ【No mark】036/S-P | 036/S-P | 4500 |
[S4]ギルガルドV【SR】108/100 | 108/100 | 400 |
[S4]ギルガルドVMAX【HR】115/100 | 115/100 | 400 |
[sI]キングラーV【No mark】080/414 | 080/414 | 30 |
[sI]キングラーV(ミラー仕様)【No mark】080/414 | 080/414 | 50 |
[sI]キングラーVMAX(ミラー仕様)【No mark】081/414 | 081/414 | 800 |
[S4a]クスネ【S】280/190 | 280/190 | 30 |
[SM10a]クチートGX【SR】058/054 | 058/054 | 300 |
[SM10a]クチートGX【HR】065/054 | 065/054 | 400 |
[sI]グランブルV【SR】416/414 | 416/414 | 400 |
[PROMO-S]グレイシアVSTAR【No mark】271/S-P | 271/S-P | 250 |
[s6a]グレイシアV【SR】076/069 | 076/069 | 1000 |
[s6a]グレイシアVMAX【HR】090/069 | 090/069 | 1000 |
[SM5M]グレイシアGX【SR】067/066 | 067/066 | 1100 |
[SM8b]グレイシアGX【SSR】215/150 | 215/150 | 2500 |
[SM5M]グレイシアGX【HR】073/066 | 073/066 | 2800 |
[PROMO-SM]グレイシアGX【No mark】269/SM-P | 269/SM-P | 10000 |
[s6a]グレイシアV【SR】077/069 | 077/069 | 14000 |
[s6a]グレイシアVMAX【HR】091/069 | 091/069 | 45000 |
[s7D]クレセリア【UR】087/067 | 087/067 | 2500 |
[S3]クロバットV【RR】053/100 | 053/100 | 50 |
[S4a]クロバットV【RR】108/190 | 108/190 | 50 |
[sGG]クロバットV【No Mark】003/019 | 003/019 | 50 |
[sGI]クロバットV【No Mark】007/022 | 007/022 | 50 |
[s8b]クロバットV【RR】099/184 | 099/184 | 50 |
[sLD]クロバットV【No mark】001/020 | 001/020 | 50 |
[sLL]クロバットV【No mark】010/021 | 010/021 | 50 |
[S4a]クロバットVMAX【SSR】320/190 | 320/190 | 250 |
[PROMO-S]クロバットV【No mark】152/S-P | 152/S-P | 300 |
[s8b]クロバットV【CSR】243/184 | 243/184 | 500 |
[S3]クロバットV【SR】105/100 | 105/100 | 1500 |
[S2a]クワガノンV【RR】025/070 | 025/070 | 2000 |
[S2a]クワガノンV【SR】073/070 | 073/070 | 3000 |
[s8]ケケンカニV【SR】103/100 | 103/100 | 400 |
[s10b]ケッキングV【SR】079/071 | 079/071 | 400 |
[SP5]ゲッコウガV-UNION(4枚セット)【No mark】001/013 | 001/013 | 300 |
[SM8b]ゲッコウガGX【SSR】216/150 | 216/150 | 3500 |
[SM6]ゲッコウガGX【HR】103/094 | 103/094 | 4000 |
[SM9a]ゲッコウガ&ゾロアークGX【SR】058/055 | 058/055 | 300 |
[SM9a]ゲッコウガ&ゾロアークGX【HR】066/055 | 066/055 | 1000 |
[SM12a]ゲッコウガ&ゾロアークGX【UR】223/173 | 223/173 | 3000 |
[SM9a]ゲッコウガ&ゾロアークGX【SR】059/055 | 059/055 | 3500 |
[s8]ゲノセクトV【RR】069/100 | 069/100 | 400 |
[s8]ゲノセクトV【SR】108/100 | 108/100 | 800 |
[s8]ゲノセクトV【SR】109/100 | 109/100 | 2500 |
[SA水]ケルディオV【No mark】006/023 | 006/023 | 100 |
[SM10b]ケルディオGX【SR】057/054 | 057/054 | 300 |
[SM10b]ケルディオGX【HR】064/054 | 064/054 | 300 |
[sGG]ゲンガーV【No Mark】001/019 | 001/019 | 50 |
[sI]ゲンガーV【No mark】253/414 | 253/414 | 50 |
[sGG]ゲンガーVMAX【No Mark】002/019 | 002/019 | 200 |
[s10a]ゲンガー【CHR】074/071 | 074/071 | 300 |
[sGG]ゲンガーVMAX【No Mark】020/019 | 020/019 | 13000 |
[SM9]ゲンガー&ミミッキュGX【RR】038/095 | 038/095 | 400 |
[SM9]ゲンガー&ミミッキュGX【SR】102/095 | 102/095 | 1500 |
[SM9]ゲンガー&ミミッキュGX【HR】113/095 | 113/095 | 2500 |
[SM9]ゲンガー&ミミッキュGX【SR】103/095 | 103/095 | 6500 |
[S4a]コアルヒー【S】294/190 | 294/190 | 30 |
[SM9]コイキング&ホエルオーGX【SR】098/095 | 098/095 | 300 |
[SM9]コイキング&ホエルオーGX【HR】111/095 | 111/095 | 1000 |
[SM9]コイキング&ホエルオーGX【SR】099/095 | 099/095 | 4500 |
[SM11b]コイル【CHR】055/049 | 055/049 | 50 |
[SM11b]コータス【CHR】050/049 | 050/049 | 400 |
[S1H]コータスV【SR】061/060 | 061/060 | 400 |
[S4a]コオリッポ【S】234/190 | 234/190 | 20 |
[SP3]こくばバドレックスV【No Mark】002/006 | 002/006 | 50 |
[s8b]こくばバドレックスV【CSR】235/184 | 235/184 | 400 |
[s6K]こくばバドレックスV【SR】075/070 | 075/070 | 1000 |
[s8b]こくばバドレックスVMAX【UR】281/184 | 281/184 | 1000 |
[s8b]こくばバドレックスVMAX【CSR】236/184 | 236/184 | 1000 |
[s6K]こくばバドレックスVMAX【HR】085/070 | 085/070 | 1400 |
[s6K]こくばバドレックスV【SR】076/070 | 076/070 | 3000 |
[s6K]こくばバドレックスVMAX【HR】086/070 | 086/070 | 38000 |
[S4a]ココガラ【S】300/190 | 300/190 | 30 |
[PROMO-SM]コスモッグ【No mark】081/SM-P | 081/SM-P | 2000 |
[PROMO-SM]コダック【No mark】286/SM-P | 286/SM-P | 10000 |
[S4a]ゴリランダー【S】205/190 | 205/190 | 100 |
[S4a]ゴリランダーV【SSR】304/190 | 304/190 | 300 |
[S4a]ゴリランダーVMAX【SSR】305/190 | 305/190 | 300 |
[S1a]ゴリランダーV【SR】071/070 | 071/070 | 400 |
[S1a]ゴリランダーVMAX【HR】079/070 | 079/070 | 400 |
[S2a]ゴリランダー【UR】084/070 | 084/070 | 2400 |
[s7D]ゴルーグV【SR】069/067 | 069/067 | 400 |
[s7D]ゴルーグV【SR】070/067 | 070/067 | 1100 |
[s5R]コロトックV【SR】071/070 | 071/070 | 400 |
[s8b]コトロックV【CSR】213/184 | 213/184 | 400 |
[S2a]サーナイトV【RR】030/070 | 030/070 | 200 |
[S2a]サーナイトVMAX【RRR】031/070 | 031/070 | 200 |
[s8a-P]サーナイトexデルタ種【No mark】015/025 | 015/025 | 250 |
[S2a]サーナイトV【SR】074/070 | 074/070 | 800 |
[S2a]サーナイトVMAX【HR】081/070 | 081/070 | 1300 |
[SM8b]サーナイトGX【SSR】237/150 | 237/150 | 1800 |
[SM3N]サーナイトGX【HR】061/051 | 061/051 | 7000 |
[SM9a]サーナイト&ニンフィアGX【SR】060/055 | 060/055 | 600 |
[SM9a]サーナイト&ニンフィアGX【HR】067/055 | 067/055 | 2200 |
[SM9a]サーナイト&ニンフィアGX【SR】061/055 | 061/055 | 16000 |
[PROMO-SM]桜アフロのピカチュウ【No mark】211/SM-P | 211/SM-P | 5500 |
[SP5]ザシアンV-UNION(4枚セット)【No mark】009/013 | 009/013 | 200 |
[S3a]ザシアン【A】033/076 | 033/076 | 500 |
[S4a]ザシアンV【UR】329/190 | 329/190 | 800 |
[s8b]ザシアンV【CSR】250/184 | 250/184 | 500 |
[sJ]ザシアンV【No mark】029/028 | 029/028 | 1000 |
