
ポケモン 高価買取
ポケモンカードゲーム 強化買取中!
表記以外も買取中ですので、1枚からでも是非お持ちください!
買取商品および価格は、店舗毎に異なります。
価格は常時変動するため参考価格としてご覧ください。
在庫状況により買取価格の変更、買取停止になる場合がございます。
買取ルール・買取承諾書はこちら
- 旧弾のカードに関しましては、担当者不在時に買取をお断りする可能性がございます。
- リストに掲載されているカードは仕分けてお持ちください。仕分けされていない場合は、一律での査定になる場合がございます。
- リスト以外にも買取を行っておりますので、お気軽にお持ち込みください。
- こちらに掲載している買取リストの情報は参考価格です。カードの状態・在庫数・再録情報・相場による価格の変動、買取自体を停止している可能性もございます。
ポケモンカードゲーム 高価買取リスト
2025年8月13日現在の買取参考価格です。- 五十音順に並んでいます。
- 現在最低買取保証を行っております。
- 現行レギュレーション
- SR・UR・SAR ¥200
- SSR ¥100
- RR ¥10
- AR ¥150
- 旧レギュレーション
- SR以上 ¥100
- RR・RRR ¥5
- AR・CHR ¥150
カード名/型番等 | 参考買取価格 |
---|---|
_のピカチュウ[プロモ][25th][007/025] | 35000 |
MCの盛り上げ[SR][082/063] | 250 |
MレックウザEX[プロモ][25th][024/025] | 9000 |
Nのゾロアークex[RR][061/100] | 30 |
Nのゾロアークex[SAR][127/100] | 5500 |
Nのゾロアークex[SR][117/100] | 200 |
Nのゾロアークex[UR][131/100] | 1500 |
Nのレシラム[AR][109/100] | 300 |
Nの覚悟[SR][066/049] | 4000 |
Nの筋書き[SAR][173/086] | 4500 |
Nの筋書き[SR][165/086] | 200 |
TVレポーター[SR][074/066] | 23000 |
アーケオス[AR][130/086] | 150 |
アーケン[AR][129/086] | 150 |
アーゴヨン&アクジキングGX[HR][113/095] | 1200 |
アーゴヨン&アクジキングGX[SR/SA][102/095] | 5500 |
アーゴヨン&アクジキングGX[SR][101/095] | 1200 |
アーゴヨンGX[HR][058/050] | 2000 |
アイアント[AR][149/086] | 150 |
アイアントex[SAR][130/106] | 700 |
アイリスの闘志[SR][121/100] | 250 |
アカネ[SR][101/095] | 7000 |
アカマツ | 10 |
アカマツ[SAR][227/187] | 400 |
アカマツ[SR][123/102] | 1100 |
アギルダー[AR][094/086] | 150 |
アクアパッチ[UR][060/050] | 2500 |
アクジキングGX[HR][058/050] | 2500 |
アクロマの実験[SAR][235/172] | 200 |
アシレーヌGX[HR][061/051] | 15000 |
アシレーヌGX[SR][054/051] | 2800 |
アスナ[SR][080/070] | 1500 |
アセロラ[SR][056/049] | 450000 |
アセロラの予感[SR][255/184] | 10000 |
あったかピカチュウ[094/XY-P] | 180000 |
あったかピカチュウ[095/XY-P] | 180000 |
あったかピカチュウ[096/XY-P] | 180000 |
あったかピカチュウ[097/XY-P] | 180000 |
あなぬけのヒモ[UR][062/051] | 10000 |
アバゴーラ[AR][111/086] | 150 |
アルセウス&ディアルガ&パルキアGX[HR][112/095] | 5000 |
アルセウス&ディアルガ&パルキアGX[SR/SA][100/095] | 50000 |
アルセウス&ディアルガ&パルキアGX[SR][099/095] | 3000 |
アルセウスV[SR/SA][112/100] | 4500 |
アルセウスVSTAR[UR][125/100] | 1200 |
アルセウスVSTAR[UR][262/172] | 8000 |
アローラキュウコンGX[HR][057/050] | 6000 |
アローラキュウコンGX[HR][059/050] | 2500 |
アローラキュウコンGX[SR][052/050] | 3500 |
アローラゴローニャGX[HR][056/050] | 2000 |
アローラナッシーex[SAR][089/064] | 1500 |
アローラナッシーex[UR][092/064] | 250 |
アローラロコン[147/SM-P] | 15000 |
アロマなおねえさん[SR][086/069] | 800 |
アンズ[SR][062/055] | 1500 |
アンズの秘技[SAR][228/187] | 250 |
アンノーンV[SR/SA][103/098] | 1200 |
アンフェアスタンプ[ACE][053/066] | 150 |
アンフェアスタンプ[ACE仕様][011/043] | 150 |
イースターのピカチュウ[055/SM-P] | 70000 |
イイネイヌex[SAR][087/064] | 300 |
イーブイ&カビゴンGX[297/SM-P][SA] | 15000 |
イーブイ&カビゴンGX[HR][115/095] | 9000 |
イーブイ&カビゴンGX[SR][106/095] | 4500 |
イーブイ[033/SV-P] | 5000 |
イーブイ[062/SV-P] | 4500 |
イーブイ[247/SM-P] | 8000 |
イーブイ[287/SM-P] | 100000 |
イーブイ[AR][078/066] | 1700 |
イーブイ[CHR][210/184] | 600 |
イーブイ[ミラー/マスターボール][125/187] | 1200 |
イーブイ[ミラー/マスターボール][133/165] | 2200 |
イーブイ[ミラー/モンスターボール][125/187] | 100 |
イーブイex[SAR][223/187] | 3000 |
イーブイex[SAR][224/187] | 3000 |
イーブイGX[HR][219/173] | 16000 |
イーブイGX[SR/SA][188/173] | 30000 |
イーブイGX[SR][187/173] | 6000 |
イーユイex[SAR][092/071] | 1200 |
イキリンコex | 20 |
イキリンコex[RR][065/071] | 20 |
イキリンコex[RR][154/190] | 20 |
イキリンコex[SAR][094/071] | 2000 |
イグニッションエネルギー[ミラー/モンスターボール][086/086] | 50 |
イシズマイ[AR][135/086] | 150 |
イダイナキバex[SAR][102/078] | 400 |
いちげきウーラオスV[SR/SA][075/070] | 2700 |
いちげきウーラオスVMAX[HR/SA][085/070] | 28000 |
イッカネズミ[AR][081/071] | 150 |
イベルタル[AR][071/062] | 150 |
イベルタルGX[HR][105/094] | 3500 |
イベルタルGX[SR][097/094] | 1500 |
イリマ[SR][065/060] | 5500 |
イルカマンex[SAR][207/187] | 700 |
イワパレス[AR][136/086] | 150 |
インテレオンVMAX[ホイル][023/022][SA] | 3000 |
ウェーニバルex[SAR][098/073] | 1000 |
ウォーグル[AR][157/086] | 150 |
ウガツホムラex[SAR][093/071] | 2800 |
ウッウ[226/S-P] | 20000 |
ウツギ博士のレクチャー[SR][102/095] | 4500 |
ウツロイドGX[HR][057/050] | 2500 |
ウツロイドGX[SSR][222/150] | 700 |
ウネルミナモex[SAR][094/071] | 2700 |
ウルガモス[AR][104/086] | 150 |
ウルトラネクロズマ[236/SM-P] | 5000 |
ウルトラネクロズマGX[HR][107/094] | 2500 |
ウルトラネクロズマGX[UR][250/150] | 2500 |
ウルトラ調査隊[SR][055/050] | 5000 |
エーテル財団職員[SR][151/150] | 3000 |
エーフィ&デオキシスGX[HR][212/173] | 5000 |
エーフィ&デオキシスGX[SR/SA][177/173] | 23000 |
エーフィ&デオキシスGX[SR][176/173] | 3500 |
エーフィ[066/SV-P] | 4500 |
エーフィ[ミラー/マスターボール][062/187] | 1200 |
エーフィ[ミラー/モンスターボール][062/187] | 50 |
エーフィex[SAR][211/187] | 5000 |
エーフィGX[124/SM-P] | 30000 |
エーフィGX[HR][068/060] | 25000 |
エーフィGX[SR][062/060] | 10000 |
エーフィGX[SSR][220/150] | 10000 |
エーフィV[SR/SA][081/069] | 16000 |
エーフィV[SR][080/069] | 1200 |
エーフィVMAX[189/S-P][SA] | 30000 |
エスケープボード[UR][077/066] | 1000 |
エネルギーつけかえ | 50 |
エネルギーつけかえ[U/ミラー][059/068] | 100 |
エネルギーつけかえ[UR][093/068] | 1200 |
エネルギーつけかえ[ホイル] | 100 |
エネルギーリサイクル[UR][061/050] | 12000 |
エネルギー回収 | 10 |
エネルギー回収[ホイル][011/022] | 150 |
エネルギー回収[ホイル][016/030] | 300 |
エモンガ[AR][116/086] | 200 |
エリカのおもてなし[SR][107/095] | 22000 |
エリカのおもてなし[SR][190/173] | 110000 |
エリカの招待[SAR][206/165] | 7500 |
エリカの招待[SR][196/165] | 2500 |
エルフーンex[SAR][167/086] | 1300 |
エルフーンex[SR][159/086] | 200 |
エレキパワー[UR][071/060] | 1000 |
エンテイGX[HR][078/072] | 7000 |
エンテイGX[SR][073/072] | 2500 |
エンテイV[SAR][213/172] | 1500 |
エンニュートGX[HR][059/049] | 6500 |
エンニュートGX[SR][051/049] | 3000 |
エンブオー[AR][098/086] | 150 |
エンペルトV[SR/SA][074/070] | 7500 |
おいわいファンファーレ[110/SV-P] | 7000 |
おいわいファンファーレ[174/SV-P] | 4000 |
オーガポン いしずえのめんex[SAR][128/101] | 400 |
オーガポン いどのめんex[SAR][127/101] | 1000 |
オーガポン かまどのめんex[SAR][126/101] | 400 |
オーガポン みどりのめんex[RR][016/101] | 50 |
オーガポン みどりのめんex[SAR][125/101] | 1500 |
オーガポン みどりのめんex[SR][114/101] | 200 |
オーガポン みどりのめんex[UR][131/101] | 500 |
オーガポンいしずえのめんex[SAR][216/187] | 200 |
オーガポンいどのめんex[SAR][208/187] | 200 |
オーガポンかまどのめんex[SAR][204/187] | 200 |
オーガポンみどりのめんex[RR][020/187] | 50 |
オーガポンみどりのめんex[SAR][201/187] | 300 |
オーガポンみどりのめんex[UR][234/187] | 200 |
オーベム[AR][127/086] | 150 |
オーリム博士の気迫 | 30 |
オーリム博士の気迫[SAR][091/066] | 1700 |
オーリム博士の気迫[SR][085/066] | 800 |
オーロット&ヨノワールGX[SR/SA][179/173] | 4000 |
おきがえピカチュウ[099/XY-P] | 40000 |
おじょうさま[SR][100/094] | 30000 |
おじょうさま[SR][114/100] | 1000 |
オタマロ[AR][107/086] | 150 |
オタマロ[ミラー/マスターボール][022/086] | 50 |
おとなのおねえさん[SR][083/076] | 800 |
オニオン[SR][084/076] | 1500 |
オノノクス[AR][152/086] | 150 |
オノンド[AR][151/086] | 150 |
オモダカ[SAR][137/108] | 400 |
オリーヴ[SR][105/096] | 1300 |
オリジンディアルガV[SR/SA][075/067] | 6000 |
オリジンディアルガVSTAR[UR][086/067] | 1200 |
オリジンディアルガVSTAR[UR][260/172] | 5000 |
オリジンパルキアV[SR/SA][071/067] | 5500 |
オリジンパルキアVSTAR[UR][086/067] | 1200 |
オリジンパルキアVSTAR[UR][259/172] | 5000 |
オンバーンGX[HR][061/051] | 3000 |
オンバーンGX[SR][055/051] | 1500 |
オンバーンV[SR/SA][074/067] | 3500 |
お公家さまと舞妓はんピカチュウ[221/XY-P] | 70000 |
お茶会ごっこピカチュウ[325/SM-P] | 40000 |
カイ[HR][083/067] | 1300 |
カイ[SAR][236/172] | 3200 |
カイ[SR][077/067] | 6500 |
カイリキーGX[HR][061/049] | 4000 |
カイリキーGX[SR][053/049] | 2000 |
カイリキーV[SR/SA][073/067] | 6000 |
カイリューGX[HR][062/053] | 10000 |
カイリューGX[HR][112/094] | 4000 |
カイリューGX[SR][056/053] | 2300 |
カイリューV[SR/SA][074/067] | 35000 |
カウンターエネルギー[UR][061/050] | 4000 |
カウンターキャッチャー | 10 |
カウンターキャッチャー[UR][060/050] | 15000 |
カウンターキャッチャー[UR][094/066] | 2200 |
カウンターキャッチャー[ミラー/モンスターボール][139/187] | 150 |
カウンターゲイン[UR][073/060] | 1800 |
カウンターゲイン[UR][093/064] | 200 |
ガオガエンGX[HR][060/051] | 4500 |
かがやくイーブイ[K][055/071] | 400 |
カキ[SR][056/051] | 4000 |
カキツバタ[SAR][090/064] | 300 |
カキツバタ[SAR][229/187] | 200 |
カキツバタ[SR][083/064] | 200 |
カシオペア[SAR][091/064] | 2500 |
カシオペア[SR][085/064] | 250 |
カスミ&カンナ[SR][191/173] | 32000 |
カスミのおねがい[SR][104/094] | 20000 |
カスミのコダック[AR][071/063] | 1300 |
カスミのラプラス[AR][072/063] | 300 |
ガチグマアカツキex[RR][052/066] | 20 |
ガチグマアカツキex[SAR][091/066] | 2000 |
ガチグマアカツキex[SAR][225/187] | 400 |
カツラの一発勝負[SR][058/053] | 1800 |
カトレア[HR][088/070] | 1500 |
カトレア[SR][080/070] | 12000 |
カナザワのピカチュウ[144/S-P] | 20000 |
カナザワのピカチュウ[147/S-P] | 40000 |
カビゴン[AR][181/165] | 300 |
カビゴン[CHR][077/071] | 200 |
カビゴン[UR][093/070] | 10000 |
カビゴンVMAX[HR][070/060] | 3000 |
カヒリ[SR][065/060] | 6000 |
カプ・コケコex[SAR][086/062] | 1300 |
カプコケコex[サンダーコネクト] | 200 |
カプコケコGX[HR][058/050] | 2500 |
カプコケコGX[UR][246/150] | 700 |
カプテテフGX[HR][057/050] | 6000 |
カプテテフGX[SR][052/050] | 6000 |
カプテテフGX[UR][247/150] | 3000 |
カプブルルGX[HR][058/049] | 5000 |
カプブルルGX[SR][050/049] | 1500 |
カプブルルGX[UR][244/150] | 500 |
ガブリアス&ギラティナGX[HR][066/054] | 4500 |
ガブリアス&ギラティナGX[SR/SA][060/054] | 21000 |
ガブリアス&ギラティナGX[SR][059/054] | 3200 |
ガブリアス&ギラティナGX[UR][225/173] | 5500 |
ガブリアスex[SAR][085/062] | 3200 |
ガブリアスex[UR][090/062] | 1200 |
ガブリアスV[CSR][084/067] | 6000 |
カブルモ[AR][094/086] | 150 |
カプレヒレGX[HR][060/049] | 4500 |
カプレヒレGX[SR][052/049] | 4000 |
カプレヒレGX[UR][245/150] | 1000 |
ガマガル[AR][108/086] | 150 |
ガマゲロゲ[AR][109/086] | 4000 |
カミツオロチex[SAR][127/102] | 1300 |
カミツレのきらめき[SR][113/100] | 1500 |
カミツレのきらめき[SR][246/172] | 2500 |
カメール[AR][171/165] | 400 |
カメックス&ポッチャマGX[HR][076/064] | 5000 |
カメックス&ポッチャマGX[SR/SA][070/064] | 28000 |
カメックス&ポッチャマGX[SR][069/064] | 4000 |
カメックス[プロモ][25th][003/025] | 8000 |
カメックスex[SAR][202/165] | 8000 |
カメックスex[SR][186/165] | 500 |
カメックスGX[HR][064/054] | 4000 |
ガラルギャロップV[SR/SA][075/070] | 2500 |
ガラルサンダーV[SR/SA][076/070] | 4500 |
ガラルニャイキングV[SR/SA][109/100] | 600 |
ガラルの仲間たち[SR][258/184] | 3500 |
ガラルファイヤー[AR][190/172] | 200 |
ガラルファイヤーV[SR/SA][078/070] | 35000 |
ガラルフリーザーV[SR/SA][074/070] | 6500 |
ガラルヤドキングV[SR/SA][080/070] | 7000 |
カリンの信念[SR][081/070] | 1800 |
カルネ[SR][101/094] | 8000 |
かんこうきゃく[SR][192/173] | 110000 |
ガントル[AR][126/086] | 150 |
ギアル[AR][146/086] | 150 |
ギガイアス[AR][127/086] | 150 |
ギギアル[AR][147/086] | 150 |
ギギギアル[AR][148/086] | 150 |
キチキギスex[RR][038/064] | 50 |
キチキギスex[RR][104/187] | 50 |
キチキギスex[SAR][089/064] | 4500 |
キチキギスex[SR][081/064] | 1000 |
きとうし[SR][105/094] | 800 |
キバゴ[AR][150/086] | 150 |
キハダ[SAR][099/073] | 8000 |
キハダ[SR][092/073] | 300 |
キバナ[SAR][237/172] | 400 |
ギャラドスGX[HR][056/050] | 12000 |
ギャラドスGX[SR][051/050] | 3500 |
ギャラドスごっこピカチュウ[151/XY-P] | 600000 |
キュウコン[AR][110/108] | 200 |
キュレムex[SAR][168/086] | 2800 |
キュレムex[SR][160/086] | 150 |
ギラティナV[SR/SA][111/100] | 100000 |
ギラティナVSTAR[UR][125/100] | 2500 |
ギラティナVSTAR[UR][261/172] | 13000 |
きらめく結晶[ACE][094/102] | 20 |
きらめく結晶[ACE][152/187] | 20 |
キリキザン[AR][148/086] | 150 |
キルリア[AR][084/078] | 300 |
キルリア[マジカルショット/サイコキネシス] | 10 |
クイタラン[AR][101/086] | 150 |
クイックボール[UR][074/060] | 9000 |
ククイ博士[SR][066/060] | 3000 |
グズマ&ハラ[SR][105/095] | 2000 |
グズマ[SR][056/051] | 10000 |
グズマ[SR][152/150] | 3500 |
グソクムシャex[SAR][088/066] | 800 |
クマシュン[AR][113/086] | 150 |
グラードン[AR][069/062] | 600 |
グラードン[ミラー/マスターボール][080/187] | 300 |
クラウン[SR][165/086] | 200 |
グラジオ[SR][055/050] | 20000 |
クラッシュハンマー | 50 |
クラッシュハンマー[UR][076/066] | 5000 |
グラビティーマウンテン[UR][138/106] | 300 |
クララ[HR][090/070] | 1500 |
クララ[SR][082/070] | 9000 |
グリーンの戦略[SR][106/094] | 3000 |
グリーンの戦略[SR][193/173] | 20000 |
クリムガン[AR][150/086] | 150 |
グルーシャ[SAR][095/071] | 3500 |
クルマユ[AR][088/086] | 150 |
クルミル[AR][087/086] | 150 |
グレイシア[069/SV-P] | 4500 |
グレイシア[ミラー/マスターボール][040/187] | 1000 |
グレイシア[ミラー/モンスターボール][040/187] | 100 |
グレイシアex[SAR][206/187] | 4500 |
グレイシアGX[269/SM-P] | 25000 |
グレイシアGX[HR][073/066] | 7000 |
グレイシアGX[SR][067/066] | 3200 |
グレイシアGX[SSR][215/150] | 5000 |
グレイシアV[SR/SA][077/069] | 16000 |
グレイシアV[SR][076/069] | 1200 |
グレイシアVMAX[HR/SA][091/069] | 85000 |
グレイシアVMAX[HR][090/069] | 2000 |
グレイシアVSTAR[SAR][217/172] | 2200 |
クレセリア[UR][087/067] | 800 |
グレンアルマ[AR][080/078] | 150 |
クワガノンGX[HR][062/051] | 2000 |
ゲッコウガ&ゾロアークGX[HR][066/055] | 3000 |
ゲッコウガ&ゾロアークGX[SR/SA][059/055] | 25000 |
ゲッコウガ&ゾロアークGX[SR][058/055] | 2500 |
ゲッコウガ&ゾロアークGX[UR][223/173] | 5500 |
ゲッコウガex[SAR][090/066] | 31000 |
ゲッコウガex[おんみつしゅりけん/げきりゅうぎり] | 30 |
ゲッコウガGX[HR][103/094] | 9000 |
ゲッコウガGX[SR][095/094] | 3000 |
ゲッコウガGX[SSR][216/150] | 12000 |
ゲノセクトex[SAR][172/086] | 1700 |
ゲノセクトex[SR][164/086] | 200 |
ゲノセクトV[SR/SA][109/100] | 1300 |
ケルディオex[SAR][169/086] | 1800 |
ケルディオex[SR][161/086] | 200 |
ケロマツ[はねてみる] | 10 |
ゲンガー&ミミッキュGX[HR][113/095] | 25000 |
ゲンガー&ミミッキュGX[SR/SA][103/095] | 100000 |
ゲンガー&ミミッキュGX[SR][102/095] | 18000 |
ゲンガー[CHR][074/071] | 1200 |
ゲンガーex[SR][088/071] | 2000 |
ゲンガーVMAX[ホイル][020/019][SA] | 110000 |
げんきのハチマキ | 30 |
ケンホロウ[AR][155/086] | 150 |
コアルヒー[AR][106/086] | 150 |
コイキング&ホエルオーGX[HR][111/095] | 5000 |
コイキング&ホエルオーGX[SR/SA][099/095] | 48000 |
コイキング&ホエルオーGX[SR][098/095] | 3500 |
コイキング[AR][080/073] | 9000 |
コイキングごっこピカチュウ[150/XY-P] | 600000 |
コイル[マグネチャージ/スピードボール] | 150 |
ゴース[AR][080/071] | 700 |
コータス[CHR][050/049] | 600 |
コーチトレーナー[SR][062/054] | 800 |
コオリッポex[SAR][133/108] | 400 |
こくばバドレックスV[SR/SA][076/070] | 2300 |
こくばバドレックスVMAX[HR/SA][086/070] | 50000 |
ココロモリ[AR][117/086] | 150 |
コジョフー[AR][131/086] | 150 |
コジョンド[AR][132/086] | 150 |
コダック[262/SV-P] | 400 |
コダック[286/SM-P] | 90000 |
コダック[AR][175/165] | 400 |
こだわりハチマキ[UR][064/049] | 1500 |
ゴチミル[AR][122/086] | 150 |
ゴチム[AR][121/086] | 150 |
ゴチルゼル[AR][123/086] | 150 |
コバルオン[AR][149/086] | 150 |
ゴビット[AR][128/086] | 150 |
コマタナ[AR][147/086] | 150 |
コライドン[049/SV-P] | 7500 |
コライドン[はじょうもうこう/ぶちかます] | 20 |
コライドンex[SAR][103/078] | 4000 |
ゴリランダー[UR][084/070] | 1200 |
ゴルーグ[AR][129/086] | 150 |
ゴルーグV[SR/SA][070/067] | 2000 |
コルニの気合い[SR][079/070] | 4000 |
コレクレー[AR][068/062] | 150 |
コロモリ[AR][116/086] | 150 |
こわいおねえさん[184/171][SR仕様] | 150000 |
サーナイト&ニンフィアGX[HR][067/055] | 7000 |
サーナイト&ニンフィアGX[SR/SA][061/055] | 50000 |
サーナイト&ニンフィアGX[SR][060/055] | 5000 |
サーナイトex[RR][028/078] | 50 |
サーナイトex[RR][082/190] | 50 |
サーナイトex[SAR][101/078] | 16000 |
サーナイトex[SAR][348/190] | 9000 |
サーナイトGX[HR][061/051] | 10000 |
サーナイトGX[SR][055/051] | 3500 |
サーナイトGX[SSR][237/150] | 3500 |
サーナイトVMAX[HR][081/070] | 2000 |
サーフゴーex[SAR][087/062] | 3000 |
サーフゴーex[SAR][220/187] | 250 |
サイトウ[229/S-P] | 700 |
サイトウ[SR][109/100] | 3000 |
サイトウ[SR][261/184] | 800 |
ザオボー[SR][103/095] | 1500 |
サカキのカリスマ[SAR][207/165] | 1800 |
ザクロ[SAR][238/172] | 200 |
サケブシッポ[AR][071/066] | 150 |
サザレ[SAR][092/066] | 8000 |
サザレ[SR][087/066] | 600 |
サザンドラex[SAR][133/106] | 2700 |
サザンドラex[SAR][171/086] | 3000 |
サザンドラex[SR][124/106] | 200 |
サザンドラex[SR][163/086] | 200 |
ザシアンV[SAR][225/172] | 500 |
ザシアンV[UR][073/060] | 3500 |
サダイジャV[P/SA][174/S-P] | 500 |
サッポロのピカチュウ[005/SM-P] | 75000 |
サトシのピカチュウ[086/SM-P] | 35000 |
サトシのピカチュウ[アローラキャップver][076/SM-P] | 35000 |
サトシのピカチュウ[イッシュキャップver][074/SM-P] | 35000 |
サトシのピカチュウ[オリジナルキャップver][071/SM-P] | 35000 |
サトシのピカチュウ[カロスキャップver][075/SM-P] | 35000 |
サトシのピカチュウ[シンオウキャップver][073/SM-P] | 35000 |
サトシのピカチュウ[ホウエンキャップver][072/SM-P] | 35000 |
サトシのピカチュウGX[ホイル][005/026] | 23000 |
サナ[HR][084/067] | 1500 |
サナ[SR][077/067] | 8500 |
ザマゼンタV[SAR][232/172] | 300 |
ザマゼンタV[UR][073/060] | 1000 |
サマヨール[AR][069/064] | 100 |
サマヨール[ミラー/マスターボール][065/187] | 150 |
サマヨール[ミラー/モンスターボール][065/187] | 30 |
ザルードV[108/S-P] | 13000 |
サワロ[SAR][095/071] | 300 |
サンダーex[108/SV-P] | 2500 |
サンダーex[SAR][204/165] | 8000 |
サンダース[064/SV-P] | 5500 |
サンダース[CHR][193/184] | 400 |
サンダース[ミラー/マスターボール][051/187] | 1200 |
サンダース[ミラー/モンスターボール][051/187] | 100 |
サンダースex[SAR][209/187] | 4000 |
サンダースV[SR/SA][079/069] | 16000 |
サンダースV[SR][078/069] | 1300 |
サンダースVMAX[188/S-P][SA] | 550000 |
シークレットボックス[ACE][092/101] | 1200 |
シェイミ[AR][066/063] | 150 |
ジェットエネルギー[UR][094/064] | 300 |
シキジカ[AR][073/071] | 150 |
シキジカ[AR][091/086] | 150 |
シトロンの機転[SAR][134/106] | 200 |
ジニア | 30 |
ジニア[SAR][104/078] | 300 |
ジニア[SR][097/078] | 250 |
シビシラス[AR][117/086] | 400 |
シビシラス[ミラー/マスターボール][033/086] | 100 |
シビビール[AR][118/086] | 300 |
シビビール[ミラー/マスターボール][034/086] | 100 |
シビルドン[AR][119/086] | 150 |
シブヤのピカチュウ[002/S-P] | 22000 |
ジヘッド[AR][143/086] | 150 |
シママ[AR][111/086] | 150 |
シャクヤ[SR][082/070] | 2000 |
ジャノビー[AR][088/086] | 250 |
ジャミングタワー[UR][132/098] | 1200 |
シャリタツ[AR][112/101] | 150 |
ジャローダex[SAR][167/086] | 2200 |
ジャローダex[SR][159/086] | 150 |
ジャローダV[CSR][084/068] | 4000 |
シャワーズ[063/SV-P] | 4500 |
シャワーズ[CHR][189/184] | 400 |
シャワーズ[ミラー/マスターボール][030/187] | 1000 |
シャワーズ[ミラー/モンスターボール][030/187] | 100 |
シャワーズex[SAR][205/187] | 4500 |
シャワーズV[SR/SA][075/069] | 16000 |
シャワーズV[SR][074/069] | 1300 |
シャワーズVMAX[187/S-P][SA] | 550000 |
シャンデラ[AR][102/086] | 300 |
ジュナイパーGX[HR][059/051] | 3500 |
シュバルゴ[AR][146/086] | 150 |
ジュペッタGX[HR][081/066] | 2500 |
ジュラルドンV[SR/SA][076/067] | 3000 |
ジュラルドンVMAX[HR/SA][083/067] | 16000 |
ジラーチ[089/SM-P] | 8000 |
ジラーチGX[HR][214/173] | 4000 |
シルヴァディGX[HR][059/050] | 3500 |
シルヴァディGX[HR][072/049] | 1500 |
シルヴァディGX[SR][065/049] | 1200 |
シロナ&カトレア[SR][106/095] | 16000 |
シロナ[SR][070/066] | 90000 |
シロナ[SR][153/150] | 37000 |
シロナのガブリアスex[RR][044/063] | 50 |
シロナのガブリアスex[SAR][087/063] | 22000 |
シロナのガブリアスex[SR][080/063] | 300 |
シロナのガブリアスex[UR][091/063] | 4000 |
シロナのロズレイド[AR][065/063] | 200 |
シロナの覇気[SAR][239/172] | 3000 |
シロナの覇気[SR][114/100] | 1500 |
シンオウの仲間たち[SR][247/172] | 500 |
シンボラー[AR][118/086] | 150 |
スイクンGX[HR][106/095] | 5000 |
スイクンV[SAR][215/172] | 2500 |
スイレン[SR][118/114] | 60000 |
スイレンのお世話[SAR][093/066] | 2500 |
スイレンのお世話[SR][088/066] | 900 |
スーパーエネルギー回収[UR][098/071] | 700 |
スーパーポケモン回収[UR][062/051] | 2500 |
スカタンクV[SR/SA][106/098] | 300 |
スカル団ごっこピカチュウ[013/SM-P] | 600000 |
スカル団のしたっぱ[SR][065/060] | 7000 |
スグリ[SAR][129/101] | 2200 |
スグリ[SAR][230/187] | 250 |
スグリ[SR][122/101] | 200 |
すごいつりざお[UR][098/071] | 2700 |
スズナ[SR][113/098] | 1500 |
スターミーV[CSR][083/067] | 14000 |
スナノケガワ[じばさくれつ/パワージェム] | 10 |
スナノケガワex[SAR][089/066] | 400 |
スナノケガワex[SAR][215/187] | 200 |
スパイクタウンジム[019/019] | 50 |
スピアーV[SR/SA][069/067] | 1300 |
スボミー[ミラー/マスターボール][001/187] | 500 |
スボミー[ミラー/モンスターボール][001/187] | 200 |
スボミー[むずむずかふん] | 10 |
スリープ[AR][086/078] | 200 |
ズルズキン[AR][137/086] | 150 |
ズルズキン[ミラー/マスターボール][055/086] | 50 |
ズルッグ[AR][136/086] | 150 |
ズルッグ[ミラー/マスターボール][054/086] | 50 |
スワンナ[AR][107/086] | 150 |
スワンナ[ミラー/マスターボール][023/086] | 50 |
セイジ[SAR][096/071] | 500 |
ゼイユ[SAR][130/101] | 18000 |
ゼイユ[SR][123/101] | 800 |
セキ[SAR][240/172] | 300 |
セグレイブ[AR][077/071] | 200 |
ゼクロム[CHR][195/184] | 800 |
ゼクロム[プロモ][25th][021/025] | 9000 |
ゼクロムex[BWR][174/086] | 35000 |
ゼクロムex[SAR][169/086] | 15000 |
ゼクロムex[SR][161/086] | 300 |
ゼクロムGX[238/SM-P] | 6000 |
ゼクロムGX[239/SM-P] | 300000 |
ゼニガメ[AR][170/165] | 800 |
ゼニガメ[AR仕様][052/049] | 5000 |
ゼブライカ[AR][112/086] | 150 |
ゼブライカ[ミラー/マスターボール][029/086] | 50 |
ゼラオラGX[HR][069/060] | 1500 |
ゼラオラV[SR/SA][074/070] | 8000 |
ゼラオラVMAX[SAR][219/172] | 1000 |
ゼラオラVSTAR[SAR][220/172] | 800 |
ゼルネアスGX[HR][106/094] | 2000 |
セレナ[SR][081/068] | 10000 |
セレビィ&フシギバナGX[HR][110/095] | 3500 |
セレビィ&フシギバナGX[SR/SA][097/095] | 15000 |
セレビィ&フシギバナGX[SR][096/095] | 2500 |
セレビィV[P/SA][175/S-P] | 10000 |
ゼロの大空洞[UR][135/102] | 1100 |
ソウブレイズ[AR][109/106] | 150 |
ソウブレイズex[RR仕様][006/022] | 400 |
ソウブレイズex[SAR][203/187] | 800 |
ソニア[HR][082/070] | 6000 |
ソニア[SR][077/070] | 20000 |
そらをとぶピカチュウ[292/XY-P] | 18000 |
そらをとぶピカチュウV[ホイル][023/028] | 400 |
ソルガレオ&ルナアーラGX[HR][070/049] | 20000 |
ソルガレオ&ルナアーラGX[SR][063/049] | 52000 |
ソルガレオ[067/SM-P] | 35000 |
ソルガレオGX[HR][069/060] | 5000 |
ソルガレオGX[SR][063/060] | 4500 |
ソルガレオGX[UR][125/114] | 3000 |
