デュエマ 高価買取
デュエル・マスターズ 強化買取中!
1枚からでも是非お持ちください!!
買取商品および価格は、店舗毎に異なります。
価格は常時変動するため参考価格としてご覧ください。
在庫状況により買取価格の変更、買取停止になる場合がございます。
買取ルール・買取承諾書はこちら
- 旧弾のカードに関しましては、担当者不在時に買取をお断りする可能性がございます。
- リストに掲載されているカードは仕分けてお持ちください。仕分けされていない場合は、一律での査定になる場合がございます。
- こちらに掲載している買取リストの情報は参考価格です。カードの状態・在庫数・再録情報・相場による価格の変動、買取自体を停止している可能性もございます。
- 個別でお値段の付かないノーマルカード、キラカードも保証価格で鋭意買取募集中!!
VR以上のカード・・・1枚5円
※マークがVR以上でもノーマル加工の物は保証対象外となります。ご了承ください。
お手元の不要なカード、ぜひお持ちください!!
デュエル・マスターズ 高価買取リスト
2026年6月25日(木)現在の買取参考価格です。- 五十音順に並んでいます。
| カード名/レアリティ/型番 | 買取参考価格 |
|---|---|
| 絶闘乱襲ブランド[VR][N13/N25] | 50 |
| 絶闘乱襲ブランド[VR][秘N13/秘N25] | 200 |
| [23RP2]切札勝太&カツキング -熱血の物語-[DSR][TR1/TR9] | 200 |
| [23RP2]超神星DOOM・ドラゲリオン[SR][TR5/TR9] | 150 |
| [23RP3]切札勝太&カツキングー熱血の物語ー[DSR][TR1/TR9] | 200 |
| [24RP4]飛翔龍 5000VT[VIC][TR1/TR9] | 1600 |
| [25RP2]超神星DOOM・ドラゲリオン[SR][TR5/TR9] | 150 |
| [25RP3]飛翔龍 5000VT[VIC][TR1/TR9] | 1600 |
| [26RP2]切札勝太&カツキング -熱血の物語-[DSR][TR1/TR9] | 300 |
| [3枚セット][148a/149a/150a][VIC]爆熱剣バトライ刃/爆熱天守バトライ閣/爆熱DXバトライ武神 | 1200 |
| [金文字]DARK MATERIAL COMPLEX[SR][S2/S8] | 800 |
| [金文字]ボルシャック・ヴォルジャアク[SR][S5/S8] | 50 |
| ~そして覚醒へ…~[SR][S6/S11] | 200 |
| ~そして覚醒へ…~[SR][秘7/秘24] | 900 |
| ~輝きは奇跡そのもの~ | 50 |
| ~輝きは奇跡そのもの~[R][2/80] | 100 |
| ~邪眼帝 PARTⅡ~[SR][S6/S11] | 50 |
| ~邪眼帝 PARTⅡ~[SR][秘7/秘24] | 500 |
| ~邪眼帝~[SR][S6/S11] | 100 |
| ~邪眼帝~[SR][秘7/秘24] | 600 |
| ~神帝、完成せり~[SR][秘3/秘24] | 100 |
| ~進封せし大悪魔~ | 50 |
| ~進封せし大悪魔~[R][7/80] | 100 |
| ~世紀末の善悪~[SR][S6/S11] | 2400 |
| ~世紀末の善悪~[SR][秘7/秘24] | 3200 |
| ~西方より来る激流の竜騎公~[SR][S2/S11] | 500 |
| ~西方より来る激流の竜騎公~[SR][秘3/秘24] | 1000 |
| ~鉄装の氷騎士~[VR][3/77] | 50 |
| ~鉄装の氷騎士~[VR][秘13/秘24] | 200 |
| ~不死の黄昏司祭~[R][秘18/秘24] | 50 |
| ~墓碑に刻まれし魔弾の名~[SR][S3/S11] | 800 |
| ~墓碑に刻まれし魔弾の名~[SR][秘4/秘24] | 1000 |
| ~歴史ある王騎士~[VR][4/77] | 50 |
| “逆悪襲"ブランド[VR][SP4/SP4] | 7000 |
| 「GG」-001[SR][S9/S11] | 50 |
| 「GG」-001[SR][秘10/秘24] | 500 |
| 「K」-9+9+9[SR][S5/S11] | 200 |
| 「K」-9+9+9[SR][秘6/秘24] | 600 |
| 「K」-9+9+9[SR][秘6/秘24] | 600 |
| 「これは命懸けのデュエルなのです」[U][TD4/TD5] | 600 |
| 「俺」の頂 ライオネル[VIC][TR6/TR15] | 50 |
| 「俺獅」の頂天 ライオネル[SR][SP1/SP5] | 13000 |
| 「奇妙」の頂天 クリス=バアル[SR][2/13] | 50 |
| 「奇妙」の頂天 クリス=バアル[SR][SP1/SP5] | 400 |
| 「奇妙」の頂天 クリス=バアル[SR][TD2/TD5] | 800 |
| 「業流」の頂 ゾロ・ア・スタート[SR][S1/S11] | 300 |
| 「業流」の頂 ゾロ・ア・スタート[SR][秘2/秘24] | 1000 |
| 「敬虔なる警官」 | 150 |
| 「敬虔なる警官」[R/ホイル][SP4/SP4] | 1000 |
| 「光魔の鎧」[R][SP4/SP5] | 800 |
| 「合体」の頂アクア・TITAAANS/「必殺!ジェット・カスケード・アタック!!」[VR][2/5] | 800 |
| 「根性」の頂メチャデ塊ゾウ/「大親分、ここにあり!」[VR][3/5] | 500 |
| 「魂狩」の鬼ガシャド髑髏[VR][3/5] | 300 |
| 「使命」の頂天 グレイテスト・グレート[SR][SP4/SP5] | 12000 |
| 「呪怨」の頂天 サスペンス[SR][SP3/SP5] | 9000 |
| 「呪怨」の頂天 サスペンス[SR][TD1/TD3] | 100 |
| 「修羅」の頂 VAN・ベートーベン[SR][1/5] | 700 |
| 「祝」の頂 ウェディング [SR][7/19] | 100 |
| 「祝」の頂 ウェディング[SR][S2/S5] | 100 |
| 「祝」の頂ウェディング[SR][超21/超40] | 100 |
| 「祝え!この物語の終幕を!」 | 50 |
| 「勝利」の頂 カイザー「刃鬼」[VIC/DVR][秘5超/秘6] | 9000 |
| 「勝利」の頂 カイザー「刃鬼」[VIC][SP1/SP8] | 28000 |
| 「勝利」の頂カイザー「刃鬼」[VIC][L/1☆/12] | 50 |
| 「勝利」の頂カイザー「刃鬼」[VIC][L/1秘/12] | 1500 |
| 「色災」の頂 カラーレス・レインボー / 天上天下輪廻天頂[VIC/DVR][秘6超/秘6] | 7500 |
| 「正義星帝」 [20thSP/SR][3B/10] | 300 |
| 「正義星帝」 [20thレア][1A/20] | 200 |
| 「正義星帝」 [SR][SP1/SP5] | 2800 |
| 「正義星帝」[SR/20th][4A/20] | 100 |
| 「正義星帝」[SR/20thSP][4B/20] | 700 |
| 「絶対の楯騎士」[20thSP][15B/20] | 1200 |
| 「絶対の楯騎士」[20thレア][15A/20] | 1000 |
| 「絶対の楯騎士」[SR][SP1/SP5] | 7000 |
| 「戦鬼」の頂天 ベートーベン[SR][3/13] | 50 |
| 「戦鬼」の頂天 ベートーベン[SR][S8/S10] | 100 |
| 「戦鬼」の頂天 ベートーベン[SR][SP5/SP5] | 28000 |
| 「大蛇」の鬼 ジャドク丸[VR][28/130] | 100 |
| 「大蛇」の鬼 ジャドク丸[VR][8/16] | 100 |
| 「大蛇」の鬼 ジャドク丸[VR][SP3/SP5] | 4000 |
| 「大蛇」の鬼 ジャドク丸[VR][超17/超50] | 100 |
| 「大蛇」の鬼ジャドク丸[VR][17/60] | 100 |
| 「大蛇」の鬼ジャドク丸[VR][3/95] | 100 |
| 「鎮魂」の頂 ベートーベン・ソレムニス[SR][STD超秘5] | 9000 |
| 「鎮魂」の頂 ベートーベン・ソレムニス[SR][STD秘5] | 300 |
| 「必然」の頂リュウセイ/「オレの勝利だオフコース!」[SR][1/5] | 800 |
| 「無月」の頂 $スザーク$[SR][8/130] | 150 |
| 「無月」の頂 $スザーク$[SR][D/4/13] | 50 |
| 「無月」の頂 $スザーク$[SR][SP4/SP8] | 8000 |
| 「無月」の頂 $スザーク$[SR][秘1/秘4] | 3500 |
| 「涅槃」の鬼 ゲドウ大権現[SR][S9/S11] | 500 |
| 「涅槃」の鬼 ゲドウ大権現[SR][秘10/秘24] | 700 |
| 「狡智」の頂天 レディオ・ローゼス[SR][SP2/SP5] | 8000 |
| ♪立ち上がる 悪魔に天使 堕ちるかな[VR][2/76] | 400 |
| ♪立ち上がる 悪魔に天使 堕ちるかな[VR][C/8/14] | 300 |
| ♪立ち上がる 悪魔に天使 堕ちるかな[VR][I/3/13] | 300 |
| ♪立ち上がる 悪魔に天使 堕ちるかな[VR][SP3/SP5] | 2800 |
| ∞龍 ゲンムエンペラー[KGM][PR2/PR5] | 1200 |
| ∞龍 ゲンムエンペラー[KGM][SP2/SP8] | 5000 |
| ∞龍 ゲンムエンペラー[KGM][STR2/STR5] | 2800 |
| ∞龍 ゲンムエンペラー[KGM][TR1/TR9] | 1000 |
| ∞龍ゲンムエンペラー[20thSP][16B/20] | 1200 |
| ∞龍ゲンムエンペラー[20thレア][16A/20] | 1000 |
| ∞龍ゲンムエンペラー[KGM][2/112] | 1000 |
| ∞龍ゲンムエンペラー[KGM][2/5] | 2600 |
| ∞龍ゲンムエンペラー[KGM][KM1/KM3] | 1000 |
| ∞龍ゲンムエンペラー[KGM][M秘3/M秘10] | 1000 |
| ∞龍ゲンムエンペラー[KGM][P4/Y23] | 8000 |
| AQ NETWORK[R/ホイル][12A/20] | 200 |
| BAKURYU-厳磁XX[VR][10/77] | 100 |
| BARUGA-猿蒸86[C][秘24/秘24] | 100 |
| BARUGA-雷座87 | 100 |
| BARUGA-雷座87[R][23/80] | 300 |
| BlackLotus[SR][S1/S15] | 400 |
| BlackLotus[ホイル][20/???] | 800 |
| C.A.P.アアルカイト[MAS][M27/M40] | 100 |
| CAPアアルカイト[MAS][M1/M3] | 100 |
| CAPアアルカイト[MAS][シク][M1秘/M3] | 800 |
| CRYMAX ジャオウガ[KGM][2/16] | 400 |
| CRYMAX ジャオウガ[KGM][A/3/16] | 300 |
| CRYMAX ジャオウガ[KGM][Y/1/11] | 300 |
| CRYMAX ジャオウガ[KGM][Y/1☆/11] | 500 |
| CRYMAX ジャオウガ[PR][P71/Y23] | 8500 |
| CRYMAXジャオウガ[20thSP/KGM][2B/10] | 3800 |
| CRYMAXジャオウガ[20thSP/KGM][2S/2] | 15000 |
| CRYMAXジャオウガ[KGM][11/60] | 400 |
| CRYMAXジャオウガ[KGM][KM2/2] | 400 |
| CRYMAXジャオウガ[KGM][SP1/SP4] | 2200 |
| CRYMAXジャオウガ[KGM][超G1/超G11] | 1500 |
| D2V3終断のレッドトロン/フォビドゥンハンド[U][4/5] | 250 |
| DARK MATERIAL COMPLEX[SR][2A/20] | 800 |
| DARK MATERIAL COMPLEX[SR][S2/S8] | 800 |
| DARK MATERIAL COMPLEX[SR][S2X/S8] | 1200 |
| DARKMATERIALCOMPLEX[SR][4B/22] | 2000 |
| DG~ヒトノ造リシモノ~[DG][1/1] | 800 |
| DG~ヒトノ造リシモノ~[DG][シク][1秘1/1] | 1200 |
| DG~ヒトノ造リシモノ~[DG][シク][1秘2/1] | 1200 |
| DG~裁キノ刻~[PR][P54/Y16] | 700 |
| DG~裁キノ刻~[PR][P9/Y17] | 1200 |
| Disアイ・チョイス[VR][14/75] | 50 |
| Disアイ・チョイス[VR][35/112] | 50 |
| Disアイチョイス[20th][8A/20] | 300 |
| Disアイチョイス[20thSP][8B/20] | 1500 |
| Disアイチョイス[VR][11/95] | 50 |
| Disメイデン[R][SP5/SP5] | 1000 |
| Drache der'Zen[SR][3/6] | 100 |
| Drache der'Zen[SR][S3/S8] | 50 |
| Dの寺院 タブラサ・チャンタラム[U][TD15/TD16] | 500 |
| FORBIDDENSUNRISE~禁断の夜明け~[U][5/5] | 1500 |
| God of Dream/Grenade of D-moll[SR][6/75] | 100 |
| Kアトラン&キング海賊団/アイアイサーチャージャー | 50 |
| Law儿-怪Hawk[SR][S4/S8] | 50 |
| LOVE&ABYSS[VR][超秘3/超秘10] | 50 |
| MAX・ザ・ジョニー[20thSP/KGM][1B/10] | 800 |
| MAX・ザ・ジョニー[20thSP][1S/2] | 5000 |
| MAX・ザ・ジョニー[KGM][KM1/KM2] | 150 |
| MAX・ザ・ジョニー[KGM][O/3/11] | 50 |
| MAX・ザ・ジョニー[PR][P34/Y21] | 500 |
| MAX-Gジョラゴン[20thSP/KGM][1B/10] | 800 |
| MAX-Gジョラゴン[20thSP/KGM][1S/2] | 4000 |
| MAX-Gジョラゴン[KGM][SP1/SP5] | 1000 |
| MMM-ジョーキング[SR][2/5] | 150 |
| MMM-ジョーキング[SR][N/2秘/12] | 300 |
| Napo獅子-Vi無粋 / ♪オレの歌 聞けよ聞かなきゃ 殴り合い[SR][4A/20] | 300 |
| Napo獅子-Vi無粋 / ♪オレの歌 聞けよ聞かなきゃ 殴り合い[SR][6B/22] | 1200 |
| Napo獅子-Vi無粋 / ♪オレの歌 聞けよ聞かなきゃ 殴り合い[SR][S4/S8] | 50 |
| Napo獅子-Vi無粋/♪オレの歌 聞けよ聞かなきゃ 殴り合い[SR][I/2F/13] | 50 |
| PERFE910-御代紅海[SR][秘9/秘24] | 150 |
| PP-「P」[VR][6/77] | 1500 |
| R.S.F.K./オールイン・チャージャー[VR][30/130] | 200 |
| R.S.F.K./オールイン・チャージャー[VR][4/5] | 1000 |
| R.S.F.K./オールイン・チャージャー[VR][8/14] | 150 |
| R.S.F.K./オールイン・チャージャー[VR][TR9/TR9] | 150 |
| S・S・S | 50 |
| S・S・S[R][10/15] | 50 |
| SC龍飛→SC風流[SR][6B/22] | 200 |
| SSS[R/20th][9A/20] | 300 |
| SSS[R/20thSP][9B/20] | 1200 |
| SSS級天災 デッドダムド[SR][2/5] | 400 |
| SSS級天災 デッドダムド[SR][B/4/13] | 100 |
| SSS級天災 デッドダムド[ホイル][超19/超50] | 100 |
| SSS級天災デッドダムド[20th][16A/20] | 100 |
| SSS級天災デッドダムド[20thSP][16B/20] | 400 |
| S級宇宙 アダムスキー[SR][超4/超50] | 50 |
| S級宇宙アダムスキー[SR][S3/S9] | 50 |
| S級原始サンマッド[SR][S9/S9] | 600 |
| S級不死デッドゾーン[PR][P19/Y17] | 12000 |
| S級不死デッドゾーン[SR][1/18] | 50 |
| S級不死デッドゾーン[SR][S5/S9] | 50 |
| T・T・T[R/ホイル][SP4/SP5] | 13000 |
| Theジョギラゴン・アバレガン[MAS][M21/M40] | 100 |
| Theジョギラゴンアバレガン[MAS][M1/M2] | 100 |
| Theジョギラゴンアバレガン[MAS][シク][M1秘/M2] | 800 |
| Theジョラゴン・ガンマスター[MAS][M22/M40] | 100 |
| Theジョラゴンガンマスター[MAS][M1/M3] | 100 |
| The邪悪 寄成ギョウ[SR][TR7/TR10] | 300 |
| The邪悪寄成ギョウ[SR][9/100] | 300 |
| TTT[20thSP][5B/20] | 600 |
| Vチャロン[VR][1/94] | 400 |
| Vチャロン[VR][F/4/12] | 400 |
| V頂神話 カツムゲン[SR][S11/S11] | 1300 |
| V頂神話 カツムゲン[SR][秘12/秘24] | 3500 |
| ア:エヌ:マクア[SR][5A/20] | 300 |
| ア:エヌ:マクア[SR][7B/22] | 1500 |
| ア:エヌ:マクア[SR][M/7/14] | 50 |
| ア:エヌ:マクア[SR][S5/S8] | 200 |
| ア:エヌ:マクア[SR][TR6/TR9] | 200 |
| ア:グンテ[R][14A/20] | 200 |
| ア:グンテ[R][16B/22] | 700 |
| アーシー(最終龍覇ロージア)[R/ホイル][6/6] | 400 |
| アーテル・ゴルギーニ[SR][1/5] | 2500 |
| アーテル・ゴルギーニ[SR][3A/20] | 2000 |
| アーテル・ゴルギーニ[SR][5B/22] | 10000 |
| アーテル・ゴルギーニ[SR][7/89] | 1800 |
| アーテル・ゴルギーニ[SR][8/100] | 1800 |
| アーテル・ゴルギーニ[SR][S/2F/14] | 1800 |
| アーテル・ゴルギーニ[SR][S3/S8] | 1800 |
| アーテル・ゴルギーニ[SR][SP2/SP5] | 22000 |
| アーテル・ゴルギーニ[SR][超6/超50] | 1800 |
| アアルカイト[SR][S6/S11] | 300 |
| アイアン・マンハッタン[SR][S12/S20] | 500 |
| アイアン・マンハッタン[SR][TR4/TR9] | 500 |
| アイアンマンハッタン[PR][P54/Y17] | 1000 |
| アイアンマンハッタン[SR][S8/S10] | 500 |
| アカシック・ファイナル[VR][TD10/TD16] | 700 |
| アカシック・ファイナル[VR][TR10/TR10] | 300 |
| アカシックファイナル[VR][18/110] | 300 |
| アクアティーチャー | 400 |
| アクアティーチャー[MC] | 400 |
| アクアン[PR][P16/*] | 300 |
| アクア忍者ライヤ | 50 |
| アシステスト・インコッピ[U/ホイル][28/74] | 50 |
| アストラル・ハート[VR][22/89] | 50 |
| アストラル・リーフ[VR][MC8/MC10] | 1600 |
| アストラルリーフ[VR][1/84] | 1600 |
| アストラルリーフ[VR][15/20] | 1600 |
| アストラルリーフ[VR][28/36] | 1600 |
| アストラルリーフ[VR][38/50] | 1600 |
| アストラルリーフ[VR][51/70] | 1600 |
| アストラルリーフ[VR][9/???] | 1600 |
| アストラルリーフ[VR][W1/W20] | 2400 |
| アドミラルクイーン[SR][23/50] | 100 |
| アビスベル=ジャシン帝[OR/金箔][1S/2] | 4000 |
| アビスベル=ジャシン帝[OR][1B/10] | 1000 |
| アビスベル=ジャシン帝[PR][P20/Y25] | 600 |
| アビスベル=覇=ロード[OR][1B/22] | 3500 |
| アビスベル=覇=ロード[OR][1S/2] | 4200 |
| アビスベル=覇=ロード[OR][M/1☆/14] | 300 |
| アビスベル=覇=ロード[OR][M/1秘/14] | 4000 |
| アビスラブ=ジャシン帝[OR][秘1/秘24] | 200 |
| アポカリプス・デイ[R][SP5/SP5] | 1500 |
| アルカディアス・モモキング[KGM][SP2/SP6] | 1000 |
| アルカディアスモモキング[20thSP][1B/20] | 2300 |
| アルカディアスモモキング[20thSPG][1S/20] | 7000 |
| アロマの海幻 | 50 |
| イセカイ・プログラム | 50 |
| インフェル星樹[VR][18/60] | 50 |
| インフェル星樹[VR][5/5] | 300 |
| インフェル星樹[VR][7/76] | 50 |
| インフェル星樹[VR][TR9/TR9] | 50 |
| ヴァルキリアス・武者・ムサシ「弐天」[SR][13/84] | 150 |
| ヴァルキリアス・武者・ムサシ「弐天」[SR][R/2/12] | 150 |
| ヴァルキリアス・武者・ムサシ「弐天」[SR][R/2F/12] | 150 |
| ヴァルキリアス・武者・ムサシ「弐天」[SR][R/2秘/12] | 2500 |
| ヴァルキリアス・武者・ムサシ「弐天」[SR][SP3/SP5] | 6000 |
| ウィリデ・ゴル・ゲルス[SR][13/50] | 600 |
| ウィリデ・ゴル・ゲルス[SR][S2/S10] | 800 |
| ウィリデ・ゴル・ゲルス[SR][秘1/秘20] | 1800 |
| ウェディングゲート | 150 |
| ウェディングゲート[MC] | 300 |
| ウェディングゲート[PR][P35/Y11] | 150 |
| ウマキン☆プロジェクト[20thSP][18B/20] | 300 |
| ウマキン☆プロジェクト[20thレア][18A/20] | 50 |
| うららかもも&ミノマル -献身のヒロイン-[SPR][SPR4/SPR5] | 300 |
| うららかもも&ミノマル -献身のヒロイン-[SPR][SPR秘4/SPR秘5] | 400 |
| うららかもも&ミノマル -献身のヒロイン-[SPR][SPR秘4超/SPR秘5] | 15000 |
| ウルの天宝 | 50 |
| ウルの天宝[R][5/80] | 100 |
| エボリューション・エッグ[U][超40/超50] | 150 |
| エボリューションエッグ | 50 |
| エメラル | 300 |
| エメラル[25/28] | 300 |
| エメラル[33/39/Y8] | 300 |
| エメラル[36/36] | 300 |
| エメラル[69/70] | 300 |
| エンドレス・フローズン・カーニバル[VR][CSP5/CSP5] | 2800 |
| エンペラー・キリコ[PR][P19/Y25] | 500 |
| エンペラー・ティナ[C][80/110] | 50 |
| エンペラーギュルム[VR][4/110] | 1000 |
| エンペラーキリコ[SR][超15/超40] | 300 |
| オールサンライズ[ホイル][160/???] | 600 |
| オールデリート | 100 |
| オールデリート[20thSP][11B/20] | 800 |
| オールデリート[20thレア][11A/20] | 300 |
| オールデリート[VR][29/130] | 50 |
| オールデリート[VR][3/5] | 600 |
| オールデリート[VR][40/50] | 100 |
| オールデリート[VR][8/54] | 100 |
| オールデリート[VR][CSP3/CSP5] | 2000 |
| オプティマスプライマル(我我我我ガイアール・ブランド)[KGM][2/6] | 150 |
| オプティマスプライム(罰怒ブランド)[MAS][1/6] | 150 |
| オラオラジョーカーズ | 50 |
| オラオラジョーカーズ[PR][P43/Y17] | 200 |
| オラマッハザジョニー[MAS][シク][M1秘1/M2] | 50 |
| オラマッハザジョニー[MAS][シク][M1秘2/M2] | 150 |
| オラマッハザジョニー[MAS][シク][M1秘3/M2] | 300 |
| お目覚めメイ様[VR][11/51] | 200 |
| お目覚めメイ様[VR][24/89] | 50 |
| お目覚めメイ様[VR][5/55] | 200 |
| お目覚めメイ様[ホイル][187/???] | 200 |
| ガイアールの伝説/伝説龍剣 ガイLEGEND[VIC][SP2a/SP8] | 1000 |
| ガガガンジョーカーズ[PR][P2/Y19] | 800 |
| カダブランプー[VR][4/95] | 300 |
| ガチャンコ ガジェロボ/ガチャンコ・チャージャー[VR][N6/N25] | 300 |
| ガチャンコ ガジェロボ/ガチャンコ・チャージャー[VR][秘N6/秘N25] | 300 |
| ガチャンコ ガチロボ[SR][J/1☆/13] | 100 |
| ガチャンコガチロボ[SR][箔押][G2/G7] | 100 |
| カラカラ・警・ルピア/「ここはお任せだッピ!」 | 50 |
| カラカラ・警・ルピア/「ここはお任せだッピ!」[R/ホイル][20/74] | 50 |
| ガル・ラガンザーク[SR][秘3/秘4] | 4000 |
| カルマ大司教ゾロスター[SR][S5/S20] | 150 |
| カンゴク入道 | 50 |
| カンゴク入道[SP1/SP6] | 4000 |
| カンゴク入道[U][13/16] | 50 |
| カンゴク入道[U][TF31/TF46] | 50 |
| カンゴク入道[ホイル][超15/超50] | 150 |
| ギガクローズ | 500 |
| ギガボルバ | 700 |
| キャディ・ビートル[U/ホイル][17A/20] | 400 |
| キャンベロ [SR][SP3/SP5] | 3800 |
| キャンベロ[20thSP][7B/20] | 300 |
| キャンベロ[20thレア][7A/20] | 50 |
| キユリのASMラジオ[VR][16/60] | 100 |
| キユリのASMラジオ[VR][28/100] | 100 |
| キユリのASMラジオ[VR][37/130] | 100 |
| キユリのASMラジオ[VR][6/16] | 100 |
| キユリのASMラジオ[VR][TR10/TR11] | 100 |
| キユリのASMラジオ[VR][TR8/TR9] | 100 |
| キユリのASMラジオ[VR][超19/超47] | 100 |
| キング・ザ・スロットン7/7777777[SR][3/16] | 200 |
| キング・ザ・スロットン7/7777777[SR][4/112] | 200 |
| キング・ザ・スロットン7/7777777[SR][S3/S20] | 200 |
| キングザスロットン7/7777777[SR][S1/S10] | 200 |
| キングザスロットン7/7777777[SR][シク][S1秘/S10] | 400 |
| キングザスロットン7/7777777[SR][箔押][G3/G8] | 300 |
| クイーン&かぼちゃうちゃう[PR][P9/Y25] | 50 |
| クイーン・アマテラス[VR][3/5] | 400 |
| クイーン・アマテラス[VR][TR8/TR9] | 100 |
| クイーンアマテラス[1/54] | 100 |
| クイーンアマテラス[VR][4/48] | 100 |
| クイーンアマテラス[シークレット][1秘/54] | 100 |
| クリスティゲート | 50 |
| グレート・グラスパー[SR][TR5/TR10] | 50 |
| グレートグラスパー[SR][113/???] | 50 |
| グレートグラスパー[SR][6/6] | 1800 |
| グレートグラスパー[SR][S9/S10] | 50 |
| グレートグラスパー[SR][シク][S9秘/S10] | 250 |
| グレートブルーの海幻[R][秘17/秘24] | 600 |
| コッコ・武・ルピア[R/ホイル][14A/20] | 300 |
| コッコ・武・ルピア[R/ホイル][19/74] | 100 |
| コッコ・武・ルピア[R][SP7/SP8] | 4600 |
| ゴッダマ・ルピア[R][秘17/秘24] | 100 |
| ゴッド・シグナル | 50 |
| コットピ・ルピア[C][秘24/秘24] | 100 |
| コラプスウェーブ | 2000 |
| ゴルパガーニ-A7/ダウンフォース・サーキュラー | 100 |
| サーヴァ・K・ゼオス[R][TD1/TD5] | 200 |
| サイバー・ブレイン[U][SP4/SP4] | 500 |
| サイバーNワールド[SR][S18/???] | 400 |
| サザンの天宝[C][STD超秘2] | 6000 |
| サッヴァーク[SR/20thSP][秘1/秘1] | 4000 |
| サッヴァークDG[MAS][M24/M40] | 200 |
| サッヴァークDG[シク][M1秘1/M1] | 200 |
| サッヴァークDG[シク][M1秘2/M1] | 400 |
| サッヴァークDG[シク][M1秘3/M1] | 1200 |
| サッヴァークDG[マスター][M1/M1] | 200 |
| サッヴァーク-MAX[20thSP/SR][3B/10] | 50 |
| サファイアウィズダム[SR][S2/S5] | 50 |
| サファイアウィズダム[シークレット][S2秘/S5] | 150 |
| サファイアペンダット[SR][1/60] | 100 |
| ジェイ-SHOCKER | 50 |
| ジェイ-SHOCKER[U/ホイル][12/12] | 100 |
| ジェニー&ガ:ナテハ[SR][3/89] | 200 |
| ジャスミンの地版 | 50 |
| ジャスミンの地版[20thレア][20A/20] | 1500 |
| ジュラ子・リューバー[R][TD3/TD5] | 400 |
| ジョギメラゴン&メラビート ~Jの焔舞~[SR][N2/N25] | 400 |
| ジョギメラゴン&メラビート ~Jの焔舞~[SR][秘N2/秘N25] | 600 |
| ジョギメラゴン&メラビート ~Jの焔舞~[SR][秘N2超/秘N5] | 1200 |
| ジョギラゴン&ジョニー ~Jの旅路~[SR][5/16] | 50 |
| ジョギラゴン&ジョニー ~Jの旅路~[SR][N/1秘/12] | 1500 |
| ジョギラゴン&ジョニー?Jの旅路?[20thSP][18B/20] | 500 |
| ジョギラゴン&ジョニー?Jの旅路?[20thレア][18A/20] | 300 |
| ジョラゴンオーバーロード | 100 |
| ジョラゴンオーバーロード[PR][P68/Y18] | 200 |
| ジョラゴンオーバーロード[ホイル][超36/超40] | 200 |
| ジョリー・ザ・ジョニー Final[SR][4/16] | 150 |
| ジョリー・ザ・ジョニーFinal[SR][S1/S20] | 50 |
| ジョルジュ・バタイユ[SR][TR6/TR9] | 150 |
| ジョルジュバタイユ[SR][S5/S10] | 150 |
| ジョルジュバタイユ[SR][シク][S5秘/S10] | 300 |
| シンクロスパイラル | 150 |
| スカージ(ガチャンコガチロボ)[SR][4/6] | 500 |
| ストリーミング・シェイパー[R][超26/超47] | 150 |
| ストリーミングシェイパー | 150 |
| ストリーミングシェイパー[R][G3/G7] | 200 |
| スパトー:ド:スパトゥー/邪暴乱舞[OR][秘1/秘1] | 2000 |
| スロットンの心絵[20thレア][12A/20] | 500 |
| セイレーン・コンチェルト[U][E/11/14] | 300 |
| セイレーンコンチェルト | 300 |
| セイレーンコンチェルト[U][ホイル][53/69] | 300 |
| ゼロの裏技ニヤリー・ゲット[C][超44/超47] | 50 |
| ソウルサンライト コハク[R][秘16/秘24] | 1000 |
| ゾンビポンの助 | 150 |
| タイクタイソンズ[PR][P34/Y18] | 700 |
| チアスカーレット アカネ[SR][10B/22] | 4000 |
| チアスカーレット アカネ[SR][8A/20] | 1000 |
| チアスカーレット アカネ[SR][Q/2F/14] | 300 |
| チアスカーレット アカネ[SR][S8/S8] | 200 |
| チアスカーレット アカネ[SR][SP2/SP5] | 3800 |
| チアスペース アカネ[VR][11A/20] | 200 |
| チアスペース アカネ[VR][13B/22] | 1800 |
| チーター(奇天烈シャッフ)[VR][5/6] | 800 |
| ディザスター・チューン[R][秘N25/秘N25] | 300 |
| ティラノ・リンク・ノヴァ[VR][CSP4/CSP5] | 150 |
| ティンパニ=シンバリー[R][20/80] | 50 |
| テクノ剣術 XENOFIRE[C][秘22/秘24] | 100 |
| デビル・ドレーン[R][超32/超47] | 300 |
| デビルドレーン | 250 |
| デビルドレーン[ホイル][71/???] | 500 |
| テラスザーク[20th][7A/20] | 100 |
| テラスザーク[20thSP][7B/20] | 300 |
| トーピード・クラスター | 200 |
| とこしえの超人[U][SP5/SP5] | 2800 |
| ドミー=ゾー/「倒したいか?」[R][M/11/14] | 200 |
| ドミー=ゾー/「倒したいか」 | 200 |
| トライガードチャージャー | 50 |
| ドラゴンズ・サイン[R][TD2/TD3] | 400 |
