★遊戯王買取強化中リスト★
★遊戯王買取強化中リスト★
リスト以外も買取中ですので、1枚からでも是非お持ちください!
買取商品および価格は、店舗毎に異なります。
価格は常時変動するため参考価格としてご覧ください。
在庫状況により買取価格の変更、買取停止になる場合がございます。
買取ルール・買取承諾書はこちら
- 旧弾のカードに関しましては、小さなキズ・スレでも大きく減額させていただく場合がございます。。
- こちらに掲載している買取リストの情報は参考価格です。リスト以外のカードも買取を行っております。
- カードの状態・在庫数・再録情報・相場による価格の変動、買取自体を停止している可能性もございます。
- 現在、一律ノーマル・レアのお買取を停止させていただいております。個別でお値段のするノーマル・レアは仕分けてお持ち込みください。
★遊戯王買取強化中リスト★
2025年11月12日現在の買取参考価格です。| 名前 | 種類 | 買取参考価格 |
|---|---|---|
| [AC02]BLUE EYES WHITE DRAGON(プリズマティックシークレットレア)AC02-JP000 | 通常 | 14000 |
| [RC04]虹光の宣告者(クォーターセンチュリーシークレットレア)RC04-JP032 | シンクロ | 700 |
| [ETCO]アークネメシス・プロートス(20周年シークレットレア)ETCO-JP008 | 効果 | 1000 |
| [PHRA]アーク・リベリオン・エクシーズ・ドラゴン(プリズマティックシークレットレア)PHRA-JP041 | エクシーズ | 1000 |
| [RC04]アーティファクト-ロンギヌス(クォーターセンチュリーシークレットレア)RC04-JP007 | 効果 | 1800 |
| [SOD]アームド・ドラゴン LV7(アルティメットレア)SOD-JP015 | 効果 | 10000 |
| [BLVO]アームド・ドラゴンLV10(プリズマティックシークレットレア)BLVO-JPS01 | 効果 | 2500 |
| [CHIM]I:Pマスカレーナ(20周年シークレットレア)CHIM-JP049 | リンク | 40000 |
| [PAC1]I:Pマスカレーナ(旧イラスト)(プリズマティックシークレットレア)PAC1-JP034 | リンク | 2800 |
| [PAC1]I:Pマスカレーナ(新規イラスト)(プリズマティックシークレットレア)PAC1-JP034 | リンク | 3300 |
| [QCCU]I:Pマスカレーナ(クォーターセンチュリーシークレットレア)QCCU-JP191 | リンク | 4500 |
| [QCAC]I:Pマスカレーナ(新規イラスト)(クォーターセンチュリーシークレットレア)QCAC-JP069 | リンク | 4000 |
| [SD47]青き眼の祈り(クォーターセンチュリーシークレットレア)SD47-JPP03 | 魔法 | 10000 |
| [QCCP]青き眼の賢士(クォーターセンチュリーシークレットレア)QCCP-JP003 | 効果 | 1500 |
| [DUNE]赤き竜(ウルトラレア)DUNE-JP038 | シンクロ | 300 |
| [DUNE]赤き竜(アルティメットレア)DUNE-JP038 | シンクロ | 300 |
| [DUNE]赤き竜(シークレットレア)DUNE-JP038 | シンクロ | 1200 |
| [DUNE]赤き竜(クォーターセンチュリーシークレットレア)DUNE-JP038 | シンクロ | 3000 |
| [DABL]赫の聖女カルテシア(プリズマティックシークレットレア)DABL-JP011 | 効果 | 5000 |
| [CF01]赫の聖女カルテシア(新イラスト)(クォーターセンチュリーシークレットレア)CF01-JPS04 | 効果 | 13000 |
| [ETCO]アクセスコード・トーカー(20周年シークレットレア)ETCO-JP046 | リンク | 6000 |
| [QCDB]アクセスコード・トーカー(クォーターセンチュリーシークレットレア)QCDB-JP048 | リンク | 1100 |
| [ALIN]アコード・トーカー@イグニスター(クォーターセンチュリーシークレットレア)ALIN-JP051 | リンク | 1500 |
| [ROTA]告死聖徒ルシエラーゴ(クォーターセンチュリーシークレットレア)ROTA-JP031 | 融合 | 1600 |
| [ROTA]背信聖徒シルヴィア(クォーターセンチュリーシークレットレア)ROTA-JP030 | 融合 | 1800 |
| [DANE]夢幻転星イドリース(20周年シークレットレア)DANE-JP017 | 効果 | 1000 |
| [20CP]アストログラフ・マジシャン(20周年シークレットレア)20CP-JPS07 | ペンデュラム | 1500 |
| [WPP5]アナザー・バース・ドラゴン(クォーターセンチュリーシークレットレア)WPP5-JP000 | 通常 | 2000 |
| [FET]百獣王 ベヒーモス(アルティメットレア)FET-JP014 | 効果 | 1200 |
| [WPP6]天羽々斬之巳剣(ウルトラレア)WPP6-JP035 | 1700 | |
| [WPP6]天羽々斬之巳剣(プリズマティックシークレットレア)WPP6-JP035 | 9000 | |
| [WPP6]天叢雲之巳剣(プリズマティックシークレットレア)WPP6-JP033 | 3200 | |
| [CDIP]魅惑の女王LV7(アルティメットレア)CDIP-JP008 | 効果 | 13000 |
| [LODT]アルカナフォースEX-THE DARK RULER(アルティメットレア)LODT-JP017 | 効果 | 500 |
| [SUDA]ARG☆S-栄冠のアドラ(クォーターセンチュリーシークレットレア)SUDA-JP010 | 効果 | 1100 |
| [TLM]アルティメット・インセクト LV7(アルティメットレア)TLM-JP010 | 効果 | 2000 |
| [POTD]究極恐獣(アルティメットレア)POTD-JP020 | 効果 | 1200 |
| [POTE]月女神の鏃(プリズマティックシークレットレア)POTE-JP067 | 魔法 | 1000 |
| [BPRO]神芸なる知恵の乙女(プリズマティックシークレットレア)BPRO-JP035 | 2500 | |
| [DUAD]神芸学徒 ファインメルト(スーパーレア)DUAD-JP009 | 効果 | 50 |
| [DUAD]神芸学徒 ファインメルト(プリズマティックシークレットレア)DUAD-JP009 | 効果 | 5000 |
| [DUAD]神芸学徒 リテラ(プリズマティックシークレットレア)DUAD-JP011 | 効果 | 2000 |
| [CF01]白の枢機竜(クォーターセンチュリーシークレットレア)CF01-JP000 | 融合 | 1000 |
| [RC04]アルバスの落胤(クォーターセンチュリーシークレットレア)RC04-JP022 | 効果 | 800 |
| [CF01]アルバスの落胤(新イラスト)(クォーターセンチュリーシークレットレア)CF01-JPS01 | 効果 | 1100 |
| [CHIM]アロマセラフィ-スイート・マジョラム(20周年シークレットレア)CHIM-JP034 | シンクロ | 1000 |
| [ETCO]アロメルスの蟲惑魔(20周年シークレットレア)ETCO-JP045 | エクシーズ | 15000 |
| [EEN]暗黒界の武神 ゴルド(アルティメットレア)EEN-JP024 | 効果 | 1500 |
| [STON]暗黒界の魔神 レイン(アルティメットレア)STON-JP017 | 効果 | 1000 |
| [PH]暗黒騎士ガイア(アルティメットレア)PH-52 | 通常 | 110000 |
| [305]暗黒魔族ギルファー・デーモン(アルティメットレア)305-053 | 効果 | 18000 |
| [LODT]古代の機械究極巨人(アルティメットレア)LODT-JP043 | 融合 | 1000 |
| [SD10]古代の機械巨竜(アルティメットレア)SD10-JPS01 | 効果 | 2000 |
| [SOI]古代の機械城(アルティメットレア)SOI-JP047 | 魔法 | 1500 |
| [TLM]古代の機械巨人(アルティメットレア)TLM-JP006 | 効果 | 25000 |
| [GLAS]E-HERO インフェルノ・ウィング(アルティメットレア)GLAS-JP038 | 融合 | 3000 |
| [QCCU]E-HERO アダスター・ゴールド(クォーターセンチュリーシークレットレア)QCCU-JP025 | 効果 | 1700 |
| [TAEV]異次元トンネル-ミラーゲート-(アルティメットレア)TAEV-JP063 | 罠 | 1500 |
| [DOOD]斎キ狭依姫(プリズマティックシークレットレア)DOOD-JP030 | 効果 | 3000 |
| [SLF1]Evil★Twin キスキル(新規イラスト)(プリズマティックシークレットレア)SLF1-JP079 | リンク | 5000 |
| [QCAC]Evil★Twin キスキル(新規イラスト)(クォーターセンチュリーシークレットレア)QCAC-JP067 | リンク | 1300 |
| [BODE]Evil★Twin’s トラブル・サニー(プリズマティックシークレットレア)BODE-JP051 | リンク | 1500 |
| [SLF1]Evil★Twin リィラ(新規イラスト)(プリズマティックシークレットレア)SLF1-JP080 | リンク | 5500 |
| [QCAC]Evil★Twin リィラ(新規イラスト)(クォーターセンチュリーシークレットレア)QCAC-JP068 | リンク | 2800 |
| [DL4]インセクト女王(アルティメットレア)DL4-136 | 効果 | 10000 |
| [DBVS]ヴァルモニカ・シェルタ(クォーターセンチュリーシークレットレア)DBVS-JP036 | 魔法 | 5000 |
| [BPRO]ヴァレルシュラウド・ドラゴン(プリズマティックシークレットレア)BPRO-JP047 | 1100 | |
| [CYHO]ヴァレルソード・ドラゴン(20周年シークレットレア)CYHO-JP034 | リンク | 3000 |
| [RIRA]ヴァレルロード・X・ドラゴン(20周年シークレットレア)RIRA-JP039 | エクシーズ | 700 |
| [SAST]ヴァレルロード・S・ドラゴン(20周年シークレットレア)SAST-JP037 | シンクロ | 3000 |
| [RC04]ヴァレルロード・S・ドラゴン(クォーターセンチュリーシークレットレア)RC04-JP034 | シンクロ | 1200 |
| [BODE]ヴァレルロード・ドラゴン(プリズマティックシークレットレア)BODE-JPS01 | リンク | 500 |
| [W6S]ヴァンパイアジェネシス(アルティメットレア)W6S-JP002 | 効果 | 1500 |
| [SDX]ヴィクトリー・ドラゴン(アルティメットレア)SDX-JP002 | 効果 | 2500 |
| [QCCU]V・HERO インクリース(クォーターセンチュリーシークレットレア)QCCU-JP039 | 効果 | 1000 |
| [QCCU]V・HERO ヴァイオン(クォーターセンチュリーシークレットレア)QCCU-JP040 | 効果 | 2700 |
| [RIRA]ウィッチクラフトゴーレム・アルル(20周年シークレットレア)RIRA-JP028 | 効果 | 4000 |
| [EEN]VWXYZ-ドラゴン・カタパルトキャノン(アルティメットレア)EEN-JP031 | 融合 | 1500 |
| [BPRO]WAKE CUP! アル(プリズマティックシークレットレア)BPRO-JP029 | 1000 | |
| [DOOD]WAKE CUP! マキ(プリズマティックシークレットレア)DOOD-JP032 | 効果 | 1000 |
| [DUAD]WAKE CUP! モカ(ノーマル)DUAD-JP028 | 効果 | 50 |
| [DUAD]WAKE CUP! モカ(プリズマティックシークレットレア)DUAD-JP028 | 効果 | 1100 |
| [EEN]ウォーター・ドラゴン(アルティメットレア)EEN-JP015 | 効果 | 3000 |
| [FOTB]ヴォルカニック・デビル(アルティメットレア)FOTB-JP008 | 効果 | 2000 |
| [SAST]麗神-不知火(20周年シークレットレア)SAST-JP054 | リンク | 1500 |
| [DL2]エクスチェンジ(アルティメットレア)DL2-136 | 魔法 | 3500 |
| [TW03]超神星輝士 セイクリッド・トレミスΩ7(シークレットパラレルレア)TW03-JP042 | 100 | |
| [TW03]超神星輝士 セイクリッド・トレミスΩ7(プリズマティックシークレットレア)TW03-JP042 | 1300 | |
| [DANE]X・HEROクロスガイ(20周年シークレットレア)DANE-JP045 | リンク | 2000 |
| [QCCU]X・HERO ワンダー・ドライバー(クォーターセンチュリーシークレットレア)QCCU-JP184 | リンク | 600 |
| [BPRO]エクソシスター・カルマエル(ウルトラレア)BPRO-JP044 | 600 | |
| [BPRO]エクソシスター・カルマエル(プリズマティックシークレットレア)BPRO-JP044 | 9000 | |
| [DIFO]エクソシスターズ・マニフィカ(プリズマティックシークレットレア)DIFO-JP046 | エクシーズ | 8000 |
| [SOD]エクトプラズマー(アルティメットレア)SOD-JP043 | 魔法 | 700 |
| [AGOV]S:Pリトルナイト(スーパーレア)AGOV-JP046 | リンク | 1000 |
| [AGOV]S:Pリトルナイト(シークレットレア)AGOV-JP046 | リンク | 2000 |
| [AGOV]S:Pリトルナイト(クォーターセンチュリーシークレットレア)AGOV-JP046 | リンク | 12000 |
| [TW03]X-セイバー ガトムズ(プリズマティックシークレットレア)TW03-JP004 | 300 | |
| [TW03]X-セイバー ペリナ(シークレットパラレルレア)TW03-JP001 | 50 | |
| [TW03]X-セイバー ペリナ(プリズマティックシークレットレア)TW03-JP001 | 400 | |
| [302]XYZードラゴン・キャノン(アルティメットレア)302-052 | 融合 | 10000 |
| [302]XY-ドラゴン・キャノン(アルティメットレア)302-051 | 融合 | 5000 |
| [DBPR]糾罪巧-Atori .MAR(プリズマティックシークレットレア)DBPR-JP022 | 1500 | |
| [RC04]エフェクト・ヴェーラー(クォーターセンチュリーシークレットレア)RC04-JP003 | 効果 | 2100 |
| [QCAC]エフェクト・ヴェーラー(新規イラスト)(クォーターセンチュリーシークレットレア)QCAC-JP002 | 効果 | 1000 |
| [QCCP]エマージェンシー・サイバー(クォーターセンチュリーシークレットレア)QCCP-JP031 | 魔法 | 1800 |
| [TW03]神の写し身との接触(シークレットパラレルレア)TW03-JP082 | 700 | |
| [TW03]エルシャドール・メシャフレール(ウルトラパラレルレア)TW03-JP063 | 300 | |
| [TW03]エルシャドール・メシャフレール(シークレットパラレルレア)TW03-JP063 | 1000 | |
| [TW03]エルシャドール・メシャフレール(プリズマティックシークレットレア)TW03-JP063 | 8000 | |
| [BPRO]耀聖の花詩ルキナ(プリズマティックシークレットレア)BPRO-JP010 | 5000 | |
| [EEN]E・HERO エッジマン(アルティメットレア)EEN-JP007 | 効果 | 2000 |
| [TLM]E・HERO サンダー・ジャイアント(アルティメットレア)TLM-JP036 | 融合 | 7000 |
| [EOJ]E・HERO シャイニング・フェニックスガイ(アルティメットレア)EOJ-JP033 | 融合 | 3500 |
| [EEN]E・HERO シャイニング・フレア・ウィングマン(アルティメットレア)EEN-JP036 | 融合 | 15000 |
| [BPT]E・HERO スチーム・ヒーラー(アルティメットレア)BPT-JP004 | 融合 | 500 |
| [EEN]E・HERO テンペスター(アルティメットレア)EEN-JP034 | 融合 | 3500 |
| [EOJ]E・HERO フェニックスガイ(アルティメットレア)EOJ-JP032 | 融合 | 3500 |
| [TLM]E・HERO フレイム・ウィングマン(アルティメットレア)TLM-JP035 | 融合 | 18000 |
| [EEN]E・HERO ランパートガンナー(アルティメットレア)EEN-JP033 | 融合 | 1000 |
| [EOJ]E・HERO ワイルド・ウィングマン(アルティメットレア)EOJ-JP035 | 融合 | 1000 |
| [EEN]E・HERO ワイルドジャギーマン(アルティメットレア)EEN-JP035 | 融合 | 1000 |
| [POTD]E・HERO アクア・ネオス(アルティメットレア)POTD-JP031 | 融合 | 3500 |
| [POTD]E・HERO フレア・ネオス(アルティメットレア)POTD-JP032 | 融合 | 3500 |
| [POTD]E・HERO ブラック・ネオス(アルティメットレア)POTD-JP033 | 融合 | 5000 |
| [STON]E・HERO エアー・ネオス(アルティメットレア)STON-JP034 | 融合 | 5000 |
| [STON]E・HERO グラン・ネオス(アルティメットレア)STON-JP035 | 融合 | 3500 |
| [STON]E・HERO グロー・ネオス(アルティメットレア)STON-JP036 | 融合 | 3500 |
| [FOTB]E・HERO キャプテン・ゴールド(アルティメットレア)FOTB-JP014 | 効果 | 1000 |
| [TAEV]E・HERO マグマ・ネオス(アルティメットレア)TAEV-JP043 | 融合 | 1500 |
| [GLAS]E・HERO カオス・ネオス(アルティメットレア)GLAS-JP036 | 融合 | 6000 |
| [SAST]E・HEROコスモ・ネオス(20周年シークレットレア)SAST-JP036 | 融合 | 1500 |
| [POTE]E・HERO フレイム・ウィングマン(プリズマティックシークレットレア)POTE-JPS01 | 融合 | 2500 |
| [QCCU]E・HERO エアーマン(クォーターセンチュリーシークレットレア)QCCU-JP015 | 効果 | 700 |
| [QCCU]E・HERO シャドー・ミスト(クォーターセンチュリーシークレットレア)QCCU-JP016 | 効果 | 1600 |
| [SD11]天空勇士ネオパーシアス(アルティメットレア)SD11-JPS01 | 効果 | 2500 |
| [ANPR]エンシェント・フェアリー・ドラゴン(アルティメットレア)ANPR-JP040 | シンクロ | 5000 |
| [RDS]炎帝テスタロス(アルティメットレア)RDS-JP021 | 効果 | 1500 |
| [BPT]エンド・オブ・アヌビス(アルティメットレア)BPT-JP003 | 効果 | 500 |
| [CORE]応戦するG(ノーマル)CORE-JP045 | 効果 | 150 |
| [18SP]応戦するG(ノーマル)18SP-JP203 | 効果 | 150 |
| [18SP]応戦するG(スーパーレア)18SP-JP203 | 効果 | 450 |
| [22TP]応戦するG(ノーマル)22TP-JP106 | 効果 | 150 |
| [SD45]応戦するG(ノーマル)SD45-JP011 | 効果 | 150 |
| [20DS]オシリスの天空竜(20周年シークレットレア)20DS-JP002 | 効果 | 5000 |
| [20DS]オシリスの天空竜※未開封(20周年シークレットレア)20DS-JP002 | 効果 | 5000 |
| [QCCU]オシリスの天空竜(クォーターセンチュリーシークレットレア)QCCU-JP200 | 効果 | 5000 |
| [LODT]オネスト(アルティメットレア)LODT-JP001 | 効果 | 2000 |
| [LIOV]オネスト(プリズマティックシークレットレア)LIOV-JPS01 | 効果 | 1000 |
| [PAC1]オベリスクの巨神兵(プリズマティックシークレットレア)PAC1-JP002 | 効果 | 800 |
| [QCCP]オベリスクの巨神兵(クォーターセンチュリーシークレットレア)QCCP-JP199 | 効果 | 2500 |
| [QCTB]オルフェゴール・ガラテアi(クォーターセンチュリーシークレットレア)QCTB-JP033 | リンク | 1500 |
| [SOFU]オルフェゴール・ロンギルス(20周年シークレットレア)SOFU-JP044 | リンク | 8000 |
| [BACH]ガーディアン・キマイラ(ウルトラレア)BACH-JP040 | 融合 | 250 |
| [BACH]ガーディアン・キマイラ(アルティメットレア)BACH-JP040 | 融合 | 250 |
| [BACH]ガーディアン・キマイラ(シークレットレア)BACH-JP040 | 融合 | 300 |
| [BACH]ガーディアン・キマイラ(ホログラフィックレア)BACH-JP040 | 融合 | 700 |
| [BACH]ガーディアン・キマイラ(プリズマティックシークレットレア)BACH-JP040 | 融合 | 1800 |
| [SUB1]ガーディアン・キマイラ(シークレットレア BLUE Ver.)SUB1-JPS08 | 融合 | 300 |
| [DP24]ガーディアン・スライム(スーパーレア)DP24-JP003 | 効果 | 600 |
| [DP24]ガーディアン・スライム(シークレットレア)DP24-JP003 | 効果 | 700 |
| [DOOD]ガーデン・ローズ・メイデン(プリズマティックシークレットレア)DOOD-JPS06 | シンクロ | 8000 |
| [STON]カードトレーダー(アルティメットレア)STON-JP046 | 魔法 | 500 |
| [DOOD]壊獄神ユピテル(プリズマティックシークレットレア)DOOD-JP044 | エクシーズ | 500 |
| [CDIP]鎧黒竜-サイバー・ダーク・ドラゴン(アルティメットレア)CDIP-JP035 | 融合 | 5000 |
| [304]カイザー・グライダー(アルティメットレア)304-051 | 効果 | 6000 |
| [ROTD]灰燼竜バスタード(プリズマティックシークレットレア)ROTD-JP038 | 融合 | 2500 |
| [W6S]海竜神-ネオダイダロス(アルティメットレア)W6S-JP004 | 効果 | 1500 |
| [QCDB]カオス・アンヘル-混沌の双翼-(クォーターセンチュリーシークレットレア)QCDB-JP037 | シンクロ | 3100 |
| [DP26]CX-N・As・Ch Knight(ウルトラレア)DP26-JP004 | エクシーズ | 300 |
| [DP26]CX-N・As・Ch Knight(シークレットレア)DP26-JP004 | エクシーズ | 400 |
| [BPT]混沌帝龍-終焉の使者-(アルティメットレア)BPT-J02 | 効果 | 10000 |
| [TSHD]カオス・ゴッデス-混沌の女神-(アルティメットレア)TSHD-JP044 | シンクロ | 5000 |
| [304]カオス・ソルジャー(アルティメットレア)304-054 | 儀式 | 110000 |
| []カオス・ソルジャー(プリズマティックシークレットレア)PSEC-JP004 | 儀式 | 40000 |
| []カオス・ソルジャー※未開封(プリズマティックシークレットレア)PSEC-JP004 | 儀式 | 40000 |
| [306]カオス・ソルジャー -開闢の使者-(アルティメットレア)306-025 | 効果 | 90000 |
| [20CP]カオス・ソルジャー -開闢の使者-(20周年シークレットレア)20CP-JPT03 | 効果 | 8000 |
| [20CP]CNo.101 S・H・Dark Knight(20周年シークレットレア)20CP-JPF07 | エクシーズ | 2000 |
| [DP29]CNo.107 超銀河眼の時空龍(クォーターセンチュリーシークレットレア)DP29-JP012 | エクシーズ | 1000 |
| [DUAD]ガガガガール(プリズマティックシークレットレア)DUAD-JPS01 | 効果 | 4000 |
| [DUAD]ガガガガガール(プリズマティックシークレットレア)DUAD-JP043 | エクシーズ | 1600 |
| [Y-INFO]影法師トップハットヘア(スーパーレア)INFO-JP052 | リンク | 100 |
| [Y-INFO]影法師トップハットヘア(シークレットレア)INFO-JP052 | リンク | 300 |
| [FET]ガトリング・ドラゴン(アルティメットレア)FET-JP035 | 融合 | 500 |
| [DBJH]カプシー★ヤミーウェイ(プリズマティックシークレットレア)DBJH-JP019 | シンクロ | 1500 |
| [SM]仮面魔獣マスクド・ヘルレイザー(アルティメットレア)SM-00 | 儀式 | 35000 |
| [DUNE]火霊媒師ヒータ(クォーターセンチュリーシークレットレア)DUNE-JP026 | 効果 | 1100 |
| [RIRA]機巧蛇-叢雲遠呂智(20周年シークレットレア)RIRA-JP029 | 効果 | 2000 |
| [CHIM]輝光竜セイファート(20周年シークレットレア)CHIM-JP014 | 効果 | 4000 |
| [RC04]拮抗勝負(クォーターセンチュリーシークレットレア)RC04-JP075 | 罠 | 3000 |
| [DP22]ギミック・パペット-テラー・ベビー(レア)DP22-JP035 | 効果 | 150 |
| [SOFU]銀河眼の煌星竜(20周年シークレットレア)SOFU-JP042 | リンク | 4000 |
| [20CP]銀河眼の光子竜(20周年シークレットレア)20CP-JPT07 | 効果 | 2000 |
| [CHIM]銀河衛竜(20周年シークレットレア)CHIM-JP047 | リンク | 1000 |
| [DL5]究極完全態・グレート・モス(アルティメットレア)DL5-136 | 効果 | 23000 |
| [TAEV]究極宝玉神 レインボー・ドラゴン(アルティメットレア)TAEV-JP006 | 効果 | 21000 |
| [PTDN]究極宝玉神 レインボー・ダーク・ドラゴン(アルティメットレア)PTDN-JP003 | 効果 | 5000 |
| [WPP4]共命の翼ガルーラ(スーパーレア)WPP4-JP049 | 融合 | 200 |
| [WPP4]共命の翼ガルーラ(シークレットレア)WPP4-JP049 | 融合 | 500 |
| [TT01-JPC]共命の翼ガルーラ(ノーマル)TT01-JPC28 | 融合 | 150 |
| [CRV]巨大戦艦 クリスタル・コア(アルティメットレア)CRV-JP021 | 効果 | 3000 |
| [EEN]巨大戦艦 テトラン(アルティメットレア)EEN-JP017 | 効果 | 2000 |
| [RDS]巨大戦艦 ビッグ・コア(アルティメットレア)RDS-JP030 | 効果 | 3000 |
| [DBPR]キラーチューン・レッドシール(プリズマティックシークレットレア)DBPR-JP037 | 6000 | |
| [DBPR]キラーチューン・レッドシール(ウルトラレア)DBPR-JP037 | 600 | |
| [PAC1]緊急テレポート(プリズマティックシークレットレア)PAC1-JP039 | 魔法 | 1800 |
| [BPRO]禁じられた聖冠(スーパーレア)BPRO-JP067 | 800 | |
| [BPRO]禁じられた聖冠(プリズマティックシークレットレア)BPRO-JP067 | 7000 | |
| [ROTD]禁じられた一滴(プリズマティックシークレットレア)ROTD-JP065 | 魔法 | 3500 |
| [RC04]禁じられた一滴(クォーターセンチュリーシークレットレア)RC04-JP065 | 魔法 | 5000 |
| [BLVO]金満で謙虚な壺(プリズマティックシークレットレア)BLVO-JP065 | 魔法 | 850 |
| [RC04]金満で謙虚な壺(クォーターセンチュリーシークレットレア)RC04-JP067 | 魔法 | 800 |
| [SOFU]空牙団の大義 フォルゴ(20周年シークレットレア)SOFU-JP047 | リンク | 2000 |
| [PHHY]クシャトリラ・アライズハート(プリズマティックシークレットレア)PHHY-JP046 | エクシーズ | 1000 |
| [24TP]苦紋様の土像(ノーマルパラレル)24TP-JP210 | 罠 | 200 |
| [GLAS]雲魔物-アイ・オブ・ザ・タイフーン(アルティメットレア)GLAS-JP005 | 効果 | 800 |
| [GLAS]剣闘獣アレクサンデル(アルティメットレア)GLAS-JP017 | 効果 | 500 |
| [GLAS]剣闘獣ヘラクレイノス(アルティメットレア)GLAS-JP044 | 融合 | 500 |
| [LIOV]クラリアの蟲惑魔(プリズマティックシークレットレア)LIOV-JP046 | リンク | 2000 |
| [DAMA]グランドレミコード・ミューゼシア(プリズマティックシークレットレア)DAMA-JP048 | リンク | 800 |
| [CYAC]グランドレミコード・クーリア(プリズマティックシークレットレア)CYAC-JP049 | リンク | 1000 |
| [SOD]グリード(アルティメットレア)SOD-JP055 | 罠 | 800 |
| [POTE]倶利伽羅天童(プリズマティックシークレットレア)POTE-JP031 | 効果 | 1500 |
| [BPRO]クリムゾン・ブレーダー/バスター(ウルトラレア)BPRO-JP008 | 150 | |
| [BPRO]クリムゾン・ブレーダー/バスター(プリズマティックシークレットレア)BPRO-JP008 | 700 | |
| [BPRO]黒き竜のエクレシア(アルティメットレア)BPRO-JP041 | 1000 | |
| [BPRO]黒き竜のエクレシア(シークレットレア)BPRO-JP041 | 1700 | |
| [BPRO]黒き竜のエクレシア(プリズマティックシークレットレア)BPRO-JP041 | 18000 | |
| [AGOV]黒魔女ディアベルスター(クォーターセンチュリーシークレットレア)AGOV-JP006 | 効果 | 4000 |
| [QCAC]黒魔女ディアベルスター(新規イラスト)(クォーターセンチュリーシークレットレア)QCAC-JP012 | 効果 | 3000 |
| [DBJH]K9-17号 “Ripper”(プリズマティックシークレットレア)DBJH-JP035 | エクシーズ | 6000 |
| [DUNE]結束と絆の魔導師(クォーターセンチュリーシークレットレア)DUNE-JP000 | 効果 | 12000 |
| [AGOV]結束と絆の魔導師(クォーターセンチュリーシークレットレア)AGOV-JP000 | 効果 | 8000 |
| [PHNI]結束と絆の魔導師(クォーターセンチュリーシークレットレア)PHNI-JP000 | 効果 | 8000 |
| [LEDE]結束と絆の魔導師(クォーターセンチュリーシークレットレア)LEDE-JP000 | 効果 | 6000 |
| [SUDA]結束と絆の超魔導剣士(クォーターセンチュリーシークレットレア)SUDA-JP000 | シンクロ | 20000 |
| [19PP]決闘竜 デュエル・リンク・ドラゴン(20周年シークレットレア)19PP-JP003 | リンク | 700 |
| [LEDE]原罪のディアベルゼ(クォーターセンチュリーシークレットレア)LEDE-JP012 | 効果 | 1800 |
| [RC04]原始生命態ニビル(クォーターセンチュリーシークレットレア)RC04-JP016 | 効果 | 2500 |
| [QCAC]原始生命態ニビル(新規イラスト)(クォーターセンチュリーシークレットレア)QCAC-JP010 | 効果 | 1700 |
| [ROTA]原石の皇脈(クォーターセンチュリーシークレットレア)ROTA-JP058 | 魔法 | 2800 |
| [20CP]幻想の見習い魔導師(20周年シークレットレア)20CP-JPF02 | 効果 | 2500 |
| [QCCU]幻想の見習い魔導師(クォーターセンチュリーシークレットレア)QCCU-JP005 | 効果 | 1000 |
| [SAST]幻創龍ファンタズメイ(20周年シークレットレア)SAST-JP020 | 効果 | 1500 |
| [SOI]幻魔皇ラビエル(アルティメットレア)SOI-JP003 | 効果 | 30000 |
| [LPG1]幻魔の扉(プリズマティックシークレットレア)LPG1-JP005 | 4000 | |
| [SOFU]幻妖フルドラ(20周年シークレットレア)SOFU-JP026 | 効果 | 800 |
| [DOOD]絢嵐豪火フォニクス(プリズマティックシークレットレア)DOOD-JP017 | 効果 | 700 |
| [DOOD]絢嵐たるクローゼア(プリズマティックシークレットレア)DOOD-JP015 | 効果 | 1200 |
| [19PP]剛炎の剣士(20周年シークレットレア)19PP-JP001 | リンク | 1000 |
| [SAST]強欲で金満な壺(20周年シークレットレア)SAST-JP067 | 魔法 | 1500 |
| [RC04]強欲で貪欲な壺(クォーターセンチュリーシークレットレア)RC04-JP057 | 魔法 | 700 |
| [TBC1]強欲な壺(クォーターセンチュリーシークレットレア)TBC1-JPS01 | 魔法 | 2000 |
| [SOI]降雷皇ハモン(アルティメットレア)SOI-JP002 | 効果 | 30000 |
| [ROTA]紅涙の魔ラクリモーサ(クォーターセンチュリーシークレットレア)ROTA-JP014 | 効果 | 7000 |
| [DL1]黒衣の大賢者(アルティメットレア)DL1-000 | 効果 | 15000 |
| [WPP6]刻印を持つ者(プリズマティックシークレットレア)WPP6-JP001 | 1700 | |
| [SOD]黒炎弾(アルティメットレア)SOD-JP042 | 魔法 | 3000 |
| [RC04]心変わり(クォーターセンチュリーシークレットレア)RC04-JP051 | 魔法 | 800 |
| [DUNE]コズミック・クェーサー・ドラゴン(クォーターセンチュリーシークレットレア)DUNE-JP037 | シンクロ | 800 |
| [QCCU]コズミック・ブレイザー・ドラゴン(クォーターセンチュリーシークレットレア)QCCU-JP053 | シンクロ | 3100 |
| [CRV]ゴブリンエリート部隊(アルティメットレア)CRV-JP020 | 効果 | 1500 |
| [ALIN]械刀婪魔皇断(クォーターセンチュリーシークレットレア)ALIN-JP066 | 魔法 | 800 |
| [SOFU]混源龍レヴィオニア(20周年シークレットレア)SOFU-JP025 | 効果 | 1000 |
| [307]混沌の黒魔術師(アルティメットレア)307-010 | 効果 | 60000 |
