ヴァンガード強化買取リスト
★ヴァンガード買取強化中リスト★
表記以外も買取中ですので、1枚からでも是非お持ちください!
買取商品および価格は、店舗毎に異なります。
価格は常時変動するため参考価格としてご覧ください。
在庫状況により買取価格の変更、買取停止になる場合がございます。
買取ルール・買取承諾書はこちら
- こちらに掲載している買取リストの情報は参考価格です。カードの状態・在庫数・再録情報・相場による価格の変動、買取自体を停止している可能性もございます。
・レアリティ毎に買取保証も行っております!お手元の余っているカード、是非まとめてお持ち込みくださいませ!!
・ライドラインのコモンカードも買取募集中です!是非、お持ち込みくださいませ!!
★ヴァンガード買取強化中リスト★
2026年4月23日現在の買取参考価格です。| カード名 | 型番 | レアリティ | 買取参考価格 |
|---|---|---|---|
| 武装裁刃 アルスヴェルリーナ[SEC][DZ-BT11/SEC01] | DZ-BT11/SEC01 | SEC | 16000 |
| 武装裁刃 アルスヴェルリーナ[FFR][DZ-BT11/FFR01] | DZ-BT11/FFR01 | FFR | 4000 |
| 武装裁刃 アルスヴェルリーナ[SR][DZ-BT11/SR01] | DZ-BT11/SR01 | SR | 800 |
| 武装裁刃 アルスヴェルリーナ[RRR][DZ-BT11/001] | DZ-BT11/001 | RRR | 750 |
| 武装焔聖剣 ストラヴェルリーナ[SEC][D-BT13/SEC01] | D-BT13/SEC01 | SEC | 10000 |
| 武装焔聖剣 ストラヴェルリーナ[FFR][D-BT13/FFR01] | D-BT13/FFR01 | FFR | 4700 |
| 武装焔聖剣 ストラヴェルリーナ[RRR][D-BT13/001] | D-BT13/001 | RRR | 550 |
| 武装烈砲 バウルヴェルリーナ[FFR][D-BT07/FFR01] | D-BT07/FFR01 | FFR | 5500 |
| 武装烈砲 バウルヴェルリーナ[RRR][D-BT07/001] | D-BT07/001 | RRR | 700 |
| 武装鏡鳴 ミラズヴェルリーナ[SEC][D-BT10/SEC01] | D-BT10/SEC01 | SEC | 4500 |
| 武装鏡鳴 ミラズヴェルリーナ[FFR][D-BT10/FFR03] | D-BT10/FFR03 | FFR | 1100 |
| 焔天の装裂竜 アパラジア[FFR][D-BT13/FFR03] | D-BT13/FFR03 | FFR | 8000 |
| 焔天の装裂竜 アパラジア[RRR][D-BT13/003] | D-BT13/003 | RRR | 1600 |
| 装穿竜 アルグネアス[FR][DZ-BT02/FR04] | DZ-BT02/FR04 | FR | 150 |
| 装穿竜 アルグネアス[SR][DZ-BT02/SR07] | DZ-BT02/SR07 | SR | 150 |
| 装穿竜 アルグネアス[RR][DZ-BT02/022] | DZ-BT02/022 | RR | 150 |
| トリクスタ&スエンディ[SEC][DZ-BT11/SEC02] | DZ-BT11/SEC02 | SEC | 11000 |
| トリクスタ&スエンディ[FFR][DZ-BT11/FFR03] | DZ-BT11/FFR03 | FFR | 2800 |
| トリクスタ&スエンディ[SR][DZ-BT11/SR03] | DZ-BT11/SR03 | SR | 550 |
| トリクスタ&スエンディ[RRR][DZ-BT11/003] | DZ-BT11/003 | RRR | 550 |
| 調停の封焔 バヴサーガラ・アークシャイア[SEC][DZ-BT07/SEC01] | DZ-BT07/SEC01 | SEC | 40000 |
| 調停の封焔 バヴサーガラ・アークシャイア[FFR][DZ-BT07/FFR01] | DZ-BT07/FFR01 | FFR | 2500 |
| 調停の封焔 バヴサーガラ・アークシャイア[SR][DZ-BT07/SR01] | DZ-BT07/SR01 | SR | 200 |
| 調停の封焔 バヴサーガラ・アークシャイア[RRR][DZ-BT07/001] | DZ-BT07/001 | RRR | 100 |
| 封焔竜 カーンクシャティ[FFR][D-BT09/FFR01] | D-BT09/FFR01 | FFR | 2300 |
| 封焔竜 カーンクシャティ[RRR][D-BT09/001] | D-BT09/001 | RRR | 750 |
| 封焔竜 ユーグマシャド[FFR][DZ-BT07/FFR03] | DZ-BT07/FFR03 | FFR | 1300 |
| 封焔竜 アパルラ[FR][DZ-BT04/FR01] | DZ-BT04/FR01 | FR | 100 |
| 封焔竜 アパルラ[SR][DZ-BT04/SR04] | DZ-BT04/SR04 | SR | 100 |
| 封焔竜 アパルラ[RR][DZ-BT04/019] | DZ-BT04/019 | RR | 100 |
| 封焔竜 サマーディ[FR][D-BT07/FR03] | D-BT07/FR03 | FR | 200 |
| 封焔竜 サマーディ[RR][D-BT07/018] | D-BT07/018 | RR | 200 |
| 焔の巫女 シンディ[FFR][DZ-SS11/FFR03] | DZ-SS11/FFR03 | FFR | 5800 |
| 焔の巫女 シンディ[Re+][DZ-SS11/Re38] | DZ-SS11/Re38 | Re+ | 2200 |
| 焔の巫女 シンディ[PR][D-PR/684] | D-PR/684 | PR | 2100 |
| 焔の巫女 シャーディア[FFR][D-SS11/FFR05] | D-SS11/FFR05 | FFR | 1500 |
| 焔の巫女シャーディア[Re+][D-SS05/Re41] | D-SS05/Re41 | Re+ | 200 |
| 焔の巫女 シャーディア[PR][D-PR/265] | D-PR/265 | PR | 200 |
| トリクムーン[SP][D-BT04/SP03] | D-BT04/SP03 | SP | 1700 |
| トリクムーン[D-PR/706] | D-PR/706 | D-PR/706 | 1400 |
| トリクムーン[RRR][D-SS11/010] | D-SS11/010 | RRR | 100 |
| トリクムーン[Re][D-BT09/Re16] | D-BT09/Re16 | Re | 100 |
| トリクムーン[RRR][D-BT04/003] | D-BT04/003 | RRR | 100 |
| ヴェルロード[SEC][D-BT12/SEC01] | D-BT12/SEC01 | SEC | 14000 |
| ヴェルロード[FFR][D-BT12/FFR02] | D-BT12/FFR02 | FFR | 1800 |
| 封焔の槌 スーリヤ[BSR][D-BT12/BSR01] | D-BT12/BSR01 | BSR | 700 |
| 封焔の斧 トヴァシュトリ[BSR][D-BT12/BSR02] | D-BT12/BSR02 | BSR | 300 |
| ヴァージルア “リライトフォーム・アルフナイツ"[FFR][DZ-SS11/FFR01] | DZ-SS11/FFR01 | FFR | 1500 |
| ドラグリッター ニルミーン[FFR][DZ-BT08/FFR03] | DZ-BT08/FFR03 | FFR | 2300 |
| ドラグリッター ニルミーン[SR][DZ-BT08/SR03] | DZ-BT08/SR03 | SR | 400 |
| ドラグリッター ニルミーン[RRR][DZ-BT08/003] | DZ-BT08/003 | RRR | 400 |
| 魔宝真竜 ドラジュエルド・イグニス[FFR][D-BT13/FFR04] | D-BT13/FFR04 | FFR | 5500 |
| 魔宝真竜 ドラジュエルド・イグニス[RRR][D-BT13/004] | D-BT13/004 | RRR | 200 |
| 魔宝竜皇 ドラジュエルド・マグナス[SEC][DZ-BT10/SEC02] | DZ-BT10/SEC02 | SEC | 17000 |
| 魔宝竜皇 ドラジュエルド・マグナス[FFR][DZ-BT10/FFR04] | DZ-BT10/FFR04 | FFR | 2900 |
| 魔宝竜皇 ドラジュエルド・マグナス[SR][DZ-BT10/SR08] | DZ-BT10/SR08 | SR | 200 |
| 魔宝竜皇 ドラジュエルド・マグナス[RRR][DZ-BT10/004] | DZ-BT10/004 | RRR | 100 |
| 魔宝竜 ジオルドラール[FFR][DZ-BT10/FFR05] | DZ-BT10/FFR05 | FFR | 1200 |
| 魔宝竜 ジオルドラール[SR][DZ-BT10/SR09] | DZ-BT10/SR09 | SR | 150 |
| 魔宝竜 ジオルドラール[RRR][DZ-BT10/005] | DZ-BT10/005 | RRR | 100 |
| 魔石竜 リドスアグール[FFR][DZ-BT08/FFR05] | DZ-BT08/FFR05 | FFR | 3500 |
| 魔石竜 リドスアグール[SR][DZ-BT08/SR09] | DZ-BT08/SR09 | SR | 900 |
| 魔石竜 リドスアグール[RRR][DZ-BT08/005] | DZ-BT08/005 | RRR | 900 |
| 魔宝竜 ラベナジェイダー[FFR][DZ-BT11/FFR06] | DZ-BT11/FFR06 | FFR | 1100 |
| 魔宝竜 ラベナジェイダー[SR][DZ-BT11/SR10] | DZ-BT11/SR10 | SR | 150 |
| 魔宝竜 ラベナジェイダー[RRR][DZ-BT11/006] | DZ-BT11/006 | RRR | 150 |
| 魂絶の魔槍士 ザガン[FR][D-BT13/FR10] | D-BT13/FR10 | FR | 100 |
| 聡慧の魔公子 ヴァープラ[FR][D-BT13/FR12] | D-BT13/FR12 | FR | 100 |
| 星隷魔嬢 ビフロンス[FFR][DZ-BT02/FFR06] | DZ-BT02/FFR06 | FFR | 4700 |
| 星隷魔嬢 ビフロンス[SR][DZ-BT02/SR10] | DZ-BT02/SR10 | SR | 1900 |
| 星隷魔嬢 ビフロンス[RRR][DZ-BT02/006] | DZ-BT02/006 | RRR | 1500 |
| 幻燈魔嬢 フォルカロル[FFR][DZ-BT03/FFR08] | DZ-BT03/FFR08 | FFR | 3000 |
| 幻燈魔嬢 フォルカロル[SR][DZ-BT03/SR12] | DZ-BT03/SR12 | SR | 1000 |
| 幻燈魔嬢 フォルカロル[RRR][DZ-BT03/008] | DZ-BT03/008 | RRR | 1000 |
| 零の運命者 ブラグドマイヤー[SEC][DZ-BT02/SEC01] | DZ-BT02/SEC01 | SEC | 11000 |
| 零の運命者 ブラグドマイヤー[FFR][DZ-BT02/FFR04] | DZ-BT02/FFR04 | FFR | 1600 |
| 零の運命者 ブラグドマイヤー[SR][DZ-BT02/SR08] | DZ-BT02/SR08 | SR | 200 |
| 零から歩む者 ブラグドマイヤー・ネクサス[SEC][DZ-BT08/SEC02] | DZ-BT08/SEC02 | SEC | 35000 |
| 零から歩む者 ブラグドマイヤー・ネクサス[FFR][DZ-BT08/FFR04] | DZ-BT08/FFR04 | FFR | 2900 |
| 零から歩む者 ブラグドマイヤー・ネクサス[SR][DZ-BT08/SR08] | DZ-BT08/SR08 | SR | 550 |
| 零から歩む者 ブラグドマイヤー・ネクサス[RRR][DZ-BT08/004] | DZ-BT08/004 | RRR | 500 |
| 一撃破砕の時空巨兵[FR][DZ-BT02/FR13] | DZ-BT02/FR13 | FR | 500 |
| ヴェドローク・ドラゴン[FFR][DZ-BT04/FFR05] | DZ-BT04/FFR05 | FFR | 4400 |
| ヴェドローク・ドラゴン[SR][DZ-BT04/SR09] | DZ-BT04/SR09 | SR | 800 |
| ヴェドローク・ドラゴン[RRR][DZ-BT04/005] | DZ-BT04/005 | RRR | 800 |
| スチームレイダー ザムーグ[FFR][DZ-BT02/FFR05] | DZ-BT02/FFR05 | FFR | 4100 |
| スチームレイダー ザムーグ[SR][DZ-BT02/SR09] | DZ-BT02/SR09 | SR | 600 |
| スチームレイダー ザムーグ[RRR][DZ-BT02/005] | DZ-BT02/005 | RRR | 600 |
| エラボレート・ウィザード[FFR][DZ-BT08/FFR06] | DZ-BT08/FFR06 | FFR | 1300 |
| イヴォーク・アルケミスト[FR][DZ-BT02/FR12] | DZ-BT02/FR12 | FR | 200 |
| イヴォーク・アルケミスト[SR][DZ-BT02/SR14] | DZ-BT02/SR14 | SR | 200 |
| イヴォーク・アルケミスト[RR][DZ-BT02/026] | DZ-BT02/026 | RR | 200 |
| 決意と罪を抱く者 リィエル=アニムス[SEC][DZ-BT13/SEC03] | DZ-BT13/SEC03 | SEC | 53000 |
| 決意と罪を抱く者 リィエル=アニムス[FFR][DZ-BT13/FFR06] | DZ-BT13/FFR06 | FFR | 10000 |
| 決意と罪を抱く者 リィエル=アニムス[SR][DZ-BT13/SR10] | DZ-BT13/SR10 | SR | 2400 |
| 決意と罪を抱く者 リィエル=アニムス[RRR][DZ-BT13/006] | DZ-BT13/006 | RRR | 1600 |
| 刻天想命 ウルト&ルエル[FFR][DZ-BT13/FFR07] | DZ-BT13/FFR07 | FFR | 11000 |
| 刻天想命 ウルト&ルエル[SR][DZ-BT13/SR11] | DZ-BT13/SR11 | SR | 2400 |
| 刻天想命 ウルト&ルエル[RRR][DZ-BT13/007] | DZ-BT13/007 | RRR | 2000 |
| ティックダウン・ドラゴン[FFR][DZ-BT10/FFR06] | DZ-BT10/FFR06 | FFR | 2000 |
| ティックダウン・ドラゴン[SR][DZ-BT10/SR10] | DZ-BT10/SR10 | SR | 1000 |
| ティックダウン・ドラゴン[RRR][DZ-BT10/006] | DZ-BT10/006 | RRR | 1000 |
| 因果歪曲・断罪[FR][DZ-BT05/FR16] | DZ-BT05/FR16]0/FR16 | FR | 2500 |
| お菓子な可笑しな遊園地 ハートルールー[SEC][DZ-BT09/SEC02] | DZ-BT09/SEC02 | SEC | 11000 |
| お菓子な可笑しな遊園地 ハートルールー[FFR][DZ-BT09/FFR04] | DZ-BT09/FFR04 | FFR | 2600 |
| お菓子な可笑しな遊園地 ハートルールー[SR][DZ-BT09/SR08] | DZ-BT09/SR08 | SR | 200 |
| お菓子な可笑しな遊園地 ハートルールー[RRR][DZ-BT09/004] | DZ-BT09/004 | RRR | 200 |
| オモチャ怪獣 ブレイビロス[FFR][DZ-BT09/FFR05] | DZ-BT09/FFR05 | FFR | 1800 |
| オモチャ怪獣 ブレイビロス[SR][DZ-BT09/SR09] | DZ-BT09/SR09 | SR | 200 |
| オモチャ怪獣 ブレイビロス[RRR][DZ-BT09/005] | DZ-BT09/005 | RRR | 200 |
| ジャイアント・フワフワ[FR][DZ-BT09/FR11] | DZ-BT09/FR11 | FR | 100 |
| ジャイアント・フワフワ[SR][DZ-BT09/SR12] | DZ-BT09/SR12 | SR | 100 |
| ジャイアント・フワフワ[RR][DZ-BT09/024] | DZ-BT09/024 | RR | 100 |
| ピカピカ・バニー[PR][D-PR/1486] | D-PR/1486 | PR | 200 |
| ファッションドール ルビィルージュ[FFR][DZ-BT12/FFR07] | DZ-BT12/FFR07 | FFR | 2300 |
| ファッションドール ルビィルージュ[SR][DZ-BT12/SR11] | DZ-BT12/SR11 | SR | 100 |
| ファッションドール ルビィルージュ[RRR][DZ-BT12/007] | DZ-BT12/007 | RRR | 100 |
| ドリーン・ザ・スラスター[FFR][DZ-BT06/FFR06] | DZ-BT06/FFR06 | FFR | 3500 |
| ドリーン・ザ・スラスター[SR][DZ-BT06/SR13] | DZ-BT06/SR13 | SR | 600 |
| ドリーン・ザ・スラスター[RRR][DZ-BT06/008] | DZ-BT06/008 | RRR | 500 |
| 極光烈姫セラス・ピュアライト[SSR][D-BT04/SSR03] | D-BT04/SSR03 | SSR | 29000 |
| 極光烈姫セラス・ピュアライト[SSR][D-BT04/SSR03] | D-BT04/SSR03 | SSR | 2300 |
| 極光烈姫セラス・ピュアライト[RRR][D-BT04/007] | D-BT04/007 | RRR | 200 |
| 極光烈姫 セラス・ピュアライト[RRR][D-SS11/019] | D-SS11/019 | RRR | 200 |
| 極光戦姫 セラス・クリアライト[SEC][DZ-BT11/SEC04] | DZ-BT11/SEC04 | SEC | 14000 |
| 極光戦姫 セラス・クリアライト[FFR][DZ-BT11/FFR07] | DZ-BT11/FFR07 | FFR | 2000 |
| 極光戦姫 セラス・クリアライト[SR][DZ-BT11/SR15] | DZ-BT11/SR15 | SR | 100 |
| 極光戦姫 コーナー・シトラス[FFR][DZ-BT02/FFR08] | DZ-BT02/FFR08 | FFR | 3500 |
| 極光戦姫 コーナー・シトラス[SR][DZ-BT02/SR16] | DZ-BT02/SR16 | SR | 200 |
| 極光戦姫 コーナー・シトラス[RRR][DZ-BT02/008] | DZ-BT02/008 | RRR | 100 |
| 極光戦姫 フロウレス・ライラ[FFR][DZ-BT11/FFR08] | DZ-BT11/FFR08 | FFR | 1400 |
| 極光戦姫 フロウレス・ライラ[SR][DZ-BT11/SR16] | DZ-BT11/SR16 | SR | 100 |
| 極光戦姫 リーフル・ロイヤー[FR][D-BT12/FR18] | D-BT12/FR18 | FR | 900 |
| 極光戦姫 リーフル・ロイヤー[RR][D-BT12/026] | D-BT12/026 | RR | 800 |
| セキュリティ・アップグレーダー[PR][D-PR/542] | D-PR/542 | PR | 700 |
| セキュリティ・アップグレーダー[PR][D-PR/541] | D-PR/541 | PR | 700 |
| セキュリティ・アップグレーダー[Re][DZ-SS01/Re17] | DZ-SS01/Re17 | Re | 700 |
| ブリッツスタッフ ミューナ[FFR][DZ-SS01/FFR06] | DZ-SS01/FFR06 | FFR | 3500 |
| ブリッツスタッフ ミューナ[Re][DZ-SS01/Re45] | DZ-SS01/Re45 | Re | 1400 |
| ブリッツスタッフ・ミューナ[PR][D-PR/557] | D-PR/557 | PR | 1400 |
| 発破怪獣 ボバルマイン[RR][D-BT01/018] | D-BT01/018 | RR | 750 |
| 発破怪獣 ボバルマイン[Re][D-SS05/Re14] | D-SS05/Re14 | Re | 750 |
| 発破怪獣 ボバルマイン[TD][D-SS08/022] | D-SS08/022 | TD | 700 |
| 月の門番 ヴェイズルーグ[SEC][DZ-BT07/SEC03] | DZ-BT07/SEC03 | SEC | 17000 |
| 月の門番 ヴェイズルーグ[DSR][DZ-BT08/DSR01] | DZ-BT08/DSR01 | DSR | 7500 |
| 月の門番 ヴェイズルーグ[FFR][DZ-BT07/FFR07] | DZ-BT07/FFR07 | FFR | 3000 |
| 月の門番 ヴェイズルーグ[SR][DZ-BT07/SR15] | DZ-BT07/SR15 | SR | 800 |
| 月の門番 ヴェイズルーグ[RRR][DZ-BT07/007] | DZ-BT07/007 | RRR | 550 |
| 第一の幻真獣 “天戒牙狼"ロズトニル[SEC][DZ-BT07/SEC04] | DZ-BT07/SEC04 | SEC | 20000 |
| 第一の幻真獣 “天戒牙狼"ロズトニル[FFR][DZ-BT07/FFR09] | DZ-BT07/FFR09 | FFR | 2400 |
| 第一の幻真獣 “天戒牙狼"ロズトニル[SR][DZ-BT07/SR17] | DZ-BT07/SR17 | SR | 800 |
| 第一の幻真獣 “天戒牙狼"ロズトニル[RRR][DZ-BT07/009] | DZ-BT07/009 | RRR | 700 |
| 第二の幻真獣 “震界蛇王"ガルズオルムス[SEC][DZ-BT08/SEC03] | DZ-BT08/SEC03 | SEC | 24000 |
| 第二の幻真獣 “震界蛇王"ガルズオルムス[FFR][DZ-BT08/FFR08] | DZ-BT08/FFR08 | FFR | 2600 |
| 第二の幻真獣 “震界蛇王"ガルズオルムス[SR][DZ-BT08/SR16] | DZ-BT08/SR16 | SR | 1000 |
| 第二の幻真獣 “震界蛇王"ガルズオルムス[RRR][DZ-BT08/008] | DZ-BT08/008 | RRR | 900 |
| 第三の幻真獣 “玲獄寵妃"ヘルグヴァール[SEC][DZ-BT10/SEC03] | DZ-BT10/SEC03 | SEC | 13000 |
| 第三の幻真獣 “玲獄寵妃"ヘルグヴァール[FFR][DZ-BT10/FFR09] | DZ-BT10/FFR09 | FFR | 2900 |
| 第三の幻真獣 “玲獄寵妃"ヘルグヴァール[SR][DZ-BT10/SR17] | DZ-BT10/SR17 | SR | 400 |
| 第三の幻真獣 “玲獄寵妃"ヘルグヴァール[RRR][DZ-BT10/009] | DZ-BT10/009 | RRR | 300 |
| 幻真獣機神 “月天巨星"アングボルド[SEC][DZ-BT14/SEC05] | DZ-BT14/SEC05 | SEC | 13000 |
| 幻真獣機神 “月天巨星"アングボルド[FFR][DZ-BT14/FFR09] | DZ-BT14/FFR09 | FFR | 800 |
| 幻真獣機神 “月天巨星"アングボルド[SR][DZ-BT14/SR17] | DZ-BT14/SR17 | SR | 250 |
| 烏輪の幻真獣 レヴノローグ[PR][D-PR/1395] | D-PR/1395 | PR | 500 |
| 月の門[FR][DZ-BT07/FR24] | DZ-BT07/FR24 | FR | 400 |
| 万古に輝く黄金の月[FR][DZ-BT07/FR23] | DZ-BT07/FR23 | FR | 500 |
| 門を護せしは震界の蜷局[FR][DZ-BT08/FR23] | DZ-BT08/FR23 | FR | 150 |
| 天を覆うは漆黒の翼[FR][DZ-BT10/FR24] | DZ-BT10/FR24 | FR | 450 |
| この手に輝く流星を[PR][D-PR/1448] | D-PR/1448 | PR | 200 |
| この手に輝く流星を[PR][D-PR/1447] | D-PR/1447 | PR | 150 |
| この手に輝く流星を[FR][D-BT11/FR23] | D-BT11/FR23 | FR | 1000 |
| この手に輝く流星を[R][D-BT11/046] | D-BT11/046 | R | 150 |
| 楽園堕としの好奇心 エバ[FFR][D-BT11/FFR08] | D-BT11/FFR08 | FFR | 7000 |
| 楽園堕としの好奇心 エバ[RRR][D-BT11/008] | D-BT11/008 | RRR | 500 |
| 黒暗の騎士 オブスクデイト[SP][D-BT05/SP17] | D-BT05/SP17 | SP | 1700 |
| 黒暗の騎士 オブスクデイト[RRR][D-BT05/017] | D-BT05/017 | RRR | 200 |
| 黒暗の騎士 オブスクデイト[RRR][D-SS11/029] | D-SS11/029 | RRR | 200 |
| コンバイン・ラッシャー[FFR][D-BT06/FFR08] | D-BT06/FFR08 | FFR | 2000 |
| コンバイン・ラッシャー[RRR][D-BT06/008] | D-BT06/008 | RRR | 300 |
| コンバイン・ラッシャー[TD][D-SS08/021] | D-SS08/021 | TD | 200 |
| 世界は蒼き研究室[FR][D-BT08/FR17] | D-BT08/025 | FR | 1000 |
| 世界は蒼き研究室[RR][D-BT08/025] | D-BT08/025 | RR | 100 |
| 世界は蒼き研究室[RR][D-SS11/066] | D-SS11/066 | RR | 100 |
| 奔流エネルギーの研究[FR][D-BT08/FR21] | D-BT08/FR21 | FR | 750 |
| ここからは実験の先[PR][D-PR/261] | D-PR/261 | PR | 550 |
| ここからは実験の先[PR][D-PR/260] | D-PR/260 | PR | 150 |
| ここからは実験の先[R][D-SS11/106] | D-SS11/106 | R | 150 |
| ユースベルク“破天黎騎・再鍛"[SEC][DZ-BT08/SEC04] | DZ-BT08/SEC04 | SEC | 35000 |
| ユースベルク“破天黎騎・再鍛"[FFR][DZ-BT08/FFR10] | DZ-BT08/FFR10 | FFR | 5900 |
| ユースベルク“破天黎騎・再鍛"[SR][DZ-BT08/SR22] | DZ-BT08/SR22 | SR | 300 |
| ユースベルク“破天黎騎・再鍛"[RRR][DZ-BT08/010] | DZ-BT08/010 | RRR | 150 |
| ユースベルク“反抗黎騎・晄臨"[FFR][DZ-BT08/FFR11] | DZ-BT08/FFR11 | FFR | 5900 |
| ユースベルク“反抗黎騎・晄臨"[SR][DZ-BT08/SR23] | DZ-BT08/SR23 | SR | 250 |
| ユースベルク“反抗黎騎・晄臨"[RRR][DZ-BT08/011] | DZ-BT08/011 | RRR | 150 |
| 誓盟の騎士 エディンヴェイド[FFR][DZ-BT11/FFR10] | DZ-BT11/FFR10 | FFR | 2900 |
| 誓盟の騎士 エディンヴェイド[SR][DZ-BT11/SR22] | DZ-BT11/SR22 | SR | 200 |
| 誓盟の騎士 エディンヴェイド[RRR][DZ-BT11/010] | DZ-BT11/010 | RRR | 200 |
| 勇奏の楽士 コルリーノ[FR][D-BT13/FR28] | D-BT13/FR28 | FR | 1100 |
| 勇奏の楽士 コルリーノ[RR][D-BT13/032] | D-BT13/032 | RR | 900 |
| せるがおん[TDR][DZ-SS14/009R] | DZ-SS14/009R | TDR | 2200 |
| せるがおん[TD][DZ-SS14/009] | DZ-SS14/009 | TD | 1000 |
| せるがおん[PR][D-PR/707] | D-PR/707 | PR | 1000 |
| 星海より手繰る星霧騎士の道[PR][D-PR/1247] | D-PR/1247 | PR | 1500 |
| 全能の究極神器 ミネルヴァ[SEC][DZ-BT09/SEC04] | DZ-BT09/SEC04 | SEC | 34000 |
| 全能の究極神器 ミネルヴァ[FFR][DZ-BT09/FFR10] | DZ-BT09/FFR10 | FFR | 5000 |
| 全能の究極神器 ミネルヴァ[SR][DZ-BT09/SR22] | DZ-BT09/SR22 | SR | 400 |
| 全知の神器 ミネルヴァ[SNR][D-BT08/SNR01] | D-BT08/SNR01 | SNR | 26000 |
| 全知の神器 ミネルヴァ[FFR][D-BT08/FFR07] | D-BT08/FFR07 | FFR | 5900 |
| 全知の神器 ミネルヴァ[RRR][D-BT08/007] | D-BT08/007 | RRR | 300 |
| 叡智の神器 アンジェリカ[FFR][D-BT08/FFR08] | D-BT08/FFR08 | FFR | 5300 |
| 叡智の神器 アンジェリカ[RRR][D-BT08/008] | D-BT08/008 | RRR | 1300 |
| 鮮明の魔法 ビビネイ[FFR][DZ-BT09/FFR13] | DZ-BT09/FFR13 | FFR | 1700 |
| 鮮明の魔法 ビビネイ[SR][DZ-BT09/SR25] | DZ-BT09/SR25 | SR | 200 |
| 彩火の魔法 レレリム[FR][D-BT11/FR26] | D-BT11/FR26 | FR | 250 |
| バトルシスター ここあ[FFR][DZ-BT06/FFR11] | DZ-BT06/FFR11 | FFR | 9500 |
| バトルシスター ここあ[SR][DZ-BT06/SR29] | DZ-BT06/SR29 | SR | 2500 |
| バトルシスター ここあ[RRR][DZ-BT06/015] | DZ-BT06/015 | RRR | 2300 |
| 聖なる時の運命者 リィエル=ドラコニス[SEC][DZ-BT10/SEC04] | DZ-BT10/SEC04 | SEC | 35000 |
| 聖なる時の運命者 リィエル=ドラコニス[DSR][DZ-BT11/DSR01] | DZ-BT11/DSR01 | DSR | 20000 |
| 聖なる時の運命者 リィエル=ドラコニス[FFR][DZ-BT10/FFR10] | DZ-BT10/FFR10 | FFR | 4700 |
| 聖なる時の運命者 リィエル=ドラコニス[SR][DZ-BT10/SR22] | DZ-BT10/SR22 | SR | 1200 |
| 聖なる時の運命者 リィエル=ドラコニス[RRR][DZ-BT10/010] | DZ-BT10/010 | RRR | 600 |
| 時の運命者 リィエル=アモルタ[D-PR/906] | D-PR/906 | D-PR/906 | 70000 |
| 時の運命者 リィエル=アモルタ[SEC][DZ-BT02/SEC02] | DZ-BT02/SEC02 | SEC | 21000 |
| 時の運命者 リィエル=アモルタ[DSR][DZ-BT02/DSR01] | DZ-BT02/DSR01 | DSR | 20000 |
| 時の運命者 リィエル=アモルタ[FFR][DZ-BT02/FFR10] | DZ-BT02/FFR10 | FFR | 5900 |
| 時の運命者 リィエル=アモルタ[SR][DZ-BT02/SR22] | DZ-BT02/SR22 | SR | 1600 |
| 時の運命者 リィエル=アモルタ[RRR][DZ-BT02/010] | DZ-BT02/010 | RRR | 200 |
| 聖竜 ガブエリウス[SEC][DZ-BT05/SEC04] | DZ-BT05/SEC04 | SEC | 22000 |
| 聖竜 ガブエリウス[FFR][DZ-BT05/FFR11] | DZ-BT05/FFR11 | FFR | 5900 |
| 聖竜 ガブエリウス[SR][DZ-BT05/SR23] | DZ-BT05/SR23 | SR | 1500 |
| 聖竜 ガブエリウス[RRR][DZ-BT05/011] | DZ-BT05/011 | RRR | 400 |
| 遍歴の剣聖 アイディラス[FFR][DZ-BT02/FFR12] | DZ-BT02/FFR12 | FFR | 2300 |
| 断裂の騎士 セリヴァント[FFR][DZ-BT11/FFR11] | DZ-BT11/FFR11 | FFR | 800 |
| 断裂の騎士 セリヴァント[SR][DZ-BT11/SR23] | DZ-BT11/SR23 | SR | 150 |
| 断裂の騎士 セリヴァント[RRR][DZ-BT11/011] | DZ-BT11/011 | RRR | 100 |
| シーケンス・ウィザード[FFR][DZ-BT05/FFR12] | DZ-BT05/FFR12 | FFR | 2300 |
| シーケンス・ウィザード[SR][DZ-BT05/SR24] | DZ-BT05/SR24 | SR | 100 |
| 銀鍵の魔法 キキィル[PR][D-PR/1492] | D-PR/1492 | PR | 700 |
| 銀鍵の魔法 キキィル[PR][D-PR/1491] | D-PR/1491 | PR | 400 |
| 悠弓の騎士 アルモーヴ[FFR][DZ-BT10/FFR12] | DZ-BT10/FFR12 | FFR | 2600 |
| 悠弓の騎士 アルモーヴ[SR][DZ-BT10/SR24] | DZ-BT10/SR24 | SR | 300 |
| 悠弓の騎士 アルモーヴ[RRR][DZ-BT10/012] | DZ-BT10/012 | RRR | 300 |
