遊戯王買取リスト
遊戯王 強化買取中!
買取商品および価格は、店舗毎に異なります。
価格は常時変動するため参考価格としてご覧ください。
在庫状況により買取価格の変更、買取停止になる場合がございます。
買取ルール・買取承諾書はこちら
- リストに掲載されているカードは仕分けてお持ちください。仕分けされていない場合は、査定が行えない場合がございます。
- こちらに掲載している買取リストの情報は参考価格です。カードの状態・在庫数・再録情報・相場による価格の変動、買取自体を停止している可能性もございます。
遊戯王OCG 高価買取リスト
2025年12月04日現在の買取参考価格です。| レアリティ | カード名 | 型番 | 買取参考価格 |
|---|---|---|---|
| ウルトラパラレルレ | ドラグニティ-クイリヌス (TW03-JP018) | TW03-JP018 | 100 |
| プリズマティック | ドラグニティロード-ゲオルギアス (TW03-JP | TW03-JP021 | 2500 |
| スーパーパラレル | トフシャドール エグリスタ (TW03-JP062) | TW03-JP062 | 10 |
| シークレットパラレ | トフシャドール エグリスタ (TW03-JP062) | TW03-JP062 | 900 |
| ウルトラパラレルレ | エルシャドール・メシャフレール (TW03-JP0 | TW03-JP063 | 450 |
| シークレットパラレ | エルシャドール・メシャフレール (TW03-JP0 | TW03-JP063 | 1100 |
| プリズマティック | エルシャドール・メシャフレール (TW03-JP0 | TW03-JP063 | 6400 |
| シークレットパラレ | 影霊翼騎 ウェンディクルフ (TW03-JP064) | TW03-JP064 | 650 |
| プリズマティック | 影霊翼騎 ウェンディクルフ (TW03-JP064) | TW03-JP064 | 3200 |
| ウルトラパラレルレ | 凍てし心が映す神影 (TW03-JP065) | TW03-JP065 | 750 |
| シークレットパラレ | 凍てし心が映す神影 (TW03-JP065) | TW03-JP065 | 1300 |
| プリズマティック | 凍てし心が映す神影 (TW03-JP065) | TW03-JP065 | 8500 |
| スーパーパラレル | 煉獄の乖放 (TW03-JP066) | TW03-JP066 | 30 |
| シークレットパラレ | 煉獄の乖放 (TW03-JP066) | TW03-JP066 | 1200 |
| シークレットパラレ | シャドール・ヘッジホッグ (TW03-JP067) | TW03-JP067 | 700 |
| シークレットパラレ | シャドール・リザード (TW03-JP068) | TW03-JP068 | 800 |
| シークレットパラレ | シャドール・ビースト (TW03-JP070) | TW03-JP070 | 700 |
| シークレットパラレ | 影霊の翼 ウェンディ (TW03-JP071) | TW03-JP071 | 650 |
| シークレットパラレ | 影依の巫女 エリアル (TW03-JP072) | TW03-JP072 | 350 |
| シークレットパラレ | 神の写し身との接触 (TW03-JP082) | TW03-JP082 | 800 |
| ウルトラレア | The Fallen & The Virtuous (CH01-JP019) | CH01-JP019 | 2000 |
| プリズマティック | The Fallen & The Virtuous (CH01-JP019) | CH01-JP019 | 18000 |
| スーパーレア | 融合派兵 (CH01-JP029) | CH01-JP029 | 10 |
| シークレットレア | 融合派兵 (CH01-JP029) | CH01-JP029 | 250 |
| シークレットレア | 三戦の号 (CH01-JP030) | CH01-JP030 | 300 |
| プリズマティック | 聖痕喰らいし竜 (CH01-JP041) | CH01-JP041 | 3200 |
| シークレットレア | ヴァレット・ローダー (BPRO-JP001) | BPRO-JP001 | 350 |
| プリズマティック | クリムゾン・ブレーダー/バスター (BPRO-JP | BPRO-JP008 | 700 |
| スーパーレア | 耀聖の花詩ルキナ (BPRO-JP010) | BPRO-JP010 | 200 |
| プリズマティック | 耀聖の花詩ルキナ (BPRO-JP010) | BPRO-JP010 | 6000 |
| シークレットレア | 耀聖の波詩ディーナ (BPRO-JP011) | BPRO-JP011 | 1300 |
| シークレットレア | 耀聖の月詩フォルトナ (BPRO-JP012) | BPRO-JP012 | 750 |
| プリズマティック | 超巨大戦艦 メタル・スレイブ (BPRO-JP022) | BPRO-JP022 | 500 |
| ウルトラレア | 白き竜の落胤 (BPRO-JP024) | BPRO-JP024 | 2000 |
| プリズマティック | 白き竜の落胤 (BPRO-JP024) | BPRO-JP024 | 13000 |
| プリズマティック | 鉄獣の炎工 キット (BPRO-JP025) | BPRO-JP025 | 2200 |
| アルティメットレア | 天雷ノ双風神 シーナ (BPRO-JP027) | BPRO-JP027 | 300 |
| プリズマティック | 天雷ノ双風神 シーナ (BPRO-JP027) | BPRO-JP027 | 2400 |
| ノーマル | ファースト・ペンギン (BPRO-JP030) | BPRO-JP030 | 200 |
| プリズマティック | 神芸なる知恵の乙女 (BPRO-JP035) | BPRO-JP035 | 2400 |
| ウルトラレア | 黄昏の堕天使ルシファー (BPRO-JP036) | BPRO-JP036 | 10 |
| プリズマティック | 黄昏の堕天使ルシファー (BPRO-JP036) | BPRO-JP036 | 1300 |
| アルティメットレア | 調獄神ジュノーラ (BPRO-JP039) | BPRO-JP039 | 100 |
| シークレットレア | 調獄神ジュノーラ (BPRO-JP039) | BPRO-JP039 | 150 |
| プリズマティック | 調獄神ジュノーラ (BPRO-JP039) | BPRO-JP039 | 800 |
| プリズマティック | 獄花の大燿聖ストリチア (BPRO-JP040) | BPRO-JP040 | 1300 |
| アルティメットレア | 黒き竜のエクレシア (BPRO-JP041) | BPRO-JP041 | 1400 |
| シークレットレア | 黒き竜のエクレシア (BPRO-JP041) | BPRO-JP041 | 1800 |
| プリズマティック | 黒き竜のエクレシア (BPRO-JP041) | BPRO-JP041 | 16000 |
| シークレットレア | 鎖縛竜ザレン (BPRO-JP042) | BPRO-JP042 | 550 |
| ウルトラレア | エクソシスター・カルマエル (BPRO-JP044) | BPRO-JP044 | 700 |
| プリズマティック | エクソシスター・カルマエル (BPRO-JP044) | BPRO-JP044 | 11000 |
| プリズマティック | ヴァレルシュラウド・ドラゴン (BPRO-JP047 | BPRO-JP047 | 1300 |
| シークレットレア | エルフェンノーツ~廻郷のパラレリズム~ (BP | BPRO-JP056 | 500 |
| シークレットレア | エクソシスター・バト・マーテル (BPRO-JP0 | BPRO-JP066 | 1400 |
| スーパーレア | 禁じられた聖冠 (BPRO-JP067) | BPRO-JP067 | 750 |
| プリズマティック | 禁じられた聖冠 (BPRO-JP067) | BPRO-JP067 | 5300 |
| ウルトラレア | バスター・ビースト (BPRO-JPS01) | BPRO-JPS01 | 150 |
| ウルトラレア | スターダスト・ドラゴン/バスター (BPRO-JP | BPRO-JPS02 | 300 |
| プリズマティック | スターダスト・ドラゴン/バスター (BPRO-JP | BPRO-JPS02 | 9100 |
| ウルトラレア | サイキック・リフレクター (BPRO-JPS03) | BPRO-JPS03 | 350 |
| ウルトラレア | バスター・モード (BPRO-JPS04) | BPRO-JPS04 | 350 |
| ウルトラレア | 刻印を持つ者 (WPP6-JP001) | WPP6-JP001 | 300 |
| シークレットレア | 刻印を持つ者 (WPP6-JP001) | WPP6-JP001 | 350 |
| プリズマティック | 刻印を持つ者 (WPP6-JP001) | WPP6-JP001 | 1400 |
| シークレットレア | 聖神蛇アポピス (WPP6-JP004) | WPP6-JP004 | 350 |
| スーパーレア | 王の遺宝祀りし聖域 (WPP6-JP006) | WPP6-JP006 | 100 |
| シークレットレア | 王の遺宝祀りし聖域 (WPP6-JP006) | WPP6-JP006 | 350 |
| スーパーレア | アポピスの蛇神 (WPP6-JP010) | WPP6-JP010 | 30 |
| シークレットレア | アポピスの蛇神 (WPP6-JP010) | WPP6-JP010 | 150 |
| シークレットレア | 澱神アポピス (WPP6-JP014) | WPP6-JP014 | 300 |
| シークレットレア | 巳剣之尊 麁正 (WPP6-JP031) | WPP6-JP031 | 800 |
| プリズマティック | 天叢雲之巳剣 (WPP6-JP033) | WPP6-JP033 | 2400 |
| ウルトラレア | 天羽々斬之巳剣 (WPP6-JP035) | WPP6-JP035 | 1500 |
| シークレットレア | 天羽々斬之巳剣 (WPP6-JP035) | WPP6-JP035 | 1800 |
| プリズマティック | 天羽々斬之巳剣 (WPP6-JP035) | WPP6-JP035 | 9100 |
| スーパーレア | 巳剣降臨 (WPP6-JP036) | WPP6-JP036 | 150 |
| シークレットレア | 巳剣降臨 (WPP6-JP036) | WPP6-JP036 | 850 |
| シークレットレア | 巳剣勧請 (WPP6-JP038) | WPP6-JP038 | 1200 |
| プリズマティック | 優麗なる霊鏡姫 (WPP6-JP063) | WPP6-JP063 | 1700 |
| ウルトラレア | 超電導戦士 リニア・マグナム± (LPG1-JP00 | LPG1-JP002 | 400 |
| シークレットレア | 超電導戦士 リニア・マグナム± (LPG1-JP00 | LPG1-JP002 | 400 |
| ウルトラレア | 幻魔の扉 (LPG1-JP005) | LPG1-JP005 | 1400 |
| シークレットレア | 幻魔の扉 (LPG1-JP005) | LPG1-JP005 | 1400 |
| プリズマティック | 幻魔の扉 (LPG1-JP005) | LPG1-JP005 | 3900 |
| プリズマティック | 神炎皇ウリア (LPG1-JP056) | LPG1-JP056 | 11000 |
| シークレットレア | 神炎皇ウリア※特殊文字 | _ | 30000 |
| ノーマル | 灰流うらら (SD48-JP017) | SD48-JP017 | 100 |
| ノーマル | 増殖するG (SD48-JP018) | SD48-JP018 | 100 |
| ノーマル | 墓穴の指名者 (SD48-JP027) | SD48-JP027 | 30 |
| ノーマル | 禁じられた一滴 (SD48-JP029) | SD48-JP029 | 50 |
| ノーマル | 無限泡影 (SD48-JP031) | SD48-JP031 | 50 |
| ウルトラレア | 糾罪巧-Atorif.MAR (DBPR-JP022) | DBPR-JP022 | 250 |
| スーパーレア | 糾罪都市-エニアポリス (DBPR-JP024) | DBPR-JP024 | 10 |
| スーパーレア | キラーチューン・クリップ (DBPR-JP032) | DBPR-JP032 | 10 |
| スーパーレア | キラーチューン・キュー (DBPR-JP034) | DBPR-JP034 | 250 |
| ウルトラレア | キラーチューン・レッドシール (DBPR-JP037 | DBPR-JP037 | 550 |
| プリズマティック | キラーチューン・レッドシール (DBPR-JP037 | DBPR-JP037 | 3900 |
| スーパーレア | キラーチューン・シンクロ (DBPR-JP039) | DBPR-JP039 | 100 |
| プリズマティック | エクソシスター・ミカエリス (DDS1-JP001) | DDS1-JP001 | 9800 |
| ウルトラレア | 教導の死徒 (VJMP-JP278) | VJMP-JP278 | 150 |
| プリズマティック | DDD零死王ゼロ・マキナ (DOOD-JP003) | DOOD-JP003 | 2100 |
| シークレットレア | 絢嵐たるスエン (DOOD-JP014) | DOOD-JP014 | 650 |
| プリズマティック | 絢嵐たるクローゼア (DOOD-JP015) | DOOD-JP015 | 1600 |
| プリズマティック | 星辰響手プリクル (DOOD-JP023) | DOOD-JP023 | 1600 |
| スーパーレア | マシュマオ☆ヤミー (DOOD-JP024) | DOOD-JP024 | 100 |
| プリズマティック | マシュマオ☆ヤミー (DOOD-JP024) | DOOD-JP024 | 1100 |
| スーパーレア | K9-04号 咒 (DOOD-JP025) | DOOD-JP025 | 100 |
| シークレットレア | K9-04号 咒 (DOOD-JP025) | DOOD-JP025 | 600 |
| アルティメットレア | 教導の雷霆フルルドリス (DOOD-JP026) | DOOD-JP026 | 650 |
| シークレットレア | 教導の雷霆フルルドリス (DOOD-JP026) | DOOD-JP026 | 800 |
| プリズマティック | 教導の雷霆フルルドリス (DOOD-JP026) | DOOD-JP026 | 3200 |
| プリズマティック | 斎キ狭依姫 (DOOD-JP030) | DOOD-JP030 | 2300 |
| アルティメットレア | 命王の螺旋 (DOOD-JP079) | DOOD-JP079 | 750 |
| シークレットレア | 命王の螺旋 (DOOD-JP079) | DOOD-JP079 | 1100 |
| プリズマティック | 命王の螺旋 (DOOD-JP079) | DOOD-JP079 | 2800 |
| ウルトラレア | DDD怒涛大王エグゼクティブ・シーザー (DOO | DOOD-JPS01 | 900 |
| ウルトラパラレルレ | 武力の軍奏 (25WP-JP202) | 25WP-JP202 | 700 |
| ウルトラパラレルレ | 御影志士 (25WP-JP203) | 25WP-JP203 | 1200 |
| ウルトラレア | 滅びの黒魔術師 (TTP1-JP001) | TTP1-JP001 | 700 |
| プリズマティック | 滅びの黒魔術師 (TTP1-JP001) | TTP1-JP001 | 8300 |
| ウルトラレア | ティマイオスの眼光 (TTP1-JP003) | TTP1-JP003 | 950 |
| プリズマティック | ティマイオスの眼光 (TTP1-JP003) | TTP1-JP003 | 2800 |
| プリズマティック | M・HERO ファーネス (TTP1-JP025) | TTP1-JP025 | 3400 |
| スーパーレア | C・HERO カオス (TTP1-JP042) | TTP1-JP042 | 30 |
| プリズマティック | C・HERO カオス (TTP1-JP042) | TTP1-JP042 | 2200 |
| ウルトラパラレルレ | マスク・チェンジ ※新規イラスト (TTP1-JP051) | TTP1-JP051 | 2000 |
| ウルトラレア | 御巫奉サナキ (TTP1-JP057) | TTP1-JP057 | 10 |
| ウルトラパラレルレ | 珠の御巫フゥリ ※新規イラスト (TTP1-JP062) | TTP1-JP062 | 4500 |
| ウルトラパラレルレ | オオヒメの御巫 ※新規イラスト (TTP1-JP063) | TTP1-JP063 | 5900 |
| シークレットレア | 灰流うらら (TTP1-JP078) | TTP1-JP078 | 300 |
| シークレットレア | 増殖するG (TTP1-JP079) | TTP1-JP079 | 350 |
| シークレットレア | 墓穴の指名者 (TTP1-JP086) | TTP1-JP086 | 100 |
| シークレットレア | 無限泡影 (TTP1-JP090) | TTP1-JP090 | 200 |
| ノーマルパラレル | 青眼の白龍 (SSC1-JP001) | SSC1-JP001 | 1000 |
| ノーマル | 灰流うらら (TT02-JPA09)ノーマル | TT02-JPA09 | 100 |
| ノーマル | 増殖するG (TT02-JPA10)ノーマル | TT02-JPA10 | 100 |
| ノーマル | 三戦の才 (TT02-JPA20)ノーマル | TT02-JPA20 | 30 |
| ノーマル | 墓穴の指名者 (TT02-JPA21)ノーマル | TT02-JPA21 | 30 |
| ノーマル | 灰流うらら (TT02-JPB11)ノーマル | TT02-JPB11 | 100 |
| ノーマル | 増殖するG (TT02-JPB12)ノーマル | TT02-JPB12 | 100 |
| ノーマル | 三戦の才 (TT02-JPB16)ノーマル | TT02-JPB16 | 30 |
| ノーマル | 抹殺の指名者 (TT02-JPB18)ノーマル | TT02-JPB18 | 50 |
| ノーマル | 無限泡影 (TT02-JPB22)ノーマル | TT02-JPB22 | 50 |
| プリズマティック | E・HERO サンダー・ジャイアント-ボルティ・ | VP25-JP001 | 900 |
| スーパーレア | 無垢なる者 メディウス (DUAD-JP008)スーパーレ | DUAD-JP008 | 650 |
| プリズマティック | 無垢なる者 メディウス (DUAD-JP008)プリズマ | DUAD-JP008 | 4400 |
| プリズマティック | 神芸学徒 ファインメルト (DUAD-JP009)プリス | DUAD-JP009 | 5000 |
| プリズマティック | 神芸学徒 リテラ (DUAD-JP011)プリズマティックシー | DUAD-JP011 | 2800 |
| プリズマティック | 月光舞獅子神姫 (DUAD-JP030)プリズマティックシーク | DUAD-JP030 | 1600 |
| アルティメットレア | 閃刀姫=ゼロ (DUAD-JP049)アルティメットレア | DUAD-JP049 | 2000 |
| プリズマティック | 閃刀姫=ゼロ (DUAD-JP049)プリズマティックシークレット | DUAD-JP049 | 22000 |
| アルティメットレア | 麗しき磁律機壊 (DUAD-JP050)アルティメットレア | DUAD-JP050 | 300 |
| プリズマティック | 麗しき磁律機壊 (DUAD-JP050)プリズマティックシーク | DUAD-JP050 | 2000 |
| プリズマティック | 閃刀亜式-レムニスゲート (DUAD-JP069)プリス | DUAD-JP069 | 6600 |
| アルティメットレア | 閃刀起動-リンケージ (ULSP-JP001)アルティメットレ | ULSP-JP001 | 400 |
| プリズマティック | 閃刀起動-リンケージ (ULSP-JP001)プリズマティ | ULSP-JP001 | 20000 |
| アルティメットレア | エクソシスター・マルファ (ULSP-JP004)アルテ | ULSP-JP004 | 350 |
| アルティメットレア | ビッグウェルカム・ラビュリンス (ULSP-JP0 | ULSP-JP012 | 550 |
| ウルトラパラレルレ | 融合派兵 (25WP-JP103)ウルトラパラレルレア | 25WP-JP103 | 100 |
| スーパーレア | 星辰槍手ルキアス (DBJH-JP001)スーパーレア | DBJH-JP001 | 10 |
| シークレットレア | 星辰槍手ルキアス (DBJH-JP001)シークレットレア | DBJH-JP001 | 150 |
| スーパーレア | 星辰砲手ファイメナ (DBJH-JP002)スーパーレア | DBJH-JP002 | 1000 |
| プリズマティック | 星辰砲手ファイメナ (DBJH-JP002)プリズマティッ | DBJH-JP002 | 9100 |
| スーパーレア | 星辰竜ムルル (DBJH-JP005)スーパーレア | DBJH-JP005 | 300 |
| ウルトラレア | 星辰爪竜アルザリオン (DBJH-JP006)ウルトラレア | DBJH-JP006 | 1100 |
| スーパーレア | ラーフ・ドラゴンテイル (DBJH-JP009)スーパー | DBJH-JP009 | 150 |
| シークレットレア | ラーフ・ドラゴンテイル (DBJH-JP009)シークレッ | DBJH-JP009 | 350 |
| ウルトラレア | ヤミー★スナッチー (DBJH-JP022)ウルトラレア | DBJH-JP022 | 350 |
| スーパーレア | K9-17号 “Ripper” (DBJH-JP035)スーパーレア | DBJH-JP035 | 100 |
| プリズマティック | K9-17号 “Ripper” (DBJH-JP035)プリズマティッ | DBJH-JP035 | 4300 |
| シークレットレア | 閃刀姫-レイ ※新規イラスト (QCAC-JP008)シ | QCAC-JP008 | 350 |
| 25thシークレット | 閃刀姫-レイ ※新規イラスト (QCAC-JP008)2 | QCAC-JP008 | 3700 |
| シークレットレア | 閃刀姫-ハヤテ ※新規イラスト (QCAC-JP009 | QCAC-JP009 | 150 |
| 25thシークレット | 閃刀姫-ハヤテ ※新規イラスト (QCAC-JP009 | QCAC-JP009 | 3200 |
| シークレットレア | 迷宮城の白銀姫 ※新規イラスト (QCAC-JP01 | QCAC-JP011 | 250 |
| 25thシークレット | 迷宮城の白銀姫 ※新規イラスト (QCAC-JP01 | QCAC-JP011 | 5700 |
| シークレットレア | 黒魔女ディアベルスター ※新規イラスト (Q | QCAC-JP012 | 400 |
| 25thシークレット | 黒魔女ディアベルスター ※新規イラスト (Q | QCAC-JP012 | 4200 |
| シークレットレア | 墓穴の指名者 (QCAC-JP015)シークレットレア | QCAC-JP015 | 150 |
| シークレットレア | 墓穴の指名者 ※新規イラスト (QCAC-JP015) | QCAC-JP015 | 1200 |
| 25thシークレット | 墓穴の指名者 ※新規イラスト (QCAC-JP015) | QCAC-JP015 | 7000 |
| 25thシークレット | ブラック・マジシャン・ガール ※新規イラ・ | QCAC-JP019 | 3200 |
| 25thシークレット | 青眼の白龍 ※新規イラスト (QCAC-JP021)25 | QCAC-JP021 | 900 |
| 25thシークレット | 青眼の白龍 ※新規イラスト (QCAC-JP021)25 | QCAC-JP021 | 750 |
| シークレットレア | 灰流うらら (QCAC-JP050)シークレットレア | QCAC-JP050 | 300 |
| シークレットレア | 灰流うらら ※新規イラスト (QCAC-JP050)シー | QCAC-JP050 | 450 |
| 25thシークレット | 灰流うらら ※新規イラスト (QCAC-JP050)25 | QCAC-JP050 | 6000 |
| 25thシークレット | 閃刀姫-カガリ ※新規イラスト (QCAC-JP059 | QCAC-JP059 | 2700 |
| 25thシークレット | 閃刀起動-エンゲージ ※新規イラスト (QCAC | QCAC-JP061 | 2500 |
| シークレットレア | Evil★Twin キスキル ※新規イラスト (QCAC | QCAC-JP067 | 150 |
| 25thシークレット | Evil★Twin キスキル ※新規イラスト (QCAC | QCAC-JP067 | 2000 |
| シークレットレア | Evil★Twin リィラ ※新規イラスト (QCAC-J | QCAC-JP068 | 150 |
| 25thシークレット | Evil★Twin リィラ ※新規イラスト (QCAC-J | QCAC-JP068 | 2800 |
| シークレットレア | I:Pマスカレーナ ※新規イラスト (QCAC-JP0 | QCAC-JP069 | 150 |
| 25thシークレット | I:Pマスカレーナ ※新規イラスト (QCAC-JP0 | QCAC-JP069 | 3900 |
| ウルトラレア | ドロール&ロックバード (QCAC-JP070)ウルトラレ | QCAC-JP070 | 300 |
| シークレットレア | ドロール&ロックバード (QCAC-JP070)シークレッ | QCAC-JP070 | 400 |
| 25thシークレット | ドロール&ロックバード (QCAC-JP070)25thシ | QCAC-JP070 | 1300 |
| シークレットレア | ドロール&ロックバード ※新規イラスト (Q | QCAC-JP070 | 350 |
| 25thシークレット | ドロール&ロックバード ※新規イラスト (Q | QCAC-JP070 | 1100 |
| ウルトラレア | 三戦の号 (QCAC-JP096)ウルトラレア | QCAC-JP096 | 30 |
| シークレットレア | 三戦の号 (QCAC-JP096)シークレットレア | QCAC-JP096 | 250 |
| 25thシークレット | 三戦の号 (QCAC-JP096)25thシークレットレア | QCAC-JP096 | 2000 |
| 25thシークレット | 超究極魔導竜王 (ALIN-JP000)25thシークレットレア | ALIN-JP000 | 13000 |
| スーパーレア | バックアップ@イグニスター (ALIN-JP002)スー | ALIN-JP002 | 300 |
| ウルトラレア | 魔術師の弟子-ブラック・マジシャン・ガー・ | ALIN-JP004 | 900 |
| アルティメットレア | 魔術師の弟子-ブラック・マジシャン・ガー・ | ALIN-JP004 | 900 |
| シークレットレア | 魔術師の弟子-ブラック・マジシャン・ガー・ | ALIN-JP004 | 1500 |
| 25thシークレット | 魔術師の弟子-ブラック・マジシャン・ガー・ | ALIN-JP004 | 22000 |
| スーパーレア | M∀LICE March Hare (ALIN-JP023)スーパーレア | ALIN-JP023 | 150 |
| 25thシークレット | M∀LICE March Hare (ALIN-JP023)25thシーク | ALIN-JP023 | 2200 |
| 25thシークレット | Live☆Twin リィラ・スウィート (ALIN-JP02 | ALIN-JP028 | 2500 |
| ノーマル | 結晶魔術 光の涙 (25PP-JP019)ノーマル | 25PP-JP019 | 400 |
| ノーマルパラレル | 結晶魔術 光の涙 (25PP-JP019)ノーマルパラレル | 25PP-JP019 | 400 |
| スーパーレア | 結晶魔術 光の涙 (25PP-JP019)スーパーレア | 25PP-JP019 | 600 |
| シークレットレア | 結晶魔術 光の涙 (25PP-JP019)シークレットレア | 25PP-JP019 | 1300 |
| レッドシークレット | 結晶魔術 光の涙 (25PP-JP019)レッドシークレットレア | 25PP-JP019 | 2700 |
| シークレットレア | 閉ザサレシ天ノ月 (25PP-JP029)シークレットレア | 25PP-JP029 | 2800 |
| レッドシークレット | 閉ザサレシ天ノ月 (25PP-JP029)レッドシークレットレ | 25PP-JP029 | 3200 |
| 25thシークレット | 魔轟神ルリー (TW02-JP006) ※新規イラスト | TW02-JP006 | 4800 |
| ウルトラレア | 光なき影 ア=バオ・ア・クゥー (SUDA-JP049 | SUDA-JP049 | 800 |
| アルティメットレア | 光なき影 ア=バオ・ア・クゥー (SUDA-JP049 | SUDA-JP049 | 950 |
| シークレットレア | 光なき影 ア=バオ・ア・クゥー (SUDA-JP049 | SUDA-JP049 | 1600 |
| 25thシークレット | 光なき影 ア=バオ・ア・クゥー (SUDA-JP049 | SUDA-JP049 | 11000 |
| ウルトラレア | 烙印開幕 (CF01-JP055)ウルトラレア | CF01-JP055 | 2100 |
| ウルトラレア | 烙印竜アルビオン (CF01-JP058)ウルトラレア | CF01-JP058 | 400 |
| ウルトラレア | 軒轅の相剣師 (CF01-JP064)ウルトラレア | CF01-JP064 | 1000 |
| ウルトラレア | 烙印の気炎 (CF01-JP069)ウルトラレア | CF01-JP069 | 2600 |
| 25thシークレット | 氷剣竜ミラジェイド (CF01-JP100)25thシークレッ | CF01-JP100 | 1800 |
| 25thシークレット | 烙印融合 (CF01-JP101)25thシークレットレア | CF01-JP101 | 2200 |
| ウルトラレア | 分かつ烙印 (CF01-JP106)ウルトラレア | CF01-JP106 | 350 |
| 25thシークレット | 赫焉竜グランギニョル (CF01-JP136)25thシーク | CF01-JP136 | 300 |
| 25thシークレット | 深淵の獣マグナムート (CF01-JP137)25thシーク | CF01-JP137 | 1900 |
| ウルトラレア | 赫の聖女カルテシア (CF01-JP138)ウルトラレア | CF01-JP138 | 700 |
| ウルトラレア | 深淵の神獣ディス・パテル (CF01-JP164)ウルト | CF01-JP164 | 400 |
| 25thシークレット | 深淵の神獣ディス・パテル (CF01-JP164)25t | CF01-JP164 | 550 |
| ウルトラレア | 真炎竜アルビオン (CF01-JP165)ウルトラレア | CF01-JP165 | 300 |
| ウルトラレア | 赫聖の妖騎士 (CF01-JP166)ウルトラレア | CF01-JP166 | 400 |
| 25thシークレット | 赫聖の妖騎士 (CF01-JP166)25thシークレットレア | CF01-JP166 | 550 |
| 25thシークレット | 白の聖女エクレシア ※新規イラスト (CF01-JPS0 | CF01-JPS02 | 8500 |
| 25thシークレット | デスピアの導化アルベル ※新規イラスト (CF01- | CF01-JPS03 | 1600 |
| 25thシークレット | 赫の聖女カルテシア ※新規イラスト (CF01-JPS0 | CF01-JPS04 | 9500 |
| レア | 多層融合 (WPP5-JP072)レア | WPP5-JP072 | 300 |
| ノーマル | 灰流うらら (SD47-JP015)ノーマル | SD47-JP015 | 100 |
| ノーマル | 増殖するG (SD47-JP016)ノーマル | SD47-JP016 | 100 |
| ノーマル | 墓穴の指名者 (SD47-JP026)ノーマル | SD47-JP026 | 30 |
| ノーマル | 無限泡影 (SD47-JP031)ノーマル | SD47-JP031 | 50 |
| 25thシークレット | 白き乙女 (SD47-JPP01)25thシークレットレア | SD47-JPP01 | 12000 |
| スーパーレア | アイス・ライゼオル (DBCB-JP003)スーパーレア | DBCB-JP003 | 200 |
| スーパーレア | M∀LICE White Rabbit (DBCB-JP015)スーパー | DBCB-JP015 | 550 |
| 25thシークレット | M∀LICE White Rabbit (DBCB-JP015)25thシ | DBCB-JP015 | 9600 |
| スーパーレア | M∀LICE Cheshire Cat (DBCB-JP016)スーパー | DBCB-JP016 | 350 |
| スーパーレア | M∀LICE IN UNDERGROUND (DBCB-JP021)スーパー | DBCB-JP021 | 300 |
| スーパーレア | 紅涙の魔ラクリモーサ (ROTA-JP014)スーパーレア | ROTA-JP014 | 250 |
| 25thシークレット | 紅涙の魔ラクリモーサ (ROTA-JP014)25thシーク | ROTA-JP014 | 9500 |
| レア | マルチャミー・フワロス (ROTA-JP024)レア | ROTA-JP024 | 1300 |
| レア | 罪宝の欺き (ROTA-JP055)レア | ROTA-JP055 | 100 |
| スーパーレア | 原石の皇脈 (ROTA-JP058)スーパーレア | ROTA-JP058 | 700 |
| シークレットレア | 原石の皇脈 (ROTA-JP058)シークレットレア | ROTA-JP058 | 1400 |
| 25thシークレット | 原石の皇脈 (ROTA-JP058)25thシークレットレア | ROTA-JP058 | 2600 |
| スーパーレア | 霊王の波動 (ROTA-JP079)スーパーレア | ROTA-JP079 | 2000 |
| シークレットレア | 霊王の波動 (ROTA-JP079)シークレットレア | ROTA-JP079 | 2600 |
| 25thシークレット | 霊王の波動 (ROTA-JP079)25thシークレットレア | ROTA-JP079 | 10000 |
| ノーマル | 灰流うらら (TT01-JPA09)ノーマル | TT01-JPA09 | 100 |
| ノーマル | 増殖するG (TT01-JPA10)ノーマル | TT01-JPA10 | 100 |
| ノーマル | 三戦の才 (TT01-JPA18)ノーマル | TT01-JPA18 | 30 |
| ノーマル | 墓穴の指名者 (TT01-JPA23)ノーマル | TT01-JPA23 | 30 |
| ノーマル | 禁じられた一滴 (TT01-JPA24)ノーマル | TT01-JPA24 | 50 |
| ノーマル | 無限泡影 (TT01-JPA26)ノーマル | TT01-JPA26 | 50 |
| ノーマル | 灰流うらら (TT01-JPB11)ノーマル | TT01-JPB11 | 100 |
| ノーマル | 増殖するG (TT01-JPB12)ノーマル | TT01-JPB12 | 100 |
| ノーマル | 墓穴の指名者 (TT01-JPB21)ノーマル | TT01-JPB21 | 30 |
| ノーマル | 抹殺の指名者 (TT01-JPB22)ノーマル | TT01-JPB22 | 50 |
| ノーマル | 禁じられた一滴 (TT01-JPB23)ノーマル | TT01-JPB23 | 50 |
| ノーマル | 無限泡影 (TT01-JPB26)ノーマル | TT01-JPB26 | 50 |
