ワンピースカードゲーム買取リスト
★ワンピースカードゲーム買取強化中リスト★
買取商品および価格は、店舗毎に異なります。
価格は常時変動するため参考価格としてご覧ください。
在庫状況により買取価格の変更、買取停止になる場合がございます。
買取ルール・買取承諾書はこちら
- こちらに掲載している買取リストの情報は参考価格です。カードの状態・在庫数・再録情報・相場による価格の変動、買取自体を停止している可能性もございます。
★ワンピースカードゲーム買取強化中リスト★
2025年12月5日現在の買取参考価格です。| カード名 | フリガナ | レアリティ | 型番 | 買取参考金額 | 色 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドン!!カード(赤/ルフィ) | ドンカード | D | D | 400 | ドン |
| ドン!!カード(緑/ゾロ) | ドンカード | D | D | 800 | ドン |
| ドン!!カード(黄/ウソップ) | ドンカード | D | D | 300 | ドン |
| ドン!!カード(橙/ナミ) | ドンカード | D | D | 1200 | ドン |
| ドン!!カード(青/サンジ) | ドンカード | D | D | 400 | ドン |
| ドン!!カード(ピンク/チョッパー) | ドンカード | D | D | 700 | ドン |
| ドン!!カード(紫/ロビン) | ドンカード | D | D | 800 | ドン |
| ドン!!カード(水色/フランキー) | ドンカード | D | D | 100 | ドン |
| ドン!!カード(灰色/ブルック) | ドンカード | D | D | 200 | ドン |
| ドン!!カード(茶色/ジンベエ) | ドンカード | D | D | 200 | ドン |
| 【DSEC】ドン!!カード(エース) | ドンカード | ※スーパーパラレル版(金枠) | DPRB01 | 6400 | ドン |
| ドン!!カード(ニカ版) | ドンカード | D | D | 1100 | ドン |
| 【DSEC】ドン!!カード(ビビ) | ドンカード | ※スーパーパラレル版(金枠) | DPRB01 | 4000 | ドン |
| 【DSEC】ドン!!カード(クロコダイル) | ドンカード | ※スーパーパラレル版(金枠) | DPRB01 | 2300 | ドン |
| 【DSEC】ドン!!カード(ドフラミンゴ) | ドンカード | ※スーパーパラレル版(金枠) | DPRB01 | 3500 | ドン |
| 【DSEC】ドン!!カード(エネル) | ドンカード | ※スーパーパラレル版(金枠) | DPRB01 | 3500 | ドン |
| 【DSEC】ドン!!カード(カイドウ) | ドンカード | ※スーパーパラレル版(金枠) | DPRB01 | 3000 | ドン |
| 【DSEC】ドン!!カード(カタクリ) | ドンカード | ※スーパーパラレル版(金枠) | DPRB01 | 2500 | ドン |
| 【DSEC】ドン!!カード(キッド) | ドンカード | ※スーパーパラレル版(金枠) | DPRB01 | 1800 | ドン |
| 【DSEC】ドン!!カード(キング) | ドンカード | ※スーパーパラレル版(金枠) | DPRB01 | 1000 | ドン |
| 【DSEC】ドン!!カード(ロー) | ドンカード | ※スーパーパラレル版(金枠) | DPRB01 | 5500 | ドン |
| 【DSEC】ドン!!カード(ビッグマム) | ドンカード | ※スーパーパラレル版(金枠) | DPRB01 | 1900 | ドン |
| 【DSEC】ドン!!カード(ルッチ) | ドンカード | ※スーパーパラレル版(金枠) | DPRB01 | 1500 | ドン |
| 【DSEC】ドン!!カード(ルフィ) | ドンカード | ※スーパーパラレル版(金枠) | DPRB01 | 4000 | ドン |
| 【DSEC】ドン!!カード(モリア) | ドンカード | ※スーパーパラレル版(金枠) | DPRB01 | 3000 | ドン |
| 【DSEC】ドン!!カード(おでん) | ドンカード | ※スーパーパラレル版(金枠) | DPRB01 | 1400 | ドン |
| 【DSEC】ドン!!カード(ペローナ) | ドンカード | ※スーパーパラレル版(金枠) | DPRB01 | 3400 | ドン |
| 【DSEC】ドン!!カード(レベッカ) | ドンカード | ※スーパーパラレル版(金枠) | DPRB01 | 3000 | ドン |
| 【DSEC】ドン!!カード(レイジュ) | ドンカード | ※スーパーパラレル版(金枠) | DPRB01 | 2500 | ドン |
| 【DSEC】ドン!!カード(ロシナンテ) | ドンカード | ※スーパーパラレル版(金枠) | DPRB01 | 2100 | ドン |
| 【DSEC】ドン!!カード(サボ) | ドンカード | ※スーパーパラレル版(金枠) | DPRB01 | 2100 | ドン |
| 【DSEC】ドン!!カード(白ひげ) | ドンカード | ※スーパーパラレル版(金枠) | DPRB01 | 1300 | ドン |
| 【DSEC】ドン!!カード(ウタ) | ドンカード | ※スーパーパラレル版(金枠) | DPRB01 | 5200 | ドン |
| 【DSEC】ドン!!カード(ヤマト) | ドンカード | ※スーパーパラレル版(金枠) | DPRB01 | 3500 | ドン |
| 【DSEC】ドン!!カード(ゾロ) | ドンカード | ※スーパーパラレル版(金枠) | DPRB01 | 17000 | ドン |
| 【DSEC】ドン!!カード(ウソップ) | ドンカード | ※スーパーパラレル版(金枠) | DPRB02 | 2100 | ドン |
| 【DSEC】ドン!!カード(カルガラ) | ドンカード | ※スーパーパラレル版(金枠) | DPRB02 | 2100 | ドン |
| 【DSEC】ドン!!カード(Ado・ウタ) | ドンカード | DSEC | D | 30000 | ドン |
| 【DSEC】ドン!!カード※未開封(Ado・ウタ) | ドンカード | DSEC | D | 35000 | ドン |
| 【DSEC】ドン!!カード(キャロット) | ドンカード | ※スーパーパラレル版(金枠) | DPRB02 | 3400 | ドン |
| 【DSEC】ドン!!カード(キュロス) | ドンカード | ※スーパーパラレル版(金枠) | DPRB02 | 700 | ドン |
| 【DSEC】ドン!!カード(コビー) | ドンカード | ※スーパーパラレル版(金枠) | DPRB02 | 1200 | ドン |
| 【DSEC】ドン!!カード(サンジ) | ドンカード | ※スーパーパラレル版(金枠) | DPRB02 | 1800 | ドン |
| 【DSEC】ドン!!カード(シーザー) | ドンカード | ※スーパーパラレル版(金枠) | DPRB02 | 1000 | ドン |
| 【DSEC】ドン!!カード(プリン) | ドンカード | ※スーパーパラレル版(金枠) | DPRB02 | 2500 | ドン |
| 【DSEC】ドン!!カード(シャンクス) | ドンカード | ※スーパーパラレル版(金枠) | DPRB02 | 6400 | ドン |
| 【DSEC】ドン!!カード(ボニー) | ドンカード | ※スーパーパラレル版(金枠) | DPRB02 | 3000 | ドン |
| 【DSEC】ドン!!カード(シュガー) | ドンカード | ※スーパーパラレル版(金枠) | DPRB02 | 1500 | ドン |
| 【DSEC】ドン!!カード(しらほし) | ドンカード | ※スーパーパラレル版(金枠) | DPRB02 | 1800 | ドン |
| 【DSEC】ドン!!カード(ジンベエ) | ドンカード | ※スーパーパラレル版(金枠) | DPRB02 | 1500 | ドン |
| 【DSEC】ドン!!カード(スモーカー) | ドンカード | ※スーパーパラレル版(金枠) | DPRB02 | 2500 | ドン |
| 【DSEC】ドン!!カード(チョッパー) | ドンカード | ※スーパーパラレル版(金枠) | DPRB02 | 4500 | ドン |
| 【DSEC】ドン!!カード(ナミ) | ドンカード | ※スーパーパラレル版(金枠) | DPRB02 | 4000 | ドン |
| 【DSEC】ドン!!カード(ロビン) | ドンカード | ※スーパーパラレル版(金枠) | DPRB02 | 2100 | ドン |
| 【DSEC】ドン!!カード(バギー) | ドンカード | ※スーパーパラレル版(金枠) | DPRB02 | 2100 | ドン |
| 【DSEC】ドン!!カード(ハンニャバル) | ドンカード | ※スーパーパラレル版(金枠) | DPRB02 | 700 | ドン |
| 【DSEC】ドン!!カード(フォクシー) | ドンカード | ※スーパーパラレル版(金枠) | DPRB02 | 900 | ドン |
| 【DSEC】ドン!!カード(ベガパンク) | ドンカード | ※スーパーパラレル版(金枠) | DPRB02 | 2000 | ドン |
| 【DSEC】ドン!!カード(ハンコック) | ドンカード | ※スーパーパラレル版(金枠) | DPRB02 | 4200 | ドン |
| 【DSEC】ドン!!カード(ティーチ) | ドンカード | ※スーパーパラレル版(金枠) | DPRB02 | 4000 | ドン |
| 【DSEC】ドン!!カード(マルコ) | ドンカード | ※スーパーパラレル版(金枠) | DPRB02 | 2800 | ドン |
| 【DSEC】ドン!!カード(ドラゴン) | ドンカード | ※スーパーパラレル版(金枠) | DPRB02 | 1500 | ドン |
| 【DSEC】ドン!!カード(ギア4) | ドンカード | ※スーパーパラレル版(金枠) | DPRB02 | 2100 | ドン |
| 【DSEC】ドン!!カード(ギア5) | ドンカード | ※スーパーパラレル版(金枠) | DPRB02 | 4000 | ドン |
| 【DSEC】ドン!!カード(ヤマト) | ドンカード | ※スーパーパラレル版(金枠) | DPRB02 | 4000 | ドン |
| 【DSEC】ドン!!カード(リム) | ドンカード | ※スーパーパラレル版(金枠) | DPRB02 | 1800 | ドン |
| 【DSEC】ドン!!カード(ルッチ) | ドンカード | ※スーパーパラレル版(金枠) | DPRB02 | 1500 | ドン |
| 【DSEC】ドン!!カード(会ってみてェもんだ) | ドンカード | ※金枠版 | D | 400 | ドン |
| 【DSEC】ドン!!カード(ウタ) | ドンカード | ※金枠版 | D | 4000 | ドン |
| 【DSEC】ドン!!カード(ナミ) | ドンカード | ※金枠版 | D | 4500 | ドン |
| 【DSEC】ドン!!カード(ロビン) | ドンカード | ※金枠版 | D | 3800 | ドン |
| 【DSEC】ドン!!カード(ハンコック) | ドンカード | ※金枠版 | D | 5200 | ドン |
| 【DSEC】ドン!!カード(ウソップ) | ドンカード | ※パラレル版 | DPRB02 | 50 | ドン |
| 【DSEC】ドン!!カード(カルガラ) | ドンカード | ※パラレル版 | DPRB02 | 50 | ドン |
| 【DSEC】ドン!!カード(キャロット) | ドンカード | ※パラレル版 | DPRB02 | 200 | ドン |
| 【DSEC】ドン!!カード(キュロス) | ドンカード | ※パラレル版 | DPRB02 | 30 | ドン |
| 【DSEC】ドン!!カード(コビー) | ドンカード | ※パラレル版 | DPRB02 | 30 | ドン |
| 【DSEC】ドン!!カード(サンジ) | ドンカード | ※パラレル版 | DPRB02 | 50 | ドン |
| 【DSEC】ドン!!カード(シーザー) | ドンカード | ※パラレル版 | DPRB02 | 10 | ドン |
| 【DSEC】ドン!!カード(プリン) | ドンカード | ※パラレル版 | DPRB02 | 100 | ドン |
| 【DSEC】ドン!!カード(シャンクス) | ドンカード | ※パラレル版 | DPRB02 | 300 | ドン |
| 【DSEC】ドン!!カード(ボニー) | ドンカード | ※パラレル版 | DPRB02 | 200 | ドン |
| 【DSEC】ドン!!カード(シュガー) | ドンカード | ※パラレル版 | DPRB02 | 100 | ドン |
| 【DSEC】ドン!!カード(しらほし) | ドンカード | ※パラレル版 | DPRB02 | 100 | ドン |
| 【DSEC】ドン!!カード(ジンベエ) | ドンカード | ※パラレル版 | DPRB02 | 150 | ドン |
| 【DSEC】ドン!!カード(スモーカー) | ドンカード | ※パラレル版 | DPRB02 | 150 | ドン |
| 【DSEC】ドン!!カード(チョッパー) | ドンカード | ※パラレル版 | DPRB02 | 150 | ドン |
| 【DSEC】ドン!!カード(ナミ) | ドンカード | ※パラレル版 | DPRB02 | 200 | ドン |
| 【DSEC】ドン!!カード(ロビン) | ドンカード | ※パラレル版 | DPRB02 | 150 | ドン |
| 【DSEC】ドン!!カード(バギー) | ドンカード | ※パラレル版 | DPRB02 | 150 | ドン |
| 【DSEC】ドン!!カード(ハンニャバル) | ドンカード | ※パラレル版 | DPRB02 | 30 | ドン |
| 【DSEC】ドン!!カード(フォクシー) | ドンカード | ※パラレル版 | DPRB02 | 30 | ドン |
| 【DSEC】ドン!!カード(ベガパンク) | ドンカード | ※パラレル版 | DPRB02 | 150 | ドン |
| 【DSEC】ドン!!カード(ハンコック) | ドンカード | ※パラレル版 | DPRB02 | 200 | ドン |
| 【DSEC】ドン!!カード(ティーチ) | ドンカード | ※パラレル版 | DPRB02 | 200 | ドン |
| 【DSEC】ドン!!カード(マルコ) | ドンカード | ※パラレル版 | DPRB02 | 150 | ドン |
| 【DSEC】ドン!!カード(ドラゴン) | ドンカード | ※パラレル版 | DPRB02 | 50 | ドン |
| 【DSEC】ドン!!カード(ギア4) | ドンカード | ※パラレル版 | DPRB02 | 100 | ドン |
| 【DSEC】ドン!!カード(ギア5) | ドンカード | ※パラレル版 | DPRB02 | 200 | ドン |
| 【DSEC】ドン!!カード(ヤマト) | ドンカード | ※パラレル版 | DPRB02 | 150 | ドン |
| 【DSEC】ドン!!カード(リム) | ドンカード | ※パラレル版 | DPRB02 | 150 | ドン |
| 【DSEC】ドン!!カード(ルッチ) | ドンカード | ※パラレル版 | DPRB02 | 100 | ドン |
| 【DSEC】ドン!!カード(ウタ) | ドンカード | ※通常版 | D | 50 | ドン |
| 【DSEC】ドン!!カード(ナミ) | ドンカード | ※通常版 | D | 50 | ドン |
| 【DSEC】ドン!!カード(ロビン) | ドンカード | ※通常版 | D | 50 | ドン |
| 【DSEC】ドン!!カード(ハンコック) | ドンカード | ※通常版 | D | 50 | ドン |
| 【LP】アーロン(OP03-022) | アーロン | LP | OP03-022 | 1100 | 緑黄 |
| 【LP】アイスバーグ(OP03-058) | アイスバーグ | LP | OP03-058 | 600 | 紫 |
| 【LP】イッショウ(OP04-020) | イッショウ | LP | OP04-020 | 500 | 緑黒 |
| 【LP】イム(OP13-079) | イム | LP | OP13-079 | 700 | 黒 |
| 【LP】ヴィンスモーク・レイジュ(OP06-042) | ヴィンスモークレイ | LP | OP06-042 | 1700 | 青紫 |
| ヴィンスモーク・レイジュ(OP06-042) | ヴィンスモークレイ | L ※金文字 | OP06-042 | 3200 | |
| 【LP】ウソップ(OP10-042) | ウソップ | LP | OP10-042 | 400 | 青黒 |
| 【プロモパラ】ウソップ(OP10-042) | ウソップ | LP | OP10-042 | 1500 | 青黒 |
| 【LP】ウタ(OP06-001) | ウタ | LP | OP06-001 | 2500 | 赤紫 |
| ウタ(OP06-001) | ウタ | L ※金文字 | OP06-001 | 4200 | |
| 【LP】エドワード・ニューゲート(OP02-001) | エドワードニュー | LP | OP02-001 | 1400 | 赤 |
| 【LP】エネル(OP05-098) | エネル | LP | OP05-098 | 1000 | 黄 |
| エネル(OP05-098) | エネル | L ※金文字 | OP05-098 | 3200 | |
| 【LP】エンポリオ・イワンコフ(OP02-049) | エンポリオイワンコ | LP | OP02-049 | 700 | 青 |
| 【LP】カイドウ(OP01-061) | カイドウ | LP | OP01-061 | 1500 | 青紫 |
| 【LP】カルガラ(OP08-098) | カルガラ | LP | OP08-098 | 300 | 黄 |
| カルガラ(OP08-098) | カルガラ | L ※金文字 | OP08-098 | 2100 | |
| 【LP】キャロット(OP08-021) | キャロット | LP | OP08-021 | 500 | 緑 |
| キャロット(OP08-021) | キャロット | L ※金文字 | OP08-021 | 2100 | |
| 【LP】キュロス(EB01-040) | キュロス | LP | EB01-040 | 250 | 黒黄 |
| キュロス(EB01-040) | キュロス | L ※金文字 | EB01-040 | 900 | |
| 【LP】錦えもん(OP02-025) | キンエモン | LP | OP02-025 | 500 | 緑 |
| 【LP】キング(OP01-091) | キング | LP | OP01-091 | 1200 | 紫 |
| 【LP】キング(OP08-057) | キング | LP | OP08-057 | 500 | 紫黒 |
| キング(OP08-057) | キング | L ※金文字 | OP08-057 | 2100 | |
| 【LP】クイーン(OP04-040) | クイーン | LP | OP04-040 | 400 | 青黄 |
| 【LP】クザン(OP12-040) | クザン | LP | OP12-040 | 500 | 青 |
| 【LP】クロ(OP03-021) | クロ | LP | OP03-021 | 600 | 緑 |
| 【LP】クロコダイル(OP01-062) | クロコダイル | LP | OP01-062 | 1500 | 青紫 |
| 【LP】クロコダイル(OP04-058) | クロコダイル | LP | OP04-058 | 1000 | 紫黄 |
| 【LP】ゲッコー・モリア(OP06-080) | ゲッコーモリア | LP | OP06-080 | 500 | 黒 |
| ゲッコー・モリア(OP06-080) | ゲッコーモリア | L ※金文字 | OP06-080 | 1900 | |
| 【LP】コアラ(OP12-081) | コアラ | LP | OP12-081 | 500 | 黒黄 |
| 【LP】光月おでん(OP01-031) | コウヅキオデン | LP | OP01-031 | 1000 | 緑 |
| 【LP】光月おでん(EB01-001) | コウヅキオデン | LP | EB01-001 | 600 | 赤緑 |
| 光月おでん(EB01-001) | コウヅキオデン | L ※金文字 | EB01-001 | 2000 | |
| 【LP】ゴール・D・ロジャー(OP13-003) | ゴールディーロシ | LP | OP13-003 | 900 | 赤紫 |
| 【LP】コビー(OP11-001) | コビー | LP | OP11-001 | 500 | 赤黒 |
| 【LP】サカズキ(OP05-041) | サカズキ | LP | OP05-041 | 600 | 青黒 |
| 【LP】サボ(OP05-001) | サボ | LP | OP05-001 | 700 | 赤黒 |
| 【LP】サボ(ST13-001) | サボ | LP | ST13-001 | 1800 | 赤黄 |
| サボ(OP05-001) | サボ | L ※金文字 | OP05-001 | 1400 | |
| 【LP】サボ(OP13-004) | サボ | LP | OP13-004 | 400 | 赤黒 |
| 【LP】サンジ(OP02-026) | サンジ | LP | OP02-026 | 1500 | 緑青 |
| 【LP】サンジ(PRB01-001) | サンジ | LP | PRB01-001 | 700 | 赤 |
| 【LP】サンジ(OP12-041) | サンジ | LP | OP12-041 | 700 | 青紫 |
| 【LP】シーザー・クラウン(OP10-002) | シーザークラウン | LP | OP10-002 | 250 | 赤青 |
| 【LP】シャーロット・カタクリ(OP03-099) | シャーロットカタクリ | LP | OP03-099 | 2100 | 黄 |
| 【LP】シャーロット・カタクリ(OP11-062) | シャーロットカタクリ | LP | OP11-062 | 500 | 紫 |
| 【LP】シャーロット・プリン(OP08-058) | シャーロットプリン | LP | OP08-058 | 1100 | 紫黄 |
| シャーロット・プリン(OP08-058) | シャーロットプリン | L ※金文字 | OP08-058 | 2000 | |
| 【LP】シャーロット・リンリン(OP03-077) | シャーロットリンリン | LP | OP03-077 | 400 | 黒黄 |
| 【LP】シャンクス(OP09-001) | シャンクス | LP | OP09-001 | 900 | 赤 |
| 【LP】ジュエリー・ボニー(OP07-019) | ジュエリーボニー | LP | OP07-019 | 1200 | 緑 |
| ジュエリー・ボニー(OP07-019) | ジュエリーボニー | L ※金文字 | OP07-019 | 4200 | |
| 【LP】ジュエリー・ボニー(OP13-100) | ジュエリーボニー | LP | OP13-100 | 400 | 黄 |
| 【LP】シュガー(OP10-003) | シュガー | LP | OP10-003 | 400 | 赤紫 |
| 【LP】しらほし(OP11-022) | シラホシ | LP | OP11-022 | 700 | 緑黄 |
| 【LP】シルバーズ・レイリー(OP12-001) | シルバーズレイリ | LP | OP12-001 | 1100 | 赤 |
| 【LP】ジンベエ(OP11-021) | ジンベエ | LP | OP11-021 | 300 | 緑 |
| 【LP】スモーカー(OP02-093) | スモーカー | LP | OP02-093 | 1600 | 黒 |
| 【LP】スモーカー(OP10-001) | スモーカー | LP | OP10-001 | 250 | 赤緑 |
| 【LP】ゼット(OP02-072) | ゼット | LP | OP02-072 | 1000 | 紫黒 |
| 【LP】トニートニー・チョッパー(OP08-001) | トニートニーチョッハ | LP | OP08-001 | 900 | 赤緑 |
| トニートニー・チョッパー(OP08-001) | トニートニーチョッハ | L ※金文字 | OP08-001 | 2400 | |
| 【LP】トラファルガー・ロー(OP01-002) | トラファルガーロー | LP | OP01-002 | 4000 | 赤緑 |
| 【LP】トラファルガー・ロー(OP10-022) | トラファルガーロー | LP | OP10-022 | 700 | 緑黄 |
| 【LP】ドンキホーテ・ドフラミンゴ(OP01-06 | ドンキホーテドフ | LP | OP01-060 | 3000 | 青 |
| 【LP】ドンキホーテ・ドフラミンゴ(OP04-01 | ドンキホーテドフ | LP | OP04-019 | 1000 | 緑紫 |
| 【LP】ドンキホーテ・ロシナンテ(OP05-022) | ドンキホーテロシナ | LP | OP05-022 | 600 | 緑青 |
| 【LP】ドンキホーテ・ロシナンテ(OP12-061) | ドンキホーテロシナ | LP | OP12-061 | 600 | 紫黄 |
| ドンキホーテ・ロシナンテ(OP05-022) | ドンキホーテロシナ | L ※金文字 | OP05-022 | 1800 | |
| 【LP】ナミ(OP03-040) | ナミ | LP | OP03-040 | 5000 | 青 |
| 【LP】ナミ(OP11-041) | ナミ | LP | OP11-041 | 1900 | 青黄 |
| 【LP】ニコ・ロビン(OP09-062) | ニコロビン | LP | OP09-062 | 350 | 紫黄 |
| 【LP】ニューゲート&エース(ST22-001) | ニューゲートエース | LP | ST22-001 | 1500 | 青 |
| 【LP】ネフェルタリ・ビビ(OP04-001) | ネフェルタリビビ | LP | OP04-001 | 2800 | 赤青 |
| 【LP】ネフェルタリ・ビビ(EB03-001) | ネフェルタリビビ | LP | EB03-001 | 200 | 赤青 |
| 【LP】バギー(OP09-042) | バギー | LP | OP09-042 | 500 | 青 |
| 【LP】ハンニャバル(EB01-021) | ハンニャバル | LP | EB01-021 | 300 | 青紫 |
| ハンニャバル(EB01-021) | ハンニャバル | L ※金文字 | EB01-021 | 900 | |
| 【LP】フォクシー(OP07-059) | フォクシー | LP | OP07-059 | 300 | 紫 |
| フォクシー(OP07-059) | フォクシー | L ※金文字 | OP07-059 | 1000 | |
| 【LP】ベガパンク(OP07-097) | ベガパンク | LP | OP07-097 | 900 | 黄 |
| ベガパンク(OP07-097) | ベガパンク | L ※金文字 | OP07-097 | 1400 | |
| 【LP】ペローナ(OP06-021) | ペローナ | LP | OP06-021 | 1600 | 緑黒 |
| ペローナ(OP06-021) | ペローナ | L ※金文字 | OP06-021 | 3600 | |
| 【LP】ベロ・ベティ(OP05-002) | ベロベティ | LP | OP05-002 | 1000 | 赤黄 |
| ベロ・ベティ(OP05-002) | ベロベティ | L ※金文字 | OP05-002 | 2100 | |
| 【LP】ボア・ハンコック(OP07-038) | ボアハンコック | LP | OP07-038 | 2800 | 青 |
| ボア・ハンコック(OP07-038) | ボアハンコック | L ※金文字 | OP07-038 | 13000 | |
| 【LP】ホーディ・ジョーンズ(OP06-020) | ホーディジョーン | LP | OP06-020 | 400 | 緑 |
| ホーディ・ジョーンズ(OP06-020) | ホーディジョーン | L ※金文字 | OP06-020 | 900 | |
| 【LP】ポートガス・D・エース(OP03-001) | ポートガスディ | LP | OP03-001 | 2700 | 赤 |
| 【プロモ】ポートガス・D・エース(OP03-001) | ポートガスディ | P | OP03-001 | 500 | 赤 |
| 【LP】ポートガス・D・エース(ST13-002) | ポートガスディ | LP | ST13-002 | 1400 | 青黄 |
| 【LP】ポートガス・D・エース(OP13-002) | ポートガスディ | LP | OP13-002 | 1200 | 赤青 |
| 【LP】マーシャル・D・ティーチ(OP09-081) | マーシャルディーテ | LP | OP09-081 | 600 | 黒 |
| 【LP】マゼラン(OP02-071) | マゼラン | LP | OP02-071 | 500 | 紫 |
| 【LP】マルコ(OP08-002) | マルコ | LP | OP08-002 | 500 | 赤青 |
| マルコ(OP08-002) | マルコ | L ※金文字 | OP08-002 | 1500 | |
| 【LP】モンキー・D・ガープ(OP02-002) | モンキーディーガ | LP | OP02-002 | 1400 | 赤黒 |
| 【LP】モンキー・D・ドラゴン(OP07-001) | モンキーディード | LP | OP07-001 | 400 | 赤 |
| モンキー・D・ドラゴン(OP07-001) | モンキーディード | L ※金文字 | OP07-001 | 1000 | |
| 【LP】モンキー・D・ルフィ(OP01-003) | モンキーディールフ | LP | OP01-003 | 6400 | 赤緑 |
| 【LP】モンキー・D・ルフィ(OP05-060) | モンキーディールフ | LP | OP05-060 | 1500 | 紫 |
| モンキー・D・ルフィ(ST13-003) | モンキーディールフ | L | ST13-003 | 30 | 黒黄 |
| 【LP】モンキー・D・ルフィ(ST13-003) | モンキーディールフ | LP | ST13-003 | 2500 | 黒黄 |
| 【LP】モンキー・D・ルフィ(OP09-061) | モンキーディールフ | LP | OP09-061 | 1600 | 紫黒 |
| 【LP】モンキー・D・ルフィ(ST21-001) | モンキーディールフ | LP | ST21-001 | 6800 | 赤 |
| 【LP】モンキー・D・ルフィ(EB02-010) | モンキーディールフ | LP | EB02-010 | 7500 | |
| 【LP】モンキー・D・ルフィ(OP11-040) | モンキーディールフ | LP | OP11-040 | 1200 | 青紫 |
| モンキー・D・ルフィ(OP05-060) | モンキーディールフ | L ※金文字 | OP05-060 | 6800 | |
| 【LP】モンキー・D・ルフィ(OP13-001) | モンキーディールフ | LP | OP13-001 | 700 | 赤緑 |
| 【LP】ヤマト(OP06-022) | ヤマト | LP | OP06-022 | 2400 | 緑黄 |
| ヤマト(OP06-022) | ヤマト | L ※金文字 | OP06-022 | 4000 | |
| 【LP】ユースタス・キッド(OP10-099) | ユースタスキッド | LP | OP10-099 | 350 | 黄 |
| 【LP】リム(OP09-022) | リム | LP | OP09-022 | 300 | 緑紫 |
| 【LP】レベッカ(OP04-039) | レベッカ | LP | OP04-039 | 2000 | 青黒 |
| 【LP】ロブ・ルッチ(OP03-076) | ロブルッチ | LP | OP03-076 | 700 | 黒 |
| 【LP】ロブ・ルッチ(OP07-079) | ロブルッチ | LP | OP07-079 | 400 | 黒 |
| ロブ・ルッチ(OP07-079) | ロブルッチ | L ※金文字 | OP07-079 | 1800 | |
| 【LP】ロロノア・ゾロ(OP01-001) | ロロノアゾロ | LP | OP01-001 | 6800 | 赤 |
| 【LP】ロロノア・ゾロ(OP12-020) | ロロノアゾロ | LP | OP12-020 | 2300 | 緑 |
| 【RP】反行儀キックコース(OP04-016) | アンチマナーキックコ | RP | OP04-016 | 200 | 赤 |
| 【SPR】イゾウ(OP03-003) | イゾウ | SPR | OP03-003 | 1000 | 赤 |
| 【RP】イゾウ(OP03-003) | イゾウ | RP | OP03-003 | 20 | 赤 |
| 【RP】イゾウ(OP03-003)※新規イラスト | イゾウ | RP | OP03-003 | 200 | 赤 |
| 【プロモ】ウタ(OP01-005) | ウタ | P | OP01-005 | 500 | 赤 |
| 【RP】ウタ(OP09-002) | ウタ | RP | OP09-002 | 200 | 赤 |
| 【プロモパラ】ウタ(OP09-002) | ウタ | PRP | OP09-002 | 27000 | 赤 |
| 【プロモパラ】ウタ※未開封(OP09-002) | ウタ | PRP | OP09-002 | 34000 | 赤 |
| 【SR】ウタ(ST23-001) | ウタ | SR | ST23-001 | 100 | 赤 |
| 【SRP】ウタ(EB03-003) | ウタ | SRP | EB03-003 | 400 | 赤 |
| 【SPSR】ウタ(EB03-003) | ウタ | SPSR | EB03-003 | 12000 | 赤 |
| 【SRP】エース&サボ&ルフィ(OP13-007) | エースサボルフィ | SRP | OP13-007 | 400 | 赤 |
| 【SRP】エドワード・ニューゲート(OP02-004 | エドワードニュー | SRP | OP02-004 | 400 | 赤 |
| 【SPSR】エドワード・ニューゲート(OP02-00 | エドワードニュー | SPSR | OP02-004 | 2000 | 赤 |
| 【SRP】エドワード・ニューゲート(OP02-004 | エドワードニュー | SRP | OP02-004 | 200 | 赤 |
| 【SPSR】エドワード・ニューゲート(ST15-00 | エドワードニュー | SPSR | ST15-002 | 4200 | 赤 |
| 【UCP】エンポリオ・イワンコフ(OP06-003) | エンポリオイワンコ | UCP | OP06-003 | 250 | 赤 |
| 【プロモパラ】お玉(OP01-006) | オタマ | OP01-006 | 250 | 赤 | |
| 【UCP】お玉(OP01-006) | オタマ | UCP | OP01-006 | 150 | 赤 |
| 【UCP】お玉(OP01-006)※新規イラスト | オタマ | UCP | OP01-006 | 500 | 赤 |
| 【RP】実直拳骨(OP11-018) | オネスティインパク | RP | OP11-018 | 1800 | 赤 |
| 【RP】神避(OP10-019) | カムサリ | RP | OP10-019 | 1800 | 赤 |
| 【RP】カリーナ(OP07-005) | カリーナ | RP | OP07-005 | 300 | 赤 |
| 【RP】キッド&キラー(EB01-003) | キッドアンドキラ | RP | EB01-003 | 400 | 赤 |
| 【SRP】孔雀(OP11-004) | クジャク | SRP | OP11-004 | 500 | 赤 |
| 【SRP】コアラ(OP05-006) | コアラ | SRP | OP05-006 | 300 | 赤 |
| 【SRP】コアラ(OP05-006)※新規イラスト | コアラ | SRP | OP05-006 | 300 | 赤 |
| 【RP】来い・・・!!!おれ達が相手をして | コイオレタチガアイ | RP | OP09-020 | 3500 | 赤 |
