
遊戯王買取リスト
遊戯王 強化買取中!
買取商品および価格は、店舗毎に異なります。
価格は常時変動するため参考価格としてご覧ください。
在庫状況により買取価格の変更、買取停止になる場合がございます。
買取ルール・買取承諾書はこちら
- リストに掲載されているカードは仕分けてお持ちください。仕分けされていない場合は、査定が行えない場合がございます。
- こちらに掲載している買取リストの情報は参考価格です。カードの状態・在庫数・再録情報・相場による価格の変動、買取自体を停止している可能性もございます。
遊戯王OCG 高価買取リスト
2025年07月01日現在の買取参考価格です。レアリティ | カード名 | 型番 | 買取参考金額 |
---|---|---|---|
20thシークレット | 転生炎獣アルミラージ (19PP-JP006)20thシーク | 19PP-JP006 | 8400 |
20thシークレット | 青眼の白龍 (2018-JPP01)20thシークレット | 2018-JPP01 | 36000 |
20thシークレット | ブラック・マジシャン※未開封 (2018-JPP02 | 2018-JPP02 | 16000 |
20thシークレット | ブラック・マジシャン (2018-JPP02)20thシーク | 2018-JPP02 | 11000 |
20thシークレット | 青眼の亜白龍 (20CP-JPF01)20thシークレット | 20CP-JPF01 | 4100 |
20thシークレット | 幻想の見習い魔導師 (20CP-JPF02)20thシークレッ | 20CP-JPF02 | 4100 |
20thシークレット | ユベル (20CP-JPF03)20thシークレット | 20CP-JPF03 | 2500 |
20thシークレット | 氷結界の龍トリシューラ (20CP-JPF05)20thシ | 20CP-JPF05 | 4100 |
20thシークレット | シューティング・クェーサー・ドラゴン (20 | 20CP-JPF06 | 4000 |
20thシークレット | 浮幽さくら (20CP-JPF10)20thシークレット | 20CP-JPF10 | 2800 |
20thシークレット | 青眼の白龍 (20CP-JPS02)20thシークレット | 20CP-JPS02 | 4900 |
20thシークレット | 真紅眼の黒竜 (20CP-JPS03)20thシークレット | 20CP-JPS03 | 9500 |
20thシークレット | ブラック・ローズ・ドラゴン (20CP-JPS05)2 | 20CP-JPS05 | 5500 |
20thシークレット | 幽鬼うさぎ (20CP-JPS08)20thシークレット | 20CP-JPS08 | 3400 |
20thシークレット | 屋敷わらし (20CP-JPS09)20thシークレット | 20CP-JPS09 | 4500 |
20thシークレット | カオス・ソルジャー-開闢の使者- (20CP-JPT | 20CP-JPT03 | 7500 |
20thシークレット | 超融合 (20CP-JPT05)20thシークレット | 20CP-JPT05 | 7000 |
20thシークレット | スターダスト・ドラゴン (20CP-JPT06)20thシ | 20CP-JPT06 | 7000 |
20thシークレット | 閃刀姫-シズク (20CP-JPT10)20thシークレット | 20CP-JPT10 | 16000 |
20thシークレット | オシリスの天空竜 (20DS-JP002)20thシークレット | 20DS-JP002 | 6500 |
20thシークレット | 青眼の究極亜竜 (20TH-JPC00)20thシークレット | 20TH-JPC00 | 24000 |
20thシークレット | マジシャン・オブ・ブラックカオスMAX (20T | 20TH-JPC01 | 4100 |
20thシークレット | 守護神官マナ (20TH-JPC03)20thシークレット | 20TH-JPC03 | 9000 |
20thシークレット | 真紅眼の亜黒竜 (20TH-JPC04)20thシークレット | 20TH-JPC04 | 8000 |
20thシークレット | 師弟の絆 (20TH-JPC12)20thシークレット | 20TH-JPC12 | 3600 |
20thシークレット | ブルーアイズ・カオス・MAX・ドラゴン (20T | 20TH-JPC23 | 9000 |
20thシークレット | 灰流うらら (20TH-JPC85)20thシークレット | 20TH-JPC85 | 40000 |
20thシークレット | 無限泡影 (20TH-JPC99)20thシークレット | 20TH-JPC99 | 25000 |
20thシークレット | アロマセラフィ-スイート・マジョラム (CHI | CHIM-JP034 | 2700 |
20thシークレット | 破滅の美神ルイン (CYHO-JP029)20thシークレット | CYHO-JP029 | 7500 |
20thシークレット | 儚無みずき (DANE-JP025)20thシークレット | DANE-JP025 | 8000 |
20thシークレット | 星杯の神子イヴ (DANE-JP035)20thシークレット | DANE-JP035 | 32000 |
20thシークレット | ブラック・マジシャン・ガール (DMMD-JP001 | DMMD-JP001 | 11000 |
20thシークレット | ブラック・マジシャン・ガール※未開封 (DM | DMMD-JP001 | 11000 |
20thシークレット | ドラゴンメイド・チェイム (ETCO-JP026)20t | ETCO-JP026 | 21000 |
20thシークレット | 朔夜しぐれ (ETCO-JP036)20thシークレット | ETCO-JP036 | 4500 |
20thシークレット | ドラゴンメイド・シュトラール (ETCO-JP041 | ETCO-JP041 | 5500 |
20thシークレット | アロメルスの蟲惑魔 (ETCO-JP045)20thシークレッ | ETCO-JP045 | 13000 |
20thシークレット | 海晶乙女グレート・バブル・リーフ (ETCO-J | ETCO-JP054 | 2300 |
20thシークレット | 閃刀姫-ロゼ (IGAS-JP020)20thシークレット | IGAS-JP020 | 43000 |
20thシークレット | メガリス・オフィエル (IGAS-JP035)20thシーク | IGAS-JP035 | 1300 |
20thシークレット | メガリス・アラトロン (IGAS-JP040)20thシーク | IGAS-JP040 | 1500 |
20thシークレット | 崔嵬の地霊使いアウス (IGAS-JP048)20thシーク | IGAS-JP048 | 3400 |
20thシークレット | 超魔導竜騎士-ドラグーン・オブ・レッドア・ | LGB1-JP001 | 9100 |
20thシークレット | シューティング・スター・ドラゴン・TG-EX2 | LGB1-JP017 | 700 |
20thシークレット | スカーレッド・スーパーノヴァ・ドラゴン ( | LGB1-JP021 | 2000 |
20thシークレット | ウィッチクラフトゴーレム・アルル (RIRA-J | RIRA-JP028 | 6000 |
20thシークレット | フォーチュンレディ・エヴァリー (RIRA-JP0 | RIRA-JP038 | 3400 |
20thシークレット | 天威の龍仙女 (RIRA-JP044)20thシークレット | RIRA-JP044 | 11000 |
20thシークレット | E・HEROコスモ・ネオス (SAST-JP036)20thシー | SAST-JP036 | 2500 |
20thシークレット | ヴァレルロード・S・ドラゴン (SAST-JP037) | SAST-JP037 | 3200 |
20thシークレット | 閃刀姫-カイナ (SAST-JP055)20thシークレット | SAST-JP055 | 16000 |
20thシークレット | 灼熱の火霊使いヒータ (SAST-JP056)20thシーク | SAST-JP056 | 16000 |
20thシークレット | 超雷龍-サンダー・ドラゴン (SOFU-JP036)20 | SOFU-JP036 | 8400 |
20thシークレット | 閃刀術式-ベクタードブラスト (SOFU-JP061) | SOFU-JP061 | 2700 |
20thシークレット | トラップトリック (SOFU-JP078)20thシークレット | SOFU-JP078 | 13000 |
25thシークレット | ブラック・マジシャン・ガール ※未開封 (2 | 2023-JPP01 | 25000 |
25thシークレット | ヂェミナイ・エルフ ※未開封 (24YA-JP001) | 24YA-JP001 | 20000 |
25thシークレット | サイレント・マジシャン LV8 ※新規イラスト (A | AC04-JP000 | 3800 |
25thシークレット | 結束と絆の魔導師 (AGOV-JP000)25thシークレットレ | AGOV-JP000 | 10000 |
25thシークレット | 黒魔女ディアベルスター (AGOV-JP006)25thシ | AGOV-JP006 | 6200 |
25thシークレット | ホルスの栄光-イムセティ (AGOV-JP011)25th | AGOV-JP011 | 2100 |
25thシークレット | 厄災の星ティ・フォン (AGOV-JP042)25thシーク | AGOV-JP042 | 6000 |
25thシークレット | S:Pリトルナイト (AGOV-JP046)25thシークレットレア | AGOV-JP046 | 16000 |
25thシークレット | 超究極魔導竜王 (ALIN-JP000)25thシークレットレア | ALIN-JP000 | 17000 |
25thシークレット | バックアップ@イグニスター (ALIN-JP002)25 | ALIN-JP002 | 1700 |
25thシークレット | 魔術師の弟子-ブラック・マジシャン・ガー・ | ALIN-JP004 | 20000 |
25thシークレット | 断罪のディアベルスター (ALIN-JP011)25thシ | ALIN-JP011 | 2500 |
25thシークレット | 白魔女ディアベルゼ (ALIN-JP012)25thシークレッ | ALIN-JP012 | 2100 |
25thシークレット | 再世の導神 シェモース (ALIN-JP014)25thシー | ALIN-JP014 | 200 |
25thシークレット | 再世の魔神 ベミドバル (ALIN-JP016)25thシー | ALIN-JP016 | 1200 |
25thシークレット | 創世の神 デウテロノミオン (ALIN-JP017)25 | ALIN-JP017 | 150 |
25thシークレット | スター・ライゼオル (ALIN-JP022)25thシークレッ | ALIN-JP022 | 100 |
25thシークレット | M∀LICE March Hare (ALIN-JP023)25thシーク | ALIN-JP023 | 3900 |
25thシークレット | サイバー・ダーク・ヴルム (ALIN-JP027)25t | ALIN-JP027 | 150 |
25thシークレット | Live☆Twin リィラ・スウィート (ALIN-JP02 | ALIN-JP028 | 1800 |
25thシークレット | 黄金郷のアンヘルカイド (ALIN-JP036)25thシ | ALIN-JP036 | 200 |
25thシークレット | エンシェント・フェアリー・ライフ・ドラゴ | ALIN-JP039 | 500 |
25thシークレット | 蛇眼の断罪龍 (ALIN-JP040)25thシークレットレア | ALIN-JP040 | 1000 |
25thシークレット | 極征竜-シャスマティス (ALIN-JP047)25thシー | ALIN-JP047 | 350 |
25thシークレット | 凶征竜-エクレプシス (ALIN-JP048)25thシークレ | ALIN-JP048 | 200 |
25thシークレット | 超征竜-ディザスター (ALIN-JP049)25thシークレ | ALIN-JP049 | 200 |
25thシークレット | アコード・トーカー@イグニスター (ALIN-JP | ALIN-JP051 | 600 |
25thシークレット | 械刀婪魔皇断 (ALIN-JP066)25thシークレットレア | ALIN-JP066 | 600 |
25thシークレット | ダークインファント@イグニスター (ALIN-JP | ALIN-JPS01 | 100 |
25thシークレット | 増援 (ART1-JP001)25thシークレットレア | ART1-JP001 | 2400 |
25thシークレット | 増援 ※未開封 (ART1-JP001)25thシークレットレア | ART1-JP001 | 2400 |
25thシークレット | 白の枢機竜 (CF01-JP000)25thシークレットレア | CF01-JP000 | 700 |
25thシークレット | 氷剣竜ミラジェイド (CF01-JP100)25thシークレッ | CF01-JP100 | 2000 |
25thシークレット | 烙印融合 (CF01-JP101)25thシークレットレア | CF01-JP101 | 3300 |
25thシークレット | 深淵の獣マグナムート (CF01-JP137)25thシーク | CF01-JP137 | 2600 |
25thシークレット | 赫聖の妖騎士 (CF01-JP166)25thシークレットレア | CF01-JP166 | 450 |
25thシークレット | 導きの聖女クエム (CF01-JP173)25thシークレットレ | CF01-JP173 | 500 |
25thシークレット | 開かれし大地 (CF01-JP177)25thシークレットレア | CF01-JP177 | 100 |
25thシークレット | アルバスの落胤 ※新規イラスト (CF01-JPS01)25 | CF01-JPS01 | 1300 |
25thシークレット | 白の聖女エクレシア ※新規イラスト (CF01-JPS0 | CF01-JPS02 | 3100 |
25thシークレット | デスピアの導化アルベル ※新規イラスト (CF01- | CF01-JPS03 | 2500 |
25thシークレット | 赫の聖女カルテシア ※新規イラスト (CF01-JPS0 | CF01-JPS04 | 7200 |
25thシークレット | ライゼオル・デッドネーダー (DBCB-JP007)2 | DBCB-JP007 | 2300 |
25thシークレット | M∀LICE White Rabbit (DBCB-JP015)25thシ | DBCB-JP015 | 12000 |
25thシークレット | 創星竜華-光巴 (DBCB-JP034)25thシークレットレア | DBCB-JP034 | 1300 |
25thシークレット | 重騎士プリメラ (DBVS-JP016) | DBVS-JP016 | 9600 |
25thシークレット | ヴァルモニカ・シェルタ (DBVS-JP036) | DBVS-JP036 | 5400 |
25thシークレット | No.107銀河眼の時空竜※新規イラスト(DP29-JP01 | DP29-JP011 | 10000 |
25thシークレット | 結束と絆の魔導師 (DUNE-JP000) | DUNE-JP000 | 9000 |
25thシークレット | シューティング・クェーサー・ドラゴン (DU | DUNE-JPS01 | 4900 |
25thシークレット | 誇りと魂の龍 (INFO-JP000)25thシークレットレア | INFO-JP000 | 23000 |
25thシークレット | 千年の眠りから覚めし原人 (INFO-JP001)25t | INFO-JP001 | 900 |
25thシークレット | 白き森のアステーリャ (INFO-JP013)25thシーク | INFO-JP013 | 2200 |
25thシークレット | 白き森のリゼット (INFO-JP014)25thシークレットレ | INFO-JP014 | 5400 |
25thシークレット | 魔を刻むデモンスミス (INFO-JP017)25thシーク | INFO-JP017 | 2100 |
25thシークレット | 白き森の妖魔ディアベル (INFO-JP040)25thシ | INFO-JP040 | 1500 |
25thシークレット | 刻まれし魔の鎮魂棺 (INFO-JP046)25thシークレッ | INFO-JP046 | 1100 |
25thシークレット | ヴァルモニカの神奏-ヴァーラル (INFO-JP04 | INFO-JP049 | 400 |
25thシークレット | 影法師トップハットヘア (INFO-JP052)25thシ | INFO-JP052 | 400 |
25thシークレット | 聖王の粉砕 (INFO-JP078)25thシークレットレア | INFO-JP078 | 5400 |
25thシークレット | 結束と絆の魔導師(LEDE-JP000) | LEDE-JP000 | 7800 |
25thシークレット | サイレント・マジシャン・ゼロ(LEDE-JP003) | LEDE-JP003 | 1300 |
25thシークレット | 原罪のディアベルゼ(LEDE-JP012) | LEDE-JP012 | 1700 |
25thシークレット | 幻惑の見習い魔術師(LEDE-JP029) | LEDE-JP029 | 4300 |
25thシークレット | 騎士皇アークシーラ(LEDE-JP042) | LEDE-JP042 | 1800 |
25thシークレット | 光の黄金櫃(LEDE-JP051) | LEDE-JP051 | 450 |
25thシークレット | ナイトメア・スローン(LEDE-JP061) | LEDE-JP061 | 1400 |
25thシークレット | 結束と絆の魔導師 (PHNI-JP000)25thシークレットレ | PHNI-JP000 | 7800 |
25thシークレット | 賜炎の咎姫 (PHNI-JP052)25thシークレットレア | PHNI-JP052 | 3700 |
25thシークレット | ブルーアイズ・カオス・MAX・ドラゴン ※新 | QCAC-JP001 | 700 |
25thシークレット | エフェクト・ヴェーラー ※新規イラスト (Q | QCAC-JP002 | 1100 |
25thシークレット | ブラック・ローズ・ドラゴン ※新規イラス・ | QCAC-JP003 | 550 |
25thシークレット | 銀河眼の光子竜 ※新規イラスト (QCAC-JP00 | QCAC-JP004 | 350 |
25thシークレット | アクセスコード・トーカー ※新規イラスト | QCAC-JP005 | 400 |
25thシークレット | レスキューキャット ※新規イラスト (QCAC- | QCAC-JP006 | 50 |
25thシークレット | 閃刀姫-レイ ※新規イラスト (QCAC-JP008)2 | QCAC-JP008 | 5200 |
25thシークレット | 閃刀姫-レイ (QCAC-JP008)25thシークレットレア | QCAC-JP008 | 1900 |
25thシークレット | 閃刀姫-ハヤテ ※新規イラスト (QCAC-JP009 | QCAC-JP009 | 3500 |
25thシークレット | 閃刀姫-ハヤテ (QCAC-JP009)25thシークレットレア | QCAC-JP009 | 500 |
25thシークレット | 原始生命態ニビル ※新規イラスト (QCAC-JP | QCAC-JP010 | 1500 |
25thシークレット | 迷宮城の白銀姫 ※新規イラスト (QCAC-JP01 | QCAC-JP011 | 5200 |
25thシークレット | 迷宮城の白銀姫 (QCAC-JP011)25thシークレットレア | QCAC-JP011 | 1200 |
25thシークレット | 黒魔女ディアベルスター ※新規イラスト (Q | QCAC-JP012 | 4500 |
25thシークレット | 天霆號アーゼウス ※新規イラスト (QCAC-JP | QCAC-JP014 | 1500 |
25thシークレット | 墓穴の指名者 ※新規イラスト (QCAC-JP015) | QCAC-JP015 | 6800 |
25thシークレット | ライトニング・ストーム ※新規イラスト (Q | QCAC-JP017 | 500 |
25thシークレット | ブラック・マジシャン ※新規イラスト (QCA | QCAC-JP018 | 3800 |
25thシークレット | ブラック・マジシャン ※新規イラスト (QCA | QCAC-JP018 | 400 |
25thシークレット | ブラック・マジシャン ※新規イラスト (QCA | QCAC-JP018 | 200 |
25thシークレット | ブラック・マジシャン ※新規イラスト (QCA | QCAC-JP018 | 100 |
25thシークレット | ブラック・マジシャン・ガール ※新規イラ・ | QCAC-JP019 | 180000 |
25thシークレット | ブラック・マジシャン・ガール ※新規イラ・ | QCAC-JP019 | 1900 |
25thシークレット | 竜騎士ブラック・マジシャン・ガール ※新・ | QCAC-JP020 | 400 |
25thシークレット | 青眼の白龍 ※新規イラスト (QCAC-JP021)25 | QCAC-JP021 | 12000 |
25thシークレット | 青眼の白龍 ※新規イラスト (QCAC-JP021)25 | QCAC-JP021 | 550 |
25thシークレット | 青眼の白龍 ※新規イラスト (QCAC-JP021)25 | QCAC-JP021 | 450 |
25thシークレット | 青眼の白龍 ※新規イラスト (QCAC-JP021)25 | QCAC-JP021 | 400 |
25thシークレット | 青眼の白龍 (QCAC-JP021)25thシークレットレア | QCAC-JP021 | 300 |
25thシークレット | 真紅眼の黒竜 ※新規イラスト (QCAC-JP022) | QCAC-JP022 | 500 |
25thシークレット | 真紅眼の黒竜 ※新規イラスト (QCAC-JP022) | QCAC-JP022 | 300 |
25thシークレット | 真紅眼の黒竜 (QCAC-JP022)25thシークレットレア | QCAC-JP022 | 100 |
25thシークレット | 幽鬼うさぎ ※新規イラスト (QCAC-JP048)25 | QCAC-JP048 | 700 |
25thシークレット | 幽鬼うさぎ (QCAC-JP048)25thシークレットレア | QCAC-JP048 | 500 |
25thシークレット | 灰流うらら ※新規イラスト (QCAC-JP050)25 | QCAC-JP050 | 8200 |
25thシークレット | 屋敷わらし ※新規イラスト (QCAC-JP051)25 | QCAC-JP051 | 1500 |
25thシークレット | 儚無みずき ※新規イラスト (QCAC-JP052)25 | QCAC-JP052 | 300 |
25thシークレット | 儚無みずき (QCAC-JP052)25thシークレットレア | QCAC-JP052 | 100 |
25thシークレット | 朔夜しぐれ ※新規イラスト (QCAC-JP053)25 | QCAC-JP053 | 100 |
25thシークレット | 朔夜しぐれ (QCAC-JP053)25thシークレットレア | QCAC-JP053 | 50 |
25thシークレット | エルシャドール・ミドラーシュ ※新規イラ・ | QCAC-JP054 | 300 |
25thシークレット | エルシャドール・ミドラーシュ (QCAC-JP054 | QCAC-JP054 | 200 |
25thシークレット | 閃刀姫-カガリ ※新規イラスト (QCAC-JP059 | QCAC-JP059 | 2000 |
25thシークレット | 閃刀姫-カガリ (QCAC-JP059)25thシークレットレア | QCAC-JP059 | 200 |
25thシークレット | 閃刀姫-シズク ※新規イラスト (QCAC-JP060 | QCAC-JP060 | 2800 |
25thシークレット | 閃刀姫-シズク (QCAC-JP060)25thシークレットレア | QCAC-JP060 | 100 |
25thシークレット | 閃刀起動-エンゲージ ※新規イラスト (QCAC | QCAC-JP061 | 2200 |
25thシークレット | 閃刀起動-エンゲージ (QCAC-JP061)25thシークレ | QCAC-JP061 | 1100 |
25thシークレット | ドラゴンメイド・ハスキー ※新規イラスト | QCAC-JP065 | 350 |
25thシークレット | ドラゴンメイド・ハスキー (QCAC-JP065)25t | QCAC-JP065 | 50 |
25thシークレット | ドラゴンメイドのお心づくし ※新規イラス・ | QCAC-JP066 | 300 |
25thシークレット | Evil★Twin キスキル ※新規イラスト (QCAC | QCAC-JP067 | 800 |
25thシークレット | Evil★Twin キスキル (QCAC-JP067)25thシークレ | QCAC-JP067 | 100 |
25thシークレット | Evil★Twin リィラ ※新規イラスト (QCAC-J | QCAC-JP068 | 2600 |
25thシークレット | Evil★Twin リィラ (QCAC-JP068)25thシークレット | QCAC-JP068 | 100 |
25thシークレット | I:Pマスカレーナ ※新規イラスト (QCAC-JP0 | QCAC-JP069 | 2900 |
25thシークレット | ドロール&ロックバード (QCAC-JP070)25thシ | QCAC-JP070 | 950 |
25thシークレット | ドロール&ロックバード ※新規イラスト (Q | QCAC-JP070 | 950 |
25thシークレット | 召命の神弓-アポロウーサ ※新規イラスト ( | QCAC-JP075 | 0 |
25thシークレット | D.D.クロウ (QCAC-JP076)25thシークレットレア | QCAC-JP076 | 350 |
25thシークレット | 巌征竜-レドックス (QCAC-JP077)25thシークレット | QCAC-JP077 | 250 |
25thシークレット | 嵐征竜-テンペスト (QCAC-JP080)25thシークレット | QCAC-JP080 | 250 |
25thシークレット | 超魔導竜騎士-ドラグーン・オブ・レッドア・ | QCAC-JP084 | 1800 |
25thシークレット | コズミック・サイクロン (QCAC-JP092)25thシ | QCAC-JP092 | 250 |
25thシークレット | 三戦の号 (QCAC-JP096)25thシークレットレア | QCAC-JP096 | 2500 |
25thシークレット | 神の通告 (QCAC-JP098)25thシークレットレア | QCAC-JP098 | 700 |
25thシークレット | 青眼の白龍 (QCCP-JP001)25thシークレットレア | QCCP-JP001 | 27000 |
25thシークレット | 青き眼の賢士 (QCCP-JP003)25thシークレットレア | QCCP-JP003 | 2100 |
25thシークレット | サイバー・ドラゴン・コア (QCCP-JP016)25t | QCCP-JP016 | 2100 |
25thシークレット | エマージェンシー・サイバー (QCCP-JP031) | QCCP-JP031 | 2000 |
25thシークレット | シューティング・スター・ドラゴン・TG-EX | QCCP-JP047 | 150 |
25thシークレット | 真紅眼の黒竜 ※新規イラスト (QCCP-JP108)25th | QCCP-JP108 | 15000 |
25thシークレット | 真紅眼の黒竜 (QCCP-JP108)25thシークレットレア | QCCP-JP108 | 4600 |
25thシークレット | 崔嵬の地霊使いアウス (QCCP-JP189)25thシー | QCCP-JP189 | 500 |
25thシークレット | 清冽の水霊使いエリア (QCCP-JP190)25thシー | QCCP-JP190 | 5400 |
25thシークレット | 照耀の光霊使いライナ (QCCP-JP191)25thシー | QCCP-JP191 | 2300 |
25thシークレット | ブラック・マジシャン (QCCU-JP001)25thシーク | QCCU-JP001 | 4900 |
25thシークレット | ブラック・マジシャン・ガール ※新規イラスト | QCCU-JP002 | 54000 |
25thシークレット | ブラック・マジシャン・ガール (QCCU-JP002 | QCCU-JP002 | 9600 |
25thシークレット | E・HERO シャドー・ミスト (QCCU-JP016)25t | QCCU-JP016 | 1800 |
25thシークレット | ミラクル・フュージョン (QCCU-JP021)25thシ | QCCU-JP021 | 1300 |
25thシークレット | D-HERO ディアボリックガイ (QCCU-JP028)25 | QCCU-JP028 | 3500 |
25thシークレット | V・HERO ヴァイオン (QCCU-JP040)25thシークレッ | QCCU-JP040 | 2400 |
25thシークレット | コズミック・ブレイザー・ドラゴン (QCCU-J | QCCU-JP053 | 3200 |
25thシークレット | 調律 ※新規イラスト (QCCU-JP056)25thシークレットレア | QCCU-JP056 | 3300 |
25thシークレット | 天霆號アーゼウス (QCCU-JP182)25thシークレットレ | QCCU-JP182 | 2000 |
25thシークレット | 灼熱の火霊使いヒータ (QCCU-JP187)25thシーク | QCCU-JP187 | 2500 |
25thシークレット | 蒼翠の風霊使いウィン (QCCU-JP188)25thシーク | QCCU-JP188 | 3800 |
25thシークレット | I:Pマスカレーナ (QCCU-JP191)25thシークレットレア | QCCU-JP191 | 1600 |
25thシークレット | 融合 (QCCU-JP196)25thシークレットレア | QCCU-JP196 | 2700 |
25thシークレット | オシリスの天空竜 (QCCU-JP200)25thシークレットレ | QCCU-JP200 | 4600 |
25thシークレット | ブラック・マジシャン・ガール (QCDB-JP008 | QCDB-JP008 | 8000 |
25thシークレット | カオス・アンヘル-混沌の双翼- (QCDB-JP037 | QCDB-JP037 | 2900 |
25thシークレット | 抹殺の指名者 (QCDB-JP053) | QCDB-JP053 | 4600 |
25thシークレット | 女剣士カナン (QCLP-JP001)25thシークレットレア | QCLP-JP001 | 100000 |
25thシークレット | 大嵐 (QCLP-JP006)25thシークレットレア | QCLP-JP006 | 1500 |
25thシークレット | おろかな埋葬 (QCLP-JP023)25thシークレットレア | QCLP-JP023 | 1000 |
25thシークレット | ドラゴンメイド・シュテルン (QCTB-JP001)2 | QCTB-JP001 | 200 |
25thシークレット | ドラゴンメイド・ラティス (QCTB-JP002)25t | QCTB-JP002 | 2400 |
25thシークレット | ドラゴンメイド・ティルル (QCTB-JP007)25t | QCTB-JP007 | 900 |
25thシークレット | ドラゴンメイド・パルラ (QCTB-JP009)25thシ | QCTB-JP009 | 1300 |
25thシークレット | ドラゴンメイド・シュトラール (QCTB-JP013 | QCTB-JP013 | 250 |
25thシークレット | ドラゴンメイドのお片付け (QCTB-JP018)25t | QCTB-JP018 | 350 |
25thシークレット | No-P.U.N.K.ライジング・スケール (QCTB-JP | QCTB-JP019 | 1300 |
25thシークレット | P.U.N.K.JAM FEVER! (QCTB-JP020)25thシークレッ | QCTB-JP020 | 300 |
25thシークレット | No-P.U.N.K.セアミン (QCTB-JP024)25thシークレ | QCTB-JP024 | 900 |
25thシークレット | No-P.U.N.K.フォクシー・チューン (QCTB-JP | QCTB-JP025 | 900 |
25thシークレット | No-P.U.N.K.オーガ・ナンバー (QCTB-JP026) | QCTB-JP026 | 250 |
25thシークレット | No-P.U.N.K.ディア・ノート (QCTB-JP027)25 | QCTB-JP027 | 150 |
25thシークレット | オルフェゴール・ガラテアi (QCTB-JP033)25 | QCTB-JP033 | 950 |
25thシークレット | 宵星の騎士エンリルギルス (QCTB-JP034)25t | QCTB-JP034 | 200 |
25thシークレット | オルフェゴール・トロイメア (QCTB-JP041)2 | QCTB-JP041 | 150 |
25thシークレット | 宵星の騎士ギルス (QCTB-JP042)25thシークレットレ | QCTB-JP042 | 800 |
25thシークレット | 星杯の神子イヴ (QCTB-JP043)25thシークレットレア | QCTB-JP043 | 400 |
25thシークレット | オルフェゴール・ガラテア (QCTB-JP047)25t | QCTB-JP047 | 700 |
25thシークレット | 溶岩魔神ラヴァ・ゴーレム (RC04-JP001) | RC04-JP001 | 700 |
25thシークレット | V・HERO ファリス (RC04-JP004) | RC04-JP004 | 1500 |
25thシークレット | 増殖するG (RC04-JP005) | RC04-JP005 | 13000 |
25thシークレット | 灰流うらら (RC04-JP009) | RC04-JP009 | 7200 |
25thシークレット | ディメンション・アトラクター (RC04-JP015 | RC04-JP015 | 350 |
25thシークレット | 風霊媒師ウィン (RC04-JP019) | RC04-JP019 | 1600 |
25thシークレット | 教導の聖女エクレシア (RC04-JP021) | RC04-JP021 | 2100 |
25thシークレット | フルール・ド・バロネス (RC04-JP035) | RC04-JP035 | 3500 |
25thシークレット | 墓穴の指名者 (RC04-JP058) | RC04-JP058 | 4100 |
25thシークレット | 天底の使徒 (RC04-JP063) | RC04-JP063 | 2400 |
25thシークレット | 三戦の才 (RC04-JP064) | RC04-JP064 | 2900 |
25thシークレット | 禁じられた一滴 (RC04-JP065) | RC04-JP065 | 4100 |
25thシークレット | 無限泡影 (RC04-JP076) | RC04-JP076 | 12000 |
25thシークレット | 誇りと魂の究極竜 (ROTA-JP000)25thシークレットレ | ROTA-JP000 | 13000 |
25thシークレット | レッドアイズ・ブラックフルメタルドラゴン | ROTA-JP005 | 350 |
25thシークレット | 紅涙の魔ラクリモーサ (ROTA-JP014)25thシーク | ROTA-JP014 | 7000 |
25thシークレット | 水霊媒師エリア (ROTA-JP023)25thシークレットレア | ROTA-JP023 | 1100 |
25thシークレット | 背信聖徒シルヴィア (ROTA-JP030)25thシークレッ | ROTA-JP030 | 550 |
25thシークレット | 告死聖徒ルシエラーゴ (ROTA-JP031)25thシーク | ROTA-JP031 | 1600 |
25thシークレット | 騎士皇プリメラ・プリムス (ROTA-JP038)25t | ROTA-JP038 | 1300 |
25thシークレット | 原石の皇脈 (ROTA-JP058)25thシークレットレア | ROTA-JP058 | 3200 |
25thシークレット | 霊王の波動 (ROTA-JP079)25thシークレットレア | ROTA-JP079 | 11000 |
25thシークレット | 白き乙女 (SD47-JPP01)25thシークレットレア | SD47-JPP01 | 12000 |
25thシークレット | 青き眼の祈り (SD47-JPP03)25thシークレットレア | SD47-JPP03 | 7800 |
25thシークレット | 青眼の究極霊竜 (SD47-JPP06)25thシークレットレア | SD47-JPP06 | 15000 |
25thシークレット | 結束と絆の超魔導剣士 (SUDA-JP000) | SUDA-JP000 | 10000 |
25thシークレット | 白き森の聖徒リゼット (SUDA-JP008) | SUDA-JP008 | 3500 |
25thシークレット | ARG☆S-栄冠のアドラ (SUDA-JP010) | SUDA-JP010 | 1600 |
25thシークレット | 天威龍-スールヤ (SUDA-JP021) | SUDA-JP021 | 950 |
25thシークレット | 蛇眼の原罪龍 (SUDA-JP035) | SUDA-JP035 | 1500 |
25thシークレット | 聖アザミナ (SUDA-JP036) | SUDA-JP036 | 350 |
