
デジモンカード 買取情報
デジモンカード強化買取中!
1枚からでも査定いたします!ぜひ、お持ちください!!
買取商品および価格は、店舗毎に異なります。
価格は常時変動するため参考価格としてご覧ください。
在庫状況により買取価格の変更、買取停止になる場合がございます。
買取ルール・買取承諾書はこちら
- リストに掲載されているカードは仕分けてお持ちください。仕分けされていない場合は、一律での査定になる場合がございます。
- こちらに掲載している買取リストの情報は参考価格です。カードの状態・在庫数・再録情報・相場による価格の変動、買取自体を停止している可能性もございます。
デジモンカード 買取情報
2025年6月23日(月)現在の買取参考価格です。カード名 | レアリティ | 型番 | ブロックアイコン | 買取参考価格 | 色 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|---|
アグニモン | [E]U【BT12】 | BT12-012 | [02] | 5 | 赤 | |
アグニモン【パラ】 | [C]P【PR】illust:tyuga | BT12-012 | [02] | 5 | 赤 | |
アグニモン【パラ】 | P【PR】※ver.ULTIMATE_CUP | BT12-012 | [02] | 1100 | 赤 | |
アグニモン | [C]U【BT21】 | BT21-013 | [05] | 1 | 赤 | |
アグモン【パラ】 | [E]SR【BT14】illust:Tonamikanji | BT14-007 | [03] | 2500 | 赤 | |
アグモン | [E]SR【BT14】 | BT14-007 | [03] | 600 | 赤 | |
アグモン【パラ】※ロゴあり | P【PR】※デジモンアドベンチャー展 | BT17-007 | [03] | 1400 | 赤 | Pick_Up!! |
アグモン【パラ】※ロゴなし | P【PR】illust:Ryodan | BT17-007 | [03] | 300 | 赤 | |
アグモン【パラ】 | P【PR】illust:Tonamikanji | BT17-007 | [03] | 300 | 赤 | |
アグモン【パラレル】 | [E]U【EX1】※フレーム青 | EX1-001 | [01] | 1000 | 赤 | |
アグモン | [C]U【EX1】 | EX1-001 | [01] | 5 | 赤 | |
アグモン【パラ】 | [E]P【PR】illust:Iori Sakura | EX1-001 | [01] | 20 | 赤 | |
アグモンX抗体【パラ】 | [E]U【BT9】illust:Tonamikanji | BT9-008 | [01] | 2300 | 赤 | Pick_Up!! |
アグモンX抗体 | [A]U【BT9】 | BT9-008 | [01] | 20 | 赤 | |
アグモン-勇気の絆- ACE | [E]P【LM-03】 | LM-021 | [03] | 20 | 赤 | |
アポロモン【パラ】 | [E]SR【EX5】illust:Tonamikanji | EX5-014 | [03] | 800 | 赤 | |
アポロモン | [E]SR【EX5】 | EX5-014 | [03] | 500 | 赤 | |
天ノ河宙【パラ】 | P【PR】25thAnniversarySet | RB1-032 | [02] | 600 | 赤 | |
アルダモン【パラ】 | P【PR】※ver.ULTIMATE_CUP | BT12-015 | [02] | 5300 | 赤 | |
アルダモン | [E]U【BT7】 | BT7-014 | [01] | 5 | 赤 | |
ウォーグレイモン【パラ】 | [E]SR【BT1】illust:As'Maria | BT1-025 | [01] | 200 | 赤 | |
ウォーグレイモン【パラ】 | [E]SEC【BT14】illust:Naochika Morishita | BT14-101 | [03] | 4900 | 赤 | |
ウォーグレイモン | [E]SEC【BT14】illust:Kenji Watanabe | BT14-101 | [03] | 1700 | 赤 | |
ウォーグレイモン【パラ】 | P【PR】illust:Tonamikanji | BT17-015 | [03] | 1300 | 赤 | |
ウォーグレイモン | [C]U【BT21】 | BT21-026 | [05] | 1 | 赤 | |
ウォーグレイモン | [A]P【PR】※Naochika Morishita | P-182 | [05] | 1900 | 赤 | Pick_Up!! |
ウォーグレイモン | [E]P【PR】illust:Naochika Morishita | ST1-11 | [01] | 40000 | 赤 | |
ウォーグレイモンX抗体【パラ】 | [E]SR【BT9】illust:As'Maria | BT9-016 | [01] | 200 | 赤 | |
ウォーグレイモンX抗体【サイン】 | [A]SR【BT21】illust:As'Maria | BT9-016 | [01] | 4700 | 赤 | |
ヴォルケニックドラモン【パラ】 | [E]SR【EX7】(★)illust:Takeuchi Moto | EX7-014 | [04] | 1000 | 赤 | |
ヴォルケニックドラモン | [D]SR【EX7】 | EX7-014 | [04] | 300 | 赤 | |
ヴリトラモン【パラ】 | P【PR】※ver.ULTIMATE_CUP | BT12-013 | [02] | 2500 | 赤 | |
エリザモン【パラ】 | [B]R【BT21】(★)illust:Takase | BT21-008 | [05] | 800 | 赤 | |
エンシェントグレイモン【パラ】 | [E]SEC【BT04】illust:Naochika Morishita | BT4-113 | [__] | 600 | 赤 | |
エンシェントグレイモン | [E]SEC【BT04】illust:sasasi | BT4-113 | [__] | 400 | 赤 | |
オーウェン・ドレッドノート【パラ】 | [A]R【BT21】(★)illust:Tonamikanji | BT21-081 | [05] | 300 | 赤 | |
オフェンス・トレーニング | [B]P【PR】 | P-103 | [02] | 350 | 赤 | Pick_Up!! |
オフェンス・トレーニング【パラ】 | [E]P【ST18】illust:yuuki | P-103 | [04] | 450 | 赤 | Pick_Up!! |
オフェンス・トレーニング【パラ】 | [E]P【ST19】illust:YAMURETSU | P-103 | [04] | 450 | 赤 | Pick_Up!! |
ガーネット・メモリーブースト!! | P【LM】※カラーフレーム | LM-033 | [04] | 300 | 赤 | |
カイゼルグレイモン【パラ】 | [E]SR【BT12】illust:tyuga | BT12-017 | [02] | 800 | 赤 | |
カイゼルグレイモン【パラ】 | P【PR】illust:tessy | BT12-017 | [02] | 300 | 赤 | |
カイゼルグレイモン | [D]SR【BT12】 | BT12-017 | [02] | 1 | 赤 | |
カイゼルグレイモン【パラ】 | P【PR】※ver.ULTIMATE_CUP | BT12-017 | [02] | 87000 | 赤 | |
カイゼルグレイモン【パラレル】 | [B]SR【BT7】illust:sasasi | BT7-016 | [01] | 100 | 赤 | |
カイゼルグレイモン | [E]SR【BT7】 | BT7-016 | [01] | 1 | 赤 | |
ガッチモン【パラ】 | [E]R【BT21】(★)illust:Tonamikanji | BT21-009 | [05] | 400 | 赤 | |
ガルダモン【パラ】 | P【PR】※箔押 | ST20-04 | [05] | 1100 | 赤 | |
ガルダモンACE【パラ】 | [E]SR【BT15】illust:Murakami Hisashi | BT15-014 | [03] | 1100 | 赤 | |
ガルダモンACE【パラ】 | [E]SR【BT15】※紋章パラ | BT15-014 | [03] | 7500 | 赤 | |
ガルダモンACE | [E]SR【BT15】 | BT15-014 | [03] | 150 | 赤 | |
神原拓也【パラ】 | [E]R【BT12】ver.TVアニメ | BT12-088 | [02] | 1800 | 赤 | |
神原拓也 | [E]R【BT12】 | BT12-088 | [02] | 20 | 赤 | |
神原拓也【パラ】 | [E]R【BT17】(★) | BT17-079 | [03] | 200 | 赤 | |
神原拓也【パラ】 | [A]SR【BT21】(★)illust:Takase | BT21-082 | [05] | 1800 | 赤 | |
神原拓也 | [A]SR【BT21】 | BT21-082 | [05] | 100 | 赤 | |
神原拓也【パラレル】 | [E]R【BT7】※フレームレス | BT7-085 | [01] | 50 | 赤 | |
神原拓也【パラ】 | [E]P【PR】※ver.H.S.E. | BT7-085 | [01] | 2700 | 赤 | |
神原拓也【パラ】 | P【PR】25thAnniversarySet | BT7-085 | [01] | 50 | 赤 | |
ギギモン【パラ】 | [E]P【PR】※CHAMPiONSHiP2024 | BT12-001 | [02] | 1 | 赤 | |
ギギモン【パラレル】 | [E]U【EX2】illust:Takase | EX2-001 | [01] | 2900 | 赤 | Pick_Up!! |
ギギモン | [C]U【EX2】 | EX2-001 | [01] | 50 | 赤 | |
ギルモン【パラ】 | [E]P【PR】※CHAMPiONSHiP2024 | BT12-007 | [02] | 2600 | 赤 | |
ギルモン【サイン】 | [E]U【BT20】illust:Kenji Watanabe | BT17-008 | [03] | 12000 | 赤 | |
ギルモン【パラレル】 | [E]R【EX2】ver.TVアニメ | EX2-008 | [01] | 2000 | 赤 | |
ギルモン | R【LM】※カラーフレーム | EX2-008 | [01] | 1 | 赤 | |
ギルモン | [C]P【PR】 | P-041 | [01] | 30 | 赤 | |
ギルモン【パラ】 | [E]P【PR】※ver.DC-1グランプリ | P-041 | [01] | 50 | 赤 | |
ギルモン【パラ】 | [C]P【PR】illust:banira | P-041 | [01] | 50 | 赤 | |
ギルモン【パラ】 | [E]SR【ST14】illust:Nakano Haito | ST7-03 | [02] | 10 | 赤 | |
ギルモン | [B]P【PR】illust:kaz | ST7-03 | [01] | 1300 | 赤 | |
ギルモン | [D]SR【ST7】 | ST7-03 | [01] | 5 | 赤 | |
工藤タイキ【パラ】 | P【PR】25thAnniversarySet | BT10-087 | [02] | 600 | 赤 | |
工藤タイキ【パラ】 | [E]R【BT12】ver.TVアニメ | BT12-087 | [02] | 300 | 赤 | |
工藤タイキ【パラ】 | [E]U【BT19】(★)illust:NAKASHIMA YUUKI | BT19-079 | [04] | 500 | 赤 | |
グラウモン【パラ】 | P【PR】※CHAMPiONSHiP2024 | BT12-010 | [02] | 4700 | 赤 | |
グラウモン | [C]R【LM】※カラーフレーム | ST7-05 | [01] | 50 | 赤 | |
グラウモン【パラ】 | [E]P【PR】※ver.DC-1グランプリ | ST7-05 | [01] | 1300 | 赤 | |
グラビティブレス | [B]C【BT1】 | BT1-090 | [__] | 100 | 赤 | |
グリモン | [E]U【LM】※カラーフレーム | BT8-001 | [01] | 5 | 赤 | |
グレイモン【パラ】 | P【PR】illust:Tonamikanji | BT14-012 | [03] | 1 | 赤 | |
グレイモン | [C]U【BT5】 | BT5-010 | [01] | 50 | 赤 | |
グレイモン【パラ】 | [E]P【PR】illust:Soh Moriyama | BT5-010 | [01] | 300 | 赤 | |
グレイモン | [E]P【PR】illust:Kenji Watanabe | BT5-010 | [01] | 800 | 赤 | |
グレイモン【パラ】(※未開封) | [E]U【PR】illust:Ryuda | ST1-07 | [01] | 300 | 赤 | |
グレイモン(※開封済) | [E]U【PR】illust:Ryuda | ST1-07 | [01] | 300 | 赤 | |
グレイモンX抗体 | [E]P【PR】illust:tessy | BT9-012 | [01] | 10 | 赤 | |
ケイオストライアングラー【LM】 | [E]U【EX7】※カーラフレーム | EX7-066 | [04] | 300 | 赤 | |
コウ&サヨ | [E]R【EX5】 | EX5-064 | [03] | 10 | 赤 | |
紅焔 | [E]U【BT8】 | BT8-097 | [01] | 20 | 赤 | |
紅焔【金箔パラ】 | [E]P【PR】 | BT8-097 | [01] | 1300 | 赤 | |
コロナモン【パラ】 | [E]U【EX5】illust:Takase | EX5-007 | [03] | 1100 | 赤 | |
コロナモン | [E]U【EX5】 | EX5-007 | [03] | 10 | 赤 | |
コロモン【パラ】 | [D]U【BT14】※R加工 | BT14-001 | [03] | 20 | 赤 | |
コロモン | [E]U【BT14】 | BT14-001 | [03] | 10 | 赤 | |
コロモン | 【LM】※カラーフレーム | BT14-001 | [03] | 10 | 赤 | |
コロモン | [E]P【PR】illust:TANIMESO | BT5-001 | [01] | 300 | 赤 | |
サンモン【パラ】 | [E]U【EX5】※ホイル | EX5-001 | [03] | 50 | 赤 | |
サンモン | [E]U【EX5】 | EX5-001 | [03] | 5 | 赤 | |
ジエスモン【パラ】 | [E]R【BT13】illust:sasasi | BT13-017 | [02] | 600 | 赤 | |
ジエスモンX抗体【パラ】 | [E]SR【BT10】illust:A'Maria | BT10-016 | [02] | 200 | 赤 | |
師弟の旅路 | [E]C【ST12】 | ST12-15 | [02] | 5 | 赤 | |
師弟の旅路 | [E]C【LM】※カラーフレーム | ST12-15 | [02] | 50 | 赤 | |
シャウトモン | [E]U【BT10】 | BT10-008 | [02] | 20 | 赤 | |
シャウトモン | [E]P【PR】illust:Sanosuke Sakuma | BT10-008 | [02] | 30 | 赤 | |
シャウトモン(ホイル加工) | [E]P【PR】illust:Sanosuke Sakuma | BT10-008 | [02] | 30 | 赤 | |
シリウスモン【パラ】 | P【PR】illust:toriyufu | P-088 | [02] | 10 | 赤 | |
シリウスモン【銀箔パラ】 | [E]SR【RB01】illust:Tonamikanji | RB1-010 | [02] | 1500 | 赤 | |
シリウスモン ACE | [E]SR【LM】 | LM-001 | [03] | 1 | 赤 | |
新海ハル【パラ】 | [E]R【BT21】(★)illust:Nakano Haito | BT21-084 | [05] | 400 | 赤 | |
セイバーハックモン【パラ】 | [E]P【PR】※CHAMPIONSHIP2023 | BT6-015 | [01] | 6600 | 赤 | |
武之内空【パラ】 | [E]R【BT15】※withパートナーデジモン | BT15-082 | [03] | 1600 | 赤 | |
デュークモン【パラ】 | [E]SR【BT12】illust:toriyufu | BT12-018 | [02] | 400 | 赤 | |
デュークモン【パラ】 | P【PR】illust:tessy | BT12-018 | [02] | 1 | 赤 | |
デュークモン【パラ】 | [E]SEC【BT13】illust:sasasi | BT13-111 | [02] | 8700 | 赤 | |
デュークモン | P【PR】illust:SouichirouGungima | BT13-111 | [02] | 1300 | 赤 | |
デュークモン | [B]SEC【BT13】illust:Tonamikanji | BT13-111 | [02] | 1700 | 赤 | |
デュークモン:クリムゾンモードACE【パラ】 | [E]SR【BT17】(SP)illust:Tonamikanji | BT17-018 | [03] | 63000 | 赤 | |
デュークモン:クリムゾンモードACE【パラ】 | [E]SR【BT17】(★)illust:Naochika Morishi | BT17-018 | [03] | 6300 | 赤 | |
デュークモン:クリムゾンモードACE | [E]SR【BT17】 | BT17-018 | [03] | 600 | 赤 | |
デュークモン:クリムゾンモード【パラレル・ | [E]SEC【EX2】illust:sasasi | EX2-073 | [01] | 1000 | 赤 | |
デュークモン:クリムゾンモード【ホロ】 | [E]SEC【BT18】 | EX2-073 | [01] | 2400 | 赤 | |
デュークモン:クリムゾンモード | [E]SEC【EX2】 illsut:Tonamikanji | EX2-073 | [01] | 50 | 赤 | |
ドルビックモン【パラ】 | [E]R【EX03】illust:sasasi | EX3-014 | [02] | 800 | 赤 | |
バードラモン【パラ】 | P【PR】※箔押 | ST20-03 | [05] | 1100 | 赤 | |
バインドレッドトリッガー | P【PR】 | P-180 | [05] | 30 | 赤 | |
バインドレッドトリッガー【パラ】 | P【PR】※WINNER箔押 | P-180 | [05] | 300 | 赤 | |
ハックモン | [E]R【BT6】 | BT6-009 | [01] | 20 | 赤 | |
ハックモン【パラ】 | [E]P【PR】※CHAMPIONSHIP2023 | BT6-009 | [01] | 1300 | 赤 | |
ハックモン【パラ】 | [E]P【PR】illust:Takase | BT6-009 | [01] | 100 | 赤 | |
ピヨモン【パラ】 | [E]SR【BT15】illust:Tonamikanji | BT15-007 | [03] | 1400 | 赤 | |
ピヨモン | [E]SR【BT15】 | BT15-007 | [03] | 400 | 赤 | Pick_Up!! |
ピヨモン【パラ】 | P【PR】※箔押 | ST20-02 | [05] | 800 | 赤 | |
ファイアロケット | [B]C【BT8】 | BT8-095 | [01] | 20 | 赤 | |
ファイラモン | [D]R【EX5】 | EX5-008 | [03] | 1 | 赤 | |
ブラフマストラ | [E]C【LM】※カラーフレーム | BT4-098 | [__] | 100 | 赤 | |
フレアモン | [E]U【EX5】 | EX5-012 | [03] | 1 | 赤 | |
フレイモン【パラ】 | P【PR】※ver.ULTIMATE_CUP | BT12-009 | [02] | 700 | 赤 | |
フレイモン | [C]C【BT17】 | BT17-009 | [03] | 10 | 赤 | |
フレイモン【パラレル】 | [E]R【BT7】illust:Tonamikanji | BT7-008 | [01] | 800 | 赤 | |
フレイモン | [C]R【BT7】 | BT7-008 | [01] | 30 | 赤 | |
ホークモン【パラレル】 | [E]U【BT8】illust:Takase | BT8-009 | [01] | 300 | 赤 | |
ポーン・デヴァイス【パラ】 | [E]P【PR】※WINNER箔押 | P-155 | [04] | 20 | 赤 | |
ポーン・デヴァイス | [E]P【PR】 | P-155 | [04] | 1 | 赤 | |
ポーン・デヴァイス | P【LM】※カラーフレーム | P-155 | [04] | 1 | 赤 | |
マグナキッドモン【パラ】 | P【PR】illust:Nakano Haito | EX7-013 | [04] | 2300 | 赤 | |
松田啓人【パラ】 | [E]R【BT12】ver.TVアニメ | BT12-089 | [02] | 800 | 赤 | |
松田啓人【パラ】 | [B]R【BT17】(★) | BT17-080 | [03] | 900 | 赤 | |
松田啓人【パラ】 | [E]R【BT19】(★) | BT19-080 | [04] | 20 | 赤 | |
松田啓人 | [E]R【BT19】 | BT19-080 | [04] | 1 | 赤 | |
松田啓人【パラレル】 | [E]]]R【EX2】ver.TVアニメ | EX2-056 | [01] | 2300 | 赤 | |
松田啓人 | [E]R【EX2】 | EX2-056 | [01] | 5 | 赤 | |
松田啓人【パラ】 | P【PR】25thAnniversarySet | EX2-056 | [01] | 300 | 赤 | |
メガログラウモン | [E]R【BT12】 | BT12-016 | [02] | 5 | 赤 | |
メガログラウモン【パラ】 | P【PR】※CHAMPiONSHiP2024 | BT12-016 | [02] | 40000 | 赤 | |
メガログラウモン ACE【パラ】 | [E]SR【BT19】(★)illust:Souichirou Gunji | BT19-011 | [04] | 600 | 赤 | |
メガログラウモン ACE【パラ】 | [E]SR【BT19】(SP)illust:Kenji Watanabe | BT19-011 | [04] | 4700 | 赤 | |
メガログラウモン ACE | [E]SR【BT19】 | BT19-011 | [04] | 1 | 赤 | |
メガログラウモン【パラ】 | [E]P【PR】※ver.DC-1グランプリ | ST7-08 | [01] | 2400 | 赤 | |
メタルグレイモン【パラ】 | [E]SEC【BT1】illust:Kenji Watanabe | BT1-114 | [__] | 300 | 赤 | |
メタルグレイモン【パラレル】 | [E]SR【BT7】illust:Tonamikanji | BT7-013 | [01] | 1300 | 赤 | |
メタルグレイモン | [C]SR【BT7】 | BT7-013 | [01] | 150 | 赤 | |
メタルグレイモン ACE【パラ】 | [E]SR【BT15】※紋章パラ | BT14-014 | [03] | 8100 | 赤 | |
メタルグレイモン ACE【パラ】 | P【PR】illust:Tonamikanji | BT14-014 | [03] | 1 | 赤 | |
メタルグレイモンX抗体 | [E]R【LM】※カラーフレーム | BT9-015 | [01] | 20 | 赤 | |
メデューサモン【パラ】 | [E]SR【BT21】(SP)illust:Nakano Haito | BT21-029 | [05] | 2800 | 赤 | |
メデューサモン【パラ】 | [A]SR【BT21】(★)illust:Tonamikanji | BT21-029 | [05] | 400 | 赤 | |
八神太一【パラ】 | P【PR】25thAnniversarySet | BT1-085 | [02] | 300 | 赤 | |
ラヴォーボモン【LM】 | [E]C【EX7】※カーラフレーム | EX7-009 | [04] | 30 | 赤 | |
ラヴォガリータモン【LM】 | [E]U【EX7】※カーラフレーム | EX7-012 | [04] | 100 | 赤 | |
ラグナロードモン【パラ】 | [E]SR【BT03】illust:Kenji Watanabe | BT3-019 | [__] | 500 | 赤 | |
ラグナロードモン | [D]SR【BT03】 | BT3-019 | [__] | 1 | 赤 | |
鈴童アキホ【パラ】 | [E]R【BT11】illust:Tonamikanji | BT11-089 | [02] | 3100 | 赤 | |
レッド・スクランブル | [E]P【LM-03】 | LM-027 | [03] | 1 | 赤 | |
レッド・スクランブル【パラ】 | [C]P【ST20】※アグモン中心 | LM-027 | [05] | 50 | 赤 | |
レッド・スクランブル【パラ】 | [C]P【ST21】※ピヨモン中心 | LM-027 | [05] | 20 | 赤 | |
レッド・メモリーブースト!!【パラ】 | [E]SR【RB01】illust:p!k@ru | P-035 | [02] | 1600 | 赤 | Pick_Up!! |
レッド・メモリーブースト!!【再録】 | [E]SR【RB01】ホイル加工 | P-035 | [02] | 550 | 赤 | Pick_Up!! |
レッド・メモリーブースト!! | [A]P【PR】 | P-035 | [01] | 550 | 赤 | Pick_Up!! |
レッド・メモリーブースト!! | [E]P【PR】illust:Takase | P-035 | [01] | 1200 | 赤 | Pick_Up!! |
レッド・メモリーブースト!!【パラ】 | P【PR】illust:sasasi | P-035 | [02] | 700 | 赤 | Pick_Up!! |
アイスウォール!! | [E]R【EX1】 | EX1-068 | [01] | 5 | 青 | |
蒼沼キリハ【パラ】 | [E]U【BT19】(★)illust:NAKASHIMA YUUKI | BT19-081 | [04] | 400 | 青 | |
アルフォースブイドラモン【パラ】 | [E]SR【BT11】illust:Tonamikanji | BT11-032 | [02] | 4900 | 青 | |
アルフォースブイドラモンX抗体【パラ】 | [E]SR【BT12】illust:As'Maria | BT12-029 | [02] | 200 | 青 | |
アルフォースブイドラモン【パラ】 | [E]R【BT13】illust:sasasi | BT13-030 | [02] | 600 | 青 | |
アルフォースブイドラモン【パラ】 | [E]SR【BT11】※フレーム金 | BT2-032 | [02] | 500 | 青 | |
アンフィモン【パラ】 | [D]SR【RB01】illust:Tonamikanji | RB1-016 | [02] | 30 | 青 | |
アンフィモン ACE | [E]SR【LM】 | LM-005 | [03] | 1 | 青 | |
石田ヤマト【パラ】 | [E]R【BT15】※withパートナーデジモン | BT15-083 | [03] | 1500 | 青 | |
石田ヤマト | [E]R【BT15】 | BT15-083 | [03] | 5 | 青 | |
イッカクモン【パラ】 | P【PR】※箔押 | ST21-03 | [05] | 300 | 青 | |
ウィスタリア・メモリーブースト!! | P【LM】※カラーフレーム | LM-034 | [04] | 50 | 青 | |
エクスブイモン【パラ】 | [E]P【PR】※ver.ULTIMATE_CUP(2023) | EX1-014 | [01] | 5400 | 青 | |
オタマモン【LM】 | [E]U【EX7】※カーラフレーム | EX7-015 | [04] | 20 | 青 | |
輝月涼音【パラ】 | [E]R【EX8】(★)illust:Tonamikanji | EX8-066 | [04] | 20 | 青 | |
加藤樹莉【パラレル】 | [E]U【EX2】ver.TVアニメ | EX2-058 | [01] | 200 | 青 | |
ガニモン【LM】 | [E]C【EX8】※カーラフレーム | EX8-017 | [04] | 600 | 青 | |
ガブモン【パラ】 | [E]SR【BT15】illust:Tonamikanji | BT15-020 | [03] | 2000 | 青 | |
ガブモン | [C]SR【BT15】 | BT15-020 | [03] | 50 | 青 | |
ガブモン【パラ】※ロゴあり | P【PR】※デジモンアドベンチャー展 | BT17-019 | [03] | 600 | 青 | Pick_Up!! |
ガブモン【パラ】※ロゴなし | P【PR】illust:MINAMINAMITake | BT17-019 | [03] | 30 | 青 | |
ガブモン【パラ】 | P【PR】illust:Tonamikanji | BT17-019 | [03] | 550 | 青 | Pick_Up!! |
ガブモン【パラ】 | [E]P【PR】illust:Kenji Watanabe | BT5-020 | [01] | 300 | 青 | |
ガブモン【パラレル】 | [C]U【EX1】※フレーム青 | EX1-011 | [01] | 600 | 青 | |
ガブモン | [E]U【EX1】 | EX1-011 | [01] | 1 | 青 | |
ガブモンX抗体【パラ】 | [E]U【BT9】illust:Tonamikanji | BT9-020 | [01] | 500 | 青 | |
ガブモン-友情の絆- ACE | [E]P【LM-03】 | LM-022 | [03] | 5 | 青 | |
ガルルモン【パラ】 | P【PR】illust:Tonamikanji | BT15-024 | [03] | 50 | 青 | |
ガルルモン(※開封済) | [E]U【PR】illust:koki | ST2-06 | [__] | 600 | 青 | |
城戸丈【パラ】 | [E]R【BT14】※withパートナーデジモン | BT14-083 | [03] | 400 | 青 | |
クレシェモン | [D]U【EX5】 | EX5-020 | [03] | 1 | 青 | |
コアドラモン【パラ】 | [E]P【PR】 | ST8-06 | [01] | 600 | 青 | |
コキュートスブレス | [E]P【PR】illust:Ishibashi Yosuke | ST2-16 | [__] | 5 | 青 | |
ゴマモン【パラ】 | [E]SR【BT14】illust:Tonamikanji | BT14-020 | [03] | 800 | 青 | |
ゴマモン | [E]SR【BT14】 | BT14-020 | [03] | 5 | 青 | |
ゴマモン | [E]U【ST21】 | ST21-02 | [05] | 1 | 青 | |
ゴマモン【パラ】 | P【PR】※箔押 | ST21-02 | [05] | 800 | 青 | |
サンゴモン【パラ】 | [E]U【BT19】(★)illust:Takase | BT19-017 | [04] | 1000 | 青 | |
シードラモン【LM】 | [E]U【EX8】※カーラフレーム | EX8-021 | [04] | 50 | 青 | |
ジェリーモン | [E]U【LM】 | LM-002 | [03] | 1 | 青 | |
四ノ宮リナ【パラ】 | [E]SEC【BT11】illust:Tonamikanji | BT11-112 | [02] | 13000 | 青 | Pick_Up!! |
四ノ宮リナ | [E]SEC【BT11】illust:Takase | BT11-112 | [02] | 1300 | 青 | Pick_Up!! |
ズドモン【パラ】 | P【PR】※箔押 | ST21-04 | [05] | 100 | 青 | |
ズドモン ACE【パラ】 | [E]SR【BT14】illust:GOSSAN | BT14-026 | [03] | 400 | 青 | |
ズドモンACE【パラ】 | P【PR】illust:Emiliano Santalucia | BT14-026 | [03] | 300 | 青 | |
ズドモン ACE【パラ】 | [E]SR【BT15】※紋章パラ | BT14-026 | [03] | 5600 | 青 | |
ズドモン ACE | [C]SR【BT14】 | BT14-026 | [03] | 100 | 青 | |
蒼雷 | [E]U【EX03】 | EX3-067 | [02] | 1 | 青 | |
蒼雷【金箔パラ】 | [E]P【PR】 | EX3-067 | [02] | 300 | 青 | |
チビモン【パラ】 | [C]U【BT16】(★)※R加工 | BT16-002 | [03] | 100 | 青 | |
チャックモン【パラ】 | [E]P【PR】illust:Takase | BT7-021 | [01] | 10 | 青 | |
ディアナモン【パラ】 | [C]SR【EX5】illust:Tonamikanji | EX5-025 | [03] | 600 | 青 | |
ディアナモン | [E]SR【EX5】 | EX5-025 | [03] | 400 | 青 | |
ディープセイバーズ【LM】 | [E]U【EX8】※カーラフレーム | EX8-068 | [04] | 1 | 青 | |
テスラジェリーモン【パラ】 | [E]P【PR】illust:Aurola | BT9-025 | [01] | 30 | 青 | |
テティスモン | [E]U【LM】 | LM-004 | [03] | 1 | 青 | |
氷見友樹【パラレル】 | [E]R【BT7】※フレームレス | BT7-086 | [01] | 20 | 青 | |
ヒヤリモン【LM】 | [E]C【EX7】※カーラフレーム | EX7-002 | [04] | 1200 | 青 | |
ピヨモン【パラ】 | P【PR】illust:naru | EX6-012 | [03] | 1 | 青 | |
ブイドラモン【パラ】 | [D]P【PR】:Tonamikanji | BT11-027 | [02] | 1 | 青 | |
ブイドラモン【パラ】 | [E]SEC【BT11】※フレーム青 | BT1-115 | [02] | 300 | 青 | |
ブイドラモン | [E]P【PR】illust:Itohiro | P-138 | [03] | 1300 | 青 | Pick_Up!! |
ブイモン | [E]C【LM】※カラーフレーム | BT12-021 | [02] | 5 | 青 | |
ブイモン | [E]P【PR】illust:Kazumasa Yasukuhi | BT12-021 | [02] | 1000 | 青 | |
ブイモン【パラ】 | [E]P【PR】※ver.ULTIMATE_CUP(2023) | BT3-021 | [__] | 1500 | 青 | |
ブイモン | [E]P【PR】illust:Shin Sasaki | EX1-013 | [01] | 2900 | 青 | |
ブイモン | [E]P【PR】※横向版 | P-117 | [03] | 400 | 青 | |
ブイモン | [E]P【PR】※正面版 | P-117 | [03] | 300 | 青 | |
ブイモン | [E]P【PR】illust:Iori Sunakura | P-117 | [03] | 550 | 青 | Pick_Up!! |
ブイモン【パラ】 | [E]P【PR】illust:Takase | P-117 | [03] | 1100 | 青 | Pick_Up!! |
ブイモン【パラ】 | [E]P【PR】illust:Nakano Haito | ST9-02 | [01] | 300 | 青 | |
プカモン【パラ】 | [E]U【BT14】※R加工 | BT14-002 | [03] | 10 | 青 | |
プカモン | [B]U【BT7】 | BT7-002 | [01] | 350 | 青 | Pick_Up!! |
プカモン【LM】 | [E]U【EX8】※カーラフレーム | EX8-002 | [04] | 1 | 青 | |
ブルー・スクランブル | [C]P【LM-03】 | LM-028 | [03] | 1 | 青 | |
ブルー・スクランブル【パラ】 | [C]P【ST20】※ゴマモン中心 | LM-028 | [05] | 20 | 青 | |
ブルー・スクランブル【パラ】 | [C]P【ST21】※ガブモン中心 | LM-028 | [05] | 100 | 青 | |
ブルー・メモリーブースト!!【パラ】 | [E]SR【RB01】illust:p!k@ru | P-036 | [02] | 1400 | 青 | Pick_Up!! |
ブルー・メモリーブースト!!【再録】 | [C]SR【RB01】ホイル加工 | P-036 | [02] | 150 | 青 | Pick_Up!! |
ブルー・メモリーブースト!!【パラ】 | [E]P【PR】※大輔&ブイモン | P-036 | [02] | 30 | 青 | |
