
デュエル・マスターズ 買取情報
デュエル・マスターズ強化買取中!
1枚からでも是非お持ちください!!
買取商品および価格は、店舗毎に異なります。
価格は常時変動するため参考価格としてご覧ください。
在庫状況により買取価格の変更、買取停止になる場合がございます。
買取ルール・買取承諾書はこちら
- 旧弾のカードに関しましては、担当者不在時に買取をお断りする可能性がございます。
- リストに掲載されているカードは仕分けてお持ちください。仕分けされていない場合は、一律での査定になる場合がございます。
- こちらに掲載している買取リストの情報は参考価格です。カードの状態・在庫数・再録情報・相場による価格の変動、買取自体を停止している可能性もございます。
デュエル・マスターズ 買取情報
2025年3月19日(水)現在の買取参考価格です。カード名 | レアリティ | 型番 | 買取参考価格 |
---|---|---|---|
アーシー(最終龍覇 ロージア)(6/6) | R: | ART10_6/6 | 350 |
アーシー(最終龍覇 ロージア)※未開封(6/6) | R:※未開封品 | ART10_6/6 | 350 |
アーテル・ゴルギーニ(5B/22) | シークレットSPレア: | 23RP3_5B/22 | 6000 |
アーテル・ゴルギーニ(SP2/SP5) | 金トレジャー:※右下金色宝箱 | 24RP2_SP2/SP5 | 16000 |
アーテル・ゴルギーニ(S3/S8) | SR: | 23RP3_S3/S8 | 2400 |
アーテル・ゴルギーニ(3A/20) | シークレットレア: | 23RP3_3A/20 | 2500 |
アアルカイト(S6/S11) | スーパーレア: | RP18_S6/S11 | 100 |
氷打の妖精/巨打設計図(3/6) | R: | ART14_3/6 | 2000 |
氷打の妖精/巨打設計図※未開封(3/6) | R:※未開封品 | ART14_3/6 | 2000 |
完璧妖精サエポヨX(23/89) | VR: | 24EX1_23/89 | 650 |
完璧妖精マリニャンX(7/89) | SR: | 24EX1_7/89 | 350 |
愛の無限オーケストラ(S2/S2) | スーパーレア。 | DMR04_S2/S2 | 650 |
愛の無限オーケストラ(TR3/TR10) | 銀トレジャー:(RP21) | RP21_TR3/TR10 | 650 |
ア:エヌ:マクア(S5/S8) | SR: | 23RP3_S5/S8 | 50 |
ア:エヌ:マクア(5A/20) | シークレットレア: | 23RP3_5A/20 | 150 |
ア:エヌ:マクア(7B/22) | シークレットSPレア: | 23RP3_7B/22 | 900 |
ア:エヌ:マクア(TR6/TR9) | 銀トレジャー: | 24RP4_TR6/TR9 | 50 |
蒼き王道 ドギラゴン超(DM1秘/DM1) | DMR: | 24RP1_DM1/DM1 | 33000 |
蒼き王道 ドギラゴン超(DM1/DM1) | DMR: | 24RP1_DM1/DM1 | 150 |
蒼き守護神 ドギラゴン閃(SP2/SP6) | 金トレジャー:※右下金色宝箱 | RP22_SP2/SP6 | 500 |
蒼き守護神 ドギラゴン閃(TD1/TD3) | キャラプレミアムトレジャー:※右下白色宝箱 | 24RP2_TD1/TD3 | 300 |
蒼き団長 ドギラゴン剣(L2/L2) | レジェンドレア。 | DMR21_L2/L2 | 30 |
蒼き団長 ドギラゴン剣(3/18) レジェンドレ | BD15_3/18 | 30 | |
蒼き団長 ドギラゴン剣(W18/W20) | レジェンドレア:※WINNER表記WINNER | EX17_W18/W20 | 6000 |
蒼き夢双 ドギラゴン天(13/100) | SR: | 24EX2_13/100 | 150 |
蒼き夢双 ドギラゴン天(超G7/超G9) | SR:※ゴールドMAX仕様 | 24EX2_G7/G9 | 1100 |
アカシック・ファイナル(18/110) ベリーレ・ | ベリーレア。 | EX12_18/110 | 30 |
アカシック・ファイナル(TD10/TD16) | キャラプレミアムトレジャー:※右下白色宝箱 | 24EX3_TD10/TD16 | 50 |
AQvibrato(59/74) | C: | 23RP2_59/74 | 10 |
[23RP2X]AQvibrato(59/74) | C:※ホイルver | 23RP2X_59/74 | 30 |
AQvibrato(15/15) | C: | 23SD3_15/15 | 10 |
アクア忍者 ライヤ(50/110) | アンコモン。 | DMR13_50/110 | 50 |
アクアン (10/55) | レア。 | DM04_10/55 | 200 |
アクアン(超16/超38) | R:※デュエキングMAX仕様 | 23EX2_16/38 | 350 |
悪魔神ドルバロム(13B/20) | 20thSPレア:※箔押し | RP17_13B/20 | 650 |
悪魔妖精ベラドンナ(P82/Y18) | ETC。 | P82/Y18 | 11000 |
悪魔妖精ベラドンナ(5/5) | U: | ART18_5/5 | 600 |
悪魔妖精ベラドンナ※未開封(5/5) | U:※未開封品 | ART18_5/5 | 600 |
悪魔龍 ダークマスターズ(5/48) | ベリーレア。 | EX07_5/48 | 300 |
悪魔龍 ダークマスターズ(1/42) | ベリーレア。 | EX10_1/42 | 300 |
悪魔龍 ダークマスターズ(PR5/PR5) | キャラプレミアムトレジャー: | 24EX1_PR5/PR5 | 300 |
悪魔龍 ダークマスターズ(6/94) | ベリーレア。 | DMR17_6/94 | 300 |
悪魔龍 ダークマスターズ(5/5) | ベリーレア: | ART05_5/5 | 800 |
悪魔龍ダークマスターズ※未開封(5/5) | ベリーレア:※未開封品 | ART05_5/5 | 800 |
悪魔龍 ダークマスターズ(超G8/超G10) | ベリーレア:※ゴールドMAX仕様 | 22EX1_G8/G10 | 400 |
悪魔龍ダークマスターズ(超8/超50) | ベリーレア:※デュエキングMAX仕様 | 22EX1_8/50 | 300 |
悪夢神バロム・ナイトメア(DM2秘/DM4) | DMR:※シークレット版 | 24EX2_DM2/DM4 | 39000 |
悪夢神バロム・ナイトメア(DM2/DM4) | DMR: | 24EX2_DM2/DM4 | 1700 |
アシステスト・シネラリア(30/74) | U: | 23RP4_30/74 | 100 |
[23RP4X]アシステスト・シネラリア(30/74) | U:※ホイルver | 23RP4_30/74 | 150 |
「蒼刀の輝将」(2/95) | ベリーレア。 | RP13_2/95 | 50 |
[23RP2X]熱き侵略 レッドゾーンZ(SPX/SP4) | 金トレジャー: | 23RP2X_SPX/SP4 | 16000 |
熱き侵略 レッドゾーンZ(14/20) | スーパーレア。 | DMD27_14/20 | 2400 |
邪魂の王道 ジャシン帝(秘2/秘22) | シークレットレア: | 24RP1_2/22 | 50 |
邪魂の王道 ジャシン帝(OR3/OR5) | OR:※ボーダーレス仕様 | 24EX3_OR3/OR5 | 50 |
アビスベル=ジャシン帝(1S/2) | シークレットSPゴールドレア:※20thSP ゴールドレ・ | 22RP1_1S/2 | 3600 |
アビスベル=覇=ロード(1S/2) | シークレットSPゴールドレア:※金枠レリーフ加工 | 23RP3_1S/2 | 3200 |
「絶対の楯騎士」(SP1/SP5) | 金トレジャー:※右下金色宝箱 | 23RP3_SP1/SP5 | 4600 |
「絶対の楯騎士」(S1/S11) | スーパーレア。 | RP13_S1/S11 | 200 |
アポカリプス・デイ(SP5/SP5) | 金トレジャー: | 24RP3_SP5/SP5 | 450 |
アリスの突撃インタビュー(33/89) | VR: | 24EX1_33/89 | 150 |
アリス・ルピア(4/89) | SR: | 24EX1_4/89 | 300 |
アルカディアス・モモキング(1B/20) | 20thSPレア:※箔押し | RP18_1B/20 | 2900 |
「あれが水晶の頂天に君臨する者の玉座だ!・ | U: | 24BD6_9/60 | 50 |
怒りの夜 アゲブロム・バイオレンス(S7/S11 | SR: | 24RP3_S7/S11 | 30 |
異端流し オニカマス(P39/Y17) | アンコモン。 | P39/Y17 | 9000 |
異端流し オニカマス(295/???) | アンコモン。 | EX08_295/??? | 100 |
異端流し オニカマス(16/18) アンコモン | アンコモン。 | BD15_16/18 | 30 |
異端流し オニカマス(TF13/TF20) | 銅トレジャー:(RP21) | RP21_TF13/TF20 | 100 |
異端流し オニカマス(T13/T20) | 黒トレジャー:(RP21) | RP21_T13/T20 | 30 |
異端流し オニカマス(11/14) | アンコモン:※銀枠 | BD19_11/14 | 30 |
異端流し オニカマス(TF13/TF20) | 銅トレジャー:(RP22) | RP22_TF13/TF20 | 100 |
異端流し オニカマス(T13/T20) | 黒トレジャー:(RP22) | RP22_T13/T20 | 30 |
異端流し オニカマス(41/93) | アンコモン。 | RP01_41/93 | 30 |
異端流し オニカマス(77/98) | アンコモン。 | EX06_77/98 | 30 |
異端流し オニカマス(15/42) | アンコモン。 | EX09_15/42 | 30 |
邪帝斧 ボアロアックス/邪帝遺跡 ボアロパ | ETC。 | DMX18_16a/50 | 4800 |
邪帝斧 ボアロアックス/邪帝遺跡 ボアロパ | ETC。 | DMX22_61a/??? | 4800 |
邪帝斧 ボアロアックス/邪帝遺跡 ボアロパ・ | SR:※A面 | ART15_2a/5 | 5100 |
邪帝斧 ボアロアックス/邪帝遺跡 ボアロパ・ | SR:※A面:※未開封品 | ART15_2a/5 | 5100 |
【今すぐ】うわっ…相手の攻撃止めすぎ…? | アンコモン。 | EX14_46/110 | 10 |
【今すぐ】うわっ...相手の攻撃止めすぎ... | アンコモン: | EX19_45/68 | 10 |
【今すぐ】うわっ…相手の攻撃止めすぎ…?・ | U: | 24BD5_37/60 | 10 |
イミッシュ・イツァヤナ(11/100) | SR: | 24EX2_11/100 | 50 |
「祝」の頂 ウェディング(SSP3/SSP3) | SR: | 23EX3_SSP3/SSP3 | 140000 |
「祝」の頂 ウェディング(超21/超40) | スーパーレア:※拡張ホイルアート | EX17_21/40 | 150 |
「祝」の頂 ウェディング(12/60) | SR: | 24BD6_12/60 | 50 |
13番目の計画/サファイア・ミスティ(超20a. | R:※B面 デュエキングMAX仕様 | 23EX2_20b/38 | 100 |
インフェル星樹(7/76) | ベリーレア: | RP21_7/76 | 250 |
インフェル星樹(TR9/TR9) | 銀トレジャー:(23RP1) | 23RP1_TR9/TR9 | 300 |
インフェル星樹(18/60) | VR: | 23BD4_18/60 | 250 |
インフェル星樹(超G10/超G12) | VR:※ゴールドMAX仕様 | 23EX2_G10/G12 | 2200 |
ヴァルキリアス・武者・ムサシ「弐天」(SP3 | 金トレジャー: | 24RP3_SP3/SP5 | 4200 |
ヴァルキリアス・武者・ムサシ「弐天」(13/ | SR: | 23EX1_13/84 | 550 |
ヴィオラの黒像(18/76) | レア: | RP21_18/76 | 30 |
ウィリデ・ゴル・ゲルス(S2/S10) | SR: | 24RP1_S2/S10 | 100 |
ウィリデ・ゴル・ゲルス(秘1/秘20) | SR: | 24EX3_1/20 | 100 |
ヴェネラック-F5(31/75) | U: | 24RP1_31/75 | 10 |
ヴェネラック-F5(50/80) | U: | 24EX3_50/80 | 100 |
歌舞音愛 ヒメカット/♪蛙の子 遭えるの何・ | R: | 23RP2_13/74 | 300 |
[23RP2X]歌舞音愛 ヒメカット/♪蛙の子 遭・ | R:※ホイルver | 23RP2X_13/74 | 350 |
歌舞音愛 ヒメカット/♪蛙の子 遭えるの何・ | R:※デュエマフェスじゃんけん大会優勝・ | P18/Y22 | 900 |
宇宙妖精エリンギ(6/60) | R: | 24BD5_6/60 | 300 |
裏斬隠裏蒼頭 バルガリスク(5/5) | R: | ART17_5/5 | 50 |
裏斬隠裏蒼頭 バルガリスク※未開封(5/5) | R:※未開封品 | ART17_5/5 | 50 |
影速 ザ・トリッパー(SP5/SP5) | 金トレジャー:※右下金色宝箱 | 24RP2_SP5/SP5 | 1100 |
S級宇宙 アダムスキー(TR2/TR11) | 銀トレジャー:※右下銀色宝箱 | 24RP2_TR2/TR11 | 150 |
英知と追撃の宝剣(SP5/SP8) | 金トレジャー: | 24EX1_SP5/SP8 | 4700 |
英知と追撃の宝剣(超5/超40) | スーパーレア:※拡張ホイルアート | EX17_5/40 | 400 |
英知と追撃の宝剣(14/33) | スーパーレア。※全てホイルカード | DMC38_14/33 | 400 |
英知と追撃の宝剣 (10/19) | スーパーレア。1枚 ※11弾 | DMC63_10/19 | 400 |
英知と追撃の宝剣 (S2/S3) | スーパーレア。 | DMX01_S2/S3 | 400 |
英知と追撃の宝剣(65/70) | スーパーレア。 | DMX21_65/70 | 400 |
英知と追撃の宝剣(S5/S5) | スーパーレア。 | DMX24_S5/S5 | 400 |
英知と追撃の宝剣(G6/G7) | スーパーレア。 | RP11_G6/G7 | 1000 |
英知と追撃の宝剣(TR4/TR9) | 銀トレジャー: | 23RP4_TR4/TR9 | 400 |
エボリューション・エッグ(超40/超50) | アンコモン:※デュエキングMAX仕様 | 22EX1_40/50 | 250 |
エボリューション・エッグ(125/???) | アンコモン。 | EX08_125/??? | 250 |
エンペラー・キリコ(超15/超40) | スーパーレア:※拡張ホイルアート | EX17_15/40 | 150 |
炎龍覇 グレンアイラ/「助けて!モルト!!」( | マークナシ: | 22BD1_11/19 | 30 |
応援妖精エール/「みんな一緒に応援してね! | U:※15th公認CS 2ブロック・シールド戦b | P8/Y23 | 5000 |
応援妖精エール/「みんな一緒に応援してね! | UC: | ART14_4/6 | 1400 |
応援妖精エール/「みんな一緒に応援してね! | UC:※未開封品 | ART14_4/6 | 1400 |
王道の革命 ドギラゴン(秘1/秘1) | SR: | 24BD1_1/1 | 54000 |
王道の革命 ドギラゴン(1/21) | SR: | 24BD1_1/21 | 1000 |
王道の弾丸 ジョリー・ザ・ジョニー(秘1/秘 | SR: | 24BD2_1/1 | 33000 |
王道の弾丸 ジョリー・ザ・ジョニー(1/16) | SR: | 24BD2_1/16 | 350 |
王道英雄 キング・モモキングKG(秘1/秘1) | SR: | 24BD3_1/1 | 13000 |
王来英雄 モモキングRX(KM3/KM3) | キングマスターレア: | RP17_KM3/KM3 | 50 |
王来英雄 モモキングRX(CP3c/Y20) | キングマスターレア:※コロコロコミック2021年5 | CP3c/Y20 | 50 |
王来英雄 モモキングRX(超39/超40) | キングマスターレア:※拡張ホイルアート | EX17_39/40 | 200 |
王来英雄 モモキングRX(M11/M40) | キングマスターレア: | EX19_M11/M40 | 50 |
王来英雄 モモキングRX(5/15) | KGM: | 24BD3_5/15 | 50 |
王来英雄 モモキングRX(3B/20) | 20thSPレア:※箔押し | RP17_3B/20 | 1200 |
王来英雄 モモキングRX(SP1/SP5) | 金トレジャー:※右下金色宝箱 | 22RP1_SP1/SP5 | 850 |
オールデリート(11B/20) | 20thSPレア:※箔押し仕様 | RP20_11B/20 | 750 |
オールデリート(3/5) | VR: | ART15_3/5 | 450 |
オールデリート※未開封(3/5) | VR:※未開封品 | ART15_3/5 | 450 |
お騒がせチューザ(W5/W20) | アンコモン:※WINNER表記WINNER | EX17_W5/W20 | 1500 |
漢気の2号 ボスカツ(16/21) | R: | 24BD1_16/21 | 150 |
鬼ヶ大王 ジャオウガ(SP3/SP8) | 金トレジャー: | 24EX1_SP3/SP8 | 3000 |
鬼ヶ大王 ジャオウガ(KM2/KM2) キングマス | EX13_KM2/KM2 | 200 | |
鬼ヶ大王 ジャオウガ(M5/M10) | キングマスターレア:※拡張ホイルアート | EX19_M5/M10 | 350 |
鬼ヶ大王 ジャオウガ(2/16) | KGM: | 23BD2_2/16 | 200 |
鬼ヶ大王 ジャオウガ(KM2秘1/KM2) シーク・ | シークレットレア。右手を握っている | EX13_KM21/KM2 | 600 |
鬼ヶ大王 ジャオウガ(KM2秘2/KM2) シーク・ | シークレットレア。右手を開いている | EX13_KM22/KM2 | 600 |
鬼ヶ大王 ジャオウガ(1/5) | キングマスターレア: | ART01_1/5 | 1100 |
鬼ヶ大王 ジャオウガ※未開封(1/5) | キングマスターレア:※未開封品 | ART01_1/5 | 1100 |
鬼ヶ大王 ジャオウガ(TR2/TR9) | 銀トレジャー: | 24RP4_TR2/TR9 | 100 |
鬼ヶ覇覇覇 ジャオウガ(DM1秘/DM1) | DMR: | 24RP4_DM1/DM1 | 43000 |
鬼ヶ覇覇覇 ジャオウガ(DM1/DM1) | DMR: | 24RP4_DM1/DM1 | 2600 |
鬼札アバクと鬼札王国(10/100) | スーパーレア: | EX15_10/100 | 350 |
鬼札アバクと鬼札王国(TR7/TR9) | 銀トレジャー:(23RP3) | 23RP3_TR7/TR9 | 600 |
鬼寄せの術(P49/Y19) レア | レア。 | P49/Y19 | 700 |
「俺獅」の頂天 ライオネル(SP1/SP5) | 金トレジャー: | 23EX3_SP1/SP5 | 12000 |
「俺獅」の頂天 ライオネル(S3/S10) | SR: | 23EX3_S3/S10 | 200 |
オプティマスプライム(罰怒ブランド)(1/6) | MAS: | ART10_1/6 | 300 |
オプティマスプライム(罰怒ブランド)※未開 | MAS:※未開封品 | ART10_1/6 | 300 |
お目覚めメイ様(24/89) | VR: | 24EX1_24/89 | 50 |
お目覚めメイ様(5/55) | ベリーレア。 | DMR07_5/55 | 50 |
お目覚めメイ様(11/51) | ベリーレア。 | DMX25_11/51 | 50 |
お目覚めメイ様(187/???) | ベリーレア。 | EX08_187/??? | 50 |
オリオティス・ジャッジ(58/98) | レア。 | EX06_58/98 | 50 |
オリオティス・ジャッジ(T3/T10) | 黒トレジャー:(23RP2) | 23RP2_T3/T10 | 50 |
オリオティス・ジャッジ(12/59) | レア。 | DMX22_12/59 | 50 |
オリオティス・ジャッジ(15/54) | レア。 | DMX24_15/54 | 50 |
オリオティス・ジャッジ(P15/Y16) | レア。 | P15/Y16 | 51000 |
オリオティス・ジャッジ(P18/Y16) | レア。 | P18/Y16 | 3000 |
オリオティス・ジャッジ(TF3/TF10) | 銅トレジャー:(23RP2) | 23RP2_TF3/TF10 | 50 |
オリオティス・ジャッジ(超14/超38) | R:※デュエキングMAX仕様 | 23EX2_14/38 | 150 |
「大蛇」の鬼 ジャドク丸(SP3/SP5) | 金トレジャー:※右下金色宝箱 | RP21_SP3/SP5 | 1100 |
音卿の精霊龍 ラフルル・ラブ/「未来から来 | 金トレジャー:※右下金色宝箱 | 22RP1_SP2/SP5 | 38000 |
音卿の精霊龍 ラフルル・ラブ/「未来から来 | スーパーレア: | EX17_20/138 | 700 |
音卿の精霊龍 ラフルル・ラブ/「未来から来 | SR:※デュエキングMAX仕様 | 23EX2_8/38 | 700 |
音卿の精霊龍 ラフルル・ラブ/「未来から来 | SR: | 24EX1_8/89 | 700 |
音奏 ハイオリーダ/音奏曲第3番「幻惑」( | ベリーレア。 | RP09_1/102 | 30 |
音奏 ハイオリーダ/音奏曲第3番「幻惑」( | ベリーレア。 | EX05_21/87 | 30 |
鎧機天 シロフェシー(11/74) | R: | 23RP4_11/74 | 100 |
[23RP4X]鎧機天 シロフェシー(11/74) | R:※ホイルver | 23RP4_11/74 | 100 |
怪盗妖精カサブランカ/「信じていたのに裏・ | U: | 24BD5_10/60 | 1300 |
海遊妖精アルメリア/「海中でなんだか歌が・ | U: | 24BD5_9/60 | 50 |
逆転の剣スカイソード(25/76) | R: | 24RP3_25/76 | 10 |
逆転の剣スカイソード(33/80) | R: | 24EX3_33/80 | 10 |
オプティマスプライマル(我我我ガイアール・ | KGM: | ART10_2/6 | 300 |
オプティマスプライマル(我我我ガイアール・ | KGM:※未開封品 | ART10_2/6 | 300 |
獲銀月 ペトローバ(S1/S10) | SR: | 24RP1_S1/S10 | 250 |
獲銀月 ペトローバ(秘3/秘22) | シークレットレア: | 24RP1_3/22 | 300 |
「合体」の頂 アクア・TITAAANS /「必殺!ジ | VR: | ART19_2/5 | 300 |
「合体」の頂 アクア・TITAAANS /「必殺!ジ | VR:※未開封品 | ART19_2/5 | 300 |
ガヨウ神(S1/S10) | スーパーレア。 | RP05_S1/S10 | 30 |
ガヨウ神(TR2/TR9) | 銀トレジャー:(23RP1) | 23RP1_TR2/TR9 | 30 |
ガル・ラガンザーク(超G7/超G12) | SR:※ゴールドMAX仕様 | 23EX2_G7/G12 | 3200 |
カレイコの黒像(86/130) | アンコモン: | 22EX1_86/130 | 350 |
カンゴク入道(SP1/SP6) | 金トレジャー:※右下金色宝箱 | RP22_SP1/SP6 | 3500 |
カンゴク入道(超15/超50) | マークナシ:※デュエキングMAX仕様 | 22EX1_15/50 | 30 |
完全不明(SP1/SP5) | 金トレジャー: | 24RP4_SP1/SP5 | 6500 |
キール・ロワイヤル(25/89) | VR: | 24EX1_25/89 | 30 |
偽神殺しのツラトゥストラ(1/60) | SR: | 24BD6_1/60 | 50 |
輝跡!シャイニングロード・マンティス/輝跡 | ベリーレア: | 23RP1_6/74 | 100 |
奇石 トランキー/アイ・オブ・ザ・タイガー | ベリーレア。 | RP06_2/93 | 150 |
奇石 トランキー/アイ・オブ・ザ・タイガー | ベリーレア: | EX19_4/68 | 150 |
奇天烈 シャッフ(5/14) | ベリーレア:※銀枠 | BD19_5/14 | 200 |
奇天烈 シャッフ(5/18) | ベリーレア。 | BD10_5/18 | 200 |
奇天烈 シャッフ(SE8/SE10) ベリーレア | ベリーレア。 | BD15_SE8/SE10 | 200 |
奇天烈 シャッフ(13/17) | ベリーレア: | 22BD2_13/17 | 200 |
奇天烈 シャッフ(4/87) | ベリーレア。 | DMR19_4/87 | 200 |
奇天烈 シャッフ(18A/20) | 20thレア: | RP18_18A/20 | 1000 |
奇天烈 シャッフ(18B/20) | 20thSPレア:※箔押し | RP18_18B/20 | 3500 |
「奇妙」の頂点 クリス=バアル(TD2/TD5) | キャラプレミアムトレジャー: | 24SP2_TD2/TD5 | 700 |
鬼面のコード デトロイト・テクノ/「水晶よ | R: | 24BD6_4/60 | 200 |
逆転の影ガレック(19/76) | R: | 24RP3_19/76 | 100 |
逆転の影ガレック(17/80) | R: | 24EX3_17/80 | 100 |
キャディ・ビートル(49/74) | アンコモン: | 22RP1_49/74 | 10 |
キャディ・ビートル(17A/20) | シークレットレア: | 22RP1_17A/20 | 500 |
キャディ・ビートル(T5/T10) | 黒トレジャー:(23RP3) | 23RP3_T5/T10 | 10 |
キャベッジ・セッションズ/ソイルピンプ・・ | レア: | 22EX1_52/130 | 100 |
逆悪襲 ブランド(38/138) | ベリーレア: | EX17_38/138 | 300 |
逆悪襲 ブランド(TR9/TR10) | 銀トレジャー:(22RP1) | 22RP1_TR9/TR10 | 350 |
キャンベロ(SP3/SP5) | 金トレジャー: | 22RP2_SP3/SP5 | 3600 |
キャンベロ(7A/20) | 20thレア: | RP19_7A/20 | 200 |
キャンベロ(7B/20) | 20thSPレア:※箔押し仕様 | RP19_7B/20 | 450 |
キャンベロ (S5/S11) | スーパーレア: | RP19_S5/S11 | 150 |
キャンベロ(10/130) | スーパーレア: | 22EX1_10/130 | 150 |
キャンベロ(8/17) | スーパーレア: | 22BD2_8/17 | 150 |
キャンベロ(P74/Y20) | スーパーレア:※2022年2月大会優勝プロモ | P74/Y20 | 500 |
キャンベロ(超G4/超G10) | スーパーレア:※ゴールドMAX仕様 | 22EX1_G4/G10 | 300 |
キユリのASMラジオ(37/130) | ベリーレア: | 22EX1_37/130 | 50 |
キユリのASMラジオ(TR10/TR11) | 銀トレジャー:※右下銀色宝箱 | 24RP1_TR10/TR11 | 50 |
キユリのASMラジオ(超19/超47) | VR:※デュエキングMAX仕様 | 24EX2_19/47 | 50 |
キユリのASMラジオ(P32/Y22) | VR: | P32/Y22 | 400 |
キユリのASMラジオ(6/16) | VR: | 23BD3_6/16 | 50 |
キユリのASMラジオ(16/60) | VR: | 24BD5_16/60 | 50 |
凶鬼卍号 メラヴォルガル(SP3/SP5) | 金トレジャー:※右下金色宝箱 | 23RP3_SP3/SP5 | 850 |
煌龍 サッヴァーク(1/5) | マスタードラゴンレア: | ART05_1/5 | 300 |
煌龍 サッヴァーク※未開封(1/5) | マスタードラゴンレア:※未開封品 | ART05_1/5 | 300 |
斬隠蒼頭龍バイケン (8/19) | スーパーレア。※29弾 | DMC63_8/19 | 700 |
斬隠蒼頭龍バイケン(秘1/秘7) | スーパーレア。 | DMX14_1/7 | 700 |
斬隠蒼頭龍バイケン(G1/G7) | スーパーレア。 | RP11_G1/G7 | 700 |
斬隠蒼頭龍バイケン(3/16) | スーパーレア。 | BD02_3/16 | 700 |
斬隠蒼頭龍バイケン(超13/超40) | スーパーレア:※拡張ホイルアート | EX17_13/40 | 700 |
斬隠蒼頭龍バイケン(S2/S5/Y7) | スーパーレア。 | DM29_S2/S5/Y7 | 2800 |
斬隠蒼頭龍バイケン(3/5) | SR: | ART11_3/5 | 3400 |
斬隠蒼頭龍バイケン※未開封(3/5) | SR:※未開封品 | ART11_3/5 | 3400 |
切札勝太&カツキング-熱血の物語-(2/100) | 大先生レア: | EX15_2/100 | 1900 |
切札勝太&カツキング-熱血の物語-(TR1/TR9 | 銀トレジャー:(23RP2) | 23RP2_TR1/TR9 | 1500 |
切札勝太&カツキング -熱血の物語-(1/5) | DSR: | ART17_1/5 | 3000 |
切札勝太&カツキング -熱血の物語-※未開・ | DSR:※未開封品 | ART17_1/5 | 3000 |
切札勝太&カツキング -熱血の物語-(TD1/TD | キャラプレミアムトレジャー:※右下白色宝箱 | 24EX3_TD1/TD16 | 2300 |
切札勝太&カツキング-熱血の物語-(1/14) | 大先生レア:※銀枠 | BD19_1/14 | 1500 |
切札勝太&カツキング-熱血の物語-(超2/超5 | 大先生レア:※デュエキングMAX仕様 | 22EX1_2/50 | 1500 |
切札勝太&カツキング-熱血の物語-(TR1/TR9 | 銀トレジャー:(23RP3) | 23RP3_TR1/TR9 | 1500 |
切札勝太&カツキング-熱血の物語-(超G1/超 | 大先生レア:※ゴールドMAX仕様 | 22EX1_G1/G10 | 2500 |
キリモミ・ヤマアラシ(16/59) | レア。 | DMX22_16/59 | 200 |
キリモミ・ヤマアラシ(127/???) | レア。 | EX08_127/??? | 200 |
キリモミ・ヤマアラシ(17/55/Y7) | レア。 | DM29_17/55/Y7 | 200 |
キリモミ・ヤマアラシ(8/10/Y7) | レア。 | DMC51_8/10/Y7 | 200 |
キリモミ・ヤマアラシ(P64/Y23) | R:※スペシャルプロモパック2024 vol.3 | P64/Y23 | 200 |
銀河大剣 ガイハート/熱血星龍 ガイギンガ( | ダブルビクトリーレア:※B面 | 22BD1_1b/19 | 200 |
キング・マニフェスト(KM3/KM3) キングマス | RP14_KM3/KM3 | 50 | |
キング・マニフェスト(1/14) | キングマスターレア: | 22BD3_1/14 | 50 |
禁時混成王 ドキンダンテXX・(KM3/KM3) | キングマスターレア: | RP18_KM3/KM3 | 150 |
禁時混成王 ドキンダンテXXII(M13/M40) | キングマスターレア: | EX19_M13/M40 | 150 |
禁時混成王 ドキンダンテXX・(3B/20) | 20thSPレア:※箔押し | RP18_3B/20 | 2700 |
禁断機関 VV-8(L1秘1/L3) | シークレットレア。 | DMR22_L11/L3 | 150 |
禁断機関 VV-8(L1秘2/L3) | シークレットレア。 | DMR22_L12/L3 | 150 |
禁断機関 VV-8(L1秘3/L3) | シークレットレア。 | DMR22_L13/L3 | 500 |
禁断機関 VV-8(L1/L3) | レジェンドレア。 | DMR22_L1/L3 | 150 |
禁断機関 VV-8(L1/L1) | レジェンドレア。 | EX03_L1/L1 | 150 |
禁断機関VV-8(7/50) | レジェンドレア: | EX15_7/50 | 150 |
禁断の轟速 ブラックゾーン(H5A/H12) | ヒーローレア: | 22EX2_H5A/H12 | 1300 |
禁断の轟速 ブラックゾーン(H5B/H12) | ヒーローSPレア:※金枠カード | 22EX2_H5B/H12 | 2800 |
禁断の轟速 ブラックゾーン(3/16) | SR: | 23BD2_3/16 | 1300 |
禁断の轟速 ブラックゾーン(TR5/TR9) | 銀トレジャー: | 23RP4_TR5/TR9 | 1300 |
禁断の轟速 ブラックゾーン(S7/S15) | スーパーレア: | 22EX2_S7/S15 | 1300 |
禁断の轟速 ブラックゾーン(2/5) | SR: | ART16_2/5 | 3800 |
禁断の轟速 ブラックゾーン※未開封(2/5) | SR:※未開封品 | ART16_2/5 | 3800 |
禁断英雄 モモキングダムX(1S/20) | 20thSPゴールドレア:※20thSPゴールドレア仕 | RP19_1S/20 | 4800 |
禁断~封印されしX~/伝説の禁断 ドキンダ・ | EX06_2B/98 | 150 | |
