更新日:2026年9月4日




| ランク | カード名 | カード番号 | レアリティ | 買取参考価格 |
|---|---|---|---|---|
| PSA10 | かんこうきゃく | 192/173 | SR | 225000 |
| PSA10 | ルギアV | 110/098 | SR | 160000 |
| PSA10 | メガリザードンXex | 110/080 | SAR | 130000 |
| PSA10 | ミュウex | 347/190 | SAR | 116000 |
| PSA10 | レシラムex | 174/086 | BWR | 92000 |
| PSA10 | ゼクロムex | 174/086 | BWR | 92000 |
| PSA10 | ピカチュウex | 132/106 | SAR | 83000 |
| PSA10 | リザードンex | 201/165 | SAR | 80000 |
| PSA10 | ブラッキーV | 085/069 | SR | 80000 |
| PSA10 | ピッピ | 381/SM-P | P | 79000 |
| PSA10 | リザードン LV.76 | 001/025 | - | 78000 |
| PSA10 | ブラッキーex | 217/187 | SAR | 76000 |
| PSA10 | _のピカチュウ | 007/025 | - | 76000 |
| PSA10 | ピカチュウex | 001/030 | P | 73000 |
| PSA10 | ナンジャモ | 096/071 | SAR | 72000 |
| PSA10 | リーリエの全力 | 068/049 | SR | 68000 |
| PSA10 | ソルガレオ&ルナアーラGX | 063/049 | SR | 68000 |
| PSA10 | リザードンex | 134/108 | SAR | 68000 |
| PSA10 | メガゲンガーex | 240/193 | SAR | 64000 |
| PSA10 | メガカイリューex | 250/193 | MUR | 63000 |
| PSA10 | エーフィVMAX | 189/S-P | P | 62000 |
| PSA10 | リザードンex | 349/190 | SAR | 61000 |
| PSA10 | リーリエの決心 | 091/063 | SAR | 51000 |
| PSA10 | 名探偵ピカチュウ | 098/SV-P | P | 44000 |
| PSA10 | ブラッキー☆ | 012/025 | - | 44000 |
| PSA10 | メガダークライex | 114/081 | SAR | 41000 |
| PSA10 | ピカチュウ | 208/S-P | P | 39000 |
| PSA10 | ギラティナVSTAR | 261/172 | UR | 36000 |
| PSA10 | エリカのおもてなし | 107/095 | SR | 36000 |
| PSA10 | ニンフィアV | 083/069 | SR | 36000 |
| PSA10 | ピカチュウV | 222/184 | CSR | 34000 |
| PSA10 | スターミーV | 083/067 | CSR | 34000 |
| PSA10 | コイキング | 080/073 | AR | 33000 |
| PSA10 | メガカイリューex | 246/193 | SAR | 32000 |
| PSA10 | シロナ&カトレア | 106/095 | SR | 32000 |
| PSA10 | シャワーズV | 075/069 | SR | 32000 |
| PSA10 | ヒロシマのピカチュウ | 261/SV-P | P | 31000 |
| PSA10 | リーリエのピッピex | 126/100 | SAR | 31000 |
| PSA10 | ルチアのアピール | 091/064 | SAR | 31000 |
| PSA10 | リザードンVMAX | 308/190 | SSR | 31000 |
| PSA10 | ミモザ | 105/078 | SAR | 29000 |
| PSA10 | レシラムex | 168/086 | SAR | 29000 |
| PSA10 | ロケット団のファイヤーex | 124/098 | SAR | 29000 |
| PSA10 | トウホクのピカチュウ | 260/SV-P | P | 28000 |
| PSA10 | レックウザVMAX | 252/184 | CSR | 28000 |
| PSA10 | メイのはげまし | 115/080 | SAR | 28000 |
| PSA10 | ブラッキーVMAX | 245/184 | CSR | 28000 |
| PSA10 | リーフィアV | 071/069 | SR | 28000 |
| PSA10 | ベルのまごころ | 097/071 | SAR | 28000 |
| PSA10 | ピカチュウex | 136/106 | UR | 28000 |
| PSA10 | カメックスex | 202/165 | SAR | 27000 |
| PSA10 | アルセウスVSTAR | 262/172 | UR | 26000 |
| PSA10 | ブラッキー(マスターボールミラー) | 092/187 | - | 26000 |
| PSA10 | フクオカのピカチュウ | 289/SV-P | P | 25000 |
| PSA10 | ロケット団のミュウツーex | 237/193 | SAR | 24000 |
| PSA10 | フシギバナex | 200/165 | SAR | 24000 |
| PSA10 | エリカの招待 | 206/165 | SAR | 24000 |
| PSA10 | ミュウツーVSTAR | 221/172 | SAR | 24000 |
| PSA10 | レックウザ | 056/076 | A | 24000 |
| PSA10 | ピカチュウ | 236/190 | S | 24000 |
| PSA10 | マリィ | 198/190 | SR | 23000 |
| PSA10 | ミュウex | 014/025 | - | 23000 |
| PSA10 | ニンフィアex | 212/187 | SAR | 23000 |
| PSA10 | リザードンVSTAR | 212/172 | SAR | 23000 |
| PSA10 | ひかるコイキング | 010/025 | - | 23000 |
| PSA10 | ナンジャモ | 350/190 | SAR | 22000 |
| PSA10 | ピカチュウex | 236/187 | UR | 22000 |
| PSA10 | MレックウザEX | 024/025 | P | 21000 |
| PSA10 | ミミッキュVMAX | 234/184 | CSR | 21000 |
| PSA10 | カメックス LV.52 | 003/025 | - | 20000 |
| PSA10 | ミミッキュV | 233/184 | CSR | 20000 |
| PSA10 | ピカチュウ | 218/SV-P | P | 20000 |
| PSA10 | ピカチュウ | 008/032 | - | 20000 |
| PSA10 | オリジンディアルガVSTAR | 260/172 | UR | 20000 |
| PSA10 | オリジンパルキアVSTAR | 259/172 | UR | 20000 |
| PSA10 | ピカチュウ | 073/071 | CHR | 19000 |
| PSA10 | レックウザVMAX | 284/184 | UR | 19000 |
| PSA10 | メガサーナイトex | 087/063 | SAR | 18000 |
| PSA10 | ルチアのアピール | 086/064 | SR | 18000 |
| PSA10 | カトレア | 080/070 | SR | 17000 |
| PSA10 | フシギバナ LV.67 | 002/025 | - | 17000 |
| PSA10 | セレナ | 081/068 | SR | 16000 |
| PSA10 | エーフィex | 211/187 | SAR | 16000 |
| PSA10 | ピカチュウex | 122/106 | SR | 16000 |
| PSA10 | リザードンV | 211/172 | SAR | 16000 |
| PSA10 | グレイシアex | 206/187 | SAR | 16000 |
| PSA10 | リーフィアex | 200/187 | SAR | 16000 |
| PSA10 | メガラティアスex | 088/063 | SAR | 16000 |
| PSA10 | ニャースex | 114/080 | SAR | 15000 |
| PSA10 | わるいギャラドス LV.31 | 005/025 | P | 15000 |
| PSA10 | ナンジャモ | 091/071 | SR | 15000 |
| PSA10 | アセロラのいたずら | 090/063 | SAR | 15000 |
| PSA10 | ミュウツーEX | 022/025 | - | 15000 |
| PSA10 | バオッキーVSTAR | 214/172 | SAR | 14000 |
| PSA10 | ピカチュウ | 173/165 | AR | 13000 |
| PSA10 | いたずら好きのピチュー | 214/S-P | P | 13000 |
| PSA10 | ミュウツー | 183/165 | AR | 13000 |
| PSA10 | シャワーズex | 205/187 | SAR | 13000 |
| PSA10 | ゲンガーVMAX | 002/019 | - | 13000 |
| PSA10 | ミモザ | 100/078 | SR | 13000 |
| PSA10 | ダークライVSTAR | 228/172 | SAR | 12000 |
| PSA10 | ヒスイの仲間たち | 249/172 | SR | 12000 |
| PSA10 | ブースターex | 202/187 | SAR | 12000 |
| PSA10 | ミュウツーV | 273/S-P | P | 12000 |
| PSA10 | なみのりピカチュウVMAX | 022/028 | RRR | 12000 |
| PSA10 | メガリザードンXex | 223/193 | MA | 11000 |
| PSA10 | Nのゾロアークex | 242/193 | SAR | 11000 |
| PSA10 | イーブイex | 223/187 | SAR | 11000 |
| PSA10 | イーブイex | 224/187 | SAR | 11000 |
| PSA10 | なみのりピカチュウV | 021/028 | RR | 11000 |
| PSA10 | ピカチュウVMAX | 265/S-P | P | 11000 |
| PSA10 | ピカチュウ | 001/SV-P | P | 10000 |
| PSA10 | グレイシアVSTAR | 217/172 | SAR | 10000 |
| PSA10 | そらをとぶピカチュウV | 023/028 | RR | 10000 |
| PSA10 | フウロ | 195/190 | SR | 10000 |
| PSA10 | カイ | 077/067 | SR | 10000 |
| PSA10 | サンダースex | 209/187 | SAR | 10000 |
| PSA10 | カミツレのきらめき | 246/172 | SR | 10000 |
| PSA10 | ミュウex | 327/190 | SSR | 9500 |
| PSA10 | ピカチュウ | 028/071 | R | 9500 |
| PSA10 | トドロクツキex | 218/187 | SAR | 9500 |
| PSA10 | ピカチュウ | 242/SV-P | P | 9500 |
| PSA10 | ルカリオVSTAR | 226/172 | SAR | 9500 |
| PSA10 | リーフィアVSTAR | 210/172 | SAR | 9500 |
| PSA10 | リザードン | 187/184 | CHR | 9500 |
| PSA10 | ミュウex | 195/165 | SR | 9000 |
| PSA10 | インフルエンサーの紹介 | 019/023 | - | 9000 |
| PSA10 | メガリザードンXex | 094/080 | SR | 9000 |
| PSA10 | ふりそで | 082/068 | SR | 9000 |
| PSA10 | メガスターミーex | 111/080 | SAR | 9000 |
| PSA10 | アセロラのいたずら | 084/063 | SR | 9000 |
| PSA10 | おじょうさま | 114/100 | SR | 9000 |
| PSA10 | メガフシギバナex | 087/063 | SAR | 9000 |
| PSA10 | カメール | 171/165 | AR | 9000 |
- 買取リストの価格はあくまで参考価格となります。状態や在庫状況により上下しますのでご了承ください。
- 状態により減額となる場合がございます。ご了承ください。