フルコンプ-ONLINE SHOP-
ホロライブOCG買取リスト
更新日:2026年4月17日
| 商品名 | 買取参考価格 |
|---|---|
| [PR]ブルームステージ【P】hBP06-090 | 8500 |
| [PR]風真いろは【P】hBP01-050 | 10000 |
| [PR]大空スバル【P】hBP04-072 | 110000 |
| [PR]星街すいせい(ブルームカップロゴ)【P】hBP01-077(illust:ひなつ) | 8000 |
| [PR]さくらみこ(ブルームカップロゴ)【P】hBP03-030(illust:あた) | 100000 |
| [PR]白上フブキ(ブルームカップロゴ)【P】hBP02-011 | 12000 |
| [PR]雪花ラミィ(ブルームカップロゴ)【P】hBP04-048(illust:??) | 120000 |
| [PR]尾丸ポルカ(ブルームカップロゴ)【P】hBP01-070(illust:gaha) | 7000 |
| [PR]博衣こより(ワールドグランプリロゴ)【P】hBP04-013(illust:カロクチトセ) | 68000 |
| [PR]姫森ルーナ(ワールドグランプリロゴ)【P】hBP03-014(illust:惑星Y) | 60000 |
| [PR]戌神ころね(ワールドグランプリロゴ)【P】hBP03-006(illust:黒川ひゅい.) | 200000 |
| [PR]み俺恥(ホイル仕様)【P】hBP05-079(illust:もちみこ) | 4000 |
| [PR]み俺恥(ホイル仕様)【P】hBP05-079(illust:ろぼくろ / roboqlo) | 3000 |
| [PR]角巻わため(ホイル仕様)【P】hSD08-007 | 100 |
| [PR]沙花叉クロヱ(ホイル仕様)【P】hBP02-035 | 700 |
| [PR]フレンドリーパソコン(エクストリーマーカップロゴ)【P】hBP05-074(illust:たうた) | 150000 |
| [PR]凸待ち(ホイル仕様)【P】hBP03-088(illust:綺々羅々ヴィヴィ) | 9000 |
| [PR]凸待ち(ホイル仕様)【P】hBP03-088(illust:森カリオペ) | 9000 |
| [PR]一条莉々華【P】hBP04-003(illust:はまなし) | 70000 |
| [PR]凸待ち(ホイル仕様)【P】hBP03-088(illust:夏色まつり) | 10000 |
| [hBP06]山田ルイ54世【U】hBP06-093 | 50 |
| [hBP06]ブルームステージ【S】hBP06-090 | 900 |
| [hBP06]ブルームステージ【U】hBP06-090 | 100 |
| [hBP06]百鬼あやめ【UR】hBP06-039 | 8000 |
| [hBP06]百鬼あやめ【SR】hBP06-039 | 800 |
| [hBP06]百鬼あやめ【RR】hBP06-039 | 100 |
| [hBP06]ラムダック【SR】hBP06-083 | 800 |
| [hBP06]百鬼あやめ【SR】hBP06-038 | 700 |
| [hBP06]夏色まつり【UR】hBP06-077 | 800 |
| [hBP06]戌神ころね【UR】hBP06-070 | 6000 |
| [hBP06]風真いろは【UR】hBP06-027 | 7000 |
| [hBP06]風真いろは【SR】hBP06-027 | 400 |
| [hBP06]風真いろは【RR】hBP06-027 | 50 |
| [hBP06]風真いろは【SR】hBP06-026 | 800 |
| [hBP06]百鬼あやめ【HR】hSD02-002 | 9500 |
| [hBP06]大空スバル【HR】hBP04-067 | 5000 |
| [hBP06]響咲リオナ【HR】hBP06-015 | 3500 |
| [hBP06]雪花ラミィ【HR】hBP04-043 | 4000 |
| [hBP06]森カリオペ【HR】hBP02-054 | 4000 |
| [hBP06]風真いろは【HR】hBP01-048 | 7000 |
| [hBP06]夏色まつり【SEC】hBP06-008 | 38000 |
| [hBP06]兎田ぺこら【SR】hBP01-041 | 1000 |
| [hBP06]夏色まつり【OUR】hBP06-008 | 6000 |
| [hBP06]ロボ子さん【OUR】hBP06-007 | 7000 |
| [hBP06]ムーナ・ホシノヴァ【OUR】hBP06-006 | 7000 |
| [hBP06]ハコス・ベールズ【OUR】hBP06-005 | 12000 |
| [hBP06]百鬼あやめ【SEC】hBP06-004 | 100000 |
| [hBP06]百鬼あやめ【OUR】hBP06-004 | 31000 |
| [hBP06]百鬼あやめ【OSR】hBP06-004 | 600 |
| [hBP06]風真いろは【SEC】hBP06-003 | 80000 |
| [hBP06]風真いろは【OUR】hBP06-003 | 19000 |
| [hBP06]風真いろは【OSR】hBP06-003 | 400 |
| [hBP06]響咲リオナ【OUR】hBP06-002 | 15000 |
| [hBP06]ラオーラ・パンテーラ【SEC】hBP06-001 | 30000 |
| [hBP06]ラオーラ・パンテーラ【OUR】hBP06-001 | 4500 |
| [hBP05]赤エール(百鬼あやめ)【SY】hY03-009(illust:リズ) | 2300 |
| [hBP05]緑エール(AZKi)【SY】hY02-006(illust:リズ) | 2000 |
| [hBP05]不知火フレア【HR】hSD07-002(illust:Re*non) | 1500 |
| [hBP05]ネリッサ・レイヴンクロフト【HR】hBP02-065(illust:南条まや) | 2000 |
| [hBP05]白銀ノエル【HR】hBP02-014(illust:Honshin) | 2000 |
| [hBP05]星街すいせい【HR】hBP01-076(illust:よだれ) | 10000 |
| [hBP05]尾丸ポルカ【HR】hBP01-068(illust:黒川ひゅい.) | 2000 |
| [hBP05]アキ・ローゼンタール【HR】hBP01-032(illust:deru) | 1500 |
| [hBP05]SorAZセレブレーション【SEC】hBP05-080(illust:ひょん) | 105000 |
| [hBP05]SorAZセレブレーション【SR】hBP05-080(illust:ひょん) | 8000 |
| [hBP05]SorAZセレブレーション【U】hBP05-080(illust:ひょん) | 1000 |
| [hBP05]み俺恥【S】hBP05-079(illust:さかなへん) | 400 |
| [hBP05]み俺恥【U】hBP05-079(illust:さかなへん) | 80 |
| [hBP05]フレンドリーパソコン【S】hBP05-074(illust:六九導イツキ) | 3000 |
| [hBP05]フレンドリーパソコン【C】hBP05-074(illust:六九導イツキ) | 80 |
| [hBP05]兎田ぺこら【SEC】hBP05-016(illust:憂姫はぐれ) | 85000 |
| [hBP05]不知火フレア【OUR】hBP05-007(illust:兎未枝) | 2500 |
| [hBP05]ネリッサ・レイヴンクロフト【OUR】hBP05-006(illust:Jeze) | 6000 |
| [hBP05]癒月ちょこ【SEC】hBP05-005(illust:unieef) | 30000 |
| [hBP05]癒月ちょこ【OUR】hBP05-005(illust:unieef) | 3000 |
| [hBP05]猫又おかゆ【OUR】hBP05-004(illust:ふじさわ犬一) | 13000 |
| [hBP05]尾丸ポルカ【SEC】hBP05-003(illust:こうましろ) | 60000 |
| [hBP05]尾丸ポルカ【OUR】hBP05-003(illust:茶ちえ) | 5500 |
| [hBP05]アイラニ・イオフィフティーン【SEC】hBP05-002(illust:カロクチトセ) | 18000 |
| [hBP05]アイラニ・イオフィフティーン【OUR】hBP05-002(illust:カロクチトセ) | 2000 |
| [hBP05]白銀ノエル【OUR】hBP05-001(illust:pon) | 6000 |
| [hBP03]凸待ち【U】hBP03-088 | 100 |
| [hSD08]角巻わため【C】hSD08-007 | 10 |
| [hBP04]黄エール(hBP04大空スバル)【SY】hY06-004 | 2000 |
| [hBP04]青エール(hBP04雪花ラミィ)【SY】hY04-005 | 1500 |
| [hBP03]赤井はあと【UR】hBP03-034 | 3000 |
| [hBP03]赤井はあと【SR】hBP03-034 | 700 |
| [hBP04]みっころね24【SR】hBP02-084(illust:成田タメゾウ) | 3200 |
| [hBP04]アーニャ・メルフィッサ【OUR】hBP04-007 | 3000 |
| [hBP04]大空スバル【SEC】hBP04-006 | 65000 |
| [hBP04]大空スバル【OUR】hBP04-006 | 9000 |
| [hBP04]ラプラス・ダークネス【SEC】hBP04-005 | 43000 |
| [hBP04]ラプラス・ダークネス【OUR】hBP04-005 | 5500 |
| [hBP04]雪花ラミィ【SEC】hBP04-004 | 75000 |
| [hBP04]雪花ラミィ【OUR】hBP04-004 | 10000 |
| [hBP04]一条莉々華【OUR】hBP04-003 | 6000 |
| [hBP04]儒烏風亭らでん【OUR】hBP04-002 | 18000 |
| [hBP04]博衣こより【SEC】hBP04-001 | 65000 |
| [hBP04]博衣こより【OUR】hBP04-001 | 8000 |
| [hBP03]青エール(星街すいせい)【SY】hY04-003 | 2800 |
| [hBP03]緑エール(風真いろは)【SY】hY02-003 | 2000 |
| [hBP03]アユンダ・リス【OUR】hBP03-008 | 2000 |
| [hBP03]角巻わため【SEC】hBP03-007 | 48000 |
| [hBP03]角巻わため【OUR】hBP03-007 | 7500 |
| [hBP03]戌神ころね【OUR】hBP03-006 | 20000 |
| [hBP03]常闇トワ【SEC】hBP03-005 | 48000 |
| [hBP03]常闇トワ【OUR】hBP03-005 | 9000 |
| [hBP03]FUWAMOCO【OUR】hBP03-004 | 12000 |
| [hBP03]さくらみこ【SEC】hBP03-003 | 85000 |
| [hBP03]赤井はあと【RR】hBP03-034 | 200 |
| [hBP03]さくらみこ【OUR】hBP03-003 | 10000 |
| [hBP03]獅白ぼたん【SEC】hBP03-002 | 40000 |
| [hBP03]獅白ぼたん【OUR】hBP03-002 | 5800 |
| [hBP03]姫森ルーナ【OUR】hBP03-001 | 7000 |
| [hBP03]凸待ち【S】hBP03-088 | 1000 |
| [hBP02]みっころね24【S】hBP02-084 | 800 |
| [hBP01]風真いろは【UR】hBP01-051 | 400 |
| [hBP01]こぼ・かなえる【OUR】hBP01-008 | 9000 |
| [hBP01]星街すいせい【SEC】hBP01-007 | 78000 |
| [hBP01]星街すいせい【OUR】hBP01-007 | 16000 |
| [hBP01]小鳥遊キアラ【SEC】hBP01-006 | 15000 |
| [hBP01]小鳥遊キアラ【OUR】hBP01-006 | 2800 |
| [hBP02]沙花叉クロヱ【SR】hBP02-040 | 300 |
| [hBP01]鷹嶺ルイ【OUR】hBP01-005 | 5000 |
| [hBP01]兎田ぺこら【OUR】hBP01-004 | 23000 |
| [hBP01]アキ・ローゼンタール【OUR】hBP01-003 | 3500 |
| [hBP01]七詩ムメイ【OUR】hBP01-002 | 7000 |
| [hBP01]天音かなた【OUR】hBP01-001 | 15000 |
| [hBP02]宝鐘マリン【SR】hBP02-033 | 1000 |
| [hBP02]沙花叉クロヱ【U】hBP02-038 | 80 |
| [hBP02]沙花叉クロヱ【C】hBP02-035 | 250 |
| [hBP02]宝鐘マリン【RR】hBP02-033 | 400 |
| [hBP02]沙花叉クロヱ【UR】hBP02-040 | 10000 |
| [hBP02]宝鐘マリン【UR】hBP02-033 | 7000 |
| [hBP01]ふつうのパソコン【C】hBP01-104 | 150 |
| [hBP02]みっころね24【SEC】hBP02-084 | 65000 |
| [hBP02]沙花叉クロヱ【SEC】hBP02-004 | 70000 |
| [PR]ふつうのパソコン【P】hBP01-104 | 180 |
| [hBP02]宝鐘マリン【SEC】hBP02-003 | 65000 |
| [hBP02]赤エール(hBP02宝鐘マリン)【SY】hY03-002 | 1500 |
| [hBP02]白上フブキ【SEC】hBP02-001 | 120000 |
| [hBP02]森カリオペ【OUR】hBP02-007 | 13000 |
| [hBP02]クレイジー・オリー【OUR】hBP02-006 | 6500 |
| [hBP02]紫咲シオン【OUR】hBP02-005 | 16000 |
| [hBP02]沙花叉クロヱ【OUR】hBP02-004 | 16000 |
| [hBP02]宝鐘マリン【OUR】hBP02-003 | 7500 |
| [hBP02]パヴォリア・レイネ【OUR】hBP02-002 | 2500 |
| [hBP02]白上フブキ【OUR】hBP02-001 | 20000 |
| [hBP07]赤井はあと【UR】hBP07-042 | 6000 |
| [hBP07]赤井はあと【SR】hBP07-042 | 300 |
| [hBP07]赤井はあと【RR】hBP07-042 | 50 |
| [hBP07]赤井はあと【SR】hBP07-040 | 300 |
| [hBP07]輪堂千速【UR】hBP07-035 | 5000 |
| [hBP07]虎金妃笑虎【UR】hBP07-090 | 1800 |
| [hBP07]大神ミオ【UR】hBP07-029 | 7000 |
| [hBP07]桃鈴ねね【UR】hBP07-083 | 8000 |
| [hBP07]ベスティア・ゼータ【UR】hBP07-021 | 2500 |
| [hBP07]ラプラス・ダークネス【UR】hBP07-074 | 2500 |
| [hBP07]角巻わため【UR】hBP07-014 | 4500 |
| [hBP07]角巻わため【SR】hBP07-014 | 400 |
| [hBP07]AZKi【UR】hBP07-069 | 9000 |
| [hBP07]AZKi【SR】hBP07-069 | 800 |
| [hBP07]AZKi【RR】hBP07-069 | 200 |
| [hBP07]ラプラス・ダークネス【HR】hBP04-054 | 3800 |
| [hBP07]AZKi【SR】hBP07-067 | 1500 |
| [hBP07]桃鈴ねね【SEC】hBP07-007 | 43000 |
| [hBP07]AZKi【R】hBP07-067 | 10 |
| [hBP07]角巻わため【HR】hBP03-067 | 4000 |
| [hBP07]桃鈴ねね【OUR】hBP07-007 | 7000 |
| [hBP07]さくらみこ【HR】hBP03-025 | 5500 |
| [hBP07]AZKi【SEC】hBP07-006 | 100000 |
| [hBP07]AZKi【OUR】hBP07-006 | 24000 |
| [hBP07]AZKi【OSR】hBP07-006 | 1000 |
| [hBP07]オーロ・クロニー【HR】hBP01-092 | 3000 |
| [hBP07]オーロ・クロニー【OUR】hBP07-005 | 12000 |
| [hBP07]AZKi【HR】hBP01-044 | 6000 |
| [hBP07]赤井はあと【OUR】hBP07-004 | 14000 |
| [hBP07]シオリ・ノヴェラ【UR】hBP07-062 | 1500 |
| [hBP07]ベスティア・ゼータ【HR】hBP01-024 | 2000 |
| [hBP07]赤井はあと【OSR】hBP07-004 | 300 |
| [hBP07]大神ミオ【SEC】hBP07-003 | 75000 |
| [hBP07]大神ミオ【OUR】hBP07-003 | 10000 |
| [hBP07]ベスティア・ゼータ【SEC】hBP07-002 | 32000 |
| [hBP07]ベスティア・ゼータ【OUR】hBP07-002 | 5000 |
| [hBP07]角巻わため【OUR】hBP07-001 | 12000 |
| [hBP07]オーロ・クロニー【UR】hBP07-056 | 4500 |
| [hBP07]エリザベス・ローズ・ブラッドフレイム【UR】hBP07-049 | 1800 |
- 買取リストの価格はあくまで参考価格となります。状態や在庫状況により上下しますのでご了承ください。
- 状態により減額となる場合がございます。ご了承ください。