デュエルマスターズ値下げカード一覧【2025/04/08更新】
こちらのカード値下げ致しました。
カード名 | レアリティ | 型番 | 販売価格 |
完璧妖精サエポヨX(23/89) | VR: | 24EX1_23/89 | 700 |
悪魔聖霊ジェミニアス(秘2/秘10) | SR: | 24EX4_2/10 | 11000 |
完全不明(SP1/SP5) | 金トレジャー: | 24RP4_SP1/SP5 | 8500 |
“逆悪襲”ブランド(26/100) | VR: | 24EX4_26/100 | 500 |
禁断の轟速 ブラックゾーン(H5B/H12) | ヒーローSPレア:※金枠カード | 22EX2_H5B/H12 | 3000 |
CRYMAX ジャオウガ(P71/Y23) | KGM:※16th公認CS 優勝者賞 | P71/Y23 | 12000 |
DARK MATERIAL COMPLEX(S2/S8) | SR: | 23RP4_S2/S8 | 600 |
DARK MATERIAL COMPLEX(2A/20) | シークレットレア: | 23RP4_2A/20 | 800 |
DARK MATERIAL COMPLEX(4B/22) | シークレットSPレア: | 23RP4_4B/22 | 2000 |
[23RP4X]DARK MATERIAL COMPLEX(S2/S8) | SR:※アドレナリンver | 23RP4_S2/S8 | 600 |
[23RP4X]DARK MATERIAL COMPLEX(S2/S8) | SR:※文字入り | 23RP4_S2X/S8 | 800 |
血貴き侵略 ブラッドゾーン(21/100) | SR: | 24EX4_21/100 | 500 |
血貴き侵略 ブラッドゾーン(秘8/秘10) | SR: | 24EX4_8/10 | 5000 |
血貴き侵略 ブラッドゾーン(秘8超/秘10) | SR: | 24EX4_8/10 | 28000 |
月下卍壊 ガ・リュミーズ 卍(S4/S10) | スーパーレア。 | RP08_S4/S10 | 2300 |
月下卍壊 ガ・リュミーズ卍(超33/超40) | スーパーレア:※拡張ホイルアート | EX17_33/40 | 2300 |
月下卍壊 ガ・リュミーズ卍(TR5/TR9) | 銀トレジャー:(23RP1) | 23RP1_TR5/TR9 | 2300 |
月下卍壊 ガ・リュミーズ 卍(TR4/TR9) | 銀トレジャー:(23RP2) | 23RP2_TR4/TR9 | 2300 |
偽りの月 インターステラ(17/100) | SR: | 24EX4_17/100 | 2200 |
偽りの月 インターステラ(秘5/秘10) | SR: | 24EX4_5/10 | 14000 |
支配の精霊ペルフェクト/ギャラクシー・チ・ | SR: | 24EX4_5/100 | 3800 |
審問の絆(PR9/PR60) | R:※ホイルver | 24EX4_PR9/PR60 | 300 |
守護地龍 ザノウハウ(秘7超/秘10) | SR: | 24EX4_7/10 | 12000 |
地雷冥土The World Is Mine(秘9超/秘10) | SR: | 24EX4_9/10 | 11000 |
審判の精霊ラストジャッジ(秘1/秘10) | SR: | 24EX4_1/10 | 6500 |
審判の精霊ラストジャッジ(秘1超/秘10) | SR: | 24EX4_1/10 | 40000 |
頂上混成 ガリュディアス・モモミーズ’22(S | 金トレジャー: | 24RP4_SP3/SP5 | 10000 |
爆裂英雄 A・R・T(秘6/秘10) | SR: | 24EX4_6/10 | 2300 |
爆裂英雄 A・R・T(秘6超/秘10) | SR: | 24EX4_6/10 | 12000 |
ボルメテウス・レインボー・ドラゴン(秘3超 | SR: | 24EX4_3/10 | 35000 |
魔誕の斬将オルゲイト(S2/S11) | SR: | 24RP4_S2/S11 | 700 |
ミリオンブレイブ・カイザー(23/100) | SR: | 24EX4_23/100 | 900 |
ミリオンブレイブ・カイザー(秘10/秘10) | SR: | 24EX4_10/10 | 5800 |
ミリオンブレイブ・カイザー(秘10超/秘10) | SR: | 24EX4_10/10 | 22000 |
∞龍ゲンムエンペラー(SP2/SP8) | 金トレジャー: | 24EX1_SP2/SP8 | 8000 |
ヨビニオン・マルル(S10/S11) | SR: | 24RP3_S10/S11 | 5300 |
※店頭に在庫がない場合もございますので予めご了承くださいませ。
※在庫や相場の変動によって販売価格を変更する場合がございます。