デュエルマスターズ値下げカード一覧【2024/11/19更新】
こちらのカード値下げ致しました。
カード名 | レアリティ | 型番 | 販売価格 |
アーテル・ゴルギーニ(S3/S8) | SR | 23RP3_S3/S8 | 2200 |
蒼き王道 ドギラゴン超(DM1秘/DM1) | DMR | 24RP1_DM1/DM1 | 85000 |
アリス・ルピア(4/89) | SR | 24EX1_4/89 | 550 |
応援妖精エール/「みんな一緒に応援してね! | RP21_TF15/TF20 | 250 | |
応援妖精エール/「みんな一緒に応援してね! | RP22_TF15/TF20 | 250 | |
王道の弾丸 ジョリー・ザ・ジョニー(秘1/秘 | SR | 24BD2_1/1 | 70000 |
漢気の2号 ボスカツ(16/21) | R | 24BD1_16/21 | 400 |
鬼札アバクと鬼札王国(10/100) | スーパーレア | EX15_10/100 | 400 |
鬼札アバクと鬼札王国(TR7/TR9) | ギントレジャー | 23RP3_TR7/TR9 | 800 |
音卿の精霊龍 ラフルル・ラブ/「未来から来 | 22RP1_SP2/SP5 | 37000 | |
カツラデランス/「アフロ行きま~す!!」(7/ | ベリーレア | RP05_7/93 | 300 |
カツラデランス/「アフロ行きま~す!!」(8/ | ベリーレア | EX12_8/110 | 300 |
カツラデランス/「アフロ行きま~す!!」(11 | ベリーレア | EX19_11/68 | 300 |
キール・ロワイヤル(25/89) | VR | 24EX1_25/89 | 200 |
奇石 トランキー/アイ・オブ・ザ・タイガー | ベリーレア | RP06_2/93 | 400 |
奇石 トランキー/アイ・オブ・ザ・タイガー | ベリーレア | EX19_4/68 | 400 |
奇天烈 シャッフ(4/87) | ベリーレア | DMR19_4/87 | 300 |
奇天烈 シャッフ(5/18) | ベリーレア | BD10_5/18 | 300 |
奇天烈 シャッフ(SE8/SE10) ベリーレア | ベリーレア | BD15_SE8/SE10 | 300 |
奇天烈 シャッフ(18B/20) | RP18_18B/20 | 5000 | |
奇天烈 シャッフ(5/14) | ベリーレア | BD19_5/14 | 300 |
奇天烈 シャッフ(13/17) | ベリーレア | 22BD2_13/17 | 300 |
「奇妙」の頂点 クリス=バアル(2/13) | SR | 24SP2_2/13 | 100 |
キリモミ・ヤマアラシ(17/55/Y7) | レア | DM29_17/55/Y7 | 300 |
キリモミ・ヤマアラシ(8/10/Y7) | レア | DMC51_8/10/Y7 | 300 |
キリモミ・ヤマアラシ(16/59) | レア | DMX22_16/59 | 300 |
キリモミ・ヤマアラシ(127/???) | レア | EX08_127/??? | 300 |
DARK MATERIAL COMPLEX(S2/S8) | SR | 23RP4_S2/S8 | 1300 |
DARK MATERIAL COMPLEX(2A/20) | シークレットレア | 23RP4_2A/20 | 1800 |
[23RP4X]DARK MATERIAL COMPLEX(S2/S8) | SR | 23RP4_S2/S8 | 1300 |
[23RP4X]DARK MATERIAL COMPLEX(S2/S8) | SR | 23RP4_S2X/S8 | 1800 |
月下卍壊 ガ・リュミーズ 卍(S4/S10) | スーパーレア | RP08_S4/S10 | 1800 |
月下卍壊 ガ・リュミーズ卍(超33/超40) | スーパーレア | EX17_33/40 | 1800 |
月下卍壊 ガ・リュミーズ卍(TR5/TR9) | 23RP1_TR5/TR9 | 1800 | |
月下卍壊 ガ・リュミーズ 卍(TR4/TR9) | ギントレジャー | 23RP2_TR4/TR9 | 1800 |
光開の精霊サイフォゲート(P16/Y23) | R | P16/Y23 | 1800 |
「これは命懸けのデュエルなのです」(TD4/T | キャラプレミアムト | 24SP2_TD4/TD5 | 1300 |
支配の精霊ペルフェクト/ギャラクシー・チ・ | SR | 23EX2_5/112 | 1700 |
支配の精霊ペルフェクト/ギャラクシー・チ・ | SR | 24EX2_11/47 | 1700 |
深淵の壊炉 マーダン=ロウ(S5/S8) | スーパーレア | 22RP2_S5/S8 | 500 |
深淵の壊炉 マーダン=ロウ(5A/20) | シークレットレアシー | 22RP2_5A/20 | 500 |
[22RP2X]深淵の壊炉 マーダン=ロウ(S5/S8) | スーパーレア | 22RP2X_S5/S8 | 500 |
深淵の壊炉 マーダン=ロウ(4/17) | スーパーレア | 23SP1_4/17 | 500 |
深淵の逆転撃(秘15/秘24) | シークレットレア | 24RP3_15/24 | 1300 |
S・S・S(9A/20) | RP17_9A/20 | 900 | |
星門の精霊アケルナル/スターゲイズ・ゲー・ | ギントレジャー | 23RP4_TR7/TR9 | 300 |
「戦鬼」の頂天 ベートーベン(S8/S10) | SR | 23EX3_S8/S10 | 300 |
「戦鬼」の頂天 ベートーベン(SP5/SP5) | キントレジャー | 23EX3_SP5/SP5 | 30000 |
「戦鬼」の頂天 ベートーベン(3/13) | SR | 24SP2_3/13 | 300 |
頂上電融 クライアッシュ 覇星 ’22(21/100 | SR | 24EX2_21/100 | 1300 |
頂上連結 ロッド・ゾージア5th(16/112) | SR | 23EX2_16/112 | 3500 |
超神星DOOM・ドラゲリオン(7/130) | スーパーレア | 22EX1_7/130 | 1300 |
超神星DOOM・ドラゲリオン(TR5/TR9) | ギントレジャー | 23RP2_TR5/TR9 | 1300 |
超暴淵 ボウダン=ロウ(秘6/秘24) | シークレットレア | 24RP3_6/24 | 250 |
ツイン・シックス(秘22/秘24) | シークレットレア | 24RP3_22/24 | 250 |
天災 デドダム(超21/超50) | 22EX1_21/50 | 300 | |
ドリーム・ボルメテウス・ホワイト・ドラゴ | DMR | 24EX2_DM4/DM4 | 900 |
トレジャー・マップ(19/55) | レア | DMR14_19/55 | 100 |
トレジャー・マップ(13/16) | レア | BD02_13/16 | 100 |
トレジャー・マップ(9/15) | レア | SD05_9/15 | 100 |
トレジャー・マップ(T4/T10) | クロトレジャー | 23RP3_T4/T10 | 100 |
バーニング・フィンガー(46/74) | アンコモン | 23RP1_46/74 | 200 |
理想と平和の決断(S10/S10) | SR | 24RP2_S10/S10 | 1900 |
理想と平和の決断(TR10/TR11) | ギントレジャー | 24RP2_TR10/TR11 | 2300 |
超天使 ゴルドラン・ゴルギーニ(秘1/秘24) | シークレットレア | 24RP3_1/24 | 150 |
ハイパー・ザ・ジョニー(DM1/DM1) | DMR | 24RP3_DM1/DM1 | 800 |
蠅の王 クリス=タブラ=ラーサ(秘1/秘1) | SR | 24SP2_1/1 | 40000 |
覇帝なき侵略 レッドゾーン F(11/130) | スーパーレア | 22EX1_11/130 | 1200 |
「必然」の頂 リュウセイ/「オレの勝利だオ | ギントレジャー | 24RP3_TR2/TR9 | 600 |
ブルー・インパルス/「真実を見極めよ、ジ・ | SR | 23BD7_3/60 | 5300 |
ブルー・インパルス/「真実を見極めよ、ジ・ | SR | 24EX2_12/47 | 5000 |
ブレイン・スラッシュ(SP8/SP8) | キントレジャー | 24EX1_SP8/SP8 | 23000 |
ボルザード・スーパーヒーロー/超帝王タイ・ | R | 23BD4_3/60 | 1500 |
ボルシャック・ドリーム・ドラゴン(19/100) | SR | 24EX2_19/100 | 1600 |
マーシャル・クイーン(W12/W20) | レア | EX17_W12/W20 | 5800 |
∞龍 ゲンムエンペラー(KM1/KM3) キングマ | RP15_KM1/KM3 | 1300 | |
∞龍 ゲンムエンペラー(16A/20) | RP20_16A/20 | 1300 | |
∞龍 ゲンムエンペラー(M3/M10) | EX19_M3/M10 | 1400 | |
∞龍 ゲンムエンペラー(2/112) | KGM | 23EX2_2/112 | 1300 |
無双龍騎 ボルバル・モモキング(P77/Y20) | スーパーレア | P77/Y20 | 1600 |
夢双龍覇 モルトDREAM(超G5/超G9) | SR | 24EX2_G5/G9 | 5000 |
夢双龍覇 モルトDREAM(8/100) | SR | 24EX2_8/100 | 900 |
ヨビニオン・マルル(S10/S11) | SR | 24RP3_S10/S11 | 3500 |
ヨビニオン・マルル(秘11/秘24) | シークレットレア | 24RP3_11/24 | 7000 |
終末の監視者 ジ・ウォッチ(11/98) | スーパーレア | EX06_11/98 | 900 |
終末の監視者 ジ・ウォッチ(超5/超50) | スーパーレア | 22EX1_5/50 | 900 |
終末の監視者 ジ・ウォッチ(TR3/TR11) | ギントレジャー | 24RP2_TR3/TR11 | 900 |
ラッキー・ダーツ(254/???) | レア | EX08_254/??? | 1000 |
竜皇神 ボルシャック・バクテラス(OR2/OR2) | OR | 23RP4_OR2/OR2 | 250 |
竜皇神 ボルシャック・バクテラス(2S/2) | シークレットSPゴ | 23RP4_2S/2 | 7000 |
龍騎旋竜 ボルシャック・バルガ(1/100) | EX16_1/100 | 300 | |
龍騎旋竜ボルシャック・バルガ(TR1/TR10) | 22RP1_TR1/TR10 | 300 | |
龍騎旋竜ボルシャック・バルガ(TR1/TR10) | 22RP2_TR1/TR10 | 300 | |
龍騎旋竜ボルシャック・バルガ(23/60) | R | 23BD4_23/60 | 300 |
龍后凰翔クイーン・ルピア(13/89) | SR | 24EX1_13/89 | 400 |
流星のガイアッシュ・カイザー(21/138) | スーパーレア | EX17_21/138 | 2000 |
流星のガイアッシュ・カイザー(TR6/TR10) | 22RP1_TR6/TR10 | 2000 | |
流星のガイアッシュ・カイザー(TR7/TR10) | 22RP2_TR7/TR10 | 2000 | |
流星のガイアッシュ・カイザー(15/84) | SR | 23EX1_15/84 | 2000 |
流星のガイアッシュ・カイザー(SE3/SE10) | SR | 23BD1_SE3/SE10 | 2000 |
流星のガイアッシュ・カイザー(PR4/PR5) | キャラプレミアムト | 24EX1_PR4/PR5 | 2500 |
料理長のラビシェフ(11/89) | SR | 24EX1_11/89 | 600 |
料理猫のプワソン(16/89) | VR | 24EX1_16/89 | 200 |
神帝英雄 ゴッド・モモキング(S12/S15) | スーパーレア | EX18_S12/S15 | 450 |
※店頭に在庫がない場合もございますので予めご了承くださいませ。
※在庫や相場の変動によって販売価格を変更する場合がございます。