
遊戯王OCG 買取リスト
強化買取表はTwitterにてリアルタイムで掲載しております。そちらも是非ご確認ください。
・買取商品、価格は店舗ごとに異なります。
・買取価格は常時変動するため参考価格としてご覧ください。
・在庫状況により買取価格の変更、買取停止になる場合がございますので予めご了承ください。
お持ちいただく前に
恐れ入りますが、下記の通りご準備お願いいたします。
- 同名カードをまとめてください。
- スリーブを抜いた状態にしてください。
- リスト表記のカード・リスト外のカードを分別してください。
※分けられていない場合、お値段がつけられない事もございます。
※カード名が同じでも型番(バージョン)が異なる場合はお値段が大きく違う事がございます。予めご了承ください。
買取リスト
2023年1月6日現在の買取価格です。
※こちらのリストは掲載時の金額となります。
※相場の変動、在庫状況等によっては掲載した当日でも変わる可能性もございますので、予めご了承ください。
カード名 | レアリティ | 型番 | 種類 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|
ブラック・マジシャン (15AY-JPA03)ウルトラレア | ウルトラレア | 15AY-JPA03 | 通常 | 1300 |
ブラック・マジシャン (TRC1-JP001)エクストラシークレッ | エクストラシークレッ | TRC1-JP001 | 通常 | 3000 |
真紅眼の黒竜 (15AX-JPM07)シークレットレア | シークレットレア | 15AX-JPM07 | 通常 | 800 |
真紅眼の黒竜 (15AX-JPM07)ミレニアムレア | ミレニアムレア | 15AX-JPM07 | 通常 | 150 |
ホーリー・ナイト・ドラゴン (15AX-JPM10)シークレットレア | シークレットレア | 15AX-JPM10 | 通常 | 800 |
ブラック・マジシャン (15AX-JPY01)シークレットレア | シークレットレア | 15AX-JPY01 | 通常 | 1300 |
青眼の白龍 (15AX-JPY07)シークレットレア | シークレットレア | 15AX-JPY07 | 通常 | 3500 |
青眼の白龍 (15AX-JPY07)ミレニアムレア | ミレニアムレア | 15AX-JPY07 | 通常 | 1500 |
ブラック・マジシャン (SJMP-JP002)ウルトラレア | ウルトラレア | SJMP-JP002 | 通常 | 1100 |
ブラック・マジシャン (MB01-JP010)ミレニアムレア | ミレニアムレア | MB01-JP010 | 通常 | 150 |
BLUE-EYESWHITEDRAGON (2015-JPP01)ミレニアムレア | ミレニアムレア | 2015-JPP01 | 通常 | 11000 |
DARKMAGICIAN (2015-JPP02)ミレニアムレア | ミレニアムレア | 2015-JPP02 | 通常 | 7000 |
青眼の白龍 (JMPR-JP001)KCウルトラレア | KCウルトラレア | JMPR-JP001 | 通常 | 4000 |
青眼の白龍 (MVPI-JP002)KCレア | KCレア | MVPI-JP002 | 通常 | 300 |
青眼の白龍 (SCB1-JPP01)ウルトラレア | ウルトラレア | SCB1-JPP01 | 通常 | 4000 |
青眼の白龍(初期イラスト)ホログラフィックレ | ホログラフィックレ | 20AP-JP000 | 通常 | 10000 |
ブラック・マジシャン (20AP-JP101)ホログラフィックレ | ホログラフィックレ | 20AP-JP101 | 通常 | 8000 |
ブラック・マジシャン (LG01-JP001)ノーマルパラ | ノーマルパラレル | LG01-JP001 | 通常 | 200 |
青眼の白龍 (LG02-JP001)ノーマルパラレル | ノーマルパラレル | LG02-JP001 | 通常 | 3000 |
真紅眼の黒竜 (DP18-JP000)ホログラフィックレ | ホログラフィックレ | DP18-JP000 | 通常 | 20000 |
Sengenjin(WCS-EN403)スーパーレア | スーパーレア | WCS-EN403 | 通常 | 20000 |
Sengenjin(WCS-AE403)スーパーレア | スーパーレア | WCS-AE403 | 通常 | 33000 |
ガーネシア・エレファンティス【秘蔵レア、 | ウルトラレア | VJ-01 | 通常 | 3000 |
G戦隊シャインブラック (VF18-JP001)ウルトラレア | ウルトラレア | VF18-JP001 | 通常 | 450 |
暗黒騎士ガイア※右下にホログラム有り (Y) | ウルトラレア | Y | 通常 | 900 |
ブラック・マジシャン※右下にホログラム ( | ウルトラレア | Y | 通常 | 2200 |
ブラック・マジシャン (20TH-JPBS1)20thシーク | 20thシークレット | 20TH-JPBS1 | 通常 | 1500 |
E・HEROネオス (20TH-JPBS2)20thシークレット | 20thシークレット | 20TH-JPBS2 | 通常 | 800 |
青眼の白龍 (ST) ウルトラレア | ウルトラレア | ST | 通常 | 2000 |
ブラック・マジシャン (ST) ウルトラレア | ウルトラレア | ST | 通常 | 300 |
ブラック・マジシャン (20TH-JPC57)シークレットレ | シークレットレア | 20TH-JPC57 | 通常 | 200 |
青眼の白龍 (20TH-JPC58)シークレットレア | シークレットレア | 20TH-JPC58 | 通常 | 1200 |
ブラック・マジシャン (20CP-JPS01)20thシーク | 20thシークレット | 20CP-JPS01 | 通常 | 10000 |
青眼の白龍 (20CP-JPS02)20thシークレット | 20thシークレット | 20CP-JPS02 | 通常 | 23000 |
光をもたらす者ルシファー (MSC1-JP002)ミレニ | ミレニアムレア | MSC1-JP002 | 通常 | 1400 |
真紅眼の黒竜 (2019-JPP01)ミレニアムシークレッ | ミレニアムシークレッ | 2019-JPP01 | 通常 | 35000 |
DarkMagician (DDS-002) シークレットレア | シークレットレア | DDS-002 | 通常 | 30000 |
Seiyaryu (DDS-004) シークレットレア | シークレットレア | DDS-004 | 通常 | 1500 |
女剣士カナン (TTPR-JP001)ノーマル | ノーマル | TTPR-JP001 | 通常 | 800 |
ブラック・マジシャン (LGB1-JPS01)プレミアムコ | プレミアムゴール | LGB1-JPS01 | 通常 | 600 |
青眼の白龍 (LGB1-JPS02)プレミアムゴール | プレミアムゴール | LGB1-JPS02 | 通常 | 2000 |
真紅眼の黒竜 (LGB1-JPS03)プレミアムゴール | プレミアムゴール | LGB1-JPS03 | 通常 | 1000 |
デュナミス・ヴァルキリア (WPP1-JP000)プリズマティック | プリズマティック | WPP1-JP000 | 通常 | 2200 |
ブラック・マジシャン (PGB1-JP011)アルティメット | アルティメットレア | PGB1-JP011 | 通常 | 1300 |
青眼の白龍 (PGB1-JP012)ミレニアムウルトラレ | ミレニアムウルトラレ | PGB1-JP012 | 通常 | 150 |
青眼の白龍 (PGB1-JP012)アルティメットレア | アルティメットレア | PGB1-JP012 | 通常 | 4500 |
ドール・モンスター ガールちゃん (21PP-JP | シークレットレア | 21PP-JP014 | 通常 | 3000 |
ドール・モンスター 熊っち (21PP-JP015)シー | シークレットレア | 21PP-JP015 | 通常 | 800 |
ブラック・マジシャン (PAC1-JP004)プリズマテ | プリズマティック | PAC1-JP004 | 通常 | 2200 |
ブラック・マジシャン※新規イラスト (PAC1 | プリズマティック | PAC1-JP004 | 通常 | 2200 |
E・HEROネオス (PAC1-JP005)プリズマティック | プリズマティック | PAC1-JP005 | 通常 | 2000 |
E・HEROネオス※新規イラスト (PAC1-JP005) | プリズマティック | PAC1-JP005 | 通常 | 1700 |
真紅眼の黒竜 (PAC1-JP031)プリズマティック | プリズマティック | PAC1-JP031 | 通常 | 7000 |
真紅眼の黒竜※新規イラスト (PAC1-JP031)フ | プリズマティック | PAC1-JP031 | 通常 | 18000 |
ジャックス・ナイト (WPP2-JP009)シークレットレア | シークレットレア | WPP2-JP009 | 通常 | 500 |
クィーンズ・ナイト (WPP2-JP010)シークレットレア | シークレットレア | WPP2-JP010 | 通常 | 800 |
ブラック・マジシャン (PPC1-JP001)ノーマルパラ | ノーマルパラレル | PPC1-JP001 | 通常 | 600 |
パワプロレディ三姉妹 (PPC1-JP002)ノーマルパラ | ノーマルパラレル | PPC1-JP002 | 通常 | 1000 |
BLUE-EYES WHITE DRAGON※未開封 (2015-JPP | ミレニアムレア | 2015-JPP01 | 通常 | 13500 |
DARK MAGICIAN※未開封 (2015-JPP02)ミレニアムレ | ミレニアムレア | 2015-JPP02 | 通常 | 12000 |
真紅眼の黒竜※未開封 (2019-JPP01)ミレニアムシー | ミレニアムシークレッ | 2019-JPP01 | 通常 | 35000 |
青眼の白龍 (HC01-JP001)ウルトラレア | ウルトラレア | HC01-JP001 | 通常 | 4300 |
真紅眼の黒竜 (HC01-JP002)ウルトラレア | ウルトラレア | HC01-JP002 | 通常 | 5500 |
青眼の白龍※未開封 (SCB1-JPP01)ウルトラレア | ウルトラレア | SCB1-JPP01 | 通常 | 7000 |
青眼の白龍 ※KC01版(右下ホログラム)シークレットレア | シークレットレア | 通常 | 8000 | |
BLUE EYES WHITE DRAGON (AC02-JP000)プリズ | プリズマティック | AC02-JP000 | 通常 | 35000 |
封印されし者の右腕 (WPP3-JPS02) | プリズマティック | WPP3-JPS02 | 通常 | 2300 |
封印されし者の左腕 (WPP3-JPS03) | プリズマティック | WPP3-JPS03 | 通常 | 2000 |
封印されし者の右足 (WPP3-JPS04) | プリズマティック | WPP3-JPS04 | 通常 | 2300 |
封印されし者の左足 (WPP3-JPS05) | プリズマティック | WPP3-JPS05 | 通常 | 2300 |
シャドウ・リチュア (DT10-JP019)ノーマル | ノーマル | DT10-JP019 | 効果 | 200 |
ガスタ・ガルド (DT10-JP020)ノーマル | ノーマル | DT10-JP020 | 効果 | 150 |
ガスタ・イグル (DT10-JP021)ノーマル | ノーマル | DT10-JP021 | 効果 | 150 |
ガスタの巫女ウィンダ (DT10-JP023)ノーマル | ノーマル | DT10-JP023 | 効果 | 150 |
増殖するG (EXP4-JP037)ノーマル | ノーマル | EXP4-JP037 | 効果 | 700 |
ガスタ・グリフ (DT13-JP017)ノーマル | ノーマル | DT13-JP017 | 効果 | 150 |
BF-白夜のグラディウス (VJMP-JP068)ウルトラレア | ウルトラレア | VJMP-JP068 | 効果 | 450 |
魔導書士バテル (REDU-JP015)スーパーレア | スーパーレア | REDU-JP015 | 効果 | 300 |
D-HEROドグマガイ (DE01-JP010)ウルトラレア | ウルトラレア | DE01-JP010 | 効果 | 200 |
N・グラン・モール (DE01-JP080)スーパーレア | スーパーレア | DE01-JP080 | 効果 | 300 |
D.D.クロウ (DE01-JP095)ウルトラレア | ウルトラレア | DE01-JP095 | 効果 | 500 |
ヴィジョン・リチュア (DTC1-JP096)ノーマル | ノーマル | DTC1-JP096 | 効果 | 200 |
ゾンビキャリア (DE03-JP044)ウルトラレア | ウルトラレア | DE03-JP044 | 効果 | 250 |
伝説の白石 (DE03-JP046)レア | レア | DE03-JP046 | 効果 | 350 |
BF-疾風のゲイル (DE03-JP072)スーパーレア | スーパーレア | DE03-JP072 | 効果 | 600 |
BF-大旆のヴァーユ (DE04-JP002)ウルトラレア | ウルトラレア | DE04-JP002 | 効果 | 250 |
クイック・シンクロン (DE04-JP044)ウルトラレア | ウルトラレア | DE04-JP044 | 効果 | 250 |
魔轟神グリムロ (DTC2-JP002)スーパーレア | スーパーレア | DTC2-JP002 | 効果 | 250 |
ナチュル・ローズウィップ (DTC2-JP011)レア | レア | DTC2-JP011 | 効果 | 400 |
霞の谷の巨神鳥 (DTC2-JP019)レア | レア | DTC2-JP019 | 効果 | 600 |
ドラグニティ-ドゥクス (DTC2-JP061)スーパーレ | スーパーレア | DTC2-JP061 | 効果 | 150 |
A・O・Jサイクル・リーダー (DTC2-JP082)レア | レア | DTC2-JP082 | 効果 | 200 |
魔轟神獣ケルベラル (DTC3-JP008)スーパーレア | スーパーレア | DTC3-JP008 | 効果 | 500 |
魔轟神獣ガナシア (DTC3-JP009)ノーマル | ノーマル | DTC3-JP009 | 効果 | 200 |
E・HEROエアーマン (GS05-JP007)ゴールドシークレ | ゴールドシークレ | GS05-JP007 | 効果 | 200 |
エフェクト・ヴェーラー (GS05-JP008)ゴールト | ゴールドシークレ | GS05-JP008 | 効果 | 1000 |
ハーピィ・ダンサー (VJMP-JP076)ウルトラレア | ウルトラレア | VJMP-JP076 | 効果 | 200 |
シャドウ・リチュア (DTC4-JP006)ノーマル | ノーマル | DTC4-JP006 | 効果 | 200 |
ガスタの巫女ウィンダ (DTC4-JP010)ノーマル | ノーマル | DTC4-JP010 | 効果 | 150 |
ガスタの静寂カーム (DTC4-JP011)スーパーレア | スーパーレア | DTC4-JP011 | 効果 | 400 |
薔薇の聖弓手 (VJMP-JP078)ウルトラレア | ウルトラレア | VJMP-JP078 | 効果 | 150 |
増殖するG (SD25-JP018)ノーマル | ノーマル | SD25-JP018 | 効果 | 700 |
カオス・ソルジャー-宵闇の使者- (VE09-JP0 | ウルトラレア | VE09-JP001 | 効果 | 150 |
先史遺産ゴルディアス・ユナイト (PP16-JP0 | ノーマル | PP16-JP001 | 効果 | 150 |
オベリスクの巨神兵 (GS06-JP001)ゴールドシーク | ゴールドシークレ | GS06-JP001 | 効果 | 6500 |
ラーの翼神竜 (GS06-JP002)ゴールドシークレ | ゴールドシークレ | GS06-JP002 | 効果 | 14000 |
オシリスの天空竜 (GS06-JP003)ゴールドシークレ | ゴールドシークレ | GS06-JP003 | 効果 | 10000 |
巌征竜-レドックス (GS06-JP004)ゴールドシークレ | ゴールドシークレ | GS06-JP004 | 効果 | 650 |
瀑征竜-タイダル (GS06-JP005)ゴールドシークレ | ゴールドシークレ | GS06-JP005 | 効果 | 650 |
焔征竜-ブラスター (GS06-JP006)ゴールドシークレ | ゴールドシークレ | GS06-JP006 | 効果 | 650 |
嵐征竜-テンペスト (GS06-JP007)ゴールドシークレ | ゴールドシークレ | GS06-JP007 | 効果 | 900 |
魔界発現世行きデスガイド (GS06-JP010)ゴー | ゴールドシークレ | GS06-JP010 | 効果 | 600 |
銀河戦士 (PRIO-JP085)スーパーレア | スーパーレア | PRIO-JP085 | 効果 | 300 |
ブラック・マジシャン・ガール (15AY-JPA04 | ウルトラレア | 15AY-JPA04 | 効果 | 650 |
オシリスの天空竜 (-)ウルトラレア | ウルトラレア | 効果 | 450 | |
烈風帝ライザー (DUEA-JP041)スーパーレア | スーパーレア | DUEA-JP041 | 効果 | 200 |
ワイトプリンス (DUEA-JP047)ノーマル | ノーマル | DUEA-JP047 | 効果 | 600 |
プリミティブ・バタフライ (VJMP-JP090)ウルト | ウルトラレア | VJMP-JP090 | 効果 | 1400 |
ジャンク・アンカー (VJMP-JP091)ウルトラレア | ウルトラレア | VJMP-JP091 | 効果 | 700 |
マスマティシャン (CPL1-JP023)コレクターズレア | コレクターズレア | CPL1-JP023 | 効果 | 150 |
ガーディアン・エアトス (CPL1-JP009) シークレ | シークレットレア | CPL1-JP009 | 効果 | 10000 |
マスマティシャン※アジア版 (CPL1-JA023) | シークレットレア | CPL1-JA023 | 効果 | 5000 |
ブラック・マジシャン・ガール (15AY-JPB03 | ウルトラレア | 15AY-JPB03 | 効果 | 650 |
オベリスクの巨神兵 (-)ウルトラレア | ウルトラレア | 効果 | 300 | |
轟雷帝ザボルグ (NECH-JP037)スーパーレア | スーパーレア | NECH-JP037 | 効果 | 150 |
混沌の黒魔術師 (15AY-JPC02)ウルトラレア | ウルトラレア | 15AY-JPC02 | 効果 | 150 |
ブラック・マジシャン・ガール (15AY-JPC10 | ウルトラレア | 15AY-JPC10 | 効果 | 650 |
ラーの翼神竜 (-)ウルトラレア | ウルトラレア | 効果 | 600 | |
エフェクト・ヴェーラー (SPTR-JP050)スーパー | スーパーレア | SPTR-JP050 | 効果 | 150 |
超重武者カゲボウ-C (SECE-JP007)シークレットレア | シークレットレア | SECE-JP007 | 効果 | 250 |
インフェルノイド・ネヘモス (SECE-JP019)ウ | ウルトラレア | SECE-JP019 | 効果 | 300 |
インフェルノイド・ネヘモス (SECE-JP019)ア | アルティメットレア | SECE-JP019 | 効果 | 500 |
インフェルノイド・ネヘモス (SECE-JP019)シ | シークレットレア | SECE-JP019 | 効果 | 4000 |
怨邪帝ガイウス (SECE-JP035)シークレットレア | シークレットレア | SECE-JP035 | 効果 | 600 |
ライトロード・アーチャーフェリス (TRC1-J | シークレットレア | TRC1-JP022 | 効果 | 700 |
ダーク・シムルグ (TRC1-JP023)シークレットレア | シークレットレア | TRC1-JP023 | 効果 | 400 |
レッドアイズ・ダークネスメタルドラゴン ( | コレクターズレア | TRC1-JP010 | 効果 | 1200 |
レッドアイズ・ダークネスメタルドラゴン ( | シークレットレア | TRC1-JP010 | 効果 | 2500 |
増殖するG (TRC1-JP026)コレクターズレア | コレクターズレア | TRC1-JP026 | 効果 | 2000 |
増殖するG (TRC1-JP026)シークレットレア | シークレットレア | TRC1-JP026 | 効果 | 2800 |
デブリ・ドラゴン (TRC1-JP011)シークレットレア | シークレットレア | TRC1-JP011 | 効果 | 500 |
E・HEROプリズマー (TRC1-JP012)コレクターズレア | コレクターズレア | TRC1-JP012 | 効果 | 150 |
サンダー・シーホース (TRC1-JP027)シークレットレ | シークレットレア | TRC1-JP027 | 効果 | 150 |
E・HEROプリズマー (TRC1-JP012)シークレットレア | シークレットレア | TRC1-JP012 | 効果 | 600 |
召喚僧サモンプリースト (TRC1-JP013)コレクター | コレクターズレア | TRC1-JP013 | 効果 | 200 |
召喚僧サモンプリースト (TRC1-JP013)シークレッ | シークレットレア | TRC1-JP013 | 効果 | 1300 |
大天使クリスティア (TRC1-JP014)コレクターズレア | コレクターズレア | TRC1-JP014 | 効果 | 600 |
大天使クリスティア (TRC1-JP014)シークレットレア | シークレットレア | TRC1-JP014 | 効果 | 1000 |
堕天使スペルビア (TRC1-JP016)コレクターズレア | コレクターズレア | TRC1-JP016 | 効果 | 300 |
堕天使スペルビア (TRC1-JP016)シークレットレア | シークレットレア | TRC1-JP016 | 効果 | 1000 |
インフェルニティ・デーモン (TRC1-JP017)コ | コレクターズレア | TRC1-JP017 | 効果 | 200 |
インフェルニティ・デーモン (TRC1-JP017)シークレットレア | シークレットレア | TRC1-JP017 | 効果 | 1000 |
魔界発現世行きデスガイド (TRC1-JP018)コレク | コレクターズレア | TRC1-JP018 | 効果 | 300 |
魔界発現世行きデスガイド (TRC1-JP018)シーク | シークレットレア | TRC1-JP018 | 効果 | 300 |
馬頭鬼 (TRC1-JP019)コレクターズレア | コレクターズレア | TRC1-JP019 | 効果 | 150 |
馬頭鬼 (TRC1-JP019)シークレットレア | シークレットレア | TRC1-JP019 | 効果 | 500 |
レスキューラビット (TRC1-JP020)コレクターズレア | コレクターズレア | TRC1-JP020 | 効果 | 400 |
レスキューラビット (TRC1-JP020)シークレットレア | シークレットレア | TRC1-JP020 | 効果 | 1500 |
熱血獣士ウルフバーク (TRC1-JP021)シークレットレ | シークレットレア | TRC1-JP021 | 効果 | 150 |
絶対王バック・ジャック (PP17-JP002)シークレッ | シークレットレア | PP17-JP002 | 効果 | 350 |
ブラック・マジシャン・ガール (15AX-JPM01 | シークレットレア | 15AX-JPM01 | 効果 | 1700 |
ブラック・マジシャン・ガール (15AX-JPM01 | ミレニアムレア | 15AX-JPM01 | 効果 | 200 |
マジシャンズ・ヴァルキリア (15AX-JPM15)シ | シークレットレア | 15AX-JPM15 | 効果 | 200 |
邪神アバター (15AX-JPM59)シークレットレア | シークレットレア | 15AX-JPM59 | 効果 | 250 |
オシリスの天空竜 (15AX-JPY57)シークレットレア | シークレットレア | 15AX-JPY57 | 効果 | 1000 |
オシリスの天空竜 (15AX-JPY57)ミレニアムレア | ミレニアムレア | 15AX-JPY57 | 効果 | 1100 |
オベリスクの巨神兵 (15AX-JPY58)シークレットレア | シークレットレア | 15AX-JPY58 | 効果 | 1500 |
オベリスクの巨神兵 (15AX-JPY58)ミレニアムレア | ミレニアムレア | 15AX-JPY58 | 効果 | 1000 |
ラーの翼神竜 (15AX-JPY59)シークレットレア | シークレットレア | 15AX-JPY59 | 効果 | 2000 |
ラーの翼神竜 (15AX-JPY59)ミレニアムレア | ミレニアムレア | 15AX-JPY59 | 効果 | 1000 |
ハーピィ・ハーピスト (TFSP-JPB01)ウルトラレア | ウルトラレア | TFSP-JPB01 | 効果 | 300 |
超重武者タマ-C (CROS-JP008)シークレットレア | シークレットレア | CROS-JP008 | 効果 | 150 |
インフェルノイド・リリス (CROS-JP032)シーク | シークレットレア | CROS-JP032 | 効果 | 350 |
幽鬼うさぎ (CROS-JP033)シークレットレア | シークレットレア | CROS-JP033 | 効果 | 800 |
真紅眼の黒炎竜 (CORE-JP020)シークレットレア | シークレットレア | CORE-JP020 | 効果 | 500 |
ラーの翼神竜-球体形 (DP16-JP001)ウルトラレア | ウルトラレア | DP16-JP001 | 効果 | 1500 |
ブラック・マジシャン・ガール (DP16-JP009 | スーパーレア | DP16-JP009 | 効果 | 300 |
疾走の暗黒騎士ガイア (DOCS-JP019)シークレットレ | シークレットレア | DOCS-JP019 | 効果 | 200 |
禁忌の壺 (DOCS-JP040)ノーマル | ノーマル | DOCS-JP040 | 効果 | 200 |
レッド・スプリンター (SPHR-JP015)スーパーレア | スーパーレア | SPHR-JP015 | 効果 | 200 |
インフェルニティ・ビショップ (VJMP-JP101 | ウルトラレア | VJMP-JP101 | 効果 | 900 |
妖刀-不知火 (BOSH-JP031)シークレットレア | シークレットレア | BOSH-JP031 | 効果 | 200 |
召喚神エクゾディア (MB01-JP001)ゴールドミレニ | ゴールドミレニア | MB01-JP001 | 効果 | 250 |
ブラック・マジシャン・ガール (MB01-JP011 | ミレニアムレア | MB01-JP011 | 効果 | 300 |
オシリスの天空竜 (MB01-JPS01)ゴールドミレニア | ゴールドミレニア | MB01-JPS01 | 効果 | 1200 |
オベリスクの巨神兵 (MB01-JPS02)ゴールドミレニ | ゴールドミレニア | MB01-JPS02 | 効果 | 1000 |
ラーの翼神竜 (MB01-JPS03)ゴールドミレニア | ゴールドミレニア | MB01-JPS03 | 効果 | 1200 |
DDラミア (SD30-JP005)ノーマルパラレル | ノーマルパラレル | SD30-JP005 | 効果 | 150 |
白き霊龍 (SHVI-JP018)アルティメットレア | アルティメットレア | SHVI-JP018 | 効果 | 200 |
白き霊龍 (SHVI-JP018)シークレットレア | シークレットレア | SHVI-JP018 | 効果 | 700 |
青き眼の賢士 (SHVI-JP020)スーパーレア | スーパーレア | SHVI-JP020 | 効果 | 150 |
青き眼の賢士 (SHVI-JP020)シークレットレア | シークレットレア | SHVI-JP020 | 効果 | 900 |
トリオンの蟲惑魔 (GP16-JP003)ゴールドシークレ | ゴールドシークレ | GP16-JP003 | 効果 | 400 |
黒の魔法神官 (MOV-JPT02)ノーマル | ノーマル | MOV-JPT02 | 効果 | 8000 |
ワタポン (MOV-JPT03)ノーマル | ノーマル | MOV-JPT03 | 効果 | 4100 |
オベリスクの巨神兵 (MVPY-JP001)KCレア | KCレア | MVPY-JP001 | 効果 | 1600 |
サイレント・ソードマンLV5 (MVPM-JP001)KC | KCレア | MVPM-JP001 | 効果 | 700 |
ギャラクシー・ワーム (VJMP-JP104)ウルトラレア | ウルトラレア | VJMP-JP104 | 効果 | 150 |
クリッター (RB03-JP001)ノーマルパラレル | ノーマルパラレル | RB03-JP001 | 効果 | 250 |
ブラック・マジシャン・ガール (MVPL-JP001 | KCレア | MVPL-JP001 | 効果 | 2000 |
万力魔神バイサー・デス (GB7-002) ウルトラレア | ウルトラレア | GB7-002 | 効果 | 20000 |
守護神官マハード (MVPC-JP004)KCレア | KCレア | MVPC-JP004 | 効果 | 150 |
オシリスの天空竜 (VJMP-JP116)KCレア | KCレア | VJMP-JP116 | 効果 | 700 |
蛇神ゲー (AGMM-JP001)ウルトラレア | ウルトラレア | AGMM-JP001 | 効果 | 600 |
真竜皇バハルストスF (INOV-JP021)シークレットレア | シークレットレア | INOV-JP021 | 効果 | 250 |
D-HEROディバインガイ (SPDS-JP006)スーパーレア | スーパーレア | SPDS-JP006 | 効果 | 150 |
怒炎壊獣ドゴラン (EP16-JP021)ウルトラレア | ウルトラレア | EP16-JP021 | 効果 | 150 |
怒炎壊獣ドゴラン (EP16-JP021)シークレットレア | シークレットレア | EP16-JP021 | 効果 | 350 |
増殖するG (SR03-JP020)ノーマル | ノーマル | SR03-JP020 | 効果 | 700 |
青眼の亜白龍 (MVPC-JPS00)KCウルトラレア | KCウルトラレア | MVPC-JPS00 | 効果 | 800 |
パッチワーク・ファーニマル (VJMP-JP119)ウ | ウルトラレア | VJMP-JP119 | 効果 | 200 |
十二獣サラブレード (RATE-JP017)シークレットレア | シークレットレア | RATE-JP017 | 効果 | 500 |
真竜皇リトスアジムD (RATE-JP019)スーパーレア | スーパーレア | RATE-JP019 | 効果 | 150 |
真竜皇リトスアジムD (RATE-JP019)シークレットレア | シークレットレア | RATE-JP019 | 効果 | 600 |
V・HEROヴァイオン (PP19-JP018)シークレットレア | シークレットレア | PP19-JP018 | 効果 | 500 |
灰流うらら (MACR-JP036)スーパーレア | スーパーレア | MACR-JP036 | 効果 | 600 |
灰流うらら (MACR-JP036)シークレットレア | シークレットレア | MACR-JP036 | 効果 | 2000 |
レスキューキャット (20AP-JP061)ウルトラパラレル | ウルトラパラレル | 20AP-JP061 | 効果 | 400 |
守護神官マハード (MVPC-JPS04)KCウルトラレア | KCウルトラレア | MVPC-JPS04 | 効果 | 550 |
黒き森のウィッチ (RB04-JP001)ノーマルパラレル | ノーマルパラレル | RB04-JP001 | 効果 | 200 |
トワイライトロード・シャーマンルミナス ( | シークレットレア | COTD-JP026 | 効果 | 400 |
雷仙神 (COTD-JP036)ノーマル | ノーマル | COTD-JP036 | 効果 | 200 |
時械巫女 (CP17-JP040)コレクターズレア | コレクターズレア | CP17-JP040 | 効果 | 150 |
真紅眼の鉄騎士-ギア・フリード (DP18-JP00 | スーパーレア | DP18-JP002 | 効果 | 200 |
オルターガイスト・マリオネッター (CIBR-J | シークレットレア | CIBR-JP012 | 効果 | 500 |
精霊神后ドリアード (CIBR-JP039)シークレットレア | シークレットレア | CIBR-JP039 | 効果 | 300 |
ゲール・ドグラ (17SP-JP001)スーパーレア | スーパーレア | 17SP-JP001 | 効果 | 600 |
魔導書士バテル (17SP-JP005)スーパーレア | スーパーレア | 17SP-JP005 | 効果 | 300 |
轟雷帝ザボルグ (17SP-JP006)ノーマル | ノーマル | 17SP-JP006 | 効果 | 150 |
轟雷帝ザボルグ (17SP-JP006)スーパーレア | スーパーレア | 17SP-JP006 | 効果 | 200 |
幻想の見習い魔導師 (17SP-JP007)スーパーレア | スーパーレア | 17SP-JP007 | 効果 | 250 |
青眼の亜白龍 (2017-JPP02)シークレットレア | シークレットレア | 2017-JPP02 | 効果 | 30000 |
増殖するG (DBSW-JP042)スーパーレア | スーパーレア | DBSW-JP042 | 効果 | 600 |
サブテラーの導師 (VJMP-JP138)ウルトラレア | ウルトラレア | VJMP-JP138 | 効果 | 500 |
蒼穹の機界騎士 (EXFO-JP014)シークレットレア | シークレットレア | EXFO-JP014 | 効果 | 800 |
紫宵の機界騎士 (EXFO-JP020)シークレットレア | シークレットレア | EXFO-JP020 | 効果 | 1200 |
インスペクト・ボーダー (EXFO-JP035)シークレットレア | シークレットレア | EXFO-JP035 | 効果 | 300 |
デスペラード・リボルバー・ドラゴン (DP19 | スーパーレア | DP19-JP015 | 効果 | 350 |
オルターガイスト・マルチフェイカー (FLOD | シークレットレア | FLOD-JP014 | 効果 | 250 |
夢幻崩界イヴリース (FLOD-JP017)シークレットレア | シークレットレア | FLOD-JP017 | 効果 | 700 |
屋敷わらし (FLOD-JP033)シークレットレア | シークレットレア | FLOD-JP033 | 効果 | 600 |
青眼の亜白龍 (RC02-JP000)ホログラフィックレ | ホログラフィックレ | RC02-JP000 | 効果 | 7500 |
ラーの翼神竜-球体形 (RC02-JP006)アルティメットレ | アルティメットレア | RC02-JP006 | 効果 | 1600 |
ラーの翼神竜-球体形 (RC02-JP006)コレクターズレ | コレクターズレア | RC02-JP006 | 効果 | 1500 |
ラーの翼神竜-球体形 (RC02-JP006)シークレットレア | シークレットレア | RC02-JP006 | 効果 | 3500 |
E・HEROオネスティ・ネオス (RC02-JP007)アル | アルティメットレア | RC02-JP007 | 効果 | 200 |
E・HEROオネスティ・ネオス (RC02-JP007)コレ | コレクターズレア | RC02-JP007 | 効果 | 150 |
