
遊戯王OCG(モンスター)買取情報
強化買取表はTwitterにてリアルタイムで掲載しております。そちらも是非ご確認ください。
・買取商品、価格は店舗ごとに異なります。
・買取価格は常時変動するため参考価格としてご覧ください。
・在庫状況により買取価格の変更、買取停止になる場合がございますので予めご了承ください。
お持ちいただく前に
恐れ入りますが、下記の通りご準備お願いいたします。
- 同名カードをまとめてください。
- スリーブを抜いた状態にしてください。
- リスト表記のカード・リスト外のカードを分別してください。
※分けられていない場合、お値段がつけられない事もございます。
※カード名が同じでも型番(バージョン)が異なる場合はお値段が大きく違う事がございます。予めご了承ください。
買取リスト
2022年7月1日現在の買取価格です。
※こちらのリストは掲載時の金額となります。
※相場の変動、在庫状況等によっては掲載した当日でも変わる可能性もございますので、予めご了承ください。
カード名 | レアリティ | 型番 | 種類 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|
青眼の白龍 (MFC3-JP001) ノーマル | ノーマル | YMFC3JP001 | 通常 | 150 |
青眼の白龍 (VJMP-JP080) ウルトラレア | ウルトラレア | YVJMPJP080 | 通常 | 700 |
青眼の白龍(初期イラスト) (TRC1-JP000) ホロ | ホログラフィックレ | YTRC1JP000 | 通常 | 50000 |
ブラック・マジシャン (TRC1-JP001) エクストラシ | エクストラシークレッ | YTRC1JP001 | 通常 | 2500 |
E・HEROネオス (TRC1-JP003) エクストラシークレッ | エクストラシークレッ | YTRC1JP003 | 通常 | 300 |
真紅眼の黒竜 (15AX-JPM07) シークレットレア | シークレットレア | Y15AXJPM07 | 通常 | 1200 |
ホーリー・ナイト・ドラゴン (15AX-JPM10) | シークレットレア | Y15AXJPM10 | 通常 | 800 |
ブラック・マジシャン (15AX-JPY01) シークレット | シークレットレア | Y15AXJPY01 | 通常 | 900 |
青眼の白龍 (15AX-JPY07) シークレットレア | シークレットレア | Y15AXJPY07 | 通常 | 9000 |
青眼の白龍 (15AX-JPY07) ミレニアムレア | ミレニアムレア | Y15AXJPY07 | 通常 | 1600 |
ブラック・マジシャン (SJMP-JP002) ウルトラレア | ウルトラレア | YSJMPJP002 | 通常 | 1500 |
青眼の白龍 (JMPR-JP001) KCウルトラレア | KCウルトラレア | YJMPRJP001 | 通常 | 3500 |
青眼の白龍 (MVPI-JP002) KCレア | KCレア | YMVPIJP002 | 通常 | 300 |
青眼の白龍(初期イラスト) (20AP-JP000) ホロ | ホログラフィックレ | Y20APJP000 | 通常 | 20000 |
ブラック・マジシャン (20AP-JP101) ホログラフ | ホログラフィックレ | Y20APJP101 | 通常 | 6000 |
真紅眼の黒竜 (DP18-JP000) ホログラフィックレ | ホログラフィックレ | YDP18JP000 | 通常 | 20000 |
G戦隊シャインブラック (VF18-JP001) ウルトラレ | ウルトラレア | YVF18JP001 | 通常 | 200 |
ブラック・マジシャン (20TH-JPC57) シークレット | シークレットレア | Y20THJPC57 | 通常 | 200 |
青眼の白龍 (20TH-JPC58) シークレットレア | シークレットレア | Y20THJPC58 | 通常 | 1300 |
ブラック・マジシャン (20CP-JPS01) 20thシー | 20thシークレット | Y20CPJPS01 | 通常 | 10000 |
真紅眼の黒竜 (20CP-JPS03) 20thシークレット | 20thシークレット | Y20CPJPS03 | 通常 | 70000 |
光をもたらす者ルシファー (MSC1-JP002) ミレ | ミレニアムレア | YMSC1JP002 | 通常 | 1400 |
女剣士カナン (TTPR-JP001) ノーマル | ノーマル | YTTPRJP001 | 通常 | 700 |
女剣士カナン (TTPR-JP001) 20thシークレット | 20thシークレット | YTTPRJP001 | 通常 | 1000000 |
デュナミス・ヴァルキリア (WPP1-JP000) プ | プリズマティック | YWPP1JP000 | 通常 | 2500 |
ドール・モンスター ガールちゃん (21PP-JP | シークレットレア | Y21PPJP014 | 通常 | 3000 |
ドール・モンスター 熊っち (21PP-JP015) シ | シークレットレア | Y21PPJP015 | 通常 | 700 |
ブラック・マジシャン (PAC1-JP004) プリズマ | プリズマティック | YPAC1JP004 | 通常 | 2000 |
ブラック・マジシャン※新規イラスト (PAC1 | プリズマティック | YPAC1JP004 | 通常 | 1800 |
E・HEROネオス (PAC1-JP005) プリズマティック | プリズマティック | YPAC1JP005 | 通常 | 1500 |
E・HEROネオス※新規イラスト (PAC1-JP005) | プリズマティック | YPAC1JP005 | 通常 | 1500 |
真紅眼の黒竜 (PAC1-JP031) プリズマティック | プリズマティック | YPAC1JP031 | 通常 | 8000 |
真紅眼の黒竜※新規イラスト (PAC1-JP031) | プリズマティック | YPAC1JP031 | 通常 | 20000 |
ジャックス・ナイト (WPP2-JP009) シークレットレア | シークレットレア | YWPP2JP009 | 通常 | 300 |
クィーンズ・ナイト (WPP2-JP010) シークレットレア | シークレットレア | YWPP2JP010 | 通常 | 800 |
青眼の白龍 (HC01-JP001) ウルトラレア | ウルトラレア | YHC01JP001 | 通常 | 6500 |
真紅眼の黒竜 (HC01-JP002) ウルトラレア | ウルトラレア | YHC01JP002 | 通常 | 9000 |
聖導騎士イシュザーク (VJC-JP011) ウルトラレア | ウルトラレア | YVJCJP011 | 効果 | 500 |
ミュータント・ハイブレイン (VJC-JP010) ウ | ウルトラレア | YVJCJP010 | 効果 | 150 |
森の番人グリーン・バブーン (VJC-JP014) ウ | ウルトラレア | YVJCJP014 | 効果 | 200 |
ネクロフェイス (VB09-JP001) ウルトラレア | ウルトラレア | YVB09JP001 | 効果 | 200 |
闇紅の魔導師 (VJMP-JP019) ウルトラレア | ウルトラレア | YVJMPJP019 | 効果 | 200 |
邪神アバター (VJMP-JP020) ウルトラレア | ウルトラレア | YVJMPJP020 | 効果 | 150 |
オベリスクの巨神兵 (VJMP-JP037) ウルトラレア | ウルトラレア | YVJMPJP037 | 効果 | 450 |
堕天使スペルビア (VJMP-JP041) ウルトラレア | ウルトラレア | YVJMPJP041 | 効果 | 250 |
ラーの翼神竜 (VJMP-JP046) ウルトラレア | ウルトラレア | YVJMPJP046 | 効果 | 600 |
ブルーローズ・ドラゴン (WC11-JPB01) ウルトラ | ウルトラレア | YWC11JPB01 | 効果 | 250 |
インフェルニティ・ジェネラル (YF03-JP001 | ウルトラレア | YYF03JP001 | 効果 | 300 |
幻影王ハイド・ライド (VJMP-JP061) ウルトラレア | ウルトラレア | YVJMPJP061 | 効果 | 1500 |
光の創造神ホルアクティ (YGOPR-JP001) ウルト | ウルトラレア | YYGOPRJP001 | 効果 | 220000 |
BF-白夜のグラディウス (VJMP-JP068) ウルトラレ | ウルトラレア | YVJMPJP068 | 効果 | 300 |
ハーピィ・ダンサー (VJMP-JP076) ウルトラレア | ウルトラレア | YVJMPJP076 | 効果 | 200 |
薔薇の聖弓手 (VJMP-JP078) ウルトラレア | ウルトラレア | YVJMPJP078 | 効果 | 150 |
水精鱗-ディニクアビス (EP13-JP034) シークレッ | シークレットレア | YEP13JP034 | 効果 | 500 |
カオス・ソルジャー-宵闇の使者- (VE09-JP0 | ウルトラレア | YVE09JP001 | 効果 | 150 |
ギミック・パペット-ハンプティ・ダンプテ | シークレットレア | YPP16JP002 | 効果 | 150 |
ギミック・パペット-シャドーフィーラー (P | シークレットレア | YPP16JP003 | 効果 | 150 |
俊足なカババリキテリウム (PP16-JP005) シー | シークレットレア | YPP16JP005 | 効果 | 200 |
先史遺産ゴルディアス・ユナイト (PP16-JP0 | ノーマル | YPP16JP001 | 効果 | 150 |
ティオの蟲惑魔 (PRIO-JP025) レア | レア | YPRIOJP025 | 効果 | 800 |
威光魔人 (PRIO-JP034) レア | レア | YPRIOJP034 | 効果 | 150 |
銀河戦士 (PRIO-JP085) スーパーレア | スーパーレア | YPRIOJP085 | 効果 | 800 |
光竜星-リフン (DUEA-JP032) スーパーレア | スーパーレア | YDUEAJP032 | 効果 | 200 |
烈風帝ライザー (DUEA-JP041) スーパーレア | スーパーレア | YDUEAJP041 | 効果 | 200 |
ワイトプリンス (DUEA-JP047) ノーマル | ノーマル | YDUEAJP047 | 効果 | 800 |
プリミティブ・バタフライ (VJMP-JP090) ウル | ウルトラレア | YVJMPJP090 | 効果 | 1400 |
ジャンク・アンカー (VJMP-JP091) ウルトラレア | ウルトラレア | YVJMPJP091 | 効果 | 800 |
マスマティシャン (CPL1-JP023) コレクターズレア | コレクターズレア | YCPL1JP023 | 効果 | 150 |
ガーディアン・エアトス (CPL1-JP009) シークレ | シークレットレア | YCPL1JA009 | 効果 | 10000 |
エフェクト・ヴェーラー (SPTR-JP050) スーパ | スーパーレア | YSPTRJP050 | 効果 | 250 |
超重武者カゲボウ-C (SECE-JP007) シークレットレア | シークレットレア | YSECEJP007 | 効果 | 150 |
インフェルノイド・ネヘモス (SECE-JP019) | ウルトラレア | YSECEJP019 | 効果 | 400 |
インフェルノイド・ネヘモス (SECE-JP019) | アルティメットレア | YSECEJP019 | 効果 | 500 |
インフェルノイド・ネヘモス (SECE-JP019) | シークレットレア | YSECEJP019 | 効果 | 3500 |
怨邪帝ガイウス (SECE-JP035) シークレットレア | シークレットレア | YSECEJP035 | 効果 | 500 |
ライトロード・アーチャーフェリス (TRC1-J | シークレットレア | YTRC1JP022 | 効果 | 500 |
ダーク・シムルグ (TRC1-JP023) シークレットレア | シークレットレア | YTRC1JP023 | 効果 | 250 |
レッドアイズ・ダークネスメタルドラゴン ( | コレクターズレア | YTRC1JP010 | 効果 | 2000 |
レッドアイズ・ダークネスメタルドラゴン ( | シークレットレア | YTRC1JP010 | 効果 | 3500 |
増殖するG (TRC1-JP026) スーパーレア | スーパーレア | YTRC1JP026 | 効果 | 900 |
増殖するG (TRC1-JP026) コレクターズレア | コレクターズレア | YTRC1JP026 | 効果 | 1400 |
増殖するG (TRC1-JP026) シークレットレア | シークレットレア | YTRC1JP026 | 効果 | 3000 |
デブリ・ドラゴン (TRC1-JP011) シークレットレア | シークレットレア | YTRC1JP011 | 効果 | 300 |
E・HEROプリズマー (TRC1-JP012) コレクターズレア | コレクターズレア | YTRC1JP012 | 効果 | 150 |
E・HEROプリズマー (TRC1-JP012) シークレットレア | シークレットレア | YTRC1JP012 | 効果 | 600 |
召喚僧サモンプリースト (TRC1-JP013) コレクタ | コレクターズレア | YTRC1JP013 | 効果 | 200 |
召喚僧サモンプリースト (TRC1-JP013) シークレ | シークレットレア | YTRC1JP013 | 効果 | 1000 |
大天使クリスティア (TRC1-JP014) コレクターズレ | コレクターズレア | YTRC1JP014 | 効果 | 600 |
大天使クリスティア (TRC1-JP014) シークレットレア | シークレットレア | YTRC1JP014 | 効果 | 650 |
堕天使スペルビア (TRC1-JP016) コレクターズレア | コレクターズレア | YTRC1JP016 | 効果 | 300 |
堕天使スペルビア (TRC1-JP016) シークレットレア | シークレットレア | YTRC1JP016 | 効果 | 1000 |
インフェルニティ・デーモン (TRC1-JP017) | コレクターズレア | YTRC1JP017 | 効果 | 200 |
インフェルニティ・デーモン (TRC1-JP017) | シークレットレア | YTRC1JP017 | 効果 | 1000 |
魔界発現世行きデスガイド (TRC1-JP018) コレ | コレクターズレア | YTRC1JP018 | 効果 | 300 |
魔界発現世行きデスガイド (TRC1-JP018) シー | シークレットレア | YTRC1JP018 | 効果 | 300 |
馬頭鬼 (TRC1-JP019) コレクターズレア | コレクターズレア | YTRC1JP019 | 効果 | 150 |
馬頭鬼 (TRC1-JP019) シークレットレア | シークレットレア | YTRC1JP019 | 効果 | 600 |
レスキューラビット (TRC1-JP020) コレクターズレ | コレクターズレア | YTRC1JP020 | 効果 | 400 |
レスキューラビット (TRC1-JP020) シークレットレア | シークレットレア | YTRC1JP020 | 効果 | 800 |
熱血獣士ウルフバーク (TRC1-JP021) シークレット | シークレットレア | YTRC1JP021 | 効果 | 150 |
絶対王バック・ジャック (PP17-JP002) シークレ | シークレットレア | YPP17JP002 | 効果 | 600 |
BF-残夜のクリス (PP17-JP006) ノーマル | ノーマル | YPP17JP006 | 効果 | 500 |
BF-残夜のクリス (PP17-JP006) シークレットレア | シークレットレア | YPP17JP006 | 効果 | 800 |
ブラック・マジシャン・ガール (15AX-JPM01 | シークレットレア | Y15AXJPM01 | 効果 | 2700 |
マジシャンズ・ヴァルキリア (15AX-JPM15) | シークレットレア | Y15AXJPM15 | 効果 | 200 |
邪神アバター (15AX-JPM59) シークレットレア | シークレットレア | Y15AXJPM59 | 効果 | 250 |
オシリスの天空竜 (15AX-JPY57) ミレニアムレア | ミレニアムレア | Y15AXJPY57 | 効果 | 700 |
オベリスクの巨神兵 (15AX-JPY58) シークレットレア | シークレットレア | Y15AXJPY58 | 効果 | 800 |
オベリスクの巨神兵 (15AX-JPY58) ミレニアムレア | ミレニアムレア | Y15AXJPY58 | 効果 | 1000 |
ラーの翼神竜 (15AX-JPY59) シークレットレア | シークレットレア | Y15AXJPY59 | 効果 | 1500 |
ラーの翼神竜 (15AX-JPY59) ミレニアムレア | ミレニアムレア | Y15AXJPY59 | 効果 | 800 |
ハーピィ・ハーピスト (TFSP-JPB01) ウルトラレア | ウルトラレア | YTFSPJPB01 | 効果 | 300 |
インフェルノイド・リリス (CROS-JP032) シー | シークレットレア | YCROSJP032 | 効果 | 350 |
幽鬼うさぎ (CROS-JP033) シークレットレア | シークレットレア | YCROSJP033 | 効果 | 600 |
カイザー・シースネーク (VJMP-JP098) ウルトラ | ウルトラレア | YVJMPJP098 | 効果 | 250 |
真紅眼の黒炎竜 (CORE-JP020) シークレットレア | シークレットレア | YCOREJP020 | 効果 | 650 |
伝説の黒石 (CORE-JP021) レア | レア | YCOREJP021 | 効果 | 400 |
アロマージ-ジャスミン (CORE-JP034) シークレッ | シークレットレア | YCOREJP034 | 効果 | 300 |
疾走の暗黒騎士ガイア (DOCS-JP019) シークレット | シークレットレア | YDOCSJP019 | 効果 | 200 |
レッド・スプリンター (SPHR-JP015) スーパーレ | スーパーレア | YSPHRJP015 | 効果 | 200 |
インフェルニティ・ビショップ (VJMP-JP101 | ウルトラレア | YVJMPJP101 | 効果 | 1300 |
妖刀-不知火 (BOSH-JP031) シークレットレア | シークレットレア | YBOSHJP031 | 効果 | 200 |
青眼の亜白龍 (MVPC-JP000) KCレア | KCレア | YMVPCJP000 | 効果 | 200 |
白き霊龍 (SHVI-JP018) アルティメットレア | アルティメットレア | YSHVIJP018 | 効果 | 200 |
白き霊龍 (SHVI-JP018) シークレットレア | シークレットレア | YSHVIJP018 | 効果 | 600 |
青き眼の賢士 (SHVI-JP020) シークレットレア | シークレットレア | YSHVIJP020 | 効果 | 1000 |
トリオンの蟲惑魔 (GP16-JP003) ゴールドシークレ | ゴールドシークレ | YGP16JP003 | 効果 | 200 |
オベリスクの巨神兵 (MVPY-JP001) KCレア | KCレア | YMVPYJP001 | 効果 | 1300 |
サイレント・ソードマンLV5 (MVPM-JP001) K | KCレア | YMVPMJP001 | 効果 | 700 |
ギャラクシー・ワーム (VJMP-JP104) ウルトラレア | ウルトラレア | YVJMPJP104 | 効果 | 150 |
マジシャン・オブ・ブラック・イリュージョ | シークレットレア | YTDILJP017 | 効果 | 250 |
ブラック・マジシャン・ガール (MVPL-JP001 | KCレア | YMVPLJP001 | 効果 | 3000 |
守護神官マハード (MVPC-JP004) KCレア | KCレア | YMVPCJP004 | 効果 | 150 |
オシリスの天空竜 (VJMP-JP116) KCレア | KCレア | YVJMPJP116 | 効果 | 450 |
蛇神ゲー (AGMM-JP001) ウルトラレア | ウルトラレア | YAGMMJP001 | 効果 | 500 |
真竜皇バハルストスF (INOV-JP021) シークレットレ | シークレットレア | YINOVJP021 | 効果 | 250 |
D-HEROディバインガイ (SPDS-JP006) スーパーレ | スーパーレア | YSPDSJP006 | 効果 | 400 |
磁石の戦士δ (VJMP-JP121) ウルトラレア | ウルトラレア | YVJMPJP121 | 効果 | 150 |
怒炎壊獣ドゴラン (EP16-JP021) ウルトラレア | ウルトラレア | YEP16JP021 | 効果 | 150 |
怒炎壊獣ドゴラン (EP16-JP021) シークレットレア | シークレットレア | YEP16JP021 | 効果 | 200 |
幻想の見習い魔導師 (VJMP-JP122) ウルトラレア | ウルトラレア | YVJMPJP122 | 効果 | 150 |
青眼の亜白龍 (MVPC-JPS00) KCウルトラレア | KCウルトラレア | YMVPCJPS00 | 効果 | 800 |
パッチワーク・ファーニマル (VJMP-JP119) | ウルトラレア | YVJMPJP119 | 効果 | 200 |
十二獣サラブレード (RATE-JP017) シークレットレア | シークレットレア | YRATEJP017 | 効果 | 450 |
真竜皇リトスアジムD (RATE-JP019) シークレットレ | シークレットレア | YRATEJP019 | 効果 | 500 |
捕食植物サンデウ・キンジー (SPFE-JP005) | スーパーレア | YSPFEJP005 | 効果 | 200 |
V・HEROヴァイオン (PP19-JP018) シークレットレア | シークレットレア | YPP19JP018 | 効果 | 1100 |
灰流うらら (MACR-JP036) シークレットレア | シークレットレア | YMACRJP036 | 効果 | 1600 |
守護神官マハード (MVPC-JPS04) KCウルトラレア | KCウルトラレア | YMVPCJPS04 | 効果 | 550 |
ティオの蟲惑魔 (17TP-JP204) ノーマル | ノーマル | Y17TPJP204 | 効果 | 500 |
トワイライトロード・シャーマンルミナス ( | シークレットレア | YCOTDJP026 | 効果 | 250 |
時械巫女 (CP17-JP040) スーパーレア | スーパーレア | YCP17JP040 | 効果 | 150 |
時械巫女 (CP17-JP040) コレクターズレア | コレクターズレア | YCP17JP040 | 効果 | 150 |
真紅眼の鉄騎士-ギア・フリード (DP18-JP00 | スーパーレア | YDP18JP002 | 効果 | 400 |
精霊神后ドリアード (CIBR-JP039) シークレットレア | シークレットレア | YCIBRJP039 | 効果 | 600 |
ゲール・ドグラ (17SP-JP001) スーパーレア | スーパーレア | Y17SPJP001 | 効果 | 700 |
轟雷帝ザボルグ (17SP-JP006) ノーマル | ノーマル | Y17SPJP006 | 効果 | 150 |
轟雷帝ザボルグ (17SP-JP006) スーパーレア | スーパーレア | Y17SPJP006 | 効果 | 200 |
幻想の見習い魔導師 (17SP-JP007) スーパーレア | スーパーレア | Y17SPJP007 | 効果 | 250 |
魔弾の射手スター (DBSW-JP019) スーパーレア | スーパーレア | YDBSWJP019 | 効果 | 400 |
増殖するG (DBSW-JP042) スーパーレア | スーパーレア | YDBSWJP042 | 効果 | 900 |
六武衆の真影 (VJMP-JP137) ウルトラレア | ウルトラレア | YVJMPJP137 | 効果 | 200 |
蒼穹の機界騎士 (EXFO-JP014) スーパーレア | スーパーレア | YEXFOJP014 | 効果 | 200 |
蒼穹の機界騎士 (EXFO-JP014) シークレットレア | シークレットレア | YEXFOJP014 | 効果 | 850 |
紫宵の機界騎士 (EXFO-JP020) スーパーレア | スーパーレア | YEXFOJP020 | 効果 | 500 |
紫宵の機界騎士 (EXFO-JP020) シークレットレア | シークレットレア | YEXFOJP020 | 効果 | 1500 |
インスペクト・ボーダー (EXFO-JP035) シークレ | シークレットレア | YEXFOJP035 | 効果 | 1000 |
デスペラード・リボルバー・ドラゴン (DP19 | スーパーレア | YDP19JP015 | 効果 | 250 |
トリックスター・キャロベイン (VJMP-JP141 | ウルトラレア | YVJMPJP141 | 効果 | 150 |
オルターガイスト・マルチフェイカー (FLOD | シークレットレア | YFLODJP014 | 効果 | 800 |
夢幻崩界イヴリース (FLOD-JP017) シークレットレア | シークレットレア | YFLODJP017 | 効果 | 600 |
屋敷わらし (FLOD-JP033) シークレットレア | シークレットレア | YFLODJP033 | 効果 | 600 |
青眼の亜白龍 (RC02-JP000) ホログラフィックレ | ホログラフィックレ | YRC02JP000 | 効果 | 8500 |
ラーの翼神竜-球体形 (RC02-JP006) アルティメット | アルティメットレア | YRC02JP006 | 効果 | 1800 |
ラーの翼神竜-球体形 (RC02-JP006) コレクターズ | コレクターズレア | YRC02JP006 | 効果 | 1800 |
ラーの翼神竜-球体形 (RC02-JP006) シークレットレ | シークレットレア | YRC02JP006 | 効果 | 3500 |
E・HEROオネスティ・ネオス (RC02-JP007) コ | コレクターズレア | YRC02JP007 | 効果 | 300 |
幽鬼うさぎ (RC02-JP008) アルティメットレア | アルティメットレア | YRC02JP008 | 効果 | 1100 |
幽鬼うさぎ (RC02-JP008) コレクターズレア | コレクターズレア | YRC02JP008 | 効果 | 800 |
灰流うらら (RC02-JP009) アルティメットレア | アルティメットレア | YRC02JP009 | 効果 | 2500 |
灰流うらら (RC02-JP009) コレクターズレア | コレクターズレア | YRC02JP009 | 効果 | 2600 |
灰流うらら (RC02-JP009) シークレットレア | シークレットレア | YRC02JP009 | 効果 | 1200 |
沈黙の魔術師-サイレント・マジシャン (RC0 | コレクターズレア | YRC02JP011 | 効果 | 2000 |
沈黙の魔術師-サイレント・マジシャン (RC0 | シークレットレア | YRC02JP011 | 効果 | 3000 |
E・HEROブレイズマン (RC02-JP012) シークレットレ | シークレットレア | YRC02JP012 | 効果 | 450 |
深夜急行騎士ナイト・エクスプレス・ナイト | シークレットレア | YRC02JP013 | 効果 | 150 |
妖精伝姫-シラユキ (RC02-JP016) コレクターズレア | コレクターズレア | YRC02JP016 | 効果 | 800 |
妖精伝姫-シラユキ (RC02-JP016) シークレットレア | シークレットレア | YRC02JP016 | 効果 | 1400 |
ユニゾンビ (RC02-JP018) コレクターズレア | コレクターズレア | YRC02JP018 | 効果 | 150 |
ユニゾンビ (RC02-JP018) シークレットレア | シークレットレア | YRC02JP018 | 効果 | 600 |
堕天使イシュタム (RC02-JP019) コレクターズレア | コレクターズレア | YRC02JP019 | 効果 | 500 |
堕天使イシュタム (RC02-JP019) シークレットレア | シークレットレア | YRC02JP019 | 効果 | 1600 |
浮幽さくら (RC02-JP021) コレクターズレア | コレクターズレア | YRC02JP021 | 効果 | 200 |
竜魔導の守護者 (VJMP-JP143) ウルトラレア | ウルトラレア | YVJMPJP143 | 効果 | 300 |
ドラグニティ-ドゥクス (18SP-JP104) スーパー | スーパーレア | Y18SPJP104 | 効果 | 150 |
サイバー・ドラゴン・コア (18SP-JP105) スー | スーパーレア | Y18SPJP105 | 効果 | 500 |
サイバー・ドラゴン・ヘルツ (CYHO-JP015) | シークレットレア | YCYHOJP015 | 効果 | 1400 |
サイバー・ドラゴン・ヘルツ (CYHO-JP015) | 20thシークレット | YCYHOJP015 | 効果 | 28000 |
闇霊神オブルミラージュ (CYHO-JP019) 20th | 20thシークレット | YCYHOJP019 | 効果 | 3500 |
魔晶龍ジルドラス (CYHO-JP021) 20thシークレット | 20thシークレット | YCYHOJP021 | 効果 | 3500 |
時械神サンダイオン (CP18-JP025) ウルトラレア | ウルトラレア | YCP18JP025 | 効果 | 700 |
時械神サンダイオン (CP18-JP025) コレクターズレ | コレクターズレア | YCP18JP025 | 効果 | 550 |
フォトン・オービタル (DP20-JP036) スーパーレ | スーパーレア | YDP20JP036 | 効果 | 1000 |
サンダー・ドラゴン (18SP-JP202) スーパーレア | スーパーレア | Y18SPJP202 | 効果 | 1000 |
応戦するG (18SP-JP203) ノーマル | ノーマル | Y18SPJP203 | 効果 | 200 |
応戦するG (18SP-JP203) スーパーレア | スーパーレア | Y18SPJP203 | 効果 | 1500 |
太古の白石 (18SP-JP204) スーパーレア | スーパーレア | Y18SPJP204 | 効果 | 3300 |
混源龍レヴィオニア (SOFU-JP025) 20thシークレ | 20thシークレット | YSOFUJP025 | 効果 | 15000 |
幻妖フルドラ (SOFU-JP026) 20thシークレット | 20thシークレット | YSOFUJP026 | 効果 | 15000 |
失楽の魔女 (SOFU-JP028) シークレットレア | シークレットレア | YSOFUJP028 | 効果 | 150 |
失楽の魔女 (SOFU-JP028) 20thシークレット | 20thシークレット | YSOFUJP028 | 効果 | 8000 |
トークンコレクター (SOFU-JP031) ノーマルレア | ノーマルレア | YSOFUJP031 | 効果 | 150 |
TGストライカー (18SP-JP303) スーパーレア | スーパーレア | Y18SPJP303 | 効果 | 200 |
ジェット・シンクロン (18SP-JP304) スーパーレ | スーパーレア | Y18SPJP304 | 効果 | 800 |
幻創龍ファンタズメイ (SAST-JP020) 20thシー | 20thシークレット | YSASTJP020 | 効果 | 5000 |
ブラック・マジシャン・ガール (YCPC-JP005 | ミレニアムレア | YYCPCJP005 | 効果 | 1400 |
百万喰らいのグラットン (18SP-JP403) スーパ | スーパーレア | Y18SPJP403 | 効果 | 400 |
相愛のアンブレカム (JF19-JP001) スーパーレア | スーパーレア | YJF19JP001 | 効果 | 2800 |
讃美火 (JF19-JP002) スーパーレア | スーパーレア | YJF19JP002 | 効果 | 650 |
TGハルバード・キャノン/バスター (DANE-JP | 20thシークレット | YDANEJP012 | 効果 | 3500 |
夢幻転星イドリース (DANE-JP017) 20thシークレ | 20thシークレット | YDANEJP017 | 効果 | 6000 |
妖醒龍ラルバウール (DANE-JP020) 20thシークレ | 20thシークレット | YDANEJP020 | 効果 | 3500 |
儚無みずき (DANE-JP025) シークレットレア | シークレットレア | YDANEJP025 | 効果 | 250 |
儚無みずき (DANE-JP025) 20thシークレット | 20thシークレット | YDANEJP025 | 効果 | 65000 |
守護神エクゾディア (20TH-JPC02) 20thシークレ | 20thシークレット | Y20THJPC02 | 効果 | 4000 |
守護神官マナ (20TH-JPC03) 20thシークレット | 20thシークレット | Y20THJPC03 | 効果 | 40000 |
真紅眼の亜黒竜 (20TH-JPC04) シークレットレア | シークレットレア | Y20THJPC04 | 効果 | 600 |
真紅眼の亜黒竜 (20TH-JPC04) 20thシークレット | 20thシークレット | Y20THJPC04 | 効果 | 20000 |
ネオ・カイザー・グライダー (20TH-JPC05) | 20thシークレット | Y20THJPC05 | 効果 | 3500 |
Sinパラドクスギア (20TH-JPC15) 20thシークレッ | 20thシークレット | Y20THJPC15 | 効果 | 3500 |
青眼の亜白龍 (20TH-JPC54) シークレットレア | シークレットレア | Y20THJPC54 | 効果 | 450 |
ブラック・マジシャン・ガール (20TH-JPC55 | シークレットレア | Y20THJPC55 | 効果 | 6000 |
ブラック・マジシャン・ガール (20TH-JPC55 | 20thシークレット | Y20THJPC55 | 効果 | 230000 |
レモン・マジシャン・ガール (20TH-JPC61) | シークレットレア | Y20THJPC61 | 効果 | 200 |
守護神官マハード (20TH-JPC62) シークレットレア | シークレットレア | Y20THJPC62 | 効果 | 300 |
チョコ・マジシャン・ガール (20TH-JPC65) | シークレットレア | Y20THJPC65 | 効果 | 200 |
エフェクト・ヴェーラー (20TH-JPC81) シークレ | シークレットレア | Y20THJPC81 | 効果 | 4000 |
増殖するG (20TH-JPC82) シークレットレア | シークレットレア | Y20THJPC82 | 効果 | 1800 |
増殖するG (20TH-JPC82) 20thシークレット | 20thシークレット | Y20THJPC82 | 効果 | 130000 |
灰流うらら (20TH-JPC85) シークレットレア | シークレットレア | Y20THJPC85 | 効果 | 1400 |
灰流うらら (20TH-JPC85) 20thシークレット | 20thシークレット | Y20THJPC85 | 効果 | 250000 |
亡龍の戦慄-デストルドー (20TH-JPC86) シーク | シークレットレア | Y20THJPC86 | 効果 | 150 |
幽鬼うさぎ (20CP-JPS08) 20thシークレット | 20thシークレット | Y20CPJPS08 | 効果 | 45000 |
屋敷わらし (20CP-JPS09) 20thシークレット | 20thシークレット | Y20CPJPS09 | 効果 | 55000 |
ウィッチクラフトマスター・ヴェール (DBIC | シークレットレア | YDBICJP019 | 効果 | 2000 |
召喚師アレイスター (20CP-JPC01) 20thシークレ | 20thシークレット | Y20CPJPC01 | 効果 | 10000 |
閃刀姫-レイ (20CP-JPC02) 20thシークレット | 20thシークレット | Y20CPJPC02 | 効果 | 180000 |
氷の魔妖雪娘 (20CP-JPC06) スーパーレア | スーパーレア | Y20CPJPC06 | 効果 | 150 |
