フルコンプ-ONLINE SHOP-
デュエマ買取リスト
更新日:2026年1月6日



| 商品名 | 買取参考価格 |
|---|---|
| [DM25-EX2]流星のガイアッシュ・カイザー【SR】超13/超50 | 1,200 |
| [DM25-EX2]地封龍 ギャイア【SR】10/105 | 350 |
| [DM25-EX2]頂上連結 ロッド・ゾージア5th【SR】超12/超50 | 700 |
| [DM25-EX2]ヨビニオン・マルル【SR】超9/超50 | 1,100 |
| [DM25-EX2]アーテル・ゴルギーニ【SR】超6/超50 | 2,200 |
| [DM25-EX2]双龍覇王 モルトVERSUS【DMR】DM3/DM4 | 3,600 |
| [DM25-EX2]鬼ヶ伝双 VSジャオウガ【DMR】DM2/DM4 | 900 |
| [DM25-RP3]魔誕の封殺ディアス Z【SR】秘12/秘24 | 3,500 |
| [DM25-RP3]「GG」-001【SR】秘10/秘24 | 2,200 |
| [DM25-RP3]心転地と透幻郷の決断【SR】秘9/秘24 | 4,500 |
| [DM25-RP3]~世紀末の善悪~【SR】秘7/秘24 | 4,600 |
| [DM25-RP3]~神帝、完成せり~【SR】秘3/秘24 | 1,500 |
| [DM25-RP3]PP-「P」【VR】6/77 | 2,800 |
| [DM25-RP3]飛翔龍 5000VT(銀トレジャー)【VIC】TR1/TR9 | 1,500 |
| [DM25-RP3]魔誕の封殺ディアス Z【SR】S11/S11 | 1,200 |
| [DM25-RP3]闇王ゼーロ(キャラプレミアムトレジャー)【VR】TD3/TD5 | 100 |
| [DM25-RP3]「GG」-001【SR】S9/S11 | 500 |
| [DM25-RP3]心転地と透幻郷の決断【SR】S8/S11 | 700 |
| [DM25-RP3]王道の革命 ドギラゴン(キャラプレミアムトレジャー)【SR】TD1/TD5 | 600 |
| [DM25-RP3]俳句爵 Drache der’Bande【SR】S7/S11 | 550 |
| [DM25-RP3]~世紀末の善悪~【SR】S6/S11 | 2,000 |
| [DM25-RP3]危険深淵 デンジャラス=ジャック【SR】S3/S11 | 200 |
| [DM25-RP3]~神帝、完成せり~【SR】S2/S11 | 500 |
| [DM25-RP3]轟く邪道 レッドゾーン【DMR】DM1/DM1 | 4,500 |
| [DM25-RP3]とこしえの超人(金トレジャー)【UC】SP5/SP5 | 2,000 |
| [DM25-SP2]宿禰マロン【R】14/17 | 100 |
| [DM25-RP3]蒼き夢双 ドギラゴン天(金トレジャー)【SR】SP3/SP5 | 3,800 |
| [DM25-RP3]支配の精霊ペルフェクト/ギャラクシー・チャージャー(金トレジャー)【SR】SP1/SP5 | 20,000 |
| [DM25-SP2]宿禰マロン【R】TD4/TD5 | 1,600 |
| [DM25-SP2]ジュラ子・リューバー【R】TD3/TD5 | 500 |
| [DM25-BD2]天彩の精霊ミルディアス【R】SP7/SP7 | 1,400 |
| [DM25-BD2]王導聖霊 アルファディオス【DMR】SP1/SP7 | 3,200 |
| [DM25-BD1]ボルシャック・ロマネスク【VR】7/17 | 1,000 |
| [DM25-BD1]ボルシャック・ドリーム・ドラゴン【SR】6/17 | 1,400 |
| [DM25-BD1]ボルシャック・ロマネスク【VR】SP4/SP7 | 1,500 |
| [DM25-EX1]∞龍 ゲンムエンペラー【KGM】PR2/PR5 | 500 |
| [DM25-EX1]大虹帝 ミノガミ/「ミノマルちゃん!わたしがついてるわ!」【SR】11/89 | 150 |
| [DM25-EX1]アーテル・ゴルギーニ【SR】7/89 | 2,200 |
| [DM25-EX1]天革の騎令嬢 ミラクルステラ【SR】6/89 | 3,000 |
| [DM25-RP2]魔光神官ルドルフ・アルカディア(金トレジャー)【SR】SP3/SP5 | 7,600 |
| [DM25-RP2]魔誕導師ブラックルシファー【SR】S11/S11 | 400 |
| [DM25-RP2]炎氷渦と鎮魂禍の決断【SR】S10/S11 | 900 |
| [DM25-RP2]PERFE910-御代紅海【SR】S8/S11 | 150 |
| [DM25-RP2]轟車合体 ゴルギーオージャー【SR】S7/S11 | 300 |
| [DM25-RP2]~墓碑に刻まれし魔弾の名~【SR】S3/S11 | 1,600 |
| [DM25-RP2]華謡の精霊カンツォーネ【SR】S1/S11 | 500 |
| [DM25-RP2]王導聖霊 アルファディオス【DMR】DM1/DM1 | 1,500 |
| [DM25-RP2]魔誕導師ブラックルシファー【SR】秘12/秘24 | 1,300 |
| [DM25-RP2]炎氷渦と鎮魂禍の決断【SR】秘11/秘24 | 2,900 |
| [DM25-RP2]PERFE910-御代紅海【SR】秘9/秘24 | 1,000 |
| [DM25-RP2]轟車合体 ゴルギーオージャー【SR】秘8/秘24 | 1,000 |
| [DM25-RP2]華謡の精霊カンツォーネ【SR】秘2/秘24 | 1,300 |
| [DM25-RP2]∞龍 ゲンムエンペラー(銀トレジャー)【KGM】TR1/TR9 | 500 |
| [DM25-RP2]音卿の精霊龍 ラフルル・ラブ/「未来から来る、だからミラクル」(キャラプレミアムトレジャー)【SR】TD3/TD5 | 1,800 |
| [DM25-RP2]BARUGA-雷座87【R】21/77 | 200 |
| [DM25-RP2]一音の妖精【R】12/77 | 1,000 |
| [DM25-RP1]光開の精霊サイフォゲート(金トレジャー)【R】SP4/SP5 | 15,000 |
| [DM25-RP1]頂上接続 ムザルミ=ブーゴ1st(金トレジャー)【VR】SP3/SP5 | 4,500 |
| [DM25-RP1]ボルシャック・ドリーム・ドラゴン(金トレジャー)【SR】SP2/SP5 | 22,000 |
| [DM25-RP1]邪龍 ジャジーブラッド【SR】S10/S11 | 700 |
| [DM25-RP1]真気楼と誠偽感の決断【SR】S7/S11 | 4,800 |
| [DM25-RP1]~西方より来る激流の竜騎公~【SR】S2/S11 | 500 |
| [DMART-23]水晶の王 ゴスペル【SR】ART23_3/5 | 2,300 |
| [DMART-22]アーテル・ゴルギーニ【SR】ART22_1/5 | 3,000 |
| [DM25-RP1]真気楼と誠偽感の決断【SR】秘8/秘24 | 11,000 |
| [DM25-RP1]~西方より来る激流の竜騎公~【SR】秘3/秘24 | 1,500 |
| [DM25-RP1]禁断の轟速 ブラックゾーン(銀トレジャー)【SR】TR9/TR9 | 700 |
| [DM25-RP1]流星のガイアッシュ・カイザー(銀トレジャー)【SR】TR8/TR9 | 1,200 |
| [DM25-SP1]庵野水晶(キャラプレミアムトレジャー)【R】TD5/TD5 | 700 |
| [DM25-SP1]ルード・ザーナ(キャラプレミアムトレジャー)【R】TD2/TD5 | 1,700 |
| [DM25-SP1]頂上連結 ロッド・ゾージア5th【SR】5/16 | 700 |
| [DM24-EX3]ピザスターのアンティハムト(金トレジャー)【R】SP6/SP6 | 17,000 |
| [DM24-EX3]天使と悪魔の墳墓(金トレジャー)【R】SP5/SP6 | 5,000 |
| [DM24-EX3]忍蛇の聖沌 c0br4(金トレジャー)【R】SP4/SP6 | 9,500 |
| [DM24-EX3]偽りの希望 鬼丸「終斗」(金トレジャー)【SR】SP2/SP6 | 32,000 |
| [DM24-EX3]絶海の虎将 ティガウォック(金トレジャー)【SR】SP1/SP6 | 11,000 |
| [DM24-EX3]切札勝太&カツキング -熱血の物語-(キャラプレミアムトレジャー)【DSR】TD1/TD16 | 3,500 |
| [DM24-EX4]龍素記号wD サイクルペディア【SR】18/100 | 500 |
| [DM24-EX4]アーテル・ゴルギーニ【SR】8/100 | 2,200 |
| 理想と平和の決断※未開封(1/5) | 3,200 |
| [DMART-21]理想と平和の決断【SR】ART21_1/5 | 3,200 |
| [DM24-BD5]飛翔龍 5000VT【VIC】11/60 | 1,500 |
| [DM24-BD5]魔力妖精バーベナ/「これは…失われし記憶」【UC】8/60 | 300 |
| [DM24-BD5]宇宙妖精エリンギ【R】6/60 | 1,000 |
| [DM24-BD5]百景妖精アセビ=アンドロメダ=クシナダ【SR】1/60 | 900 |
| [DM24-EX3]ティンパニ=シンバリー(ホイル加工)【R】20/80 | 350 |
| [PR-Y23]歌舞音愛 ヒメカット/♪蛙の子 遭えるの何処?好きと謂ひて【R】P95/Y23 | 200 |
| 流星のガイアッシュ・カイザー※未開封(3/5 | 3,000 |
| [DMART-18]流星のガイアッシュ・カイザー【SR】3/5 | 3,000 |
| [DM24-RP4]邪爪の魔法陣【VR】10/76 | 350 |
| [DM24-RP4]♪立ち上がる 悪魔に天使 堕ちるかな【VR】2/76 | 1,400 |
| [DM24-RP4]魔誕の斬将オルゲイト【SR】S2/S11 | 800 |
| [DM24-RP4]鬼ヶ覇覇覇 ジャオウガ【DMR】DM1/DM1 | 2,800 |
| [DM24-BD4]修羅の死神フミシュナ/「この先は修羅の道ぞ」(ベリーレア)7/15 | 1,300 |
| [DM24-RP4]飛翔龍 5000VT(銀トレジャー)【VIC】TR1/TR9 | 1,500 |
| [DM24-RP4]頂上混成 ガリュディアス・モモミーズ'22(金トレジャー)【SR】SP3/SP5 | 7,000 |
| [DM24-RP4]五番龍 レイクポーチャー ParZero(金トレジャー)【SR】SP2/SP5 | 3,500 |
| [DM24-RP4]完全不明(金トレジャー)【SR】SP1/SP5 | 7,200 |
| [DM24-RP4]魔誕の斬将オルゲイト【SR】秘3/秘24 | 1,300 |
| [DM24-EX2]呪烏竜 ACE-Curase/繁栄の鏡(スーパーレア)22/100 | 350 |
| [DM24-EX2]ボルシャック・ドリーム・ドラゴン(スーパーレア)19/100 | 1,400 |
| [DM24-EX2]蒼き夢双 ドギラゴン天(スーパーレア)13/100 | 200 |
| [DM24-EX2]夢双龍覇 モルトDREAM(スーパーレア)8/100 | 1,300 |
| [DM24-EX2]ドリーム・ボルメテウス・ホワイト・ドラゴン(ドリームレア)DM4/DM4 | 800 |
| [DM24-EX2]夢双英雄 モモキングDM(ドリームレア)DM3/DM4 | 800 |
| [DM24-EX2]悪夢神バロム・ナイトメア(ドリームレア)DM2/DM4 | 2,000 |
| [DM24-EX2]単騎連射 マグナム(レア)超29/超47 | 1,000 |
| [DM24-EX2]八頭竜 ACE-Yamata/神秘の宝剣(ベリーレア)超18/超47 | 200 |
| [DM24-EX2]頂上混成 ガリュディアス・モモミーズ'22(スーパーレア)超15/超47 | 500 |
| [DM24-RP3]ヴァルキリアス・武者・ムサシ「弐天」(金トレジャー)(スーパーレア)SP3/SP5 | 2,700 |
| [DM24-RP3]邪眼教皇ロマノフII世(金トレジャー)(スーパーレア)SP2/SP5 | 3,200 |
| [DM24-RP2]聖霊超王 H・アルカディアス(ドリームレア)DM1/DM1 | 2,100 |
| [DM24-EX1]お目覚めメイ様(ベリーレア)24/89 | 50 |
| [DM24-EX1]料理犬のヴィヤンドゥ(ベリーレア)22/89 | 150 |
| [DM24-EX1]料理猫のプワソン(ベリーレア)16/89 | 200 |
| [DM24-EX1]龍后凰翔クイーン・ルピア(スーパーレア)13/89 | 150 |
| [DM24-EX1]音卿の精霊龍 ラフルル・ラブ/「未来から来る、だからミラクル」(スーパーレア)8/89 | 1,400 |
| 切札勝太&カツキング -熱血の物語-※未開・ | 2,600 |
| [DM24-RP3]ティンパニ=シンバリー(レア)20/76 | 150 |
| [DM24-RP3]邪心臓の魔法陣(ベリーレア)11/76 | 500 |
| [DM24-RP3]ヨビニオン・マルル(スーパーレア)S10/S11 | 1,100 |
| [DM24-RP3]超暴淵 ボウダン=ロウ(スーパーレア)S5/S11 | 200 |
| [DM24-RP3]ハイパー・ザ・ジョニー(ドリームレア)DM1/DM1 | 150 |
| [DM24-BD2]ネフェルカーネン/タイム・ストップン(アンコモン)13/16 | 50 |
| [DM24-BD2]ヘルトッQ(レア)10/16 | 300 |
| [DMART-17]切札勝太&カツキング -熱血の物語-【DSR】1/5 | 2,600 |
| FORBIDDEN SUNRISE ~禁断の夜明け~※未開 | 2,000 |
| 禁断の轟速 ブラックゾーン※未開封(2/5) | 2,800 |
| 時空の禁断 レッドゾーンX/終焉の覚醒者 レ | 1,800 |
| [DMART-16]FORBIDDEN SUNRISE ~禁断の夜明け~【UC】5/5 | 2,000 |
| [DMART-16]禁断の轟速 ブラックゾーン【SR】2/5 | 2,800 |
| [DMART-16]時空の禁断 レッドゾーンX/終焉の覚醒者 レッドゾーンBSR【SR】1b/5 | 1,800 |
| 邪帝斧 ボアロアックス/邪帝遺跡 ボアロパ・ | 9,100 |
| 轟く覚醒 レッドゾーン・バスター/蒼き覚醒 | 5,300 |
| [DMART-15]邪帝斧 ボアロアックス/邪帝遺跡 ボアロパゴス/我臥牙 ヴェロキボアロス【SR】2a/5 | 9,100 |
| [DMART-15]轟く覚醒 レッドゾーン・バスター/蒼き覚醒 ドギラゴンX【SR】1a/5 | 5,300 |
| フェアリー・Re:ライフ※未開封(6/6) | 2,600 |
| 葉鳴妖精ハキリ※未開封(1/6) | 5,200 |
| [DMART-14]フェアリー・Re:ライフ【C】6/6 | 2,600 |
| [DMART-14]葉鳴妖精ハキリ【VR】1/6 | 5,200 |
| [DM24-EX1]ブレイン・スラッシュ(金トレジャー)(レア)SP8/SP8 | 19,000 |
| [DM24-EX1]コッコ・武・ルピア(金トレジャー)(レア)SP7/SP8 | 4,500 |
| [DM24-EX1]芸魔隠狐 カラクリバーシ(金トレジャー)(ベリーレア)SP6/SP8 | 7,200 |
| [DM24-EX1]英知と追撃の宝剣(金トレジャー)(スーパーレア)SP5/SP8 | 4,000 |
| [DM24-EX1]「無月」の頂 $スザーク$(金トレジャー)(スーパーレア)SP4/SP8 | 9,000 |
| [DM24-EX1]鬼ヶ大王 ジャオウガ(金トレジャー)(キングマスターカード)SP3/SP8 | 2,500 |
| [DM24-EX1]∞龍 ゲンムエンペラー(金トレジャー)(キングマスターカード)SP2/SP8 | 4,500 |
| [DM24-EX1]「勝利」の頂 カイザー「刃鬼」(金トレジャー)(ビクトリーレア)SP1/SP8 | 24,000 |
| [DM24-EX1]流星のガイアッシュ・カイザー(キャラプレミアムトレジャー)(スーパーレア)PR4/PR5 | 1,800 |
| [DM24-RP2]アーテル・ゴルギーニ(金トレジャー)(スーパーレア)SP2/SP5 | 19,000 |
| [DM24-RP2]飛翔龍 5000VT(金トレジャー)(ビクトリーレア)SP1/SP5 | 35,000 |
| [DM24-RP2]龍脈術 落城の計(キャラプレミアムトレジャー)(コモン)TD3/TD3 | 200 |
| [DM24-RP1]烈火大聖 ソンクン(金トレジャー)(ベリーレア)SP4/SP5 | 1,800 |
| [DM24-RP1]勝熱と弾丸と自由の決断(金トレジャー)(ベリーレア)SP3/SP5 | 1,400 |
| [DM24-RP1]終末縫合王 ザ=キラー・キーナリー(金トレジャー)(スーパーレア)SP2/SP5 | 18,000 |
| [DM23-BD7]電磁魔天イエス・ザナドゥ(スーパーレア)15/60 | 550 |
| [DM23-BD7]CRYMAX ジャオウガ(キングマスターカード)11/60 | 700 |
| 魔光神官ルドルフ・アルカディア※未開封(4 | 6,500 |
| 聖霊王アルファリオン※未開封(2/6) | 4,300 |
| 電磁摩天イエス・ザナドゥ※未開封(4/5) | 1,100 |
| 超竜バジュラズテラ※未開封(4/5) | 2,000 |
| 斬隠蒼頭龍バイケン※未開封(3/5) | 3,200 |
| ∞龍ゲンムエンペラー※未開封(2/5) | 3,000 |
| 龍世界 ドラゴ大王※未開封(1/5) | 2,800 |
| [DMART-13]魔光神官ルドルフ・アルカディア【SR】4/6 | 6,500 |
| [DMART-13]聖霊王アルファリオン【P】2/6 | 4,300 |
| [DMART-12]電磁魔天イエス・ザナドゥ【SR】4/5 | 1,100 |
| [DMART-11]超竜バジュラズテラ【SR】4/5 | 2,000 |
| [DMART-11]斬隠蒼頭龍バイケン【SR】3/5 | 3,200 |
| [DMART-11]∞龍 ゲンムエンペラー【KGM】2/5 | 3,000 |
| [DMART-11]龍世界 ドラゴ大王【VIC】1/5 | 2,800 |
| [DM23-EX3]「戦鬼」の頂天 ベートーベン(金トレジャー)(スーパーレア)SP5/SP5 | 30,000 |
| [DM23-EX3]「使命」の頂天 グレイテスト・グレート(金トレジャー)(スーパーレア)SP4/SP5 | 11,000 |
| [DM23-EX3]「呪怨」の頂天 サスペンス(金トレジャー)(スーパーレア)SP3/SP5 | 9,000 |
| [DM23-EX3]「狡智」の頂天 レディオ・ローゼス(金トレジャー)(スーパーレア)SP2/SP5 | 9,000 |
| [DM23-EX3]「俺獅」の頂天 ライオネル(金トレジャー)(スーパーレア)SP1/SP5 | 13,000 |
| [DM23-EX3]偽りの希望 鬼丸「終斗」(スーパーレア)S7/S10 | 3,200 |
| [DM23-BD3]CRYMAX ジャオウガ(キングマスターカード)2/16 | 700 |
| [DM23-BD2]禁断の轟速 ブラックゾーン(スーパーレア)3/16 | 700 |
| [DM23-EX2]Dの天災 海底研究所(アンコモン)71/112 | 700 |
| [DM23-RP4X]超重竜 ゴルファンタジスタ(スーパーレア)S7X/S8 | 900 |
| [DM23-RP4X]超重竜 ゴルファンタジスタ(スーパーレア)S7/S8 | 500 |
| [DM23-RP4]禁断の轟速 ブラックゾーン(銀トレジャー)(スーパーレア)TR5/TR9 | 700 |
| [DM23-RP4]絶望と反魂と滅殺の決断(金トレジャー)(スーパーレア)SP5/SP4 | 18,000 |
| [DM23-RP4]瞬閃と疾駆と双撃の決断(金トレジャー)(ベリーレア)SP2/SP4 | 2,100 |
| [DM23-RP4]CRYMAX ジャオウガ(金トレジャー)(キングマスターカード)SP1/SP4 | 2,300 |
| [DM23-RP4]超重竜 ゴルファンタジスタ(シークレットSPレア)9B/22 | 1,200 |
| [DM23-RP4X]若き大長老 アプル(金トレジャー) (アンコモン)SPX/SP4 | 1,800 |
| [DM23-RP4]超重竜 ゴルファンタジスタ(シークレットレア)7A/20 | 500 |
| [DM23-RP4]超重竜 ゴルファンタジスタ(スーパーレア)S7/S8 | 500 |
| [DM23-EX2]頂上混成 ガリュディアス・モモミーズ'22(スーパーレア)19/112 | 500 |
| [DM23-EX2]頂上連結 ロッド・ゾージア5th(スーパーレア)16/112 | 700 |
| [DM23-EX2]∞龍 ゲンムエンペラー(キングマスターレア)2/112 | 500 |
| [DM23-EX2]音卿の精霊龍 ラフルル・ラブ/「未来から来る、だからミラクル」(スーパーレア)超8/超38 | 1,400 |
| [DM23-EX2]龍素記号wD サイクルペディア(スーパーレア)超7/超38 | 550 |
| [DM23-EX1]流星のガイアッシュ・カイザー(スーパーレア)15/84 | 1,200 |
| [DM23-EX1]龍素記号wD サイクルペディア(スーパーレア)14/84 | 500 |
| [DM23-EX1]ボルメテウス・武者・ドラゴン「武偉」(ビクトリーレア)5/84 | 600 |
| [DM23-EX1]飛翔龍 5000VT(ビクトリーレア)3/84 | 1,500 |
| [DM23-RP2X]熱き侵略 レッドゾーンZ(金トレジャー)(スーパーレア)SPX/SP4 | 11,000 |
| [DM23-RP3]アーテル・ゴルギーニ(スーパーレア)S3/S8 | 2,200 |
| [DM23-SD3]瞬閃と疾駆と双撃の決断(ベリーレア)2/15 | 300 |
| [DM23-RP3]フェアリー・Re:ライフ(金トレジャー)(コモン)SP5/SP5 | 3,500 |
| [DM23-RP3]龍素記号wD サイクルペディア(金トレジャー)(スーパーレア)SP2/SP5 | 21,000 |
| [DM23-RP3]「絶対の楯騎士」(金トレジャー)(スーパーレア)SP1/SP5 | 4,000 |
| [DM23-RP3]アーテル・ゴルギーニ(シークレットSPレア)5B/22 | 11,000 |
| [DM23-RP3]アーテル・ゴルギーニ(シークレットレア)3A/20 | 3,200 |
| [DM23-BD1]不死鳥縫合 ブラック・ビッグバン(スーパーレア)SE8/SE10 | 600 |
| [DM23-BD1]流星のガイアッシュ・カイザー(スーパーレア)SE3/SE10 | 1,200 |
| [DM23-EX1]飛翔龍 5000VT(GVR)(ビクトリーレア)秘1b/秘6 | 5,000 |
| [DM23-EX1]飛翔龍 5000VT(RVR)(ビクトリーレア)秘1a/秘6 | 3,200 |
| [DM23-RP2X]歌舞音愛 ヒメカット/♪蛙の子 遭えるの何処?好きと謂ひて(ホイル加工)(レア)13/74 | 250 |
| [DM23-RP1]チアスカーレット アカネ(スーパーレア)S8/S8 | 800 |
| [DM23-RP2]歌舞音愛 ヒメカット/♪蛙の子 遭えるの何処?好きと謂ひて(レア)13/74 | 200 |
| [PR-Y22]歌舞音愛 ヒメカット/♪蛙の子 遭えるの何処?好きと謂ひて【R】P18/Y22 | 800 |
| [DM23-SD2]煙幕の聖沌 k3mur1/聖沌忍法 メカくしの術(アンコモン)7/14 | 300 |
| [DM23-RP2]瞬閃と疾駆と双撃の決断(銀トレジャー)(ベリーレア)TR8/TR9 | 350 |
| [DM23-RP2]一王二命三眼槍(金トレジャー)(スーパーレア)SP5/SP4 | 35,000 |
| [DM23-RP2]百族の長 プチョヘンザ(金トレジャー)(レジェンドレア)SP1/SP4 | 3,000 |
| [DM23-RP1]ボルシャック・栄光・ルピア(金トレジャー)(コモン)SP5/SP5 | 4,500 |
| [DM23-RP1]T・T・T(金トレジャー)(レア)SP4/SP5 | 17,000 |
| [DM23-RP1]天幕船 ドンデンブタイ(金トレジャー)(レア)SP3/SP5 | 7,000 |
| [DM23-RP1]「正義星帝」 <ライオネル.Star>(金トレジャー)(スーパーレア)SP1/SP5 | 2,300 |
| [DM23-RP1]チアスカーレット アカネ(シークレットSPレア)10B/22 | 5,300 |
| [DM23-RP1]チアスカーレット アカネ(シークレットレア)8A/20 | 2,300 |
| ※非表示※[DMART-07]天災 デドダム(未開封)(レアリティなし)2/5 | 2,100 |
| [DMART-07]天災 デドダム(レアリティなし)2/5 | 2,100 |
| [DM22-BD2]瞬閃と疾駆と双撃の決断(ベリーレア)14/17 | 300 |
| [DM22-BD2]単騎連射 マグナム(レアリティなし)2/17 | 1,000 |
| [DM22-EX2]電磁魔天イエス・ザナドゥ(スーパーレア)S11/S15 | 550 |
| [DM22-EX2]禁断の轟速 ブラックゾーン(スーパーレア)S7/S15 | 700 |
| [DM22-RP2]流星のガイアッシュ・カイザー(銀トレジャー)(スーパーレア)TR7/TR10 | 1,200 |
| [DM22-RP2]キャンベロ <レッゾ.Star>(金トレジャー)(スーパーレア)SP3/SP5 | 3,800 |
| [DM22-RP2]天地命動 バラギアラ/輪廻暴聖(金トレジャー)(マスター・ハザードカード)SP2/SP5 | 1,900 |
| [DM22-RP2]禁断竜王 Vol-Val-8(金トレジャー)(キングマスターレア)SP1/SP5 | 22,000 |
| [DMART-05]流星のガイアッシュ・カイザー(スーパーレア)4/5 | 11,000 |
| [DMART-05]地封龍 ギャイア(スーパーレア)3/5 | 2,100 |
| [DMART-05]流星のガイアッシュ・カイザー※未開封(スーパーレア)4/5 | 11,000 |
| [DMART-05]地封龍 ギャイア※未開封(スーパーレア)3/5 | 2,100 |
| [DMART-04]瞬閃と疾駆と双撃の決断(ベリーレア)3/6 | 1,000 |
| [DMART-03]フェアリー・ミラクル(コモン)3/5 | 2,200 |
| [DMART-03]天体妖精エスメル/「お茶はいかがですか?」(ベリーレア)1/5 | 2,700 |
| [DMART-03]フェアリー・ミラクル※未開封(コモン)3/5 | 2,200 |
| [DMART-03]天体妖精エスメル/「お茶はいかがですか?」※未開封(ベリーレア)1/5 | 2,700 |
| [DM22-EX1]八頭竜 ACE-Yamata/神秘の宝剣(ベリーレア)33/130 | 150 |
| [DM22-EX1]ネ申・マニフェスト(ベリーレア)26/130 | 350 |
| [DM22-RP1]流星のガイアッシュ・カイザー(銀トレジャー)(スーパーレア)TR6/TR10 | 1,200 |
| [DM22-EX1]龍素記号wD サイクルペディア(スーパーレア)18/130 | 500 |
| [DM22-RP1]ベイB セガーレ(金トレジャー)(アンコモン)SP5/SP5 | 2,800 |
| [DM22-RP1]死神術師デスマーチ(金トレジャー)(アンコモン)SP4/SP5 | 9,000 |
| [DM22-RP1]砕慄接続 グレイトフル・ベン(金トレジャー)(スーパーレア)SP3/SP5 | 4,800 |
| [DM22-EX1]地封龍 ギャイア(スーパーレア)15/130 | 350 |
| [DM22-RP1]音卿の精霊龍 ラフルル・ラブ/「未来から来る、だからミラクル」(金トレジャー)(スーパーレア)SP2/SP5 | 55,000 |
| [DMBD-22]闇王ゼーロ(ベリーレア)19/25 | 50 |
| [DMEX-19]瞬閃と疾駆と双撃の決断(ベリーレア)12/68 | 300 |
| [DMRP-22]「大蛇」の鬼 ジャドク丸(金トレジャー)(ベリーレア)SP3/SP5 | 2,300 |
| [DMRP-21]雷龍 ヴァリヴァリウス(金トレジャー)(スーパーレア)SP1/SP5 | 7,000 |
| [DMRP-22]ブラキオ龍樹(銀トレジャー)(スーパーレア)TR6/TR10 | 1,400 |
| [DMRP-22]龍風混成 ザーディクリカ(金トレジャー)(スーパーレア)SP5/SP6 | 19,000 |
| [DMRP-22]神聖龍 エモーショナル・ハードコア(金トレジャー)(スーパーレア)SP4/SP6 | 20,000 |
| [DMRP-22]カンゴク入道(金トレジャー)(レアリティなし)SP1/SP6 | 3,500 |
| [DMRP-21]トレジャー・ルーン(アンコモン)44/76 | 50 |
| [DMEX-19]奇石 トランキー/アイ・オブ・ザ・タイガー(ベリーレア)4/68 | 1,100 |
| [DMEX-19]∞龍 ゲンムエンペラー(キングマスターレア)M秘3/M秘10 | 700 |
| [DMRP-22]CRYMAX ジャオウガ(キングマスターレア)KM2/2 | 700 |
| [DMEX-18]葉鳴妖精ハキリ(ベリーレア)8/75 | 1,100 |
| [DMRP-20]不死鳥縫合 ブラック・ビッグバン(スーパーレア)S10/S11 | 600 |
| [DMRP-20]戦国接続 ギャラクテスト・シデンシーザー(スーパーレア)S9/S11 | 500 |
| [DMRP-20]∞龍 ゲンムエンペラー(20thSPレア)16B/20 | 1,400 |
| [DMRP-20]∞龍 ゲンムエンペラー(20thレア)16A/20 | 500 |
| [DMBD-18]八頭竜 ACE-Yamata/神秘の宝剣(レアリティなし)3/14 | 150 |
| [DMEX-17]サイバー・K・ウォズレック/ウォズレックの審問(ベリーレア)46/138 | 200 |
| [DMEX-17]流星のガイアッシュ・カイザー(スーパーレア)21/138 | 1,200 |
| [DMEX-17]音卿の精霊龍 ラフルル・ラブ/「未来から来る、だからミラクル」(スーパーレア)20/138 | 1,400 |
| [DMEX-17]邪眼の祈祷師ザビ・ミラIV世(スーパーレア)10/138 | 550 |
| [DMEX-15]闇王ゼーロ(ベリーレア)16/100 | 50 |
| [DMRP-17]ネ申・マニフェスト(ベリーレア)2/95 | 350 |
| [DMEX-14]轟壊!切札MAX(レア)39/110 | 600 |
| [DMRP-16]地封龍 ギャイア(スーパーレア)S5/S11 | 350 |
| [DMRP-15]魔王と天使のカナシミ(コモン)73/95 | 350 |
| [DMBD-15]単騎連射 マグナム(レアリティなし)9/18 | 1,000 |
| [DMRP-15]∞龍 ゲンムエンペラー(キングマスターカード)KM1/KM3 | 500 |
| [PR]轟壊!切札MAX(レア)P48/Y19 | 800 |
| [DMRP-14]轟壊!切札MAX(レア)29/95 | 600 |
| [DMEX-09]ニクジール・ブッシャー(ベリーレア)4/42 | 900 |
| [DMRP-14]ブラキオ龍樹(スーパーレア)S5/S11 | 1,400 |
| [DMRP-13]カダブランプー(ベリーレア)4/95 | 300 |
| [DMEX-08]お目覚めメイ様(ベリーレア)187/??? | 50 |
| [DMRP-11]葉鳴妖精ハキリ(ベリーレア)9/102 | 1,100 |
| [DMRP-11]瞬閃と疾駆と双撃の決断(ベリーレア)7/102 | 300 |
| [DMEX-07]失われし禁術の復元(アンコモン)24/48 | 400 |
| [DMRP-09]サイバー・K・ウォズレック/ウォズレックの審問(ベリーレア)3/102 | 200 |
| [DMRP-06]奇石 トランキー/アイ・オブ・ザ・タイガー(ベリーレア)2/93 | 1,100 |
| [DMRP-03]失われし禁術の復元(アンコモン)37/93 | 400 |
| [DMRP-04S]ニクジール・ブッシャー(ベリーレア)8/93 | 900 |
| [DMX-26]単騎連射マグナム(レアリティなし)3/54 | 1,000 |
| [DMX-25]お目覚めメイ様(ベリーレア)11/51 | 50 |
| [DMD-27]熱き侵略 レッドゾーンZ(スーパーレア)14/20 | 2,000 |
| [DMD-27]単騎連射マグナム(レアリティなし)3/20 | 1,000 |
| [DMR-07]お目覚めメイ様(ベリーレア)5/55 | 50 |
