【名古屋大須店限定】遊戯王OCG買取情報!
普段買取を出していないカードを強化買取!
1枚からでも査定いたします!ぜひ、お持ちください!
買取商品および価格は、店舗毎に異なります。
価格は常時変動するため参考価格としてご覧ください。
在庫状況により買取価格の変更、買取停止になる場合がございます。
買取ルール・買取承諾書はこちら
- リストに掲載されているカードは仕分けてお持ちください。仕分けされていない場合は、一律での査定になる場合がございます。
- こちらに掲載している買取リストの情報は参考価格です。カードの状態・在庫数・再録情報・相場による価格の変動、買取自体を停止している可能性もございます。
遊戯王OCG 買取情報
2025年1月28日(火)現在の買取参考価格です。
カード名 | レアリティ | 型番 | 種類 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|
トークン[海馬瀬人] (QCDB-JPT04) | シークレットレア: | QCDB-JPT04 | トークン | 350 |
トークン[真崎杏子] (QCDB-JPT07) | スーパーレア: | QCDB-JPT07 | トークン | 100 |
BLUE EYES WHITE DRAGON (AC02-JP000)プリズ | プリズマティックシークレットレア: | AC02-JP000 | 通常 | 11000 |
アナザー・バース・ドラゴン (WPP5-JP000)2 | 25thシークレットレア: | WPP5-JP000 | 通常 | 3400 |
PSYフレーム・ドライバー (SPHR-JP028)ノーマル | ノーマル。 | SPHR-JP028 | 通常 | 100 |
PSYフレーム・ドライバー※パラ仕様 (SPHR- | ノーマルパラレル。 | SPHR-JP028 | 通常 | 100 |
スペース・オマジナイ・ウサギ (24TP-JP401 | スーパーパラレルレア: | 24TP-JP401 | 通常 | 1100 |
ピティ (24TP-JP201) | スーパーパラレルレア: | 24TP-JP201 | 通常 | 1300 |
ブラック・マジシャン (15AX-JPY01)シークレットレ | シークレットレア。 | 15AX-JPY01 | 通常 | 200 |
ブラック・マジシャン※未開封 (2018-JPP02 | 20thシークレットレア:8/4~5開催の「遊戯王OCG・ | 2018-JPP02 | 通常 | 20000 |
ブラック・マジシャン (QCDB-JP007) | 25thシークレットレア: | QCDB-JP007 | 通常 | 800 |
ブラック・マジシャン ※未開封 (TD01-JP00 | 25thシークレットレア:※カード名緑箔押し 遊戯・ | TD01-JP001 | 通常 | 7200 |
ブラック・マジシャン ※封筒付き (TD01-JP | 25thシークレットレア:※白地に紫文字 カード名・ | TD01-JP001 | 通常 | 7800 |
ブラック・マジシャン (QCCU-JP001)シークレットレ | シークレットレア: | QCCU-JP001 | 通常 | 200 |
青眼の白龍 (VJMP-JP080)ウルトラレア | ウルトラレア。 | VJMP-JP080 | 通常 | 1500 |
青眼の白龍(初期イラスト)ホログラフィックレ | ホログラフィックレア。 | TRC1-JP000 | 通常 | 22000 |
青眼の白龍 (15AX-JPY07)シークレットレア | シークレットレア。 | 15AX-JPY07 | 通常 | 1700 |
青眼の白龍 (JMPR-JP001)KCウルトラレア | KCウルトラレア | JMPR-JP001 | 通常 | 2900 |
青眼の白龍 (SCB1-JPP01)ウルトラレア | ウルトラレア。 | SCB1-JPP01 | 通常 | 1500 |
青眼の白龍 (HC01-JP001)ウルトラレア | ウルトラレア: | HC01-JP001 | 通常 | 1600 |
青眼の白龍 ※KC01版(右下ホログラム)シークレットレア | シークレットレア:※右下ホログラム付 | 通常 | 4900 | |
青眼の白龍 (QCDB-JP009) | ウルトラレア: | QCDB-JP009 | 通常 | 200 |
青眼の白龍 (QCDB-JP009) | 25thシークレットレア: | QCDB-JP009 | 通常 | 4500 |
青眼の白龍 ※未開封 (TD02-JP001)25thシークレ | 25thシークレットレア:※カード名緑箔押し 遊戯・ | TD02-JP001 | 通常 | 16000 |
青眼の白龍 ※封筒付き (TD02-JP001)25thシー | 25thシークレットレア:※白地に青文字 カード名・ | TD02-JP001 | 通常 | 16000 |
青眼の白龍 (QCCP-JP001)ウルトラレア | ウルトラレア: | QCCP-JP001 | 通常 | 400 |
青眼の白龍 (QCCP-JP001)アルティメットレア | アルティメットレア: | QCCP-JP001 | 通常 | 3300 |
青眼の白龍 (QCCP-JP001)シークレットレア | シークレットレア: | QCCP-JP001 | 通常 | 1700 |
青眼の白龍 (QCCP-JP001)25thシークレットレア | 25thシークレットレア: | QCCP-JP001 | 通常 | 23000 |
真紅眼の黒竜 (HC01-JP002)ウルトラレア | ウルトラレア: | HC01-JP002 | 通常 | 2000 |
真紅眼の黒竜 (QCCP-JP108)アルティメットレア | アルティメットレア: | QCCP-JP108 | 通常 | 500 |
真紅眼の黒竜 (QCCP-JP108)25thシークレットレア | 25thシークレットレア: | QCCP-JP108 | 通常 | 4000 |
真紅眼の黒竜 ※新規イラスト (QCCP-JP108)25th | 25thシークレットレア: | QCCP-JP108 | 通常 | 18000 |
アーティファクト-ロンギヌス (DUEA-JP034) | レア。 | DUEA-JP034 | 効果 | 100 |
アーティファクト-ロンギヌス (LVP3-JP064) | レア。 | LVP3-JP064 | 効果 | 100 |
アーティファクト-ロンギヌス (SR12-JP013) | ノーマルパラレル: | SR12-JP013 | 効果 | 100 |
アーティファクト-ロンギヌス (RC04-JP007) | スーパーレア: | RC04-JP007 | 効果 | 100 |
アーティファクト-ロンギヌス (RC04-JP007) | アルティメットレア: | RC04-JP007 | 効果 | 100 |
アーティファクト-ロンギヌス (RC04-JP007) | コレクターズレア: | RC04-JP007 | 効果 | 150 |
アーティファクト-ロンギヌス (RC04-JP007) | エクストラシークレットレア: | RC04-JP007 | 効果 | 350 |
アーティファクト-ロンギヌス (RC04-JP007) | 25thシークレットレア: | RC04-JP007 | 効果 | 1800 |
アイス・ドール (25PP-JP004)スーパーレア | スーパーレア: | 25PP-JP004 | 効果 | 50 |
アイス・ドール (25PP-JP004)シークレットレア | シークレットレア: | 25PP-JP004 | 効果 | 350 |
アイス・ドール (25PP-JP004)レッドシークレットレア | レッドシークレットレア: | 25PP-JP004 | 効果 | 650 |
青き眼の賢士 (QCCP-JP003)シークレットレア | シークレットレア: | QCCP-JP003 | 効果 | 600 |
青き眼の賢士 (QCCP-JP003)25thシークレットレア | 25thシークレットレア: | QCCP-JP003 | 効果 | 2500 |
赫の聖女カルテシア (CF01-JP138)ウルトラレア | ウルトラレア:※エンブレムデザイン付 | CF01-JP138 | 効果 | 300 |
赫の聖女カルテシア ※新規イラスト (CF01-JPS0 | 25thシークレットレア: | CF01-JPS04 | 効果 | 8500 |
(亜)機巧狐-宇迦之御魂稲荷 (AETCO-JP031) | アジア20thシー | AETCO-JP031 | 効果 | 1200 |
魔救の探索者 (DBSS-JP002)スーパーレア | スーパーレア。 | DBSS-JP002 | 効果 | 350 |
アチチ@イグニスター (IGAS-JP004)レア | レア。 | IGAS-JP004 | 効果 | 20 |
ARG☆S-栄冠のアドラ (SUDA-JP010) | スーパーレア: | SUDA-JP010 | 効果 | 100 |
ARG☆S-栄冠のアドラ (SUDA-JP010) | シークレットレア: | SUDA-JP010 | 効果 | 300 |
ARG☆S-栄冠のアドラ (SUDA-JP010) | 25thシークレットレア: | SUDA-JP010 | 効果 | 2700 |
アルバスの落胤 ※新規イラスト (CF01-JPS01)25 | 25thシークレットレア: | CF01-JPS01 | 効果 | 900 |
古代の機械竜 (25PP-JP032)シークレットレア | シークレットレア: | 25PP-JP032 | 効果 | 100 |
古代の機械竜 (25PP-JP032)レッドシークレットレア | レッドシークレットレア: | 25PP-JP032 | 効果 | 350 |
E-HERO アダスター・ゴールド (QCCU-JP025) | スーパーレア: | QCCU-JP025 | 効果 | 100 |
E-HERO アダスター・ゴールド (QCCU-JP025) | シークレットレア: | QCCU-JP025 | 効果 | 200 |
E-HERO アダスター・ゴールド (QCCU-JP025) | 25thシークレットレア: | QCCU-JP025 | 効果 | 2100 |
E-HEROシニスター・ネクロム (DP22-JP014)ス | スーパーレア。 | DP22-JP014 | 効果 | 1100 |
E-HERO シニスター・ネクロム (24TP-JP404) | ノーマルパラレル: | 24TP-JP404 | 効果 | 400 |
E-HERO トキシック・バブル (SUDA-JP001) | 25thシークレットレア: | SUDA-JP001 | 効果 | 600 |
V・HERO ファリス (RC04-JP004) | 25thシークレットレア: | RC04-JP004 | 効果 | 1100 |
V・HERO インクリース (QCCU-JP039)25thシーク | 25thシークレットレア: | QCCU-JP039 | 効果 | 700 |
V・HERO ヴァイオン (QCCU-JP040)25thシークレッ | 25thシークレットレア: | QCCU-JP040 | 効果 | 1500 |
Uk-P.U.N.K.娑楽斎 (QCTB-JP021)スーパーレア | スーパーレア: | QCTB-JP021 | 効果 | 10 |
Uk-P.U.N.K.娑楽斎 (QCTB-JP021)シークレットレア | シークレットレア: | QCTB-JP021 | 効果 | 150 |
X-クロス・キャノン(DP29-JP019)スーパーレア | スーパーレア: | DP29-JP019 | 効果 | 10 |
エフェクト・ヴェーラー (GS05-JP008)ノーマル | ノーマル。 | GS05-JP008 | 効果 | 10 |
エフェクト・ヴェーラー (SD28-JP018)ノーマル | ノーマル。 | SD28-JP018 | 効果 | 10 |
エフェクト・ヴェーラー (ST17-JP020)ノーマル | ノーマル。 | ST17-JP020 | 効果 | 10 |
エフェクト・ヴェーラー (ST18-JP020)ノーマル | ノーマル。 | ST18-JP020 | 効果 | 10 |
エフェクト・ヴェーラー (20TH-JPC81)シークレッ | シークレットレア。 | 20TH-JPC81 | 効果 | 350 |
エフェクト・ヴェーラー (SD39-JP017)ノーマル | ノーマル。 | SD39-JP017 | 効果 | 10 |
エフェクト・ヴェーラー (SD43-JP018)ノーマル | ノーマル: | SD43-JP018 | 効果 | 10 |
エフェクト・ヴェーラー (RC04-JP003) | シークレットレア: | RC04-JP003 | 効果 | 350 |
エフェクト・ヴェーラー (RC04-JP003) | エクストラシークレットレア: | RC04-JP003 | 効果 | 450 |
エフェクト・ヴェーラー (RC04-JP003) | 25thシークレットレア: | RC04-JP003 | 効果 | 8400 |
エフェクト・ヴェーラー (SD47-JP017)ノーマル | ノーマル: | SD47-JP017 | 効果 | 10 |
E・HERO エアーマン (QCCU-JP015)25thシークレッ | 25thシークレットレア: | QCCU-JP015 | 効果 | 450 |
E・HERO シャドー・ミスト (QCCU-JP016)25t | 25thシークレットレア: | QCCU-JP016 | 効果 | 1500 |
炎王妃 ウルカニクス (YO08-JP001)ウルトラレア | ウルトラレア:※遊戯王ストラクチャーズ第8巻・ | YO08-JP001 | 効果 | 400 |
焔征竜-ブラスター (LTGY-JP040)スーパーレア | スーパーレア。 | LTGY-JP040 | 効果 | 150 |
焔征竜-ブラスター (GS06-JP006)ゴールドシークレ | ゴールドシークレットレア。 | GS06-JP006 | 効果 | 800 |
応戦するG (CORE-JP045)ノーマル | ノーマル。 | CORE-JP045 | 効果 | 50 |
応戦するG (18SP-JP203)ノーマル | ノーマル。 | 18SP-JP203 | 効果 | 50 |
応戦するG (22TP-JP106)ノーマル | ノーマル:2022年1月より配布開始「トーナメ・ | 22TP-JP106 | 効果 | 50 |
応戦するG (SD45-JP011) | ノーマル: | SD45-JP011 | 効果 | 50 |
オシリスの天空竜 (GS06-JP003)ゴールドシークレ | ゴールドシークレットレア。 | GS06-JP003 | 効果 | 4900 |
オシリスの天空竜 (PAC1-JP001)プリズマティック | プリズマティックシークレットレア。 | PAC1-JP001 | 効果 | 2700 |
オシリスの天空竜 (VP23-JP001) | 25thシークレットレア: | VP23-JP001 | 効果 | 500 |
オシリスの天空竜 (QCCU-JP200)アルティメットレア | アルティメットレア: | QCCU-JP200 | 効果 | 950 |
オシリスの天空竜 (QCCU-JP200)25thシークレットレ | 25thシークレットレア: | QCCU-JP200 | 効果 | 7200 |
オベリスクの巨神兵 (QCCP-JP199)アルティメットレア | アルティメットレア: | QCCP-JP199 | 効果 | 700 |
オベリスクの巨神兵 (QCCP-JP199)25thシークレッ | 25thシークレットレア: | QCCP-JP199 | 効果 | 2400 |
オベリスクの巨神兵 (VP24-JP001)25thシークレッ | 25thシークレットレア: | VP24-JP001 | 効果 | 500 |
オルターガイスト・プークエリ (20PP-JP004 | シークレットレア。 | 20PP-JP004 | 効果 | 700 |
オルフェゴール・カノーネ (QCTB-JP037)スーハ | スーパーレア: | QCTB-JP037 | 効果 | 10 |
オルフェゴール・カノーネ (QCTB-JP037)シーク | シークレットレア: | QCTB-JP037 | 効果 | 50 |
オルフェゴール・スケルツォン (QCTB-JP038 | ノーマルパラレル: | QCTB-JP038 | 効果 | 10 |
オルフェゴール・スケルツォン (QCTB-JP038 | スーパーレア: | QCTB-JP038 | 効果 | 300 |
オルフェゴール・スケルツォン (QCTB-JP038 | シークレットレア: | QCTB-JP038 | 効果 | 1600 |
オルフェゴール・ディヴェル (QCTB-JP039)ノ | ノーマルパラレル: | QCTB-JP039 | 効果 | 30 |
オルフェゴール・ディヴェル (QCTB-JP039)ス | スーパーレア: | QCTB-JP039 | 効果 | 300 |
オルフェゴール・ディヴェル (QCTB-JP039)シ | シークレットレア: | QCTB-JP039 | 効果 | 2400 |
オルフェゴール・トロイメア (QCTB-JP041)ス | スーパーレア: | QCTB-JP041 | 効果 | 30 |
オルフェゴール・トロイメア (QCTB-JP041)シ | シークレットレア: | QCTB-JP041 | 効果 | 300 |
オルフェゴール・トロイメア (QCTB-JP041)2 | 25thシークレットレア: | QCTB-JP041 | 効果 | 950 |
ガーディアン・スライム (DP24-JP003)スーパー | スーパーレア。 | DP24-JP003 | 効果 | 800 |
ガーディアン・スライム (DP24-JP003)シークレッ | シークレットレア。 | DP24-JP003 | 効果 | 800 |
海皇子ネプトアビス (CROS-JP087)レア | レア。 | CROS-JP087 | 効果 | 100 |
灰滅せし都の巫女 (WPP5-JP031)スーパーレア | スーパーレア: | WPP5-JP031 | 効果 | 100 |
灰滅せし都の巫女 (WPP5-JP031)シークレットレア | シークレットレア: | WPP5-JP031 | 効果 | 400 |
カオス・ソルジャー-開闢の使者- (20CP-JPT | 20thシークレットレア。 | 20CP-JPT03 | 効果 | 11000 |
カオスハンター (EXP4-JP036)レア | レア。 | EXP4-JP036 | 効果 | 300 |
カオスハンター (SD29-JP013)ノーマル | ノーマル。 | SD29-JP013 | 効果 | 300 |
カオスハンター (SD38-JP014)ノーマル | ノーマル。 | SD38-JP014 | 効果 | 300 |
カオスハンター (22TP-JP401) スーパーレア | スーパーレア: | 22TP-JP401 | 効果 | 450 |
Ga-P.U.N.K.ワゴン (QCTB-JP022)スーパーレア | スーパーレア: | QCTB-JP022 | 効果 | 10 |
Ga-P.U.N.K.ワゴン (QCTB-JP022)シークレットレア | シークレットレア: | QCTB-JP022 | 効果 | 30 |
ガッチリ@イグニスター (MG06-JP002)ウルトラレア | ウルトラレア。 | MG06-JP002 | 効果 | 1200 |
火霊使いヒータ ※新規イラスト (DK01-JP003)シー | シークレットレア:※決闘者の王国-スターチップを獲得 | DK01-JP003 | 効果 | 1000 |
巌征竜-レドックス (LTGY-JP038)スーパーレア | スーパーレア。 | LTGY-JP038 | 効果 | 150 |
巌征竜-レドックス (GS06-JP004)ゴールドシークレ | ゴールドシークレットレア。 | GS06-JP004 | 効果 | 800 |
機巧狐-宇迦之御魂稲荷 (ETCO-JP031)ウルトラレア | ウルトラレア。 | ETCO-JP031 | 効果 | 50 |
機巧狐-宇迦之御魂稲荷 (ETCO-JP031)アルティメッ | アルティメットレア。 | ETCO-JP031 | 効果 | 100 |
機巧狐-宇迦之御魂稲荷 (ETCO-JP031)シークレット | シークレットレア。 | ETCO-JP031 | 効果 | 200 |
機巧狐-宇迦之御魂稲荷 (ETCO-JP031)20thシー | 20thシークレットレア。 | ETCO-JP031 | 効果 | 1200 |
天賦の魔導士クロウリー (25PP-JP017)ノーマル | ノーマル: | 25PP-JP017 | 効果 | 200 |
天賦の魔導士クロウリー (25PP-JP017)ノーマルハ | ノーマルパラレル: | 25PP-JP017 | 効果 | 200 |
天賦の魔導士クロウリー (25PP-JP017)スーパー | スーパーレア: | 25PP-JP017 | 効果 | 500 |
天賦の魔導士クロウリー (25PP-JP017)シークレッ | シークレットレア: | 25PP-JP017 | 効果 | 1000 |
天賦の魔導士クロウリー (25PP-JP017)レッドシ | レッドシークレットレア: | 25PP-JP017 | 効果 | 2100 |
ギミック・パペット-テラー・ベビー (DP22- | レア。 | DP22-JP035 | 効果 | 250 |
ギミック・パペット-キラーナイト (AC04-JP | シークレットレア: | AC04-JP016 | 効果 | 300 |
銀河眼の時源竜(DP29-JP001)ウルトラレア | ウルトラレア: | DP29-JP001 | 効果 | 250 |
銀河眼の時源竜(DP29-JP001)シークレットレア | シークレットレア: | DP29-JP001 | 効果 | 400 |
銀河戦士 (QCCP-JP051)25thシークレットレア | 25thシークレットレア: | QCCP-JP051 | 効果 | 1200 |
キラー・ポテト (25PP-JP021)レッドシークレットレア | レッドシークレットレア: | 25PP-JP021 | 効果 | 50 |
グッサリ@イグニスター (MG06-JP001)ウルトラレア | ウルトラレア。 | MG06-JP001 | 効果 | 50 |
倶利伽羅天童 (POTE-JP031)アルティメットレア | アルティメットレア: | POTE-JP031 | 効果 | 250 |
黒衣竜アルビオン (CF01-JP067)ウルトラレア | ウルトラレア:※エンブレムデザイン付 | CF01-JP067 | 効果 | 500 |
黒魔女ディアベルスター (AGOV-JP006)ウルトラレ | ウルトラレア: | AGOV-JP006 | 効果 | 1000 |
黒魔女ディアベルスター (AGOV-JP006)アルティメ | アルティメットレア: | AGOV-JP006 | 効果 | 1000 |
黒魔女ディアベルスター (AGOV-JP006)シークレッ | シークレットレア: | AGOV-JP006 | 効果 | 1200 |
黒魔女ディアベルスター (AGOV-JP006)25thシ | 25thシークレットレア: | AGOV-JP006 | 効果 | 16000 |
結束と絆の魔導師 (DUNE-JP000) | 25thシークレットレア: | DUNE-JP000 | 効果 | 15000 |
結束と絆の魔導師 (AGOV-JP000)25thシークレットレ | 25thシークレットレア:※AGOV版 | AGOV-JP000 | 効果 | 13000 |
結束と絆の魔導師 (PHNI-JP000)25thシークレットレ | 25thシークレットレア: | PHNI-JP000 | 効果 | 9600 |
結束と絆の魔導師(LEDE-JP000) | 25thシークレットレア: | LEDE-JP000 | 効果 | 11000 |
原罪のディアベルゼ(LEDE-JP012) | アルティメットレア: | LEDE-JP012 | 効果 | 400 |
原罪のディアベルゼ(LEDE-JP012) | シークレットレア: | LEDE-JP012 | 効果 | 600 |
原罪のディアベルゼ(LEDE-JP012) | 25thシークレットレア: | LEDE-JP012 | 効果 | 3800 |
原始生命態ニビル (EP19-JP067)ウルトラレア | ウルトラレア。 | EP19-JP067 | 効果 | 50 |
原始生命態ニビル (RC04-JP016) | ウルトラレア: | RC04-JP016 | 効果 | 100 |
原始生命態ニビル (RC04-JP016) | アルティメットレア: | RC04-JP016 | 効果 | 200 |
原始生命態ニビル (RC04-JP016) | シークレットレア: | RC04-JP016 | 効果 | 400 |
原始生命態ニビル (RC04-JP016) | 25thシークレットレア: | RC04-JP016 | 効果 | 4000 |
原始生命態ニビル (QCDB-JP025) | スーパーレア: | QCDB-JP025 | 効果 | 100 |
原始生命態ニビル (QCDB-JP025) | シークレットレア: | QCDB-JP025 | 効果 | 400 |
原始生命態ニビル (SD47-JP014)ノーマル | ノーマル: | SD47-JP014 | 効果 | 100 |
幻獣機オライオン (24TP-JP402)スーパーパラレルレ | スーパーパラレルレア: | 24TP-JP402 | 効果 | 250 |
原石竜アナザー・ベリル (SUDA-JP015) | レア: | SUDA-JP015 | 効果 | 100 |
原石竜インペリアル・ドラゴン (ROTA-JP013 | 25thシークレットレア: | ROTA-JP013 | 効果 | 550 |
紅涙の魔ラクリモーサ (ROTA-JP014)スーパーレア | スーパーレア: | ROTA-JP014 | 効果 | 200 |
紅涙の魔ラクリモーサ (ROTA-JP014)シークレットレ | シークレットレア: | ROTA-JP014 | 効果 | 1500 |
紅涙の魔ラクリモーサ (ROTA-JP014)25thシーク | 25thシークレットレア: | ROTA-JP014 | 効果 | 11000 |
心宿りし青眼竜 (ROTA-JP004)25thシークレットレア | 25thシークレットレア: | ROTA-JP004 | 効果 | 800 |
混沌の黒魔術師 (QCLP-JP018)25thシークレットレア | 25thシークレットレア:※12期デザイン版 | QCLP-JP018 | 効果 | 650 |
混沌の召喚神 (SD38-JP004)ノーマルパラレル | ノーマルパラレル。 | SD38-JP004 | 効果 | 200 |
サイバー・ドラゴン・コア (QCCP-JP016)25t | 25thシークレットレア: | QCCP-JP016 | 効果 | 900 |
サイバー・ドラゴン・ヘルツ (QCCP-JP017)2 | 25thシークレットレア: | QCCP-JP017 | 効果 | 300 |
PSYフレームギア・γ (SPHR-JP031)ノーマル | ノーマル。 | SPHR-JP031 | 効果 | 50 |
PSYフレームギア・γ (20CP-JPC04)スーパーレア | スーパーレア。 | 20CP-JPC04 | 効果 | 300 |
サイレント・マジシャン・ゼロ(LEDE-JP003) | シークレットレア: | LEDE-JP003 | 効果 | 650 |
サイレント・マジシャン・ゼロ(LEDE-JP003) | 25thシークレットレア: | LEDE-JP003 | 効果 | 2000 |
サイレント・マジシャン LV8 ※新規イラスト (A | 25thシークレットレア: | AC04-JP000 | 効果 | 2900 |
深淵の獣ルベリオン (DABL-JP009)ウルトラレア | ウルトラレア: | DABL-JP009 | 効果 | 250 |
深淵の獣ルベリオン (DABL-JP009)シークレットレアシ | シークレットレア: | DABL-JP009 | 効果 | 300 |
深淵の獣ルベリオン (CF01-JP147)25thシークレッ | 25thシークレットレア: | CF01-JP147 | 効果 | 500 |
サラマングレイト・オブ・ファイア (DP28-J | ウルトラレア: | DP28-JP001 | 効果 | 50 |
封印の魔導士スプーン (YOS2-JP001)ウルトラレア | ウルトラレア:※遊戯王OCG STORIES 第4巻付録 | YOS2-JP001 | 効果 | 450 |
ジェムナイト・ヴォイドルーツ (TW02-JP044 | シークレットパラレルレア: | TW02-JP044 | 効果 | 1000 |
ジェムナイト・ネピリム (TW02-JP043)シークレッ | シークレットパラレルレア: | TW02-JP043 | 効果 | 700 |
ジェムナイト・ネピリム (TW02-JP043)25thシ | 25thシークレットレア: | TW02-JP043 | 効果 | 1900 |
地縛囚人 ストーン・スィーパー (AC03-JP01 | スーパーレア: | AC03-JP018 | 効果 | 400 |
宵星の騎士ギルス (QCTB-JP042)ノーマルパラレル | ノーマルパラレル: | QCTB-JP042 | 効果 | 30 |
宵星の騎士ギルス (QCTB-JP042)スーパーレア | スーパーレア: | QCTB-JP042 | 効果 | 300 |
宵星の騎士ギルス (QCTB-JP042)シークレットレア | シークレットレア: | QCTB-JP042 | 効果 | 700 |
宵星の騎士ギルス (QCTB-JP042)25thシークレットレ | 25thシークレットレア: | QCTB-JP042 | 効果 | 2500 |
シャドウ・リチュア (DTC4-JP006)ノーマル | ノーマル。 | DTC4-JP006 | 効果 | 50 |
宿神像ケルドウ (DP27-JP021)スーパーレア | スーパーレア: | DP27-JP021 | 効果 | 500 |
粛声の祈り手ロー (PHNI-JP019)スーパーレア | スーパーレア: | PHNI-JP019 | 効果 | 200 |
ジュラック・スティゴ (TW02-JP028)シークレットハ | シークレットパラレルレア: | TW02-JP028 | 効果 | 300 |
ジュラック・メガロ (TW02-JP027)シークレットパラ | シークレットパラレルレア: | TW02-JP027 | 効果 | 400 |
召喚師アレイスター (PAC1-JP030)プリズマティッ | プリズマティックシークレットレア。 杖下向き | PAC1-JP030 | 効果 | 300 |
召喚師アレイスター※新規イラスト (PAC1-J | プリズマティックシークレットレア。 杖上向き | PAC1-JP030 | 効果 | 250 |
Jo-P.U.N.K.Mme.スパイダー (QCTB-JP023)スー | スーパーレア: | QCTB-JP023 | 効果 | 10 |
Jo-P.U.N.K.Mme.スパイダー (QCTB-JP023)シー | シークレットレア: | QCTB-JP023 | 効果 | 50 |
白銀の城のラビュリンス (DBTM-JP014)シークレッ | シークレットレア: | DBTM-JP014 | 効果 | 800 |
白き乙女 (SD47-JPP01)シークレットレア | シークレットレア: | SD47-JPP01 | 効果 | 600 |
白き乙女 (SD47-JPP01)25thシークレットレア | 25thシークレットレア: | SD47-JPP01 | 効果 | 25000 |
白き森の聖徒リゼット (SUDA-JP008) | シークレットレア: | SUDA-JP008 | 効果 | 1600 |
白き森の聖徒リゼット (SUDA-JP008) | 25thシークレットレア: | SUDA-JP008 | 効果 | 9500 |
白き森のアステーリャ (INFO-JP013)シークレットレ | シークレットレア: | INFO-JP013 | 効果 | 1700 |
白き森のアステーリャ (INFO-JP013)25thシーク | 25thシークレットレア: | INFO-JP013 | 効果 | 9200 |
白き森のリゼット (INFO-JP014)スーパーレア | スーパーレア: | INFO-JP014 | 効果 | 700 |
白き森のリゼット (INFO-JP014)シークレットレア | シークレットレア: | INFO-JP014 | 効果 | 1700 |
白き森のリゼット (INFO-JP014)25thシークレットレ | 25thシークレットレア: | INFO-JP014 | 効果 | 9000 |
白の聖女エクレシア ※新規イラスト (CF01-JPS0 | 25thシークレットレア: | CF01-JPS02 | 効果 | 3500 |
真竜剣皇マスターP (MACR-JP024)スーパーレア | スーパーレア。 | MACR-JP024 | 効果 | 200 |
真竜剣皇マスターP (MACR-JP024)シークレットレア | シークレットレア。 | MACR-JP024 | 効果 | 500 |
水征竜-ストリーム (PR03-JP002)ノーマル | ノーマル。 | PR03-JP002 | 効果 | 550 |
水霊媒師エリア (ROTA-JP023)25thシークレットレア | 25thシークレットレア: | ROTA-JP023 | 効果 | 2500 |
スネークアイ・エクセル (AGOV-JP007)25thシ | 25thシークレットレア: | AGOV-JP007 | 効果 | 550 |
SRカールターボ (VJMP-JP178)ウルトラレア | ウルトラレア。 | VJMP-JP178 | 効果 | 500 |
SRベイゴマックス (HC01-JP041)シークレットレア | シークレットレア: | HC01-JP041 | 効果 | 50 |
スピリット・オブ・ユベル (PHNI-JP001)シーク | シークレットレア: | PHNI-JP001 | 効果 | 300 |
スピリット・オブ・ユベル (PHNI-JP001)25t | 25thシークレットレア: | PHNI-JP001 | 効果 | 1000 |
聖殿の水遣い (DBGC-JP026)スーパーレア | スーパーレア: | DBGC-JP026 | 効果 | 250 |
精霊獣使い レラ(TW01-JP122) | シークレットレア: | TW01-JP122 | 効果 | 600 |
ゼノ・メテオロス (DBWS-JP001) | スーパーレア: | DBWS-JP001 | 効果 | 50 |
竜騎士アトリィ (INFO-JP021)25thシークレットレア | 25thシークレットレア: | INFO-JP021 | 効果 | 1000 |
閃刀姫-レイ (23PP-JP020) | スーパーレア:※立ち位置左イラスト | 23PP-JP020 | 効果 | 100 |
閃刀姫-レイ (23PP-JP020) | シークレットレア:※立ち位置左イラスト | 23PP-JP020 | 効果 | 900 |
閃刀姫-レイ (23PP-JP020) | レッドシークレットレア:※立ち位置左イラスト | 23PP-JP020 | 効果 | 6500 |
閃刀姫-ロゼ (24PP-JP020) | シークレットレア: | 24PP-JP020 | 効果 | 900 |
閃刀姫-ロゼ (24PP-JP020) | レッドシークレットレア: | 24PP-JP020 | 効果 | 8400 |
千年の眠りから覚めし原人 (INFO-JP001)シーク | シークレットレア: | INFO-JP001 | 効果 | 500 |
千年の眠りから覚めし原人 (INFO-JP001)25t | 25thシークレットレア: | INFO-JP001 | 効果 | 1200 |
増殖するG (SD25-JP018)ノーマル | ノーマル。 | SD25-JP018 | 効果 | 50 |
増殖するG (TRC1-JP026)スーパーレア | スーパーレア。 | TRC1-JP026 | 効果 | 50 |
増殖するG (TRC1-JP026)コレクターズレア | コレクターズレア。 | TRC1-JP026 | 効果 | 200 |
増殖するG (SR03-JP020)ノーマル | ノーマル。 | SR03-JP020 | 効果 | 50 |
増殖するG (DBSW-JP042)スーパーレア | スーパーレア。 | DBSW-JP042 | 効果 | 50 |
増殖するG (20TH-JPC82)シークレットレア | シークレットレア。 | 20TH-JPC82 | 効果 | 250 |
増殖するG (SR09-JP018)ノーマルパラレル | ノーマルパラレル。 | SR09-JP018 | 効果 | 50 |
増殖するG (RC03-JP004)スーパーレア | スーパーレア。 | RC03-JP004 | 効果 | 50 |
増殖するG (RC03-JP004)シークレットレア | シークレットレア。 | RC03-JP004 | 効果 | 250 |
増殖するG (SD42-JP019)ノーマル | ノーマル: | SD42-JP019 | 効果 | 50 |
