【名古屋大須店限定】デュエル・マスターズ買取情報!
普段買取を出していないカードを強化買取!
1枚からでも査定いたします!ぜひ、お持ちください!
買取商品および価格は、店舗毎に異なります。
価格は常時変動するため参考価格としてご覧ください。
在庫状況により買取価格の変更、買取停止になる場合がございます。
買取ルール・買取承諾書はこちら
- リストに掲載されているカードは仕分けてお持ちください。仕分けされていない場合は、一律での査定になる場合がございます。
- こちらに掲載している買取リストの情報は参考価格です。カードの状態・在庫数・再録情報・相場による価格の変動、買取自体を停止している可能性もございます。
デュエル・マスターズ 買取情報
2025年1月28日(火)現在の買取参考価格です。
カード名 | レアリティ | 型番 | 文明 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|
アーシー(最終龍覇 ロージア)(6/6) | R: | ART10_6/6 | 光 | 500 |
「絶対の楯騎士」(15B/20) | 20thSPレア:※箔押し仕様 | RP20_15B/20 | 光 | 500 |
「絶対の楯騎士」(SP1/SP5) | 金トレジャー:※右下金色宝箱 | 23RP3_SP1/SP5 | 光 | 4500 |
ウィリデ・ゴル・ゲルス(S2/S10) | SR: | 24RP1_S2/S10 | 光 | 100 |
ウィリデ・ゴル・ゲルス(秘1/秘20) | SR: | 24EX3_1/20 | 光 | 100 |
ヴェネラック-F5(50/80) | U: | 24EX3_50/80 | 光 | 50 |
「俺獅」の頂天 ライオネル(SP1/SP5) | 金トレジャー: | 23EX3_SP1/SP5 | 光 | 11000 |
獲銀月 ペトローバ(S1/S10) | SR: | 24RP1_S1/S10 | 光 | 100 |
煌龍 サッヴァーク(1/5) | マスタードラゴンレア: | ART05_1/5 | 光 | 300 |
ケンザン・チャージャー(35/98) | ETC。 | EX06_35/98 | 光 | 100 |
ケンザン・チャージャー(34/42) コモン | コモン。 | EX11_34/42 | 光 | 100 |
ケンザン・チャージャー(25/100) | コモン: | EX16_25/100 | 光 | 100 |
光開の精霊サイフォゲート(P16/Y23) | R:※スペシャルプロモパック2024 vol.1 | P16/Y23 | 光 | 1800 |
光開の精霊サイフォゲート(12/75) | R: | 24RP1_12/75 | 光 | 550 |
光開の精霊サイフォゲート(秘11/秘20) | R: | 24EX3_11/20 | 光 | 850 |
光鎧龍ホーリーグレイス(10/74) | R: | 23RP4_10/74 | 光 | 150 |
光鎧龍ホーリーグレイス(12A/20) | シークレットレア: | 23RP4_12A/20 | 光 | 350 |
光鎧龍ホーリーグレイス(14B/22) | シークレットSPレア: | 23RP4_14B/22 | 光 | 1100 |
[23RP4X]光鎧龍ホーリーグレイス(10/74) | R:※ホイルver | 23RP4_10/74 | 光 | 150 |
光鎧龍ホーリーグレイス(11/21) | R: | 24BD1_11/21 | 光 | 150 |
光神龍スペル・デル・フィン(1/55/Y5) | ベリーレア。 | DM22_1/55/Y5 | 光 | 700 |
光神龍スペル・デル・フィン(22/35) | ベリーレア。 | DMC46_22/35 | 光 | 400 |
光神龍スペル・デル・フィン(25/36) | ベリーレア。 | DMC66_25/36 | 光 | 400 |
光神龍スペル・デル・フィン(7/18) | ベリーレア。 | BD05_7/18 | 光 | 400 |
光神龍スペル・デル・フィン(DR6/DR6) | EX12_DR6/DR6 | 光 | 500 | |
偽りの王 ナンバーナイン/歓喜の歌(7/75) | ETC。 | EX04_7/75 | 光 | 300 |
偽りの王 ナンバーナイン/歓喜の歌(22/130) | ベリーレア: | 22EX1_22/130 | 光 | 300 |
偽りの羅刹 アガサ・エルキュール(15/84) | ETC。 | DMX11_15/84 | 光 | 1800 |
ゴールド・フラウム(秘12/秘20) | R: | 24EX3_12/20 | 光 | 50 |
五連の精霊オファニス(S12/???) | スーパーレア。 | DMX19_S12/??? | 光 | 700 |
五連の精霊オファニス(252/???) | スーパーレア。 | EX08_252/??? | 光 | 700 |
五連の精霊オファニス(S1/S5) | スーパーレア。 | DM16_S1/S5 | 光 | 800 |
支配の精霊ペルフェクト/ギャラクシー・チ・ | SR: | 23EX2_5/112 | 光 | 1800 |
支配の精霊ペルフェクト/ギャラクシー・チ・ | SR: | ART12_1/5 | 光 | 2400 |
支配の精霊ペルフェクト/ギャラクシー・チ・ | SR:※DM24-RP2 1BOXサンキューパック | P27/Y23 | 光 | 5600 |
支配の精霊ペルフェクト/ギャラクシー・チ・ | SR:※デュエキングMAX仕様 | 24EX2_11/47 | 光 | 1800 |
至宝を奪う月のロンリネス(12/15) シークレ | シークレットレア。 | RP15_12/15 | 光 | 300 |
至宝を奪う月のロンリネス(S1/S11) スーパ・ | スーパーレア。 | RP15_S1/S11 | 光 | 300 |
楯教の求道者 ザゼ・ゼーン(S2/S11) | SR: | 24RP3_S2/S11 | 光 | 50 |
神聖龍 エモーショナル・ハードコア(S4/S20 | スーパーレア。 | EX12_S4/S20 | 光 | 800 |
神聖龍 エモーショナル・ハードコア(SP4/SP | 金トレジャー:※右下金色宝箱 | RP22_SP4/SP6 | 光 | 21000 |
神聖龍 エモーショナル・ハードコア(3/5) | SR: | ART12_3/5 | 光 | 900 |
神聖龍 エモーショナル・ハードコア(TR2/TR | 銀トレジャー:※右下銀色宝箱 | 24RP1_TR2/TR11 | 光 | 500 |
「正義星帝」(S1/S8) | スーパーレア: | RP21_S1/S8 | 光 | 700 |
「正義星帝」(1A/20) | 20thレア: | RP21_1A/20 | 光 | 750 |
「正義星帝」(3B/10) | 20thSPレア:※箔押し仕様 | RP21_3B/10 | 光 | 1100 |
「正義星帝」(SP1/SP5) | 金トレジャー:※右下金色宝箱 | 23RP1_SP1/SP5 | 光 | 2600 |
スロットンの心絵(11/76) | レア: | RP21_11/76 | 光 | 30 |
スロットンの心絵(12A/20) | 20thレア: | RP21_12A/20 | 光 | 600 |
聖霊王アルファディオス GS(超10/超47) | SR:※デュエキングMAX仕様 | 24EX2_10/47 | 光 | 200 |
戦術の天才 マロク(33/84) | R: | 23EX1_33/84 | 光 | 10 |
闘門の精霊ウェルキウス(2/5) | SR: | ART12_2/5 | 光 | 500 |
轟く覚醒 レッドゾーン・バスター/蒼き覚醒 | スーパーレア:※A面 | EX18_S3a/S15 | 光 | 2000 |
轟く覚醒 レッドゾーン・バスター/蒼き覚醒 | 銀トレジャー:(23RP3) | 23RP3_TR2a/TR9 | 光 | 2000 |
ドラゴンズ・サイン(16/110) | レア。 | DMR13_16/110 | 光 | 50 |
ドラゴンズ・サイン(24/60) | レア。 | DMX23_24/60 | 光 | 50 |
ドラゴンズ・サイン(17/54) | レア。 | DMX26_17/54 | 光 | 200 |
ドラゴンズ・サイン(9/61) | レア。 | RP04M_9/61 | 光 | 50 |
ドラゴンズ・サイン(40/75) | レア。 | EX04_40/75 | 光 | 50 |
ドラゴンズ・サイン(57/98) | レア。 | EX06_57/98 | 光 | 50 |
ドラゴンズ・サイン(7/42) レア | レア。 | EX11_7/42 | 光 | 50 |
ドラゴンズ・サイン(P101/Y19) レア | レア。 | P101/Y19 | 光 | 10000 |
ドラゴンズ・サイン(P48/Y21) | レア:※スペシャルプロモパック2022 vol.1 | P48/Y21 | 光 | 50 |
ドラゴンズ・サイン(TF7/TF20) | 銅トレジャー:(RP21) | RP21_TF7/TF20 | 光 | 200 |
ドラゴンズ・サイン(T7/T20) | 黒トレジャー:(RP21) | RP21_T7/T20 | 光 | 50 |
ドラゴンズ・サイン(超G12/超G12) | R:※ゴールドMAX仕様 | 23EX2_G12/G12 | 光 | 2200 |
ドラゴンズ・サイン(TD2/TD3) | キャラプレミアムトレジャー:※右下白色宝箱 | 24RP2_TD2/TD3 | 光 | 200 |
神楯と天門と正義の決断(6/6) | ベリーレア: | ART04_6/6 | 光 | 300 |
ピース・盾・ルピア(SP4/SP5) | 金トレジャー: | 24RP3_SP4/SP5 | 光 | 2000 |
光の兄妹 るる&ルシファー(13/100) | ベリーレア: | EX15_13/100 | 光 | 30 |
最終龍覇 ロージア(12/25) マークなし | ETC。 | BD14_12/25 | 光 | 50 |
最終龍覇 ロージア(49/138) | レア: | EX17_49/138 | 光 | 50 |
最終龍覇 ロージア(超23/超50) | レア:※デュエキングMAX仕様 | 22EX1_23/50 | 光 | 100 |
ヘブンズ・ゲート (7/55) | レア。 | DM16_7/55 | 光 | 10 |
ヘブンズ・ゲート(12/28)●ホイル | レア。※全カードホイル仕様 | DMC37_12/28 | 光 | 10 |
ヘブンズ・ゲート (13/30/Y7) | レア。16弾収録 ※4枚 | DMC50_13/30/Y7 | 光 | 10 |
ヘブンズ・ゲート (14/94) | レア。16弾 | DMC61_14/94 | 光 | 10 |
ヘブンズ・ゲート(19/42) | レア。 | DMC64_19/42 | 光 | 10 |
ヘブンズ・ゲート(5/22) | レア。 | DMC68_5/22 | 光 | 10 |
ヘブンズ・ゲート(10/42) | レア。 | DMX02_10/42 | 光 | 10 |
ヘブンズ・ゲート(7/14) | レア。 | DMD06_7/14 | 光 | 10 |
ヘブンズ・ゲート(17/56) | レア。 | DMX10_17/56 | 光 | 10 |
ヘブンズ・ゲート (8/24) | レア。 | DMD08_8/24 | 光 | 10 |
ヘブンズ・ゲート(39/84) | レア。 | DMX14_39/84 | 光 | 10 |
ヘブンズ・ゲート(79/84) | レア。 | DMX16_79/84 | 光 | 10 |
ヘブンズ・ゲート(24/68) | レア。 | DMX20_24/68 | 光 | 10 |
ヘブンズ・ゲート(19/19) | レア。 | DMD28_19/19 | 光 | 10 |
ヘブンズ・ゲート(25/???) | レア。 | DMX22_25/??? | 光 | 10 |
ヘブンズ・ゲート(93/???) | レア。 | DMX22_93/??? | 光 | 100 |
ヘブンズ・ゲート(34/60) | レア。 | DMX23_34/60 | 光 | 10 |
ヘブンズ・ゲート(P31/Y15) | レア。 | P31/Y15 | 光 | 200 |
ヘブンズ・ゲート(12/15) | レア。 | DMD32_12/15 | 光 | 10 |
ヘブンズ・ゲート(18/19) | レア。 | BD06_18/19 | 光 | 10 |
ヘブンズ・ゲート(56/98) | レア。 | EX06_56/98 | 光 | 10 |
ヘブンズ・ゲート(8/16) レア | レア。 | PCD01_8/16 | 光 | 10 |
ヘブンズ・ゲート(24/100) | レア: | EX16_24/100 | 光 | 10 |
ヘブンズ・ゲート(W16/W20) | レア:※WINNER表記WINNER | EX17_W16/W20 | 光 | 2200 |
ヘブンズ・ゲート(5/5) | R: | ART12_5/5 | 光 | 500 |
ヘブンズ・ゲート(6/11) | R: | 24SD2_6/11 | 光 | 10 |
ヘブンズ・ゲート(秘1/秘1) | SEC:※フルアート新規イラスト | 24SD2_1/1 | 光 | 26000 |
ポッピ・冠・ラッキー(11/74) | R: | 23RP3_11/74 | 光 | 100 |
魔誕の騎士ザガーン(S1/S11) | SR: | 24RP4_S1/S11 | 光 | 50 |
魔誕の騎士ザガーン(秘2/秘24) | シークレットレア: | 24RP4_2/24 | 光 | 200 |
ミラクル・ホーリー・スパーク(26/100) | VR: | 24EX2_26/100 | 光 | 30 |
無限銀河ジ・エンド・オブ・ユニバース(22/ | スーパーレア。2006 | EX01_22/80 | 光 | 300 |
無限銀河ジ・エンド・オブ・ユニバース(283 | スーパーレア。 | EX08_283/??? | 光 | 300 |
無限銀河ジ・エンド・オブ・ユニバース(TR3 | 銀トレジャー:(23RP1) | 23RP1_TR3/TR9 | 光 | 300 |
ラッキー・ダーツ(7/55) | レア。 | DM12_7/55 | 光 | 350 |
ラッキー・ダーツ(8/55/Y5) | レア。 | DMC34_8/55/Y5 | 光 | 350 |
ラッキー・ダーツ(68/???) | レア。 | DMX12_68/??? | 光 | 350 |
ラッキー・ダーツ(254/???) | レア。 | EX08_254/??? | 光 | 400 |
ラッキー・ダーツ(P53/Y19) レア | レア。 | P53/Y19 | 光 | 2400 |
ラッキー・ダーツ(超23/超47) | R:※デュエキングMAX仕様 | 24EX2_23/47 | 光 | 350 |
偽Re:の王 ナンバーナイン(6B/20) | 20thSPレア:※箔押し仕様 | RP20_6B/20 | 光 | 350 |
料理猫のプワソン(16/89) | VR: | 24EX1_16/89 | 光 | 50 |
アクア忍者 ライヤ(50/110) | アンコモン。 | DMR13_50/110 | 水 | 300 |
アシステスト・シネラリア(30/74) | U: | 23RP4_30/74 | 水 | 50 |
[23RP4X]アシステスト・シネラリア(30/74) | U:※ホイルver | 23RP4_30/74 | 水 | 150 |
異端流し オニカマス(41/93) | アンコモン。 | RP01_41/93 | 水 | 50 |
異端流し オニカマス(P39/Y17) | アンコモン。 | P39/Y17 | 水 | 11000 |
異端流し オニカマス(77/98) | アンコモン。 | EX06_77/98 | 水 | 50 |
異端流し オニカマス(15/42) | アンコモン。 | EX09_15/42 | 水 | 50 |
異端流し オニカマス(16/18) アンコモン | アンコモン。 | BD15_16/18 | 水 | 50 |
異端流し オニカマス(TF13/TF20) | 銅トレジャー:(RP21) | RP21_TF13/TF20 | 水 | 100 |
異端流し オニカマス(T13/T20) | 黒トレジャー:(RP21) | RP21_T13/T20 | 水 | 50 |
異端流し オニカマス(11/14) | アンコモン:※銀枠 | BD19_11/14 | 水 | 50 |
異端流し オニカマス(TF13/TF20) | 銅トレジャー:(RP22) | RP22_TF13/TF20 | 水 | 100 |
異端流し オニカマス(T13/T20) | 黒トレジャー:(RP22) | RP22_T13/T20 | 水 | 50 |
【今すぐ】うわっ…相手の攻撃止めすぎ…? | アンコモン。 | EX14_46/110 | 水 | 300 |
【今すぐ】うわっ...相手の攻撃止めすぎ... | アンコモン: | EX19_45/68 | 水 | 300 |
歌舞音愛 ヒメカット/♪蛙の子 遭えるの何・ | R:※デュエマフェスじゃんけん大会優勝・ | P18/Y22 | 水 | 400 |
歌舞音愛 ヒメカット/♪蛙の子 遭えるの何・ | R: | 23RP2_13/74 | 水 | 150 |
[23RP2X]歌舞音愛 ヒメカット/♪蛙の子 遭・ | R:※ホイルver | 23RP2X_13/74 | 水 | 150 |
S級宇宙 アダムスキー(S3/S9) | スーパーレア。 | DMR19_S3/S9 | 水 | 250 |
S級宇宙アダムスキー(218/???) | スーパーレア。 | EX08_218/??? | 水 | 250 |
S級宇宙 アダムスキー(超G3/超G10) | スーパーレア:※ゴールドMAX仕様 | 22EX1_G3/G10 | 水 | 600 |
S級宇宙 アダムスキー(超4/超50) | スーパーレア:※デュエキングMAX仕様 | 22EX1_4/50 | 水 | 200 |
S級宇宙 アダムスキー(TR2/TR11) | 銀トレジャー:※右下銀色宝箱 | 24RP2_TR2/TR11 | 水 | 150 |
カシス・オレンジ/応援してくれるみんなが | アンコモン。 | EX12_60/110 | 水 | 10 |
カシス・オレンジ/・応援してくれるみんな・ | U: | 24EX1_53/89 | 水 | 10 |
奇天烈 シャッフ(4/87) | ベリーレア。 | DMR19_4/87 | 水 | 300 |
奇天烈 シャッフ(5/18) | ベリーレア。 | BD10_5/18 | 水 | 300 |
奇天烈 シャッフ(SE8/SE10) ベリーレア | ベリーレア。 | BD15_SE8/SE10 | 水 | 300 |
奇天烈 シャッフ(18A/20) | 20thレア: | RP18_18A/20 | 水 | 1500 |
奇天烈 シャッフ(18B/20) | 20thSPレア:※箔押し | RP18_18B/20 | 水 | 3600 |
奇天烈 シャッフ(5/14) | ベリーレア:※銀枠 | BD19_5/14 | 水 | 300 |
奇天烈 シャッフ(13/17) | ベリーレア: | 22BD2_13/17 | 水 | 300 |
斬隠蒼頭龍バイケン(S2/S5/Y7) | スーパーレア。 | DM29_S2/S5/Y7 | 水 | 950 |
斬隠蒼頭龍バイケン (8/19) | スーパーレア。※29弾 | DMC63_8/19 | 水 | 700 |
斬隠蒼頭龍バイケン(秘1/秘7) | スーパーレア。 | DMX14_1/7 | 水 | 700 |
斬隠蒼頭龍バイケン(3/16) | スーパーレア。 | BD02_3/16 | 水 | 700 |
斬隠蒼頭龍バイケン(G1/G7) | スーパーレア。 | RP11_G1/G7 | 水 | 700 |
斬隠蒼頭龍バイケン(超13/超40) | スーパーレア:※拡張ホイルアート | EX17_13/40 | 水 | 700 |
斬隠蒼頭龍バイケン(3/5) | SR: | ART11_3/5 | 水 | 3200 |
卍 新世壊 卍(5/95) | ベリーレア。 | RP08_5/95 | 水 | 150 |
卍 新世壊 卍(30/138) | ベリーレア: | EX17_30/138 | 水 | 150 |
卍 新世壊 卍(SP3/SP4) | 金トレジャー: | 23RP2_SP3/SP4 | 水 | 1800 |
月下卍壊 ガ・リュミーズ 卍(S4/S10) | スーパーレア。 | RP08_S4/S10 | 水 | 1500 |
月下卍壊 ガ・リュミーズ卍(超33/超40) | スーパーレア:※拡張ホイルアート | EX17_33/40 | 水 | 1500 |
月下卍壊 ガ・リュミーズ卍(TR5/TR9) | 銀トレジャー:(23RP1) | 23RP1_TR5/TR9 | 水 | 1500 |
月下卍壊 ガ・リュミーズ 卍(TR4/TR9) | 銀トレジャー:(23RP2) | 23RP2_TR4/TR9 | 水 | 1500 |
月光電人オボロカゲロウ(43/55/Y6) | コモン。 | DM27_43/55/Y6 | 水 | 50 |
月光電人オボロカゲロウ(65/69) | コモン。 | EX03_65/69 | 水 | 50 |
月光電人オボロカゲロウ(P81/Y20) | P81/Y20 | 水 | 1300 | |
月光電人オボロカゲロウ(超33/超38) | C:※デュエキングMAX仕様 | 23EX2_33/38 | 水 | 50 |
「狡智」の頂天 レディオ・ローゼス(SP2/SP | 金トレジャー: | 23EX3_SP2/SP5 | 水 | 12000 |
五番龍 レイクポーチャー ParZero(S2/S8) | SR: | 23RP3_S2/S8 | 水 | 200 |
五番龍 レイクポーチャー ParZero(2A/20) | シークレットレア: | 23RP3_2A/20 | 水 | 300 |
五番龍 レイクポーチャー ParZero(4B/22) | シークレットSPレア: | 23RP3_4B/22 | 水 | 1200 |
五番龍 レイクポーチャー ParZero(超13/超4 | SR:※デュエキングMAX仕様 | 24EX2_13/47 | 水 | 300 |
混沌紳士 トリックスタァ(S2/S11) スーパ・ | スーパーレア。 | RP15_S2/S11 | 水 | 250 |
才能人形アリミ(秘22/秘24) | シークレットレア: | 24RP4_22/24 | 水 | 100 |
サイバー・J・イレブン(S1/S5) | スーパーレア。 | DM38_S1/S5 | 水 | 900 |
サイバー・J・イレブン(269/???) | スーパーレア。 | EX08_269/??? | 水 | 500 |
次元の嵐 スコーラー(S3/S10) | スーパーレア。 | RP07_S3/S10 | 水 | 800 |
次元の嵐 スコーラー(TR3/TR10) | 銀トレジャー:(22RP1) | 22RP1_TR3/TR10 | 水 | 800 |
深海の伝道師 アトランティス(4/30) | レア。 | DMX15_4/30 | 水 | 150 |
深海の伝道師 アトランティス(154/???) | レア。 | EX08_154/??? | 水 | 150 |
深海の伝道師 アトランティス(TF7/TF20) | 銅トレジャー:(22RP2) | 22RP2_TF7/TF20 | 水 | 200 |
深海の伝道師 アトランティス(T7/T20) | 黒トレジャー:(22RP2) | 22RP2_T7/T20 | 水 | 150 |
深海の伝道師 アトランティス(21/60) | R: | 23BD6_21/60 | 水 | 150 |
同期の妖精/ド浮きの動悸(13/74) | R: | 23RP3_13/74 | 水 | 300 |
同期の妖精/ド浮きの動悸(P29/Y23) | R:※DM24-RP2 1BOXサンキューパック | P29/Y23 | 水 | 550 |
同期の妖精/ド浮きの動悸(超25/超47) | R:※デュエキングMAX仕様 | 24EX2_25/47 | 水 | 300 |
水上第九院 シャコガイル(S3/S9) | スーパーレア。 | RP03_S3/S9 | 水 | 700 |
水上第九院 シャコガイル(S3秘/S9) | シークレットレア。※白黒 | RP03_S3/S9 | 水 | 700 |
水上第九院 シャコガイル(18/98) | スーパーレア。 | EX06_18/98 | 水 | 700 |
水上第九院 シャコガイル(17A/20) | 20thレア: | RP18_17A/20 | 水 | 4600 |
水上第九院 シャコガイル(17B/20) | 20thSPレア:※箔押し | RP18_17B/20 | 水 | 12000 |
水上第九院 シャコガイル(TR4/TR9) | 銀トレジャー:(23RP1) | 23RP1_TR4/TR9 | 水 | 700 |
水上第九院 シャコガイル(超2/超38) | SR:※デュエキングMAX仕様 | 23EX2_2/38 | 水 | 750 |
スカージ(ガチャンコガチロボ)(4/6) | SR: | ART10_4/6 | 水 | 300 |
B.F.Fモーメント(P36/Y22) | R: | P36/Y22 | 水 | 1500 |
セイレーン・コンチェルト(48/110) | アンコモン。 | DM10_48/110 | 水 | 600 |
セイレーン・コンチェルト(29/50) | アンコモン。 | DMX18_29/50 | 水 | 600 |
セイレーン・コンチェルト(53/69) | アンコモン。 | EX03_53/69 | 水 | 600 |
絶海の虎将 ティガウォック(S3/S7) | スーパーレア。 | RP04M_S3/S7 | 水 | 700 |
絶海の虎将 ティガウォック(S3秘/S7) | シークレットレア。 | RP04M_S3/S7 | 水 | 850 |
絶海の虎将 ティガウォック(S7/S8) スーパ | スーパーレア。 | EX13_S7/S8 | 水 | 700 |
絶海の虎将 ティガウォック(SP1/SP6) | 金トレジャー:※右下金色宝箱 | 24EX3_SP1/SP6 | 水 | 12000 |
ゼロの裏技ニヤリー・ゲット(39/55) | コモン。 | DMR10_39/55 | 水 | 50 |
ゼロの裏技ニヤリー・ゲット(60/80) | コモン。 | EX01_60/80 | 水 | 50 |
ゼロの裏技ニヤリー・ゲット(P115/Y16) | コモン。 | P115/Y16 | 水 | 900 |
ゼロの裏技ニヤリー・ゲット(14/14) | コモン。 | SD04_14/14 | 水 | 50 |
ゼロの裏技ニヤリー・ゲット(T17/T20) | 黒トレジャー: | 23EX3_T17/T20 | 水 | 50 |
ゼロの裏技ニヤリー・ゲット(超44/超47) | C:※デュエキングMAX仕様 | 24EX2_44/47 | 水 | 100 |
蒼神龍アナザー・ワールド(秘2/秘20) | SR: | 24EX3_2/20 | 水 | 150 |
蒼神龍トライクラブ・トライショット(13/74 | R: | 23RP4_13/74 | 水 | 150 |
[23RP4X]蒼神龍トライクラブ・トライショッ | R:※ホイルver | 23RP4_13/74 | 水 | 250 |
der'Zen Mondo/♪必殺で つわものどもが 夢 | スーパーレア: | 23RP1_S3/S8 | 水 | 500 |
der'Zen Mondo/♪必殺で つわものどもが 夢 | シークレットレア: | 23RP1_3A/20 | 水 | 700 |
der'Zen Mondo/♪必殺で つわものどもが 夢 | シークレットSPレア:※箔押し仕様 | 23RP1_5B/22 | 水 | 3500 |
der'Zen Mondo/♪必殺で つわものどもが 夢 | 銀トレジャー: | 24RP3_TR1/TR9 | 水 | 500 |
チーター(奇天烈シャッフ)(5/6) | VR: | ART10_5/6 | 水 | 600 |
超神龍バタル・ネプタラス(TD3/TD16) | キャラプレミアムトレジャー:※右下白色宝箱 | 24EX3_TD3/TD16 | 水 | 50 |
ツイン・シックス(37/76) | U: | 24RP3_37/76 | 水 | 10 |
ツイン・シックス(秘22/秘24) | シークレットレア: | 24RP3_22/24 | 水 | 200 |
天幕船 ドンデンブタイ(SP3/SP5) | 金トレジャー:※右下金色宝箱 | 23RP1_SP3/SP5 | 水 | 6000 |
終止の時計 ザ・ミュート(15/74) | R: | 23RP2_15/74 | 水 | 1000 |
終止の時計 ザ・ミュート(13A/20) | シークレットレア: | 23RP2_13A/20 | 水 | 1100 |
終止の時計 ザ・ミュート(15B/22) | シークレットSPレア: | 23RP2_15B/22 | 水 | 2000 |
[23RP2X]終止の時計 ザ・ミュート(15/74) | R:※ホイルver | 23RP2X_15/74 | 水 | 1000 |
終止の時計 ザ・ミュート(3/5) | R: | ART17_3/5 | 水 | 2000 |
飛ベル津バサ「曲通風」(15A/20) | 20thレア: | RP22_15A/20 | 水 | 350 |
Drache der'Zen(3/6) | SR: | ART13_3/6 | 水 | 100 |
知識と流転と時空の決断(5/6) | スーパーレア: | ART04_5/6 | 水 | 300 |
爆藍月 スケルハンター(2/76) | VR: | 24RP3_2/76 | 水 | 150 |
バブル・ボール(56/80) | U: | 24EX3_56/80 | 水 | 50 |
不夜城艦 クランヴィア(S3/S10) | スーパーレア。 | RP08_S3/S10 | 水 | 100 |
不夜城艦 クランヴィア(S3秘/S10) | シークレットレア。※黒塗り | RP08_S3/S10 | 水 | 200 |
不夜城艦 クランヴィア(6/130) | スーパーレア: | 22EX1_6/130 | 水 | 100 |
飛翔龍 5000VT(3/84) | VIC: | 23EX1_3/84 | 水 | 3200 |
飛翔龍 5000VT(秘1a/秘6) | RVR:※赤 | 23EX1_1a/6 | 水 | 4800 |
飛翔龍 5000VT(秘1b/秘6) | GVR:※金 | 23EX1_1b/6 | 水 | 5200 |
飛翔龍 5000VT(秘1超/秘6) | DVR:※箔押し | 23EX1_1/6 | 水 | 48000 |
飛翔龍 5000VT(SP1/SP5) | 金トレジャー:※右下金色宝箱 | 24RP2_SP1/SP5 | 水 | 30000 |
ブルー・インパルス/「真実を見極めよ、ジ・ | SR: | 23BD7_3/60 | 水 | 3600 |
ブルー・インパルス/「真実を見極めよ、ジ・ | SR:※デュエキングMAX仕様 | 24EX2_12/47 | 水 | 3600 |
ボン・キゴマイム/♪やせ蛙 ラッキーナンバ | レア: | 23RP1_13/74 | 水 | 30 |
ボン・キゴマイム/♪やせ蛙 ラッキーナンバ | R:※デュエキングMAX仕様 | 24EX2_24/47 | 水 | 30 |
ボン・キゴマイム/♪やせ蛙 ラッキーナンバー ここにあり(TF8/TF46) | 銅トレジャー:※右下銅色宝箱 | 24EX3_TF8/TF46 | 水 | 50 |
マーシャル・クイーン(9/55) | レア。 | DM16_9/55 | 水 | 10 |
マーシャル・クイーン(69/???) | レア。 | DMX12_69/??? | 水 | 10 |
マーシャル・クイーン(30/110) レア | レア。 | EX12_30/110 | 水 | 10 |
マーシャル・クイーン(W12/W20) | レア:※WINNER表記WINNER | EX17_W12/W20 | 水 | 4200 |
マーシャル・クロウラー(S4/S10) | スーパーレア。 | DMR09_S4/S10 | 水 | 600 |
マーシャル・クロウラー(19/98) | スーパーレア。 | EX06_19/98 | 水 | 600 |
無限合体 ダンダルダBB(1/15) | スーパーレア。 | BD11_1/15 | 水 | 900 |
無限合体 ダンダルダBB(5/12) | スーパーレア: | SP04_5/12 | 水 | 900 |
戦慄の魔女 アリス/神にも届く旋律(4/5) | R: | ART15_4/5 | 水 | 500 |
目的不明の作戦(66/70) | ETC。 | DMX21_66/70 | 水 | 400 |
目的不明の作戦(17/54) | レア。 | DMX24_17/54 | 水 | 550 |
終末の監視者 ジ・ウォッチ(11/98) | スーパーレア。 | EX06_11/98 | 水 | 400 |
終末の監視者 ジ・ウォッチ(超5/超50) | スーパーレア:※デュエキングMAX仕様 | 22EX1_5/50 | 水 | 500 |
終末の監視者 ジ・ウォッチ(TR3/TR11) | 銀トレジャー:※右下銀色宝箱 | 24RP2_TR3/TR11 | 水 | 400 |
龍素記号Sr スペルサイクリカ(TD4/TD16) | キャラプレミアムトレジャー:※右下白色宝箱 | 24EX3_TD4/TD16 | 水 | 50 |
アーテル・ゴルギーニ(S3/S8) | SR: | 23RP3_S3/S8 | 闇 | 3000 |
アーテル・ゴルギーニ(3A/20) | シークレットレア: | 23RP3_3A/20 | 闇 | 3200 |
アーテル・ゴルギーニ(5B/22) | シークレットSPレア: | 23RP3_5B/22 | 闇 | 7200 |
アーテル・ゴルギーニ(SP2/SP5) | 金トレジャー:※右下金色宝箱 | 24RP2_SP2/SP5 | 闇 | 18000 |
悪魔神ドルバロム(超G4/超G9) | SR:※ゴールドMAX仕様 | 24EX2_G4/G9 | 闇 | 2000 |
悪魔龍王 ドルバロムD(TD5/TD16) | キャラプレミアムトレジャー:※右下白色宝箱 | 24EX3_TD5/TD16 | 闇 | 10 |
悪魔龍 ダークマスターズ(6/94) | ベリーレア。 | DMR17_6/94 | 闇 | 500 |
悪魔龍 ダークマスターズ(5/48) | ベリーレア。 | EX07_5/48 | 闇 | 500 |
悪魔龍 ダークマスターズ(1/42) | ベリーレア。 | EX10_1/42 | 闇 | 500 |
悪魔龍 ダークマスターズ(5/5) | ベリーレア: | ART05_5/5 | 闇 | 1200 |
悪魔龍 ダークマスターズ(超G8/超G10) | ベリーレア:※ゴールドMAX仕様 | 22EX1_G8/G10 | 闇 | 600 |
